万州区2025年农村公路路面技术状况自动化检测(WZQ25C00121)中标(成交)结果公告
2025年11月18日 14:10 来源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 万州区2025年农村公路路面技术状况自动化检测 | ||
| 品目 | 其他服务 | ||
| 采购单位 | 重庆市万州区公路事务中心 | ||
| 行政区域 | 万州区 | 公告时间 | 2025年11月18日 14:10 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 包1:周宗尧,廖丹,杨春忠 包2:周宗尧,廖丹,杨春忠 | ||
| 总成交金额 | ¥168.390000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 周老师 | ||
| 项目联系电话 | 13509439433 | ||
| 采购单位 | 重庆市万州区公路事务中心 | ||
| 采购单位地址 | 重庆市万州区天津路158号 | ||
| 采购单位联系方式 | 13509439433 | ||
| 代理机构名称 | 重庆开颜建设工程咨询有限公司 | ||
| 代理机构地址 | "重庆市万州区玉斗路1号" | ||
| 代理机构联系方式 | 13658222685 | ||
万州区2025年农村公路路面技术状况自动化检测(WZQ25C00121)中标(成交)结果公告
发布日期: 2025年11月18日
一、项目号:WZQ25C00121 采购方式:竞争性磋商
二、项目名称:万州区2025年农村公路路面技术状况自动化检测
三、中标(成交)信息:
包号:1
供应商名称:重庆华盛检测技术有限公司
供应商地址:重庆市高新区金凤镇凤德路158号1幢
中标(成交)金额: 441,800.00元
包号:2
供应商名称:重庆市交通工程质量检测有限公司
供应商地址:重庆市北碚区瑞和路61号1-1、2-1、3-1、4-1、5-1、6-1
中标(成交)金额: 1,242,127.60元
四、主要标的信息
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 万州区2025年农村公路路面技术状况自动化检测(县道) | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 万州区2025年农村公路路面技术状况自动化检测(乡村道) | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 |
五、评审专家名单
包1:周宗尧,廖丹,杨春忠包2:周宗尧,廖丹,杨春忠
六、代理服务收费标准及金额
代理服务收费标准:按渝招投协〔2015〕11号文计取
代理服务费总计:23564.0元
七、中标(成交)候选供应商评审得分及报价表
包号:1
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆华盛检测技术有限公司 | 20 | 43.67 | 20 | 83.67 | 1 |
| 重庆精衡信工程质量检测有限责任公司 | 19.78 | 35.33 | 10 | 65.11 | 2 |
| 重庆德飞检验检测有限公司 | 19.83 | 25.33 | 10 | 55.16 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:2
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆市交通工程质量检测有限公司 | 20 | 46 | 20 | 86 | 1 |
| 招商局重庆公路工程检测中心有限公司 | 19.94 | 32.33 | 16 | 68.27 | 2 |
| 重庆交大建设工程质量检测中心有限公司 | 19.89 | 26 | 20 | 65.89 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
八、公告期限
公告期限:1个工作日
九、其他补充事宜
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1、采购人信息
采购人:重庆市万州区公路事务中心
采购经办人:周老师
采购人电话:13509439433
采购人地址:重庆市万州区天津路158号
2、采购代理机构信息
代理机构:重庆开颜建设工程咨询有限公司
代理机构经办人:谭鑫
代理机构电话:13658222685
代理机构地址:重庆市万州区玉斗路1号
3、项目联系方式
项目联系人:周老师
项目联系人电话:13509439433
十一、附件
免责声明:
本页面提供的内容是按照政府采购有关法律法规要求由采购人或采购代理机构发布的,重庆市政府采购网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。相关公告
