财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站

服务热线:400-810-1996   |   服务投诉:010-63819289

当前位置:首页 »  政采公告 » 地方公告 » 成交公告

呼和浩特市玉泉区第一幼儿园两所分园教学生活类设备采购中标(成交)结果公告

2025年11月21日 14:54 来源:打印

公告概要:
公告信息:
采购项目名称两所分园教学生活类设备采购
品目

采购单位呼和浩特市玉泉区第一幼儿园
行政区域玉泉区公告时间2025年11月21日 14:54
评审专家(单一来源采购人员)名单李颖,李静,邬卫华
总成交金额¥159.972000 万元(人民币)
联系人及联系方式:
项目联系人刘晓飞
项目联系电话0471-5988129
采购单位呼和浩特市玉泉区第一幼儿园
采购单位地址玉泉区梁山街18号
采购单位联系方式0471-4915697
代理机构名称呼和浩特市政府采购中心
代理机构地址内蒙古自治区呼和浩特市新城区呼和浩特市丁香路2号
代理机构联系方式0471-5988122
附件:
附件1合同包1:中小企业声明函(北京众成智慧教育科技有限公司).pdf
附件2两所分园教学生活类设备采购报价明细附件.pdf

一、项目编号:150104-HSZC-XJ-20250004

二、项目名称:两所分园教学生活类设备采购

三、采购结果

合同包1(合同包一):

供应商名称 供应商地址 评审方法 是否价格扣除 中标(成交)金额 评审价格
北京众成智慧教育科技有限公司 北京市密云区高岭镇放马峪村598号放马峪铁矿3号楼201 最低评标(审)价法 1,599,720.00元 1,599,720.00元

四、主要标的信息

合同包1(合同包一):

货物类(北京众成智慧教育科技有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 A02479900 其他娱乐设备 户外大型炭烧积木 木玩世家 1633块 2.00(套) 22,000.0000 44,000.0000
1-2 A02479900 其他娱乐设备 户外脚踏三轮小车 豪气宝贝 750*580*600mm 10.00(辆) 350.0000 3,500.0000
1-3 A02479900 其他娱乐设备 户外平衡车 豪气宝贝 860*400*530mm 10.00(辆) 260.0000 2,600.0000
1-4 A02479900 其他娱乐设备 户外脚踏三轮小车 豪气宝贝 1280*630*630mm 10.00(辆) 360.0000 3,600.0000
1-5 A02479900 其他娱乐设备 户外三轮小车 豪气宝贝 1150*580*650mm 10.00(辆) 430.0000 4,300.0000
1-6 A02479900 其他娱乐设备 户外三轮小车 豪气宝贝 1150*660*660mm 10.00(辆) 450.0000 4,500.0000
1-7 A02479900 其他娱乐设备 户外三轮小车旋风车 豪气宝贝 1100*580*650mm 15.00(辆) 400.0000 6,000.0000
1-8 A02479900 其他娱乐设备 户外三轮小车 豪气宝贝 950*420*650mm 10.00(辆) 350.0000 3,500.0000
1-9 A02479900 其他娱乐设备 自主游戏组合 响叮当 42件套 1.00(套) 19,800.0000 19,800.0000
1-10 A02460300 球类设备 篮球收纳筐 瑞世达 950*650*950mm 4.00(个) 600.0000 2,400.0000
1-11 A02479900 其他娱乐设备 户外大型磁力拼搭玩具 鼎时 907件 1.00(套) 39,800.0000 39,800.0000
1-12 A02479900 其他娱乐设备 户外卡卡拼搭玩具 木玩世家 660件 1.00(套) 29,800.0000 29,800.0000
1-13 A02470800 活动辅助设备 玩具收纳棚 木玩世家 2900*700*1600mm 18.00(个) 3,000.0000 54,000.0000
1-14 A02460300 球类设备 皮球 瑞世达 170mm 160.00(只) 60.0000 9,600.0000
1-15 A02460300 球类设备 足球 瑞世达 4号 60.00(只) 60.0000 3,600.0000
1-16 A02479900 其他娱乐设备 户外交通玩具 木玩世家 18个 1.00(套) 400.0000 400.0000
1-17 A02460300 球类设备 户外足球训练材料 瑞世达 RX1605 1.00(套) 260.0000 260.0000
1-18 A02479900 其他娱乐设备 户外沙水玩具 木玩世家 MS235 1.00(套) 28,800.0000 28,800.0000
1-19 A02479900 其他娱乐设备 户外小推车 木玩世家 660*370*740mm 15.00(个) 500.0000 7,500.0000
1-20 A02479900 其他娱乐设备 篮球架 瑞世达 820*820*1960mm 2.00(个) 890.0000 1,780.0000
1-21 A02479900 其他娱乐设备 足球球门 瑞世达 1220*460*760mm 4.00(个) 400.0000 1,600.0000
1-22 A02479900 其他娱乐设备 建构区(小班、中班、大班) 木玩世家 MK93016 27.00(套) 3,000.0000 81,000.0000
1-23 A05030599 其他室内装具 长方形区域地毯 瑞世达 2400×2000×8mm 25.00(张) 500.0000 12,500.0000
1-24 A02479900 其他娱乐设备 幼儿园小厨房玩具套装 鼎时 970*970*370mm 3.00(套) 8,000.0000 24,000.0000
1-25 A02479900 其他娱乐设备 室内建构木质积木 木玩世家 500片 9.00(套) 3,000.0000 27,000.0000
1-26 A02010209 终端控制器 幼儿园编程课材料 鼎时 DS00692 60.00(套) 1,300.0000 78,000.0000
1-27 A05030599 其他室内装具 走廊墙裙 众成 400*900*1000mm 100.00(平米) 30.0000 3,000.0000
1-28 A05030601 天篷、遮阳篷、帐篷 遮阳棚 众成 南北21m ,东西20m 1.00(个) 88,000.0000 88,000.0000
1-29 A02061916 发光标志、铭牌 班级标牌 众成 300mm*130mm 80.00(个) 50.0000 4,000.0000
1-30 A02370900 防护防暴装备 防暴器械柜 九都腾飞 1600*1200*400mm 4.00(套) 1,200.0000 4,800.0000
1-31 A02479900 其他娱乐设备 微型消防站 九都腾飞 1600*1200*400mm 4.00(套) 1,200.0000 4,800.0000
1-32 A02479900 其他娱乐设备 小班娃娃家玩具套装 鼎时 400件 3.00(套) 2,600.0000 7,800.0000
1-33 A02479900 其他娱乐设备 大颗粒积木套装几何配对玩具 鼎时 524件 8.00(套(5斤)) 120.0000 960.0000
1-34 A02479900 其他娱乐设备 小班生活区材料 鼎时 355件 3.00(套) 150.0000 450.0000
1-35 A02470800 活动辅助设备 人工智能启蒙教育课程材料 鼎时 DS10036 1.00(套) 5,600.0000 5,600.0000
1-36 A02470800 活动辅助设备 科学发现室四套标准6.0版 鼎时 四大领域和20个主题 1.00(套) 29,800.0000 29,800.0000
1-37 A02469900 其他体育设备设施 三折叠垫子 瑞世达 1500×500×50mm 20.00(个) 200.0000 4,000.0000
1-38 A02469900 其他体育设备设施 两折叠垫子 瑞世达 1000×500×50mm 20.00(个) 150.0000 3,000.0000
1-39 A02470800 活动辅助设备 三层零食收纳车 鼎时 移动式360度万向轮 36.00(个) 120.0000 4,320.0000
1-40 A02470800 活动辅助设备 音乐凳(粉色) 鼎时 300×350×400mm 30.00(个) 60.0000 1,800.0000
1-41 A02470800 活动辅助设备 音乐凳(浅蓝色) 鼎时 300×350×400mm 17.00(个) 80.0000 1,360.0000
1-42 A02450100 乐器 机械钢琴 嘉之爵 UP123 2.00(台) 14,000.0000 28,000.0000
1-43 A02450100 乐器 智能钢琴 西恩 88键 17.00(台) 4,600.0000 78,200.0000
1-44 A02470200 一般游乐场设备 非标定制游乐器械 众成 15000*9000*5000mm 1.00(套) 109,800.0000 109,800.0000
1-45 A05030505 窗帘及类似品 窗帘 丝赞 宽2600mmx5400mm 92.00(套) 1,000.0000 92,000.0000
1-46 A02479900 其他娱乐设备 卡卡建构 木玩世家 427件 1.00(套) 29,800.0000 29,800.0000
1-47 A02479900 其他娱乐设备 小工程师立体拼插螺母积木 木玩世家 660件 1.00(套) 17,200.0000 17,200.0000
1-48 A02479900 其他娱乐设备 国风淘沙乐水游戏套组 木玩世家 129件 1.00(套) 28,800.0000 28,800.0000
1-49 A02479900 其他娱乐设备 酩跑跑体能挑战组合 木玩世家 66件 1.00(套) 29,000.0000 29,000.0000
1-50 A05030601 天篷、遮阳篷、帐篷 遮阳棚 众成 现场定制 1.00(套) 15,000.0000 15,000.0000
1-51 A02479900 其他娱乐设备 户外小车 豪气宝贝 1100*620*650mm 5.00(辆) 300.0000 1,500.0000
1-52 A02479900 其他娱乐设备 户外小车 豪气宝贝 820*570*630mm 5.00(辆) 260.0000 1,300.0000
1-53 A02479900 其他娱乐设备 户外脚踏小车 豪气宝贝 1060*580*650mm 5.00(辆) 400.0000 2,000.0000
1-54 A02479900 其他娱乐设备 户外两轮小车 豪气宝贝 860*420*640mm 5.00(辆) 160.0000 800.0000
1-55 A02470800 活动辅助设备 户外轮胎架 众成 2950*530*530mm 3.00(个) 350.0000 1,050.0000
1-56 A02460300 球类设备 足球收纳筐 瑞世达 950*650*950mm 2.00(个) 500.0000 1,000.0000
1-57 A02479900 其他娱乐设备 户外垃圾车 创和 长660mm宽370mm高740mm 1.00(个) 800.0000 800.0000
1-58 A02470800 活动辅助设备 墙面系列-网孔展示 墙 木玩世家 17mmAA级橡胶木 100.00(平米) 30.0000 3,000.0000
1-59 A02479900 其他娱乐设备 室内建构区积木 木玩世家 348件 9.00(套) 3,000.0000 27,000.0000
1-60 A02470300 智能游艺设备 磁吸积木套装主题拼图玩具 木玩世家 201件 9.00(套) 200.0000 1,800.0000
1-61 A05030599 其他室内装具 木质展示架 木玩世家 800*350*1390mm 9.00(个) 600.0000 5,400.0000
1-62 A02470300 智能游艺设备 桌面雪花片 鼎时 1800件 9.00(套) 100.0000 900.0000
1-63 A05039900 其他装具 半圆软包坐岛 鼎时 直径2m 1.00(个) 1,000.0000 1,000.0000
1-64 A05039900 其他装具 座岛-咖啡色帆布 鼎时 直径2000mm 2.00(个) 600.0000 1,200.0000
1-65 A02470800 活动辅助设备 音乐凳 鼎时 300×350×400mm 60.00(个) 80.0000 4,800.0000
1-66 A02479900 其他娱乐设备 食育坊 鼎时 DS32612 1.00(套) 29,800.0000 29,800.0000
1-67 A02479900 其他娱乐设备 户外非标定制 众成 长40500*宽7000*高5500mm 1.00(套) 360,000.0000 360,000.0000
1-68 A05030505 窗帘及类似品 窗帘 丝赞 宽1500mm*2600mm 96.00(套) 740.0000 71,040.0000

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

李*(采购人代表)李*邬**

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务费收费标准:

代理服务费金额:

合同包1(合同包一): 0万元。收取对象:无。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称:呼和浩特市玉泉区第一幼儿园

地址:玉泉区梁山街18号

联系方式:0471-4915697

2.采购代理机构信息

名称:呼和浩特市政府采购中心

地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区呼和浩特市丁香路2号

联系方式:0471-5988122

3.项目联系方式

项目联系人:刘晓飞

电话:0471-5988129

呼和浩特市政府采购中心

2025年11月21日


相关附件:

相关公告