哈尔滨市公安局教培处1、2号公寓楼塑钢窗、院区排水及局属车库改造项目(二次)中标(成交)结果公告
2026年06月15日 14:16 来源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 教培处1、2号公寓楼塑钢窗、院区排水及局属车库改造项目(二次) | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 哈尔滨市公安局 | ||
| 行政区域 | 哈尔滨市 | 公告时间 | 2026年06月15日 14:16 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 刘国昱,李德爽,霍丽丽 | ||
| 总成交金额 | ¥84.274800 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 张女士 | ||
| 项目联系电话 | 0451-87153679-6126 | ||
| 采购单位 | 哈尔滨市公安局 | ||
| 采购单位地址 | 哈尔滨市道里区红星街9号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0451-87660230 | ||
| 代理机构名称 | 哈尔滨市政府采购中心 | ||
| 代理机构地址 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区中山路181号 | ||
| 代理机构联系方式 | 0451-87153679-6126 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 教培处1、2号公寓楼塑钢窗、院区排水及局属车库改造项目(二次)报价明细附件.pdf | ||
| 附件2 | 教培处1、2号公寓楼塑钢窗、院区排水及局属车库改造项目(二次)([230101]HC[CS]20260008-120260525001)-文件集.zip | ||
| 附件3 | 开标记录表.zip | ||
| 附件4 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(黑龙江八面通市政工程有限公司).pdf | ||
一、项目编号:[230101]HC[CS]20260008-1
二、项目名称:教培处1、2号公寓楼塑钢窗、院区排水及局属车库改造项目(二次)
三、采购结果
合同包1(教培处1、2号公寓楼塑钢窗、院区排水及局属车库改造项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江八面通市政工程有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区哈尔滨大街855-6号中海雍景熙岸6栋6-B单元16层3号 | 842,748.17元 |
四、主要标的信息
合同包1(教培处1、2号公寓楼塑钢窗、院区排水及局属车库改造项目):
工程类(黑龙江八面通市政工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 房屋修缮 | 教培处1号公寓楼塑钢窗更换 | 图纸及工程量清单全部内容 | 30日 | 张楠 | 黑2232013202419850 | 453,309.60 |
| 1-2 | 房屋修缮 | 教培处2号公寓楼塑钢窗更换 | 图纸及工程量清单全部内容 | 30日 | 张楠 | 黑2232013202419850 | 138,041.30 |
| 1-3 | 房屋修缮 | 教培处院区排水管线维修改造 | 图纸及工程量清单全部内容 | 30日 | 张楠 | 黑2232013202419850 | 230,965.34 |
| 1-4 | 房屋修缮 | 局属车库大门维修改造 | 图纸及工程量清单全部内容 | 30日 | 张楠 | 黑2232013202419850 | 20,431.93 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘国昱(采购人代表)、李德爽、霍丽丽
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 教培处1、2号公寓楼塑钢窗、院区排水及局属车库改造项目 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(教培处1、2号公寓楼塑钢窗、院区排水及局属车库改造项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江八面通市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 78.82 | 7.00 | 8.87 | 94.69 | 842,748.17 | 842,748.17 | 1 | 1 | |
| 黑龙江图强建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 71.83 | 7.00 | 8.81 | 87.64 | 848,794.39 | 848,794.39 | 2 | 2 | |
| 哈尔滨市龙泽建筑装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 70.99 | 7.00 | 8.96 | 86.95 | 833,946.59 | 833,946.59 | 3 | 3 | |
| 黑龙江融汇达建设有限公司 | 通过 | 通过 | 70.34 | 7.00 | 9.42 | 86.76 | 793,310.60 | 793,310.60 | 4 | 0 | |
| 黑龙江省万吉建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 69.50 | 7.00 | 10.00 | 86.50 | 747,599.91 | 747,599.91 | 5 | 0 | |
| 黑龙江东壹建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 70.00 | 7.00 | 9.34 | 86.34 | 800,311.31 | 800,311.31 | 6 | 0 | |
| 黑龙江省华博建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 69.83 | 7.00 | 9.17 | 86.00 | 815,688.98 | 815,688.98 | 7 | 0 | |
| 黑龙江长郡建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 69.66 | 7.00 | 9.20 | 85.86 | 812,732.23 | 812,732.23 | 8 | 0 | |
| 黑龙江星辰建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 69.50 | 7.00 | 8.84 | 85.34 | 845,796.59 | 845,796.59 | 9 | 0 | |
| 黑龙江轩宇建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 67.99 | 6.00 | 9.82 | 83.81 | 761,679.46 | 761,679.46 | 10 | 0 | |
| 黑龙江泽熙建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 66.32 | 7.00 | 9.97 | 83.29 | 750,010.05 | 750,010.05 | 11 | 0 | |
| 黑龙江宸志建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 66.17 | 7.00 | 9.80 | 82.97 | 763,030.03 | 763,030.03 | 12 | 0 | |
| 黑龙江城安建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 66.16 | 7.00 | 9.21 | 82.37 | 811,310.77 | 811,310.77 | 13 | 0 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:哈尔滨市公安局
地址:哈尔滨市道里区红星街9号
联系方式:0451-87660230
2.采购代理机构信息
名称:哈尔滨市政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区中山路181号
联系方式:0451-87153679-6126
3.项目联系方式
项目联系人:张女士
电话:0451-87153679-6126
哈尔滨市政府采购中心
2026年06月15日
相关公告
