海南中学附属幼儿园幼儿配套设施设备项目公开招标招标公告
2025年05月30日 18:52 来源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 海南中学附属幼儿园幼儿配套设施设备项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 海南中学 | ||
行政区域 | 海南省 | 公告时间 | 2025年05月30日 18:52 |
获取招标文件时间 | 2025年05月30日至2025年06月09日 每日上午:00:00 至 12:00 下午:12:00 至 23:59(北京时间,法定节假日除外) | ||
招标文件售价 | ¥0 | ||
获取招标文件的地点 | 招标文件随同本项目招标公告一并发布;投标人应先在海南省政府采购智慧云平台(https://ccgp-hainan.gov.cn/)免费申请账号在海南省政府采购智慧云平台按项目下载招标文件,否则投标将被拒绝。 | ||
开标时间 | 2025年06月23日 00:00 | ||
开标地点 | 海南省政府采购智慧云平台(https://ccgp-hainan.gov.cn/) | ||
预算金额 | ¥500.880000万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 陈钟启、黄华诚、王开文 | ||
项目联系电话 | 0898-68590997 | ||
采购单位 | 海南中学 | ||
采购单位地址 | 海口市琼山区大路街187号 | ||
采购单位联系方式 | 0898-65816228 | ||
代理机构名称 | 海南鸣君项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 海南省海口市美兰区滨江路88号枫丹白露B区9#302 | ||
代理机构联系方式 | 0898-68590997 |
项目概况
受海南中学委托,海南鸣君项目管理有限公司对HNMJ-2025011、海南中学附属幼儿园幼儿配套设施设备项目组织公开招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。海南中学附属幼儿园幼儿配套设施设备项目的潜在投标人应在海南省政府采购网(https://ccgp-hainan.gov.cn/)免费申请账号在海南省政府采购智慧 云平台按项目获取采购文件,并于2025年06月23日 09时30分00秒(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:HNMJ-2025011
项目名称:海南中学附属幼儿园幼儿配套设施设备项目
采购方式:公开招标
预算金额:5,008,800.00元
采购包1(1):
采购包预算金额:5,008,800.00元
采购包最高限价: 5,008,800.00元
投标保证金: 0元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02029900-其他办公设备 | 防割手套 | 2(套) | 否 | 150.00 | 工业 | |
1-2 | A02029900-其他办公设备 | 防暴盾牌 | 4(个) | 否 | 1,040.00 | 工业 | |
1-3 | A02029900-其他办公设备 | 勤务盔 | 2(个) | 否 | 360.00 | 工业 | |
1-4 | A02029900-其他办公设备 | 橡胶棍 | 2(只) | 否 | 70.00 | 工业 | |
1-5 | A02029900-其他办公设备 | 防暴钢叉 | 4(个) | 否 | 840.00 | 工业 | |
1-6 | A02029900-其他办公设备 | 强光电筒 | 2(支) | 否 | 290.00 | 工业 | |
1-7 | A02029900-其他办公设备 | 催泪喷射器 | 2(支) | 否 | 76.00 | 工业 | |
1-8 | A02029900-其他办公设备 | 工作服1 | 4(套) | 否 | 2,720.00 | 工业 | |
1-9 | A02029900-其他办公设备 | 防刺服(软质) | 2(套) | 否 | 960.00 | 工业 | |
1-10 | A02029900-其他办公设备 | 装备架(大) | 1(个) | 否 | 950.00 | 工业 | |
1-11 | A02029900-其他办公设备 | 装备架(小) | 2(个) | 否 | 960.00 | 工业 | |
1-12 | A02029900-其他办公设备 | 伸缩警棍 | 2(支) | 否 | 400.00 | 工业 | |
1-13 | A02029900-其他办公设备 | 多功能腰带 | 2(套) | 否 | 580.00 | 工业 | |
1-14 | A02029900-其他办公设备 | 对讲机 | 2(对) | 否 | 580.00 | 工业 | |
1-15 | A02029900-其他办公设备 | 灭火器 | 10(套) | 否 | 2,500.00 | 工业 | |
1-16 | A02029900-其他办公设备 | 办公桌椅1 | 16(套) | 否 | 35,200.00 | 工业 | |
1-17 | A02029900-其他办公设备 | 微型消防站 | 1(套) | 否 | 2,200.00 | 工业 | |
1-18 | A02029900-其他办公设备 | 药品柜 | 1(个) | 否 | 1,500.00 | 工业 | |
1-19 | A02029900-其他办公设备 | 文件柜 | 21(个) | 否 | 21,000.00 | 工业 | |
1-20 | A02029900-其他办公设备 | 诊察床 | 2(张) | 否 | 1,200.00 | 工业 | |
1-21 | A02029900-其他办公设备 | 就诊椅 | 1(张) | 否 | 220.00 | 工业 | |
1-22 | A02029900-其他办公设备 | 冰箱 | 1(台) | 否 | 1,800.00 | 工业 | |
1-23 | A02029900-其他办公设备 | 办公电脑 | 14(台) | 否 | 91,000.00 | 工业 | |
1-24 | A02029900-其他办公设备 | 医疗废弃物专用桶 | 2(个) | 否 | 140.00 | 工业 | |
1-25 | A02029900-其他办公设备 | 喂药箱 | 2(个) | 否 | 200.00 | 工业 | |
1-26 | A02029900-其他办公设备 | 身高体重计 | 1(台) | 否 | 380.00 | 工业 | |
1-27 | A02029900-其他办公设备 | 灯光对数视力箱 | 1(个) | 否 | 320.00 | 工业 | |
1-28 | A02029900-其他办公设备 | 紫外线消毒车 | 20(台) | 否 | 13,000.00 | 工业 | |
1-29 | A02029900-其他办公设备 | 消毒液 | 10(瓶) | 否 | 680.00 | 工业 | |
1-30 | A02029900-其他办公设备 | 听诊器 | 1(个) | 否 | 22.00 | 工业 | |
1-31 | A02029900-其他办公设备 | 血压计 | 1(个) | 否 | 300.00 | 工业 | |
1-32 | A02029900-其他办公设备 | 体温计 | 2(根) | 否 | 752.00 | 工业 | |
1-33 | A02029900-其他办公设备 | 手电筒 | 2(个) | 否 | 40.00 | 工业 | |
1-34 | A02029900-其他办公设备 | 压舌板 | 400(个) | 否 | 160.00 | 工业 | |
1-35 | A02029900-其他办公设备 | 医用脱脂棉 | 2(包) | 否 | 140.00 | 工业 | |
1-36 | A02029900-其他办公设备 | 剪刀 | 2(套) | 否 | 224.00 | 工业 | |
1-37 | A02029900-其他办公设备 | 镊子 | 5(个) | 否 | 10.00 | 工业 | |
1-38 | A02029900-其他办公设备 | 弯盘 | 3(个) | 否 | 36.00 | 工业 | |
1-39 | A02029900-其他办公设备 | 软皮尺 | 1(副) | 否 | 50.00 | 工业 | |
1-40 | A02029900-其他办公设备 | 治疗车 | 1(辆) | 否 | 560.00 | 工业 | |
1-41 | A02029900-其他办公设备 | 治疗盘 | 1(个) | 否 | 68.00 | 工业 | |
1-42 | A02029900-其他办公设备 | 冰袋 | 2(个) | 否 | 20.00 | 工业 | |
1-43 | A02029900-其他办公设备 | 持物杯 | 1(个) | 否 | 20.00 | 工业 | |
1-44 | A02029900-其他办公设备 | 棉球罐 | 1(个) | 否 | 26.00 | 工业 | |
1-45 | A02029900-其他办公设备 | 方盘 | 1(个) | 否 | 48.00 | 工业 | |
1-46 | A02029900-其他办公设备 | 小药箱 | 9(个) | 否 | 504.00 | 工业 | |
1-47 | A02029900-其他办公设备 | 工作服2 | 2(件) | 否 | 160.00 | 工业 | |
1-48 | A02029900-其他办公设备 | 儿童观察养护玩具包(小班) | 3(套) | 否 | 8,151.00 | 工业 | |
1-49 | A02029900-其他办公设备 | 儿童文具工具包(小班) | 3(套) | 否 | 25,260.00 | 工业 | |
1-50 | A02029900-其他办公设备 | 儿童线布纸泥玩具包(小班) | 3(套) | 否 | 12,992.01 | 工业 | |
1-51 | A02029900-其他办公设备 | 儿童木质材料玩具包(小班B) | 3(套) | 否 | 20,825.01 | 工业 | |
1-52 | A02029900-其他办公设备 | 儿童塑料材料玩具包(小班A) | 3(套) | 否 | 13,035.00 | 工业 | |
1-53 | A02029900-其他办公设备 | 收纳柜1 | 9(个) | 否 | 44,640.00 | 工业 | |
1-54 | A02029900-其他办公设备 | 收纳柜2 | 9(个) | 否 | 43,560.00 | 工业 | |
1-55 | A02029900-其他办公设备 | 收纳柜3 | 15(个) | 否 | 34,485.00 | 工业 | |
1-56 | A02029900-其他办公设备 | 收纳柜4 | 6(个) | 否 | 14,610.00 | 工业 | |
1-57 | A02029900-其他办公设备 | 儿童观察养护玩具包(中班) | 3(套) | 否 | 9,504.00 | 工业 | |
1-58 | A02029900-其他办公设备 | 儿童文具工具包(中班) | 3(套) | 否 | 28,301.01 | 工业 | |
1-59 | A02029900-其他办公设备 | 儿童线布纸泥玩具包(中班) | 3(套) | 否 | 13,200.00 | 工业 | |
1-60 | A02029900-其他办公设备 | 儿童木质材料玩具包(中班A) | 3(套) | 否 | 22,770.00 | 工业 | |
1-61 | A02029900-其他办公设备 | 儿童木质材料玩具包(中班B) | 3(套) | 否 | 21,945.00 | 工业 | |
1-62 | A02029900-其他办公设备 | 儿童塑料材料玩具包(中班B) | 3(套) | 否 | 32,784.00 | 工业 | |
1-63 | A02029900-其他办公设备 | 儿童观察养护玩具包(大班) | 3(套) | 否 | 9,669.00 | 工业 | |
1-64 | A02029900-其他办公设备 | 儿童文具工具包(大班) | 3(套) | 否 | 38,274.99 | 工业 | |
1-65 | A02029900-其他办公设备 | 儿童线布纸泥玩具包(大班) | 3(套) | 否 | 15,774.00 | 工业 | |
1-66 | A02029900-其他办公设备 | 儿童木质材料玩具包(大班) | 3(套) | 否 | 29,700.00 | 工业 | |
1-67 | A02029900-其他办公设备 | 儿童塑料材料玩具包(大班B) | 3(套) | 否 | 26,565.00 | 工业 | |
1-68 | A02029900-其他办公设备 | 收纳柜5 | 9(个) | 否 | 23,130.00 | 工业 | |
1-69 | A02029900-其他办公设备 | 积木(正方块)1 | 5(块) | 否 | 30.00 | 工业 | |
1-70 | A02029900-其他办公设备 | 积木(正方块)2 | 22(块) | 否 | 550.00 | 工业 | |
1-71 | A02029900-其他办公设备 | 积木(正方体) | 44(块) | 否 | 2,112.00 | 工业 | |
1-72 | A02029900-其他办公设备 | 积木(长方体)1 | 16(块) | 否 | 288.00 | 工业 | |
1-73 | A02029900-其他办公设备 | 积木(长方体)2 | 44(块) | 否 | 2,112.00 | 工业 | |
1-74 | A02029900-其他办公设备 | 积木(长方块)1 | 88(块) | 否 | 8,536.00 | 工业 | |
1-75 | A02029900-其他办公设备 | 积木(长方块)2 | 100(块) | 否 | 11,000.00 | 工业 | |
1-76 | A02029900-其他办公设备 | 积木(长方块)3 | 130(块) | 否 | 18,460.00 | 工业 | |
1-77 | A02029900-其他办公设备 | 积木(三角形)1 | 22(块) | 否 | 528.00 | 工业 | |
1-78 | A02029900-其他办公设备 | 积木(三角形)2 | 55(块) | 否 | 3,300.00 | 工业 | |
1-79 | A02029900-其他办公设备 | 积木(半圆) | 32(块) | 否 | 1,120.00 | 工业 | |
1-80 | A02029900-其他办公设备 | 积木(半圆环) | 98(块) | 否 | 10,486.00 | 工业 | |
1-81 | A02029900-其他办公设备 | 积木(圆) | 70(块) | 否 | 5,320.00 | 工业 | |
1-82 | A02029900-其他办公设备 | 积木(长板)1 | 76(块) | 否 | 6,384.00 | 工业 | |
1-83 | A02029900-其他办公设备 | 积木(长板)2 | 100(块) | 否 | 11,000.00 | 工业 | |
1-84 | A02029900-其他办公设备 | 积木(圆柱)1 | 22(块) | 否 | 528.00 | 工业 | |
1-85 | A02029900-其他办公设备 | 积木(圆柱)2 | 40(块) | 否 | 1,760.00 | 工业 | |
1-86 | A02029900-其他办公设备 | 积木(圆柱)3 | 77(块) | 否 | 6,468.00 | 工业 | |
1-87 | A02029900-其他办公设备 | 积木(圆柱)4 | 150(块) | 否 | 24,750.00 | 工业 | |
1-88 | A02029900-其他办公设备 | 滚筒1 | 5(个) | 否 | 7,425.00 | 工业 | |
1-89 | A02029900-其他办公设备 | 滚筒2 | 5(个) | 否 | 8,250.00 | 工业 | |
1-90 | A02029900-其他办公设备 | 滚筒3 | 5(个) | 否 | 10,450.00 | 工业 | |
1-91 | A02029900-其他办公设备 | 滚筒4 | 5(个) | 否 | 12,375.00 | 工业 | |
1-92 | A02029900-其他办公设备 | 长条木板1 | 8(块) | 否 | 2,552.00 | 工业 | |
1-93 | A02029900-其他办公设备 | 长条木板2 | 8(块) | 否 | 3,256.00 | 工业 | |
1-94 | A02029900-其他办公设备 | 长条木板3 | 8(块) | 否 | 3,784.00 | 工业 | |
1-95 | A02029900-其他办公设备 | 长条木板4 | 8(块) | 否 | 5,104.00 | 工业 | |
1-96 | A02029900-其他办公设备 | 儿童爬箱(1) | 1(个) | 否 | 3,454.00 | 工业 | |
1-97 | A02029900-其他办公设备 | 儿童爬箱(2) | 1(个) | 否 | 5,368.00 | 工业 | |
1-98 | A02029900-其他办公设备 | 儿童爬箱(3) | 1(个) | 否 | 7,095.00 | 工业 | |
1-99 | A02029900-其他办公设备 | 儿童爬梯(单梯1) | 4(把) | 否 | 880.00 | 工业 | |
1-100 | A02029900-其他办公设备 | 儿童爬梯(单梯2) | 4(把) | 否 | 1,540.00 | 工业 | |
1-101 | A02029900-其他办公设备 | 儿童爬梯(单梯3) | 4(把) | 否 | 1,672.00 | 工业 | |
1-102 | A02029900-其他办公设备 | 儿童爬梯(单梯4) | 4(把) | 否 | 1,936.00 | 工业 | |
1-103 | A02029900-其他办公设备 | 儿童爬梯(折梯1) | 6(把) | 否 | 3,300.00 | 工业 | |
1-104 | A02029900-其他办公设备 | 儿童爬梯(折梯2) | 6(把) | 否 | 5,940.00 | 工业 | |
1-105 | A02029900-其他办公设备 | 儿童爬梯(折梯3) | 6(把) | 否 | 8,580.00 | 工业 | |
1-106 | A02029900-其他办公设备 | 儿童爬梯(折梯4) | 6(把) | 否 | 9,240.00 | 工业 | |
1-107 | A02029900-其他办公设备 | 儿童垫子(体操垫213) | 10(块) | 否 | 8,800.00 | 工业 | |
1-108 | A02029900-其他办公设备 | 螺母玩具(弯板) | 8(块) | 否 | 4,136.00 | 工业 | |
1-109 | A02029900-其他办公设备 | 螺母玩具(转接板) | 76(块) | 否 | 12,464.00 | 工业 | |
1-110 | A02029900-其他办公设备 | 螺母玩具(二孔板) | 56(块) | 否 | 13,552.00 | 工业 | |
1-111 | A02029900-其他办公设备 | 螺母玩具(三孔板) | 32(块) | 否 | 11,616.00 | 工业 | |
1-112 | A02029900-其他办公设备 | 螺母玩具(五孔板) | 24(块) | 否 | 12,144.00 | 工业 | |
1-113 | A02029900-其他办公设备 | 螺母玩具(六孔板) | 16(块) | 否 | 9,152.00 | 工业 | |
1-114 | A02029900-其他办公设备 | 螺母玩具(轮) | 32(块) | 否 | 5,280.00 | 工业 | |
1-115 | A02029900-其他办公设备 | 螺母玩具(螺丝) | 128(颗) | 否 | 6,400.00 | 工业 | |
1-116 | A02029900-其他办公设备 | 螺母玩具(螺母) | 256(颗) | 否 | 5,632.00 | 工业 | |
1-117 | A02029900-其他办公设备 | 螺母玩具(滑轮) | 8(个) | 否 | 312.00 | 工业 | |
1-118 | A02029900-其他办公设备 | 螺母玩具(绳) | 10(根) | 否 | 120.00 | 工业 | |
1-119 | A02029900-其他办公设备 | 螺母玩具(桶) | 8(个) | 否 | 352.00 | 工业 | |
1-120 | A02029900-其他办公设备 | 螺母玩具(钩子) | 6(个) | 否 | 240.00 | 工业 | |
1-121 | A02029900-其他办公设备 | 螺母玩具(储藏车大) | 2(辆) | 否 | 3,960.00 | 工业 | |
1-122 | A02029900-其他办公设备 | 螺母玩具(储藏车小) | 2(辆) | 否 | 2,200.00 | 工业 | |
1-123 | A02029900-其他办公设备 | 儿童沙水玩具立板1 | 10(块) | 否 | 1,760.00 | 工业 | |
1-124 | A02029900-其他办公设备 | 儿童沙水玩具立板2 | 10(块) | 否 | 2,200.00 | 工业 | |
1-125 | A02029900-其他办公设备 | 儿童沙水玩具立板3 | 9(块) | 否 | 2,772.00 | 工业 | |
1-126 | A02029900-其他办公设备 | 儿童沙水玩具立板4 | 9(块) | 否 | 3,168.00 | 工业 | |
1-127 | A02029900-其他办公设备 | 儿童沙水玩具剖面管1 | 30(根) | 否 | 5,280.00 | 工业 | |
1-128 | A02029900-其他办公设备 | 儿童沙水玩具剖面管2 | 10(根) | 否 | 2,640.00 | 工业 | |
1-129 | A02029900-其他办公设备 | 儿童沙水玩具管道1 | 15(根) | 否 | 1,320.00 | 工业 | |
1-130 | A02029900-其他办公设备 | 儿童沙水玩具管道2 | 5(根) | 否 | 660.00 | 工业 | |
1-131 | A02029900-其他办公设备 | 儿童沙水玩具鱼板 | 50(块) | 否 | 4,400.00 | 工业 | |
1-132 | A02029900-其他办公设备 | 儿童沙水玩具水龙头连接器 | 5(个) | 否 | 310.00 | 工业 | |
1-133 | A02029900-其他办公设备 | 儿童沙水玩具硅胶管 | 1(根) | 否 | 220.00 | 工业 | |
1-134 | A02029900-其他办公设备 | 儿童沙水玩具双通 | 3(个) | 否 | 264.00 | 工业 | |
1-135 | A02029900-其他办公设备 | 儿童沙水玩具弯头 | 3(个) | 否 | 264.00 | 工业 | |
1-136 | A02029900-其他办公设备 | 儿童沙水玩具三通 | 5(个) | 否 | 570.00 | 工业 | |
1-137 | A02029900-其他办公设备 | 儿童沙水玩具管堵 | 5(个) | 否 | 440.00 | 工业 | |
1-138 | A02029900-其他办公设备 | 儿童沙水玩具铲子(小) | 10(把) | 否 | 440.00 | 工业 | |
1-139 | A02029900-其他办公设备 | 儿童沙水玩具铲子(中) | 6(把) | 否 | 420.00 | 工业 | |
1-140 | A02029900-其他办公设备 | 儿童沙水玩具铲子(大) | 3(把) | 否 | 396.00 | 工业 | |
1-141 | A02029900-其他办公设备 | 儿童沙水玩具筛网(小) | 20(个) | 否 | 700.00 | 工业 | |
1-142 | A02029900-其他办公设备 | 儿童沙水玩具筛网(中) | 10(个) | 否 | 540.00 | 工业 | |
1-143 | A02029900-其他办公设备 | 儿童沙水玩具筛网(大) | 5(个) | 否 | 350.00 | 工业 | |
1-144 | A02029900-其他办公设备 | 儿童沙水玩具沙桶(大) | 2(个) | 否 | 266.00 | 工业 | |
1-145 | A02029900-其他办公设备 | 儿童沙水玩具沙桶(小) | 10(个) | 否 | 1,050.00 | 工业 | |
1-146 | A02029900-其他办公设备 | 收纳柜 | 2(套) | 否 | 37,800.00 | 工业 | |
1-147 | A02029900-其他办公设备 | 户外积木收纳柜 | 5(个) | 否 | 22,000.00 | 工业 | |
1-148 | A02029900-其他办公设备 | 碳化综合积木(户外) | 1(套) | 否 | 28,600.00 | 工业 | |
1-149 | A02029900-其他办公设备 | 十组轮胎架 | 2(套) | 否 | 4,400.00 | 工业 | |
1-150 | A02029900-其他办公设备 | 独木桥 | 2(套) | 否 | 4,600.00 | 工业 | |
1-151 | A02029900-其他办公设备 | 钻山洞 | 2(套) | 否 | 2,400.00 | 工业 | |
1-152 | A02029900-其他办公设备 | 跨栏 | 2(套) | 否 | 1,320.00 | 工业 | |
1-153 | A02029900-其他办公设备 | 爬山坡 | 1(套) | 否 | 6,800.00 | 工业 | |
1-154 | A02029900-其他办公设备 | 单人脚踏车 | 10(辆) | 否 | 4,600.00 | 工业 | |
1-155 | A02029900-其他办公设备 | 双人脚踏车 | 10(辆) | 否 | 6,800.00 | 工业 | |
1-156 | A02029900-其他办公设备 | 双人出租车 | 10(辆) | 否 | 6,900.00 | 工业 | |
1-157 | A02029900-其他办公设备 | 货运车 | 10(辆) | 否 | 6,800.00 | 工业 | |
1-158 | A02029900-其他办公设备 | 新轮胎滑板车 | 10(个) | 否 | 3,300.00 | 工业 | |
1-159 | A02029900-其他办公设备 | 三环连体大滚筒 | 1(套) | 否 | 2,800.00 | 工业 | |
1-160 | A02029900-其他办公设备 | 彩色大滚筒 | 1(套) | 否 | 2,800.00 | 工业 | |
1-161 | A02029900-其他办公设备 | 滑龙赛车 | 10(辆) | 否 | 7,500.00 | 工业 | |
1-162 | A02029900-其他办公设备 | 滚筒车 | 2(辆) | 否 | 7,600.00 | 工业 | |
1-163 | A02029900-其他办公设备 | 篮球 | 50(个) | 否 | 4,000.00 | 工业 | |
1-164 | A02029900-其他办公设备 | 置球架 | 4(个) | 否 | 4,400.00 | 工业 | |
1-165 | A02029900-其他办公设备 | 七星瓢虫滑板车 | 10(辆) | 否 | 19,000.00 | 工业 | |
1-166 | A02029900-其他办公设备 | 平衡脚踩车 | 10(辆) | 否 | 2,500.00 | 工业 | |
1-167 | A02029900-其他办公设备 | 护具 | 10(套) | 否 | 800.00 | 工业 | |
1-168 | A02029900-其他办公设备 | 1.2风幕机节能静音型 | 2(台) | 否 | 1,480.00 | 工业 | |
1-169 | A02029900-其他办公设备 | 环保型灭蝇灯 | 6(台) | 否 | 5,220.00 | 工业 | |
1-170 | A02029900-其他办公设备 | 1.0风幕机节能静音型 | 1(台) | 否 | 670.00 | 工业 | |
1-171 | A02029900-其他办公设备 | 不锈钢六门多格带锁更衣柜 | 3(台) | 否 | 9,240.00 | 工业 | |
1-172 | A02029900-其他办公设备 | 不锈钢挂衣钩 | 2(台) | 否 | 164.00 | 工业 | |
1-173 | A02029900-其他办公设备 | 农残检测仪 | 1(台) | 否 | 7,106.00 | 工业 | |
1-174 | A02029900-其他办公设备 | 食品专用单门留样冰箱 | 2(台) | 否 | 7,040.00 | 工业 | |
1-175 | A02029900-其他办公设备 | 不锈钢单星工作台柜带靠背 | 1(台) | 否 | 4,776.10 | 工业 | |
1-176 | A02029900-其他办公设备 | 不锈钢四层格栅货架1 | 1(台) | 否 | 1,749.00 | 工业 | |
1-177 | A02029900-其他办公设备 | 不锈钢四层格栅货架2 | 2(台) | 否 | 4,510.00 | 工业 | |
1-178 | A02029900-其他办公设备 | 不锈钢四层平板货架1 | 1(台) | 否 | 1,848.00 | 工业 | |
1-179 | A02029900-其他办公设备 | 不锈钢四层平板货架2 | 2(台) | 否 | 3,916.00 | 工业 | |
1-180 | A02029900-其他办公设备 | 温湿度计 | 3(个) | 否 | 60.00 | 工业 | |
1-181 | A02029900-其他办公设备 | 挂墙洗手液 | 8(台) | 否 | 1,672.00 | 工业 | |
1-182 | A02029900-其他办公设备 | 感应式干手机 | 8(台) | 否 | 2,464.00 | 工业 | |
1-183 | A02029900-其他办公设备 | 不锈钢挂墙式洗手星 | 8(台) | 否 | 8,712.00 | 工业 | |
1-184 | A02029900-其他办公设备 | 自动感应式水龙头 | 8(套) | 否 | 2,728.00 | 工业 | |
1-185 | A02029900-其他办公设备 | 不锈钢加固双层工作台连靠背1 | 2(台) | 否 | 3,938.00 | 工业 | |
1-186 | A02029900-其他办公设备 | 不锈钢双星盆台连靠背 | 1(台) | 否 | 2,288.00 | 工业 | |
1-187 | A02029900-其他办公设备 | 全不锈钢绞切两用机(刀俎可拆卸式) | 1(台) | 否 | 8,591.00 | 工业 | |
1-188 | A02029900-其他办公设备 | 不锈钢单星盆台连靠背1 | 1(台) | 否 | 1,628.00 | 工业 | |
1-189 | A02029900-其他办公设备 | 不锈钢加固双层工作台连靠背2 | 2(台) | 否 | 4,576.00 | 工业 | |
1-190 | A02029900-其他办公设备 | 不锈钢双星工作台带靠背 | 2(台) | 否 | 5,390.00 | 工业 | |
1-191 | A02029900-其他办公设备 | 瓜果切片切丝机 | 1(台) | 否 | 4,653.00 | 工业 | |
1-192 | A02029900-其他办公设备 | 毛巾砧板刀具消毒柜 | 1(台) | 否 | 3,498.00 | 工业 | |
1-193 | A02029900-其他办公设备 | 不锈钢四层格栅货架3 | 1(台) | 否 | 1,749.00 | 工业 | |
1-194 | A02029900-其他办公设备 | 6kw沸腾式电热开水器 | 1(台) | 否 | 2,244.00 | 工业 | |
1-195 | A02029900-其他办公设备 | 不锈钢开水器底架 | 1(台) | 否 | 341.00 | 工业 | |
1-196 | A02029900-其他办公设备 | 智能四门双机双温冰箱 | 2(台) | 否 | 21,186.00 | 工业 | |
1-197 | A02029900-其他办公设备 | 十五盘不锈钢饼盘车 | 1(台) | 否 | 1,353.00 | 工业 | |
1-198 | A02029900-其他办公设备 | 12KG双速双动和面机 | 1(台) | 否 | 10,648.00 | 工业 | |
1-199 | A02029900-其他办公设备 | 高速静音揉压面机 | 1(台) | 否 | 9,460.00 | 工业 | |
1-200 | A02029900-其他办公设备 | 30L带网罩多功能搅拌机 | 1(台) | 否 | 9,218.00 | 工业 | |
1-201 | A02029900-其他办公设备 | 不锈钢面粉车 | 2(台) | 否 | 2,772.00 | 工业 | |
1-202 | A02029900-其他办公设备 | 不锈钢单星盆台连靠背2 | 1(台) | 否 | 1,519.54 | 工业 | |
1-203 | A02029900-其他办公设备 | 不锈钢面点加厚工作台 | 1(台) | 否 | 3,443.00 | 工业 | |
1-204 | A02029900-其他办公设备 | 触控版三层六盘电烤箱 | 1(台) | 否 | 10,824.00 | 工业 | |
1-205 | A02029900-其他办公设备 | 铝制加厚烤盘 | 6(个) | 否 | 582.00 | 工业 | |
1-206 | A02029900-其他办公设备 | 全不锈钢13盘恒温发酵箱 | 1(台) | 否 | 4,059.00 | 工业 | |
1-207 | A02029900-其他办公设备 | 不锈钢带锁食品添加剂专柜 | 1(台) | 否 | 4,675.00 | 工业 | |
1-208 | A02029900-其他办公设备 | 热厨间厨房设备二瓶组灭火装置 | 1(台) | 否 | 34,551.00 | 工业 | |
1-209 | A02029900-其他办公设备 | 不锈钢加固双通工作柜 | 2(台) | 否 | 10,912.00 | 工业 | |
1-210 | A02029900-其他办公设备 | 电热二十四盘节能蒸饭柜 | 1(台) | 否 | 8,206.00 | 工业 | |
1-211 | A02029900-其他办公设备 | 不锈钢蒸饭盘 | 24(个) | 否 | 2,534.40 | 工业 | |
1-212 | A02029900-其他办公设备 | 不锈钢炉拼柜 | 2(台) | 否 | 2,354.00 | 工业 | |
1-213 | A02029900-其他办公设备 | 燃气节能单头矮汤炉 | 1(台) | 否 | 7,084.00 | 工业 | |
1-214 | A02029900-其他办公设备 | 燃气节能双头大锅灶 | 1(台) | 否 | 22,418.00 | 工业 | |
1-215 | A02029900-其他办公设备 | 炉灶静音鼓风机 | 3(台) | 否 | 2,013.00 | 工业 | |
1-216 | A02029900-其他办公设备 | 炒炉电子打火及熄火保护装置 | 3(套) | 否 | 4,785.00 | 工业 | |
1-217 | A02029900-其他办公设备 | 35升全自动过滤商用豆浆米糊机 | 1(台) | 否 | 10,769.00 | 工业 | |
1-218 | A02029900-其他办公设备 | 不锈钢单星左台连靠背 | 1(台) | 否 | 2,178.00 | 工业 | |
1-219 | A02029900-其他办公设备 | 不锈钢四门高身保洁柜 | 1(台) | 否 | 4,675.00 | 工业 | |
1-220 | A02029900-其他办公设备 | 双门热风循环高温消毒柜 | 3(台) | 否 | 28,512.00 | 工业 | |
1-221 | A02029900-其他办公设备 | 1.5米超声波单缸全自动洗碗机 | 1(台) | 否 | 16,401.00 | 工业 | |
1-222 | A02029900-其他办公设备 | 不锈钢单孔收残台连靠背 | 1(台) | 否 | 1,419.00 | 工业 | |
1-223 | A02029900-其他办公设备 | 高压强力伸缩洗地龙头 | 1(台) | 否 | 4,136.00 | 工业 | |
1-224 | A02029900-其他办公设备 | 不锈钢三星盆台连靠背 | 1(台) | 否 | 3,399.00 | 工业 | |
1-225 | A02029900-其他办公设备 | 不锈钢加固双层工作台1 | 1(台) | 否 | 2,618.00 | 工业 | |
1-226 | A02029900-其他办公设备 | 不锈钢加固双层工作台2 | 2(台) | 否 | 4,576.00 | 工业 | |
1-227 | A02029900-其他办公设备 | 不锈钢挡鼠板连门边1 | 3(台) | 否 | 1,155.00 | 工业 | |
1-228 | A02029900-其他办公设备 | 不锈钢挡鼠板连门边2 | 1(台) | 否 | 341.00 | 工业 | |
1-229 | A02029900-其他办公设备 | 紫外线杀菌灯 | 2(套) | 否 | 902.00 | 工业 | |
1-230 | A02029900-其他办公设备 | 三层三站传菜电梯 | 1(套) | 否 | 71,137.00 | 工业 | |
1-231 | A02029900-其他办公设备 | 不锈钢高位水龙头 | 14(套) | 否 | 2,279.20 | 工业 | |
1-232 | A02029900-其他办公设备 | 304不锈钢蜂窝式下水器 | 14(套) | 否 | 893.20 | 工业 | |
1-233 | A02029900-其他办公设备 | 不锈钢三层餐车 | 9(台) | 否 | 16,740.00 | 工业 | |
