上犹县城市管理局2026年度上犹县市政零星维修入围供应商封闭式框架协议采购征集公告
2026年03月09日 17:30 来源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 2026年度上犹县市政零星维修入围供应商封闭式框架协议采购 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 上犹县城市管理局 | ||
| 行政区域 | 上犹县 | 公告时间 | 2026年03月09日 17:30 |
| 获取招标文件时间 | 2026年03月09日至2026年03月09日 每日上午:00:00 至 12:00 下午:12:00 至 23:59(北京时间,法定节假日除外) | ||
| 招标文件售价 | ¥0 | ||
| 获取招标文件的地点 | 详见征集文件 | ||
| 开标时间 | 2026年03月09日 17:30 | ||
| 开标地点 | 详见征集文件 | ||
| 预算金额 | ¥0.000000万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 付先生 | ||
| 项目联系电话 | 18296886855 | ||
| 采购单位 | 上犹县城市管理局 | ||
| 采购单位地址 | 江西省上犹县东山镇稍口行政小区D栋 | ||
| 采购单位联系方式 | 18379809018 | ||
| 代理机构名称 | 江西省一广工程咨询有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 江西省赣州市章贡区江西省赣州市章贡区新赣州大道1号中创国际3号楼909公寓 | ||
| 代理机构联系方式 | 15297899909 | ||
项目概况
2026年度上犹县市政零星维修入围供应商封闭式框架协议采购的潜在响应供应商应在江西省框架协议电子化采购系统(以下简称“框架协议电子化采购系统”)获取征集文件,并于 2026年03月30日 00时00分00秒 (北京时间)前递交响应文件。
一、征集邀请
江西省一广工程咨询有限公司(以下简称“代理机构”)受上犹县城市管理局委托,拟对2026年度上犹县市政零星维修入围供应商封闭式框架协议采购进行框架协议采购征集,兹邀请符合本次征集要求的供应商参加征集。
二、征集人信息
1、征集人:上犹县城市管理局
2、联系人:付先生
3、联系方式:18296886855
4、联系地址:江西省上犹县东山镇稍口行政小区D栋
三、征集项目概述
1、征集项目名称:2026年度上犹县市政零星维修入围供应商封闭式框架协议采购
2、征集项目编号:K3607242026000005
3、征集项目简介:1、上犹县(包括老城区、新城区、备田区、黄埠区)市政维护、修建和抢修的市政工程项目。包括但不限于城区道路及市政公用配套设施。 2、入围供应商服从征集人的派遣,根据征集人的要求及现场施工条件制定市政施工计划,确保所有急需维护和抢修的市政工程项目高标准按时按量完成。 3、2026年度上犹县市政零星维修入围供应商封闭式框架协议采购入围供应商选取上限为5家。
4、采购需求:
采购内容:
| 序号 | 采购包号 | 标的名称 | 采购品目 | 计量单位 | 所属行业 | 预估采购数量 | 是否属于政府购买服务 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 采购包1 | 其他咨询服务 | 其他咨询服务 | 项 | 建筑业 | 1.0000 |
技术参数及要求:详见征集文件
是否存在量价折扣关系:详见征集文件
5、适用本项目框架协议的采购人或者服务对象范围:
| 序号 | 征集人 | 类型 |
|---|---|---|
| 1 | 上犹县城市管理局 | 采购单位 |
四、 供应商的资格条件
1、供应商的资格条件及特殊资格要求
(1).分包名称:采购包1
1. 供应商一般资格条件
| 序号 | 资格要求名称 | 资格要求详细说明 |
|---|---|---|
| 1 | 供应商应具备满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 供应商需在框架协议电子化采购系统中按要求填写《响应函》。完成承诺并进行电子签章。 |
2. 供应商特殊资格要求
| 序号 | 资格要求名称 | 资格要求详细说明 |
|---|---|---|
| 1 | 特定资格要求 | 1.具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级(含三级)以上资质; 2.具有有效的安全生产许可证。 注:响应文件中提供清晰可辨的的扫描件且所有资质证书须在开标前保持有效。 |
2、落实政府采购政策需满足的资格要求:
(1)如本项目采购的产品属于政府强制采购节能产品的,必须提供《节能产品政府采购品目清单》的产品;
(2)执行政府采购促进中小企业发展的相关政策;
五、框架协议的期限
六、获取征集文件的时间、地点和方式
1、时间:2026年03月09日至 2026年03月16日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间)
2、地点:框架协议电子化采购系统
3、方式:供应商有意参加本次框架协议征集,应在江西省政府采购网, 江西省框架协议电子化采购系统(https://kc.jxggzyjy.cn ),登录框架协议电子化采购系统申请获取征集文件。
4、售价:0元
七、响应文件的提交截止时间、提交方式和地点,开启方式、时间和地点
1、响应文件提交截止时间: 2026年03月30日 00时00分00秒 (北京时间)
2、响应文件提交方式和地点:供应商应当在响应文件提交截止时间前,通过框架协议电子化采购系统提交响应文件。成功提交的,供应商将收到已提交响应文件的回执函。
3、开启时间: 2026年03月30日 00时00分00秒
4、开启方式和地点:本项目采取网上开启,即征集人通过框架协议电子化采购系统“开标/开启大厅”组织在线开启。
八、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
九、其他补充事宜
1、本项目实行电子化采购,使用的电子化交易系统为:框架协议电子化采购系统,登录方式及地址:通过江西省框架协议电子化采购系统(https://kc.jxggzyjy.cn),进入框架协议电子化采购系统。供应商应当按照以下要求,参与本次电子化采购活动。
(一)供应商应当自行在“江西省框架协议电子化采购系统”门户网站--办事指南查看相应的系统操作指南,并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用江西省框架协议电子化采购系统前,应当按照要求完成供应商注册和信息完善,加入江西省框架协议电子化采购系统供应商库。
(二)供应商应当使用纳入全国公共资源交易平台(江西省)数字证书互认范围的数字证书及签章(以下简称“互认的证书及签章”),进行系统操作。使用供应商互认的证书及签章登录江西省框架协议电子化采购系统进行的一切操作和资料传递,以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的数据电文资料,均属于供应商真实意思表示,由供应商对系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。
已办理互认的证书及签章的供应商,只需校验证书及签章的有效性后,即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作;未办理互认的证书及签章的供应商,应当按要求办理互认的证书及签章后,按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验,可查看“江西省框架协议电子化采购系统”-供应商登录入口的CA办理模块。
供应商应当加强数字证书和电子签章日常校验和妥善保管,确保在参加采购活动期间数字证书和电子签章能够正常使用;供应商应当严格数字证书和电子签章的内部授权管理,防止非授权操作。
(三)供应商应当自行准备适应电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境,承担因准备不足产生的不利后果。
(四)江西省框架协议电子化采购系统
在线客服:通过-江西省框架协议电子化采购系统-在线客服进行咨询;
400服务电话:400-118-6677
CA及签章服务:通过江西省公共资源交易网(https://www.jxsggzy.cn/web/)-“CA及签章办理流程”进行查询。
2、供应商编制响应文件前,需先根据“江西省框架协议电子化采购系统”门户网站--办事指南查看相应的系统操作指南,在框架协议电子化系统的产品库/服务库中完成响应产品/服务入库。
其他补充事宜:
1、本项目实行电子化采购,使用的电子化交易系统为:框架协议电子化采购系统,登录方式及地址:通过江西省框架协议电子化采购系统(https://kc.jxggzyjy.cn),进入框架协议电子化采购系统。供应商应当按照以下要求,参与本次电子化采购活动。
2、供应商应当自行在“江西省框架协议电子化采购系统”门户网站--办事指南查看相应的系统操作指南,并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用江西省框架协议电子化采购系统前,应当按照要求完成供应商注册和信息完善,加入江西省框架协议电子化采购系统供应商库。
3、供应商应当使用纳入全国公共资源交易平台(江西省)数字证书互认范围的数字证书及签章(以下简称“互认的证书及签章”),进行系统操作。使用供应商互认的证书及签章登录江西省框架协议电子化采购系统进行的一切操作和资料传递,以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的数据电文资料,均属于供应商真实意思表示,由供应商对系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。
已办理互认的证书及签章的供应商,只需校验证书及签章的有效性后,即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作;未办理互认的证书及签章的供应商,应当按要求办理互认的证书及签章后,按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验,可查看“江西省框架协议电子化采购系统”-供应商登录入口的CA办理模块。
供应商应当加强数字证书和电子签章日常校验和妥善保管,确保在参加采购活动期间数字证书和电子签章能够正常使用;供应商应当严格数字证书和电子签章的内部授权管理,防止非授权操作。
4、供应商应当自行准备适应电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境,承担因准备不足产生的不利后果。
5、江西省框架协议电子化采购系统
在线客服:通过-江西省框架协议电子化采购系统-在线客服进行咨询;
400服务电话:400-118-6677
CA及签章服务:通过江西省公共资源交易网(https://www.jxsggzy.cn/web/)-“CA及签章办理流程”进行查询。
6、供应商编制响应文件前,需先根据“江西省框架协议电子化采购系统”门户网站--办事指南查看相应的系统操作指南,在框架协议电子化系统的产品库/服务库中完成响应产品/服务入库。
7、支持中小微企业发展线上融资,具体规定详见“赣州市财政局 赣州市人民政府金融工作办公室 人民银行赣州市中心支行印发《关于深入推进赣州市政府采购合同线上融资工作的通知》(赣市财购字[2022]20号)”。
8、本项目为专门面向中小企业采购的项目。供应商须在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大型企业的负责人为同一人,或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。(电子响应文件中须按要求提供中小企业声明函,否则视为无效响应)
9、服务内容清单(包括但不限于以下内容)
| 序号 | 建设内容 | 单位 | 项目特征 | 单价(元) | 备注 |
| 1 | 路面硬化 | ㎡ | 路床碾压、18cm现浇C15垫层、20cmC25现浇混凝土面层、含砼浇筑,伸、缩、胀缝,切缝,刻纹,养护,含模板 | 171.01 |
|
| 2 | 路面硬化-商品砼 | ㎡ | 路床碾压、18cmC15预拌混凝土垫层、20cmC25商品混凝土面层、含砼浇筑,伸、缩、胀缝,切缝,刻纹,养护,含模板 | 209.01 |
|
| 3 | 路面硬化 | ㎡ | 路床碾压、18cmC15垫层、10cmc25混泥土面层、含砼浇筑,伸、缩、胀缝,切缝,刻纹,养护,含模板 | 121.01 |
|
| 4 | 路面硬化-商品砼 | ㎡ | 路床碾压、18cmC15预拌混凝土垫层、10cmc25商品混凝土面层、含砼浇筑,伸、缩、胀缝,切缝,刻纹,养护,含模板 | 141.01 |
|
| 5 | 沉沙井 | 座 | 新建沉沙井,预制沉沙井,井径1m,井盖φ80,井深2.5m | 4095.01 |
|
| 6 | 雨水井 | 座 | 新建雨水井,砖砌,铸铁井盖45*75,井深1m | 585.01 |
|
| 7 | 雨水井 | 座 | 新建雨水井,模板钢筋制安,水泥砼浇筑,铸铁井盖45*75,井深1m | 900.00 |
|
| 8 | 排水排污管 | m | PVC200(拆建改造) | 160.00 |
|
| 9 | 化粪池 | 座 | 清理化粪池(2#化粪池4m3) | 1800.00 |
|
| 10 | 改造水沟 | m | 砖砌:内空宽30,高50排水沟、10厚C15垫层、外表面粉刷、树脂盖板(300*500) | 207.01 |
|
| 11 | 花岗岩人行道铺贴 |
| 挖运土方、10cm厚C15垫层、铺设花岗岩火烧板600*300*30人行道铺设(上犹本地材) | 158.00 |
|
| 12 | 花岗岩人行道铺贴 | ㎡ | 挖运土方、10cm厚C15垫层、铺设花岗岩火烧板600*300*30人行道铺设(福建材) | 180.00 |
|
| 13 | 吸水砖人行道铺贴 | ㎡ | 挖运土方、10cm厚C15垫层、人行道吸水砖块235*115*60 料铺设 | 129.01 |
|
| 14 | 花岗岩路缘石 | m | 挖运土方、10cm厚C15垫层、花岗岩700*350*150mm安砌路缘石 | 110.00 |
|
| 15 | 破除路面 | ㎡ | 机械拆除混凝土路面38cm(含破除18cm水稳层、20cm混凝土面层以及垃圾清运) | 46.00 |
|
| 16 | 破除路面 | ㎡ | 机械拆除混凝土路面20cm(含21cm混凝土面层以及垃圾清运) | 27.01 |
|
| 17 | 砖砌挡土墙 | m | 砖砌360mm砖挡土墙、高度1m,挖运土方,300mm*400mm混凝土基础、水泥砂浆抹面等 | 322.00 |
|
| 18 | 水泥砂浆打底 | ㎡ | 2mm厚水泥砂浆14+6mm砖墙打底,外墙 | 34.00 |
|
| 19 | 纸筋灰面层 | ㎡ | 石灰纸筋灰面层,外墙 | 19.01 |
|
| 20 | 安装路灯 | 盏 | 新建路灯(飞利浦等品牌灯具,36瓦,灯杆10米) | 2540.00 |
|
| 21 | 草皮 | ㎡ | 台湾草草皮含一年养护 | 27.01 |
|
| 23 | 停车位 | 个 | 线宽15cm,线厚1.5mm,采用热熔型反光环保涂料(停车位长5.5m、宽2.8m) | 96.00 |
|
| 24 | 硬化停车场 | ㎡ | 路床碾压、10cmC20垫层、15cmC25现浇混凝土面层,含砼浇筑,伸、缩、胀缝,切缝,刻纹,养护,模板 | 124.00 |
|
| 25 | 硬化停车场-商品砼 | ㎡ | 路床碾压、10cmC20垫层、15cmC25商品混凝土面层,含砼浇筑,伸、缩、胀缝,切缝,刻纹,养护,模板 | 152.00 |
|
| 26 | 余坪硬化 | ㎡ | 路床碾压、10cmC20现浇混凝土面层,含砼浇筑,伸、缩、胀缝,切缝,刻纹,养护,模板 | 67.01 |
|
| 27 | 余坪硬化-商品砼 | ㎡ | 路床碾压、10cmC20商品混凝土面层,含砼浇筑,伸、缩、胀缝,切缝,刻纹,养护,模板 | 86.00 |
|
| 28 | 围墙 | m | 实心砖围墙,高2m、厚0.24m,围墙混凝土基础0.3m*0.4m,每4米设置一根实心砖柱0.36m*0.36m,混凝土压顶0.2m*0.4m,墙面一般抹纸筋灰(两面),包含挖基础土方、回填土方、外运,脚手架、模板等 | 621.01 |
|
| 29 | 挖一般土方 | ㎥ | 机械挖一般土方 | 4.90 |
|
| 30 | 余方弃置 | ㎥ | 余土外运,运距自行考虑 | 15.50 |
|
| 31 | 涵管DN300 | m | DN300 二级钢筋混凝土涵管,含挖填土方,垫层、支护、模板 | 171.01 |
|
| 32 | 涵管DN400 | m | DN400 二级钢筋混凝土涵管,含挖填土方,垫层、支护、模板 | 203.01 |
|
| 33 | 涵管DN500 | m | DN500 二级钢筋混凝土涵管,含挖填土方,垫层、支护、模板 | 378.00 |
|
| 34 | 涵管DN600 | m | DN600 二级钢筋混凝土涵管,含挖填土方,垫层、支护、模板 | 457.01 |
|
| 35 | 涵管DN800 | m | DN800 二级钢筋混凝土涵管,含挖填土方,垫层、支护、模板 | 554.00 |
|
| 36 | 波纹管DN300 | m | 波纹管DN300,含挖填土方,垫层、支护、模板 | 164.00 |
|
| 37 | 波纹管DN400 | m | 波纹管DN400,含挖填土方,垫层、支护、模板 | 205.01 |
|
| 38 | 波纹管DN500 | m | 波纹管DN500,含挖填土方,垫层、支护、模板 | 255.01 |
|
| 39 | 波纹管DN600 | m | 波纹管DN600,含挖填土方,垫层、支护、模板 | 336.00 |
|
| 40 | 波纹管DN700 | m | 波纹管DN700,含挖填土方,垫层、支护、模板 | 380.00 |
|
| 41 | 波纹管DN800 | m | 波纹管DN800,含挖填土方,垫层、支护、模板 | 424.00 |
|
| 42 | 毛石挡土墙 | ㎥ | 水泥砂浆砌毛石挡土墙,含挖基础土方、排水管等 | 446.00 |
|
| 43 | 排水排污管 | m | PVC110(拆建改造) | 95.01 |
|
| 44 | 排水排污管 | m | PVC160(拆建改造) | 116.00 |
|
| 45 | 铺设石粉 | ㎥ | 场地铺设石粉,铺设厚度10cm以上,含运输、整平、压实等 | 116.00 |
|
| 46 | 水沟盖板 | m | 规格1m*0.5m*0.15m,含清运排水沟垃圾、修复排水沟、模板钢筋制安等 | 118.00 |
|
| 47 | 新建化粪池 | 座 | 新建1号化粪池,含挖基础、垫层、砖砌、粉刷、盖板等 | 4200.00 |
|
| 48 | 花岗岩护栏 | m | 花岗岩护栏,含人工材料、制作安装等全程工序(参考沿江两岸护栏)场地福建 | 1515.01 |
|
| 49 | 围墙压顶 | m | 水泥砂浆压顶,贴琉璃瓦0.6m宽,含人工、材料、水泥砂浆打底、脚手架等 | 152.00 |
|
| 50 | 河堤抛石挤淤 | ㎥ | 河堤抛石挤淤,含采购运输、机械整理等 | 148.00 |
|
| 51 | C20砼挡墙 | ㎥ | C20砼挡墙,含模板制安、材料人工等 | 626.00 |
|
| 52 | 污水夹砂管 | m | DN400 污水夹砂管,含挖填土方,垫层、支护、模板 | 340.00 |
|
| 53 | 污水夹砂管 | m | DN500 污水夹砂管,含挖填土方,垫层、支护、模板 | 410.00 |
|
| 54 | 污水夹砂管 | m | DN600 污水夹砂管,含挖填土方,垫层、支护、模板 | 560.00 |
|
| 55 | 污水夹砂管 | m | DN800 污水夹砂管,含挖填土方,垫层、支护、模板 | 880.00 |
|
| 56 | 回填方 | m³ | 机械填土夯实槽、坑 | 26.50 |
|
| 57 | 拆除砖石结构 | m³ | 人工拆除砖砌构筑物及废料外运,运距自行考虑 | 154.60 |
|
| 58 | 乔木移植 | 株 | 乔木移植、栽植,含枝叶修剪(φ10cm以上) | 300.00 |
|
| 59 | 植草砖 | ㎡ | 停车位:整形碾压、12cmC15混凝土垫层、人工铺植草砖,植草砖内植草(草籽),含种植土回填 | 135.01 |
|
| 60 | 树池 | 个 | 砌筑树池1*1m 花岗岩石质条石围边(花岗岩100*35*15cm) | 368.00 |
|
| 61 | 树池 | 个 | 240厚红砖砌筑1.2*1.2m,H=0.5m 含抹灰、大理石面板等 | 1425.01 |
|
| 62 | 石桌 | 套 | 石桌1m*1m,高1.2m,配套石凳(宽0.5m)、含安装 | 2800.00 |
|
| 63 | 长形石凳 | 套 | 长1.8m*宽0.6m*高1m,含安装 | 2800.00 |
|
| 64 | 健身器材移建 | 套 | 健身器材移建 | 210.00 |
|
| 65 | 落水管维修更换(底层) | m | φ75落水管维修更换,高3.5m以内 | 23.01 |
|
| 66 | 落水管维修更换(高层) | m | φ75落水管维修更换,高3.5m以外 | 35.01 |
|
| 68 | 沉沙井 | 座 | 新建沉沙井,砖砌沉沙井,井径1m,井盖φ80,井深1.5m | 2035.01 |
|
| 69 | 雨水井 | 座 | 砖砌雨水井,井盖45*75,井深1m | 1050.00 |
|
| 70 | 清理预浇余坪现场 | ㎡ | 人工开挖、夯实及人工清除外运 | 35.01 |
|
| 71 | 垃圾清运 | ㎥ | 4方小货车、人工装车、运输 | 60.00 |
|
| 72 | 雨水管维修 | 米 | 更换破损部分 | 30.00 |
|
| 73 | 化粪池改造 | 个 | 清理化粪池液、修补(更换)(化粪池体,2号化粪池) | 1800.00 |
|
| 74 | 维修、疏通地下化粪池排污管 | 米 | 开挖地埋管道、维修疏通管道、清运秽物 | 150.00 |
|
| 75 | 修建排水沟 | 米 | 开挖、清理、清运垃圾、浆砌、盖板 | 158.00 |
|
| 76 | 排污设施改造 | 米 | 路面破除、管道修复、辅设、管、池清理、路面现浇恢复 | 257.01 |
|
| 77 | 修建沉沙井 | 个 | 路面破除、砖砌,井径60cm,井深1m,含井盖、清理、清运垃圾 | 1523.01 |
|
| 78 | 路灯(老式臂装) | 套 | 含灯至电表主线、线管、开关、灯具及配件 | 420.00 |
|
| 79 | 更换室内落水管 | 套 | 更换落水管,含天花拆除及恢复 | 2800.00 |
|
| 80 | 清除牛皮癣广告 | ㎡ | 清除牛皮癣、墙面粉刷 | 20.00 |
|
| 81 | 绿化带清除 | ㎡ | 机械清除绿植 | 19.01 |
|
| 82 | 道闸(停车场管理)系统 | 套 | 车牌识别一体机2台,直杆闸机一套,电脑及软件一台。红门牌停车管理系统(含出入口设备、图形识别设备、管理中心设备、选配件、安装费、税费。含联网交换机、UPT/光缆及光电设备 | 24000.00 |
|
| 83 | 铸铁减速带 | m | 铸铁减速带24m(2道,每道12米) | 285.01 |
|
| 84 | 橡胶防撞柱 | 项 | 橡胶防撞柱(6根) | 360.00 |
|
| 85 | 脚手架(租) | ㎡ | 门式脚手架运输、搭建、拆除 | 6.00 |
|
| 86 | 楼顶外墙面瓷砖改建 | 米 | 楼顶外墙面瓷砖拆除、墙面粉刷 | 27.01 |
|
| 87 | 围墙琉璃瓦修复 | ㎡ | 清理破损琉璃瓦、重贴琉璃瓦 | 100.00 |
|
| 88 | 画停车位 | ㎡ | 地面清洗、划线、上胶, 热熔标线 | 41.01 |
|
| 89 | 水沟铺盖板 | 块 | 30*40*3CM铸铁 | 65.01 |
|
| 90 | 水沟盖板修补 | 块 | 现浇预制盖板10cm厚、沟渠清理、辅设盖板(30*40*10cm) | 90.00 |
|
| 91 | 水沟垃圾清理 | 米 | 清理沟渠垃圾 | 15.01 |
|
| 92 | 门禁系统 | 套 | 含门禁主机、电锁、闭门器、电源、12户每户4张ID卡、线路、物业卡 | 1600.00 |
|
| 93 | 闭路监控系统 | 个 | 1个监控点 | 2100.00 |
|
| 94 | 非可视楼宇对讲 | 12户/单元 | 含非可视主机及分机、电锁、闭门器、电源、12户每户4张ID卡、门禁板、管材、线材 | 3200.00 |
|
| 95 | 门体 | ㎡ | 不锈钢门体、门、页框201材质1.2MM厚50方管 | 550.00 |
|
| 96 | 门体 | ㎡ | 不锈钢门体、门、页框201材质1.0MM厚38方管 | 500.00 |
|
| 97 | 单元门遮水棚 | ㎡ | 不锈钢骨,长2.88米,飘出0.9米,盖红色树脂瓦 | 150.00 |
|
| 98 | 杂间、楼顶、绿化带维护 | ㎡ | 绿化修剪、垃圾清理、清运 | 12.60 |
|
| 99 | 楼梯声光照明 | 单元/7层 | 7套声光控灯具,含单元至电表及楼层间线材、管材 | 720.00 |
|
| 100 | 电动伸缩门 | 套 | 含单轨机头、门体、遥控器(6米内) | 8000.00 |
|
| 101 | 单道闸 | 套 | 摇控器开门,自动关门,栅栏杆 | 6000.00 |
|
| 102 | 人行通道自动门 | 套 | 含门体、计时计次门禁系统、电脑及软件、每户4张IC卡 | 11025.01 |
|
| 103 | 不锈钢栅栏 | ㎡ | 201材质1.2MM厚60圆管立柱、50面管 | 126.00 |
|
| 104 | 院墙盖琉璃瓦 | 米 | 页岩砖造型、琉璃瓦辅盖 | 170.00 |
|
| 105 | 花瓶式护栏 | m | 破除、装模板、钢筋、安装 | 368.00 |
|
| 106 | 110#水管排水 | m | 破除路面、C25浇筑安装 | 122.00 |
|
| 107 | 160#水管排水 | m | 破除路面、C25浇筑安装 | 129.01 |
|
| 108 | 电动车棚 | ㎡ | 充电桩车棚,镀锌管主架,盖红色琉璃瓦顶,长30米、棚宽2.86米含安装 | 166.00 |
|
| 109 | 刷墙漆 | ㎡ | 翻新墙面 | 32.00 |
|
| 110 | 落水管维修更换(底层) | m | φ110落水管维修更换,高3.5m以内 | 32.00 |
|
| 111 | 落水管维修更换(底层) | m | φ110落水管维修更换,高3.5m以外 | 45.01 |
|
| 112 | 化粪池井盖 | 个 | 0.8*1m以上(复合材料) | 368.00 |
|
| 113 | 化粪池井盖 | 个 | 0.6*0.8m(复合材料) | 158.00 |
|
| 114 | 钢化玻璃 | ㎡ | 含安装(15mm厚) | 296.00 |
|
| 115 | 挖一般土方 | m³ | 人工开挖土方、含单轮车清运(一般土方,大于正负0.3cm以外,正负0.3以内,含0.3均属于场地平整范围) | 88.00 |
|
| 116 | 混凝土排水沟(300*300) | m | 1.挖沟槽土方,含挖、填、运,运距自行考虑 | 238.00 |
|
| 117 | 50#不锈钢护栏 | m | 含安装,H=1.2M | 290.00 |
|
| 118 | 乔木移除 | 株 | 包运走(大树,直径10cm以上) | 210.00 |
|
| 119 | 人行道挡车杆 | m | 人行道安装挡车杆规格:高0.3m*长2m/根,含运输安装等 | 150.00 |
|
| 120 | 健身器材 | 套 | 含运输安装等 | 1250.00 |
|
| 121 | 挡车石柱 | 根 | 石柱700*240,含运输埋设等 | 165.01 |
|
| 122 | 喷真石漆 | ㎡ | 墙面修补,喷真石漆,含脚手架等 | 88.00 |
|
| 123 | 机械台班 | 小时 | 机械型号、单价均与施工同期上犹城乡规划局发布信息价 | 0.00 |
|
| 124 | 人工 |
| 男工120元/天 女工100元/天 | 0.00 |
|
| 125 | 沥青混凝土 | ㎥ | 6厚改性中粒式沥青砼AC-16,4 改性细粒式沥青砼AC-13(含清洗,透层、粘层,抗裂贴等) | 170.60 |
|
| 126 | 沥青混凝土 | ㎥ | 8厚改性中粒式沥青砼AC-16,4 改性细粒式沥青砼AC-13(含清洗,透层、粘层,抗裂贴等) | 203.10 |
|
| 127 | 沥青混凝土 | ㎥ | 细粒式沥青砼5(4 改性细粒式沥青砼AC-13(含清洗,透层、粘层,抗裂贴等)) | 88.30 |
|
| 128 | 沥青混凝土 | ㎥ | 细粒式沥青砼64 改性细粒式沥青砼AC-13(含清洗,透层、粘层,抗裂贴等) | 105.90 |
|
| 129 | 沥青混凝土 | ㎥ | 细粒式沥青砼74 改性细粒式沥青砼AC-13(含清洗,透层、粘层,抗裂贴等) | 123.50 |
|
| 130 | 沥青混凝土 | ㎥ | 细粒式沥青砼84 改性细粒式沥青砼AC-13(含清洗,透层、粘层,抗裂贴等) | 141.10 |
|
10、2026年度上犹县市政零星维修入围供应商考核办法
为统筹上犹县市政零星维修服务工作,规范上犹县市政零星维修的建设管理秩序,提高上犹县市政零星维修服务水平,根据《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2016)要求,并结合我局实际,特制定本考核办法及考核细则。
(1)检查考核主体及考核对象
征集人(上犹县城市管理局)为检查考核的主体,对上犹县市政零星维修入围供应商进行考核。(以下简称征集人)
上犹县城区市政零星维修入围供应商为检查考核对象。(以下简称入围供应商)。
(2)考核办法
入围供应商负责征集人指定区域内(包括但不限于城区道路及市政公用配套设施等)的市政零星工程服务项目。考核实行满分百分制,由征集人结合社会监督与已完工的工程量纳入月底综合考核。考核工作以上犹县市政零星维修工程入围供应商服务质量为考核基础,采取月度考核的办法进行。考核标准及考核细则如下:
上犹县市政零星维修入围供应商考核细则(总分100分)
| 序号 | 考核事项 | 考评要求 | 得分 | 备注 | |
| 1 | 市政零星维修工作情况 (60分) | 道路(包括砼路面、沥青路面) (15分) | 1.修补形状应规则,边线应平行或垂直于道路中线,接头平顺;每发现一处不合格扣0.5分。 2.铺筑平整、密实,路面平整、无明显线裂、网裂、龟裂、拥包、车辙、沉陷、翻浆、剥落、坑槽、啃边、路框差、唧浆、泛油等现象;每发现一处不合格扣0.5分。 |
|
|
| 人行道 (15分) | 1.道面平整、安砌牢固、纵横缝均匀、直顺、灌缝饱满、无残缺。每发现一处不合格扣0.5分。 2.路沿石表面接头平整、线型直顺、接缝均匀、勾缝饱满、安砌稳固;每发现一处不合格扣0.5分。 |
|
| ||
| 窨井盖 (10分) | 1.井框与周边路面吻合平整,每座每点高差不得超过5毫米;每发现一处不合格扣0.5分。 2.井框与周边路面成方正或圆形,美观,无异响;每发现一处不合格扣0.5分。 3.窨井盖有防坠网,每发现一处不合格扣0.5分。 |
|
| ||
| 护栏 (10分) | 1.护栏的材质符合国家规范标准。每发现一处不合格扣0.5分。 2.护栏材质、规格与同一路段一致;每发现一处不合格扣0.5分。 |
|
| ||
| 管道、水沟(5分) | 水沟无破损,检查井、边沟盖板等完好;管道无淤积堵塞、沉沙、滞水等;每发现一处不合格扣0.5分。 |
|
| ||
| 桥梁 (5分) | 桥面护栏、桥面人行道等设施无破损、断裂、缺失等每发现一处不合格扣0.5分。 |
|
| ||
| 2 | 安全生产和文明施工(10分) | 1.在作业中,必须采取安全防护措施;未采取安全防护措施情形的,扣0.5分/次。 2.在作业中,必须做到文明施工,未按要求文明施工的,扣0.5分/次。 |
|
| |
| 3 | 应急处置情况 (10分) | 1.突发应急事件:包括但不限于防汛、高温、暴雨、冰冻、地质灾害等突发自然灾害事件;以上突发应急事件必须供应商服从征集人统一调度、指挥,保证作业人员、设备按需到位及时组织做好应急处置工作;未按征集人要求采取相关应急处置工作的,扣3分/次。 2.各类应急整治工作;各类应急整治任务必须供应商服从征集人统一调度、指挥,保证作业人员、设备按需到位,及时完成整治任务;未按征集人要求完成整治任务的,扣3分/次。 |
|
| |
| 4 | 其他(20分) | 1.对服务质量不满意导致投诉,经查证属实的,扣1分/次。 2.已交办未整改,扣2分/次。 3.因工作失职,受到上级部门、领导点名批评、通报、督办或受到媒体监督曝光等情形的,经查证属实的,扣3分/次。 4.不服从工作安排和调度的,扣5分/次。 5造成严重后果或负面影响较大的,扣10分/次。 |
|
| |
