财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站

服务热线:400-810-1996   |   服务投诉:010-63819289

当前位置:首页 »  政采公告 » 地方公告 » 公开招标公告

锡林郭勒盟蒙医医院中药饮片采购项目招标公告

2026年08月28日 17:01 来源:打印

公告概要:
公告信息:
采购项目名称中药饮片采购项目
品目

采购单位锡林郭勒盟蒙医医院
行政区域锡林郭勒盟公告时间2026年08月28日 17:01
获取招标文件时间2026年08月28日至2026年09月04日
每日上午:00:00 至 12:00  下午:12:00 至 23:59(北京时间,法定节假日除外)
招标文件售价¥0
获取招标文件的地点内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
开标时间2026年09月20日 09:00
开标地点内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林郭勒盟公共资源交易中心6013开标室03位
预算金额¥1200.000000万元(人民币)
联系人及联系方式:
项目联系人郭天龙
项目联系电话17504797988
采购单位锡林郭勒盟蒙医医院
采购单位地址锡林浩特市那达慕西街187号
采购单位联系方式0479-8105135
代理机构名称内蒙古润锦项目管理有限公司
代理机构地址锡林浩特市泽华润城小区1号楼2号商铺
代理机构联系方式17504797988
附件:
附件1锡林郭勒盟财政局关于印发《锡林郭勒盟政府采购“双向承诺+信用管理工作方案》的通知.pdf
附件2中药饮片采购项目(152500-NMGRJ-GK-2026000620260827001)-文件集.zip
附件3供应商承诺函.pdf

项目概况

中药饮片采购项目招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)获取招标文件,并于 2026年09月20日 09时00分 (北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号:152500-NMGRJ-GK-20260006

项目名称:中药饮片采购项目

采购方式:公开招标

预算金额:12,000,000.00元

采购需求:

合同包1(合同包一):

合同包预算金额:1,712,262.00元

品目号 品目名称 采购标的 数量(单位) 技术规格、参数及要求 品目预算(元) 最高限价(元)
1-1 A07023699 其他植物类饮片 冬虫夏草 5(公斤) 详见采购文件 925,000.00 -
1-2 A07023699 其他植物类饮片 苦参 226(公斤) 详见采购文件 14,690.00 -
1-3 A07023699 其他植物类饮片 北沙参 148(公斤) 详见采购文件 18,352.00 -
1-4 A07023699 其他植物类饮片 炒酸枣仁 120(公斤) 详见采购文件 114,000.00 -
1-5 A07023699 其他植物类饮片 黄精 105(公斤) 详见采购文件 17,955.00 -
1-6 A07023799 其他动物类饮片 蝉蜕 20(公斤) 详见采购文件 34,280.00 -
1-7 A07023699 其他植物类饮片 新疆紫草 11(公斤) 详见采购文件 10,450.00 -
1-8 A07023799 其他动物类饮片 熊胆粉 15(公斤) 详见采购文件 315,000.00 -
1-9 A07023699 其他植物类饮片 黄柏 56(公斤) 详见采购文件 9,576.00 -
1-10 A07023699 其他植物类饮片 益智 50(公斤) 详见采购文件 10,200.00 -
1-11 A07023799 其他动物类饮片 浙贝母 31(公斤) 详见采购文件 9,145.00 -
1-12 A07023799 其他动物类饮片 僵蚕 23(公斤) 详见采购文件 7,360.00 -
1-13 A07023699 其他植物类饮片 白及 22(公斤) 详见采购文件 7,700.00 -
1-14 A07023699 其他植物类饮片 西洋参 21(公斤) 详见采购文件 26,250.00 -
1-15 A07023699 其他植物类饮片 锁阳 21(公斤) 详见采购文件 5,313.00 -
1-16 A07023699 其他植物类饮片 手参 20(公斤) 详见采购文件 30,000.00 -
1-17 A07023699 其他植物类饮片 人参片 15(公斤) 详见采购文件 15,720.00 -
1-18 A07023699 其他植物类饮片 炙淫羊藿 15(公斤) 详见采购文件 7,200.00 -
1-19 A07023699 其他植物类饮片 姜半夏 15(公斤) 详见采购文件 1,860.00 -
1-20 A07023799 其他动物类饮片 地龙 12(公斤) 详见采购文件 6,336.00 -
1-21 A07023699 其他植物类饮片 光明盐 80(公斤) 详见采购文件 4,880.00 -
1-22 A07023699 其他植物类饮片 清半夏 58(公斤) 详见采购文件 6,612.00 -
1-23 A07023799 其他动物类饮片 水蛭 3(公斤) 详见采购文件 7,800.00 -
1-24 A07023699 其他植物类饮片 蔓荆子 7(公斤) 详见采购文件 1,960.00 -
1-25 A07023699 其他植物类饮片 盐黄柏 7(公斤) 详见采购文件 1,225.00 -
1-26 A07023699 其他植物类饮片 石韦 7(公斤) 详见采购文件 658.00 -
1-27 A07023699 其他植物类饮片 浮萍 7(公斤) 详见采购文件 245.00 -
1-28 A07023799 其他动物类饮片 全蝎 6(公斤) 详见采购文件 25,716.00 -
1-29 A07023699 其他植物类饮片 猫爪草 6(公斤) 详见采购文件 2,742.00 -
1-30 A07023699 其他植物类饮片 辛夷 6(公斤) 详见采购文件 1,716.00 -
1-31 A07023699 其他植物类饮片 醋没药 6(公斤) 详见采购文件 1,188.00 -
1-32 A07023699 其他植物类饮片 丝瓜络 6(公斤) 详见采购文件 960.00 -
1-33 A07023699 其他植物类饮片 金樱子 6(公斤) 详见采购文件 468.00 -
1-34 A07023699 其他植物类饮片 麦芽 6(公斤) 详见采购文件 150.00 -
1-35 A07023699 其他植物类饮片 覆盆子 5(公斤) 详见采购文件 1,900.00 -
1-36 A07023699 其他植物类饮片 仙茅 5(公斤) 详见采购文件 1,900.00 -
1-37 A07023699 其他植物类饮片 猪苓 5(公斤) 详见采购文件 1,600.00 -
1-38 A07023699 其他植物类饮片 醋北柴胡 5(公斤) 详见采购文件 1,150.00 -
1-39 A07023699 其他植物类饮片 木蝴蝶 5(公斤) 详见采购文件 900.00 -
1-40 A07023699 其他植物类饮片 烫骨碎补 5(公斤) 详见采购文件 880.00 -
1-41 A07023699 其他植物类饮片 醋乳香 5(公斤) 详见采购文件 800.00 -
1-42 A07023699 其他植物类饮片 附片(黑顺片) 5(公斤) 详见采购文件 550.00 -
1-43 A07023699 其他植物类饮片 焦槟榔 5(公斤) 详见采购文件 375.00 -
1-44 A07023699 其他植物类饮片 金钱草 5(公斤) 详见采购文件 280.00 -
1-45 A07023699 其他植物类饮片 炒苍耳子 5(公斤) 详见采购文件 250.00 -
1-46 A07023699 其他植物类饮片 黑芝麻 5(公斤) 详见采购文件 275.00 -
1-47 A07023699 其他植物类饮片 桑椹 5(公斤) 详见采购文件 360.00 -
1-48 A07023699 其他植物类饮片 忍冬藤 5(公斤) 详见采购文件 225.00 -
1-49 A07023799 其他动物类饮片 桑螵蛸 4(公斤) 详见采购文件 7,920.00 -
1-50 A07023699 其他植物类饮片 胖大海 4(公斤) 详见采购文件 1,520.00 -
1-51 A07023699 其他植物类饮片 前胡 4(公斤) 详见采购文件 1,320.00 -
1-52 A07023699 其他植物类饮片 九节菖蒲 10(公斤) 详见采购文件 7,150.00 -
1-53 A07023699 其他植物类饮片 密蒙花 4(公斤) 详见采购文件 480.00 -
1-54 A07023699 其他植物类饮片 红参 30(公斤) 详见采购文件 39,000.00 -
1-55 A07023699 其他植物类饮片 蒲黄 4(公斤) 详见采购文件 720.00 -

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限:自合同签订之日起至采购方将合同约定的所有采购量消耗完毕之日止,最长一年。

合同包2(合同包二):

合同包预算金额:2,444,944.00元

品目号 品目名称 采购标的 数量(单位) 技术规格、参数及要求 品目预算(元) 最高限价(元)
2-1 A07023699 其他植物类饮片 西红花 105(公斤) 详见采购文件 1,995,000.00 -
2-2 A07023799 其他动物类饮片 黑冰片 150(公斤) 详见采购文件 36,000.00 -
2-3 A07023899 其他矿物类饮片 石灰华 48(公斤) 详见采购文件 2,880.00 -
2-4 A07023899 其他矿物类饮片 碱面 120(公斤) 详见采购文件 6,240.00 -
2-5 A07023699 其他植物类饮片 蓝盆花 50(攻击) 详见采购文件 15,000.00 -
2-6 A07023699 其他植物类饮片 刺柏叶 600(公斤) 详见采购文件 30,000.00 -
2-7 A07023699 其他植物类饮片 波棱瓜子 60(公斤) 详见采购文件 27,420.00 -
2-8 A07023699 其他植物类饮片 肋柱花 110(公斤) 详见采购文件 85,800.00 -
2-9 A07023699 其他植物类饮片 制川乌 61(公斤) 详见采购文件 15,128.00 -
2-10 A07023799 其他动物类饮片 蜂蜡 40(公斤) 详见采购文件 20,000.00 -
2-11 A07023899 其他矿物类饮片 煅自然铜 10(公斤) 详见采购文件 100.00 -
2-12 A07023899 其他矿物类饮片 面碱 (制) 20(公斤) 详见采购文件 1,200.00 -
2-13 A07023699 其他植物类饮片 重楼 1(公斤) 详见采购文件 396.00 -
2-14 A07023699 其他植物类饮片 葛花 1(公斤) 详见采购文件 352.00 -
2-15 A07023699 其他植物类饮片 山豆根 1(公斤) 详见采购文件 130.00 -
2-16 A07023699 其他植物类饮片 地榆 1(公斤) 详见采购文件 75.00 -
2-17 A07023699 其他植物类饮片 白果仁 1(公斤) 详见采购文件 61.00 -
2-18 A07023699 其他植物类饮片 海藻 1(公斤) 详见采购文件 65.00 -
2-19 A07023699 其他植物类饮片 谷精草 1(公斤) 详见采购文件 55.00 -
2-20 A07023699 其他植物类饮片 昆布 1(公斤) 详见采购文件 65.00 -
2-21 A07023899 其他矿物类饮片 明矾 1(公斤) 详见采购文件 30.00 -
2-22 A07023699 其他植物类饮片 预知子 1(公斤) 详见采购文件 75.00 -
2-23 A07023699 其他植物类饮片 炒芥子 1(公斤) 详见采购文件 45.00 -
2-24 A07023699 其他植物类饮片 橘核 1(公斤) 详见采购文件 110.00 -
2-25 A07023699 其他植物类饮片 谷芽 1(公斤) 详见采购文件 35.00 -
2-26 A07023699 其他植物类饮片 芥子(白芥子 1(公斤) 详见采购文件 55.00 -
2-27 A07023699 其他植物类饮片 麻黄 504(公斤) 详见采购文件 30,240.00 -
2-28 A07023799 其他动物类饮片 珊瑚 10(公斤) 详见采购文件 41,800.00 -
2-29 A07023699 其他植物类饮片 草乌 500(公斤) 详见采购文件 109,500.00 -
2-30 A07023699 其他植物类饮片 制草乌 101(公斤) 详见采购文件 26,967.00 -
2-31 A07023699 其他植物类饮片 鹅不吃草 1(公斤) 详见采购文件 60.00 -
2-32 A07023699 其他植物类饮片 冬凌草 1(公斤) 详见采购文件 60.00 -

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限:自合同签订之日起至采购方将合同约定的所有采购量消耗完毕之日止,最长一年。

合同包3(合同包三):

合同包预算金额:1,924,825.00元

品目号 品目名称 采购标的 数量(单位) 技术规格、参数及要求 品目预算(元) 最高限价(元)
3-1 A07023699 其他植物类饮片 沉香 200(公斤) 详见采购文件 342,600.00 -
3-2 A07023699 其他植物类饮片 石榴 400(公斤) 详见采购文件 24,800.00 -
3-3 A07023699 其他植物类饮片 枫香脂 150(公斤) 详见采购文件 68,550.00 -
3-4 A07023899 其他矿物类饮片 红石膏 50(公斤) 详见采购文件 2,750.00 -
3-5 A07023699 其他植物类饮片 黑种草子 5(公斤) 详见采购文件 605.00 -
3-6 A07023699 其他植物类饮片 卷柏 10(公斤) 详见采购文件 1,150.00 -
3-7 A07023699 其他植物类饮片 胡黄连 80(公斤) 详见采购文件 68,800.00 -
3-8 A07023699 其他植物类饮片 酸藤果 15(公斤) 详见采购文件 2,145.00 -
3-9 A07023799 其他动物类饮片 五灵脂 135(公斤) 详见采购文件 38,610.00 -
3-10 A07023699 其他植物类饮片 茜草 125(公斤) 详见采购文件 63,125.00 -
3-11 A07023699 其他植物类饮片 麸炒枳壳 125(公斤) 详见采购文件 7,750.00 -
3-12 A07023699 其他植物类饮片 拳参 110(公斤) 详见采购文件 22,000.00 -
3-13 A07023699 其他植物类饮片 大黄 105(公斤) 详见采购文件 8,505.00 -
3-14 A07023699 其他植物类饮片 天冬 100(公斤) 详见采购文件 21,900.00 -
3-15 A07023699 其他植物类饮片 肉桂 82(公斤) 详见采购文件 5,412.00 -
3-16 A07023699 其他植物类饮片 紫草 80(公斤) 详见采购文件 77,440.00 -
3-17 A07023699 其他植物类饮片 玉竹 101(公斤) 详见采购文件 12,524.00 -
3-18 A07023699 其他植物类饮片 干姜 70(公斤) 详见采购文件 4,200.00 -
3-19 A07023699 其他植物类饮片 伸筋草 68(公斤) 详见采购文件 4,148.00 -
3-20 A07023899 其他矿物类饮片 朱砂 100(公斤) 详见采购文件 495,000.00 -
3-21 A07023699 其他植物类饮片 菊花 60(公斤) 详见采购文件 7,200.00 -
3-22 A07023699 其他植物类饮片 透骨草 53(公斤) 详见采购文件 4,293.00 -
3-23 A07023699 其他植物类饮片 花椒 49(公斤) 详见采购文件 6,370.00 -
3-24 A07023699 其他植物类饮片 炒苦杏仁 48(公斤) 详见采购文件 4,080.00 -
3-25 A07023699 其他植物类饮片 枸杞子 47(公斤) 详见采购文件 5,687.00 -
3-26 A07023699 其他植物类饮片 桑白皮 35(公斤) 详见采购文件 4,550.00 -
3-27 A07023699 其他植物类饮片 柏子仁 32(公斤) 详见采购文件 7,360.00 -
3-28 A07023699 其他植物类饮片 水柏枝 530(公斤) 详见采购文件 42,930.00 -
3-29 A07023699 其他植物类饮片 冬瓜子 22(公斤) 详见采购文件 8,360.00 -
3-30 A07023699 其他植物类饮片 钩藤 21(公斤) 详见采购文件 4,851.00 -
3-31 A07023699 其他植物类饮片 木香 600(公斤) 详见采购文件 49,800.00 -
3-32 A07023699 其他植物类饮片 白鲜皮 17(公斤) 详见采购文件 6,120.00 -
3-33 A07023699 其他植物类饮片 巴戟天 10(公斤) 详见采购文件 2,300.00 -
3-34 A07023699 其他植物类饮片 花苜蓿 10(公斤) 详见采购文件 1,980.00 -
3-35 A07023699 其他植物类饮片 制吴茱萸 10(公斤) 详见采购文件 1,760.00 -
3-36 A07023699 其他植物类饮片 草果 20(公斤) 详见采购文件 3,200.00 -
3-37 A07023699 其他植物类饮片 北柴胡 182(公斤) 详见采购文件 56,056.00 -
3-38 A07023699 其他植物类饮片 绞股蓝 10(公斤) 详见采购文件 680.00 -
3-39 A07023699 其他植物类饮片 广枣 500(公斤) 详见采购文件 16,500.00 -
3-40 A07023699 其他植物类饮片 檀香 300(公斤) 详见采购文件 300,000.00 -
3-41 A07023699 其他植物类饮片 紫苏子 10(公斤) 详见采购文件 650.00 -
3-42 A07023699 其他植物类饮片 广藿香 10(公斤) 详见采购文件 280.00 -
3-43 A07023899 其他矿物类饮片 煅赭石 10(公斤) 详见采购文件 200.00 -
3-44 A07023799 其他动物类饮片 醋鳖甲 9(公斤) 详见采购文件 4,050.00 -
3-45 A07023699 其他植物类饮片 醋莪术 9(公斤) 详见采购文件 450.00 -
3-46 A07023699 其他植物类饮片 葶苈子 9(公斤) 详见采购文件 495.00 -
3-47 A07023699 其他植物类饮片 银杏叶 9(公斤) 详见采购文件 495.00 -
3-48 A07023699 其他植物类饮片 路路通 9(公斤) 详见采购文件 270.00 -
3-49 A07023699 其他植物类饮片 制白附子 8(公斤) 详见采购文件 3,168.00 -
3-50 A07023699 其他植物类饮片 制何首乌 8(公斤) 详见采购文件 880.00 -
3-51 A07023699 其他植物类饮片 醋三棱 8(公斤) 详见采购文件 440.00 -
3-52 A07023699 其他植物类饮片 木贼 8(公斤) 详见采购文件 480.00 -
3-53 A07023699 其他植物类饮片 大青叶 8(公斤) 详见采购文件 360.00 -
3-54 A07023699 其他植物类饮片 桑枝 8(公斤) 详见采购文件 240.00 -
3-55 A07023699 其他植物类饮片 干鱼腥草 8(公斤) 详见采购文件 576.00 -
3-56 A07023699 其他植物类饮片 豆蔻 655(公斤) 详见采购文件 78,600.00 -
3-57 A07023699 其他植物类饮片 手掌参 20(公斤) 详见采购文件 26,660.00 -
3-58 A07023699 其他植物类饮片 荆芥穗 4(公斤) 详见采购文件 440.00 -

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限:自合同签订之日起至采购方将合同约定的所有采购量消耗完毕之日止,最长一年。

合同包4(合同包四):

合同包预算金额:1,427,607.00元

品目号 品目名称 采购标的 数量(单位) 技术规格、参数及要求 品目预算(元) 最高限价(元)
4-1 A07023899 其他矿物类饮片 银朱 125(公斤) 详见采购文件 618,750.00 -
4-2 A07023799 其他动物类饮片 蛤蚧 2(公斤) 详见采购文件 260.00 -
4-3 A07023699 其他植物类饮片 芫荽子 55(公斤) 详见采购文件 3,575.00 -
4-4 A07023699 其他植物类饮片 木棉花 30(公斤) 详见采购文件 1,170.00 -
4-5 A07023699 其他植物类饮片 白葡萄 100(公斤) 详见采购文件 6,500.00 -
4-6 A07023699 其他植物类饮片 西青果 30(公斤) 详见采购文件 2,160.00 -
4-7 A07023699 其他植物类饮片 菥冥子 5(公斤) 详见采购文件 625.00 -
4-8 A07023699 其他植物类饮片 秦艽花 30(公斤) 详见采购文件 7,440.00 -
4-9 A07023699 其他植物类饮片 薄荷 12(公斤) 详见采购文件 468.00 -
4-10 A07023699 其他植物类饮片 荜茇 420(公斤) 详见采购文件 67,200.00 -
4-11 A07023699 其他植物类饮片 槟榔 2(公斤) 详见采购文件 110.00 -
4-12 A07023699 其他植物类饮片 补骨脂 21(公斤) 详见采购文件 1,281.00 -
4-13 A07023699 其他植物类饮片 草果仁 100(公斤) 详见采购文件 16,000.00 -
4-14 A07023699 其他植物类饮片 侧柏叶 21(公斤) 详见采购文件 525.00 -
4-15 A07023699 其他植物类饮片 炒白扁豆 30(公斤) 详见采购文件 1,830.00 -
4-16 A07023699 其他植物类饮片 炒谷芽 21(公斤) 详见采购文件 798.00 -
4-17 A07023699 其他植物类饮片 炒鸡内金 32(公斤) 详见采购文件 1,760.00 -
4-18 A07023699 其他植物类饮片 炒莱菔子 47(公斤) 详见采购文件 2,115.00 -
4-19 A07023699 其他植物类饮片 炒六神曲 55(公斤) 详见采购文件 1,650.00 -
4-20 A07023699 其他植物类饮片 炒山桃仁 50(公斤) 详见采购文件 4,250.00 -
4-21 A07023699 其他植物类饮片 炒栀子 27(公斤) 详见采购文件 2,025.00 -
4-22 A07023699 其他植物类饮片 车前草 30(公斤) 详见采购文件 1,350.00 -
4-23 A07023699 其他植物类饮片 赤芍 58(公斤) 详见采购文件 8,294.00 -
4-24 A07023699 其他植物类饮片 赤小豆 26(公斤) 详见采购文件 858.00 -
4-25 A07023699 其他植物类饮片 醋香附 70(公斤) 详见采购文件 3,150.00 -
4-26 A07023699 其他植物类饮片 醋延胡索 65(公斤) 详见采购文件 14,235.00 -
4-27 A07023699 其他植物类饮片 大枣 35(公斤) 详见采购文件 1,470.00 -
4-28 A07023699 其他植物类饮片 淡豆豉 18(公斤) 详见采购文件 1,170.00 -
4-29 A07023699 其他植物类饮片 淡竹叶 33(公斤) 详见采购文件 990.00 -
4-30 A07023699 其他植物类饮片 刀豆 15(公斤) 详见采购文件 585.00 -
4-31 A07023699 其他植物类饮片 地肤子 20(公斤) 详见采购文件 1,200.00 -
4-32 A07023699 其他植物类饮片 地骨皮 35(公斤) 详见采购文件 9,800.00 -
4-33 A07023699 其他植物类饮片 丁香 270(公斤) 详见采购文件 41,580.00 -
4-34 A07023699 其他植物类饮片 冬瓜皮 50(公斤) 详见采购文件 2,750.00 -
4-35 A07023699 其他植物类饮片 独活 20(公斤) 详见采购文件 1,320.00 -
4-36 A07023899 其他矿物类饮片 煅磁石 21(公斤) 详见采购文件 336.00 -
4-37 A07023799 其他动物类饮片 煅牡蛎 42(公斤) 详见采购文件 672.00 -
4-38 A07023799 其他动物类饮片 煅瓦楞子 17(公斤) 详见采购文件 272.00 -
4-39 A07023699 其他植物类饮片 番泻叶 23(公斤) 详见采购文件 1,058.00 -
4-40 A07023699 其他植物类饮片 方解石(制) 50(公斤) 详见采购文件 2,250.00 -
4-41 A07023699 其他植物类饮片 防己 20(公斤) 详见采购文件 8,360.00 -
4-42 A07023699 其他植物类饮片 佛手 15(公斤) 详见采购文件 2,025.00 -
4-43 A07023699 其他植物类饮片 麸炒白术 15(公斤) 详见采购文件 1,860.00 -
4-44 A07023699 其他植物类饮片 麸炒苍术 50(公斤) 详见采购文件 9,900.00 -
4-45 A07023699 其他植物类饮片 麸炒山药 45(公斤) 详见采购文件 2,475.00 -
4-46 A07023699 其他植物类饮片 麸炒枳实 17(公斤) 详见采购文件 1,105.00 -
4-47 A07023699 其他植物类饮片 茯神 45(公斤) 详见采购文件 7,425.00 -
4-48 A07023699 其他植物类饮片 浮小麦 70(公斤) 详见采购文件 3,150.00 -
4-49 A07023699 其他植物类饮片 高良姜 24(公斤) 详见采购文件 2,280.00 -
4-50 A07023699 其他植物类饮片 干益母草 60(公斤) 详见采购文件 2,280.00 -
4-51 A07023699 其他植物类饮片 葛根 105(公斤) 详见采购文件 3,675.00 -
4-52 A07023699 其他植物类饮片 瓜蒌 66(公斤) 详见采购文件 3,630.00 -
4-53 A07023699 其他植物类饮片 白胡椒 20(公斤) 详见采购文件 2,600.00 -
4-54 A07023699 其他植物类饮片 海金沙 70(公斤) 详见采购文件 18,690.00 -
4-55 A07023799 其他动物类饮片 海螵蛸 17(公斤) 详见采购文件 2,125.00 -
4-56 A07023699 其他植物类饮片 合欢花 20(公斤) 详见采购文件 7,240.00 -
4-57 A07023699 其他植物类饮片 荷叶 40(公斤) 详见采购文件 2,000.00 -
4-58 A07023699 其他植物类饮片 胡椒 21(公斤) 详见采购文件 2,520.00 -
4-59 A07023699 其他植物类饮片 黑苣胜 40(公斤) 详见采购文件 2,880.00 -
4-60 A07023699 其他植物类饮片 琥珀 2(公斤) 详见采购文件 220.00 -
4-61 A07023699 其他植物类饮片 化橘红 15(公斤) 详见采购文件 1,425.00 -
4-62 A07023699 其他植物类饮片 黄连片 65(公斤) 详见采购文件 55,250.00 -
4-63 A07023699 其他植物类饮片 黄芩片 110(公斤) 详见采购文件 13,200.00 -
4-64 A07023699 其他植物类饮片 火麻仁 30(公斤) 详见采购文件 1,980.00 -
4-65 A07023699 其他植物类饮片 鸡血藤 102(公斤) 详见采购文件 4,590.00 -
4-66 A07023699 其他植物类饮片 蒺藜 117(公斤) 详见采购文件 10,296.00 -
4-67 A07023699 其他植物类饮片 姜黄 67(公斤) 详见采购文件 4,824.00 -
4-68 A07023699 其他植物类饮片 角茴香 30(公斤) 详见采购文件 3,450.00 -
4-69 A07023699 其他植物类饮片 决明子 262(公斤) 详见采购文件 12,052.00 -
4-70 A07023699 其他植物类饮片 款冬花 16(公斤) 详见采购文件 5,600.00 -
4-71 A07023799 其他动物类饮片 龙骨 65(公斤) 详见采购文件 34,320.00 -
4-72 A07023699 其他植物类饮片 莱菔子 14(公斤) 详见采购文件 1,330.00 -
4-73 A07023699 其他植物类饮片 灵芝 20(公斤) 详见采购文件 1,800.00 -
4-74 A07023699 其他植物类饮片 芦根 30(公斤) 详见采购文件 1,500.00 -
4-75 A07023899 其他矿物类饮片 炉甘石 53(公斤) 详见采购文件 3,233.00 -
4-76 A07023699 其他植物类饮片 鹿角 30(公斤) 详见采购文件 1,560.00 -
4-77 A07023699 其他植物类饮片 罗汉果 50(公斤) 详见采购文件 300.00 -
4-78 A07023699 其他植物类饮片 绿豆 5(公斤) 详见采购文件 195.00 -
4-79 A07023699 其他植物类饮片 马齿苋 39(公斤) 详见采购文件 2,535.00 -
4-80 A07023699 其他植物类饮片 芒果核 10(公斤) 详见采购文件 600.00 -
4-81 A07023899 其他矿物类饮片 芒硝 12(公斤) 详见采购文件 600.00 -
4-82 A07023699 其他植物类饮片 蜜枇杷叶 15(公斤) 详见采购文件 375.00 -
4-83 A07023699 其他植物类饮片 蜜紫菀 15(公斤) 详见采购文件 1,815.00 -
4-84 A07023699 其他植物类饮片 绵马贯众 20(公斤) 详见采购文件 1,400.00 -
4-85 A07023699 其他植物类饮片 茉莉花 10(公斤) 详见采购文件 1,980.00 -
4-86 A07023699 其他植物类饮片 墨旱莲 42(公斤) 详见采购文件 2,730.00 -
4-87 A07023799 其他动物类饮片 牡蛎 55(公斤) 详见采购文件 1,100.00 -
4-88 A07023899 其他矿物类饮片 硼砂 5(公斤) 详见采购文件 225.00 -
4-89 A07023699 其他植物类饮片 木通 30(公斤) 详见采购文件 1,830.00 -
4-90 A07023699 其他植物类饮片 牛蒡子 18(公斤) 详见采购文件 1,170.00 -
4-91 A07023699 其他植物类饮片 女贞子 66(公斤) 详见采购文件 2,970.00 -
4-92 A07023699 其他植物类饮片 炮姜 25(公斤) 详见采购文件 1,375.00 -
4-93 A07023699 其他植物类饮片 佩兰 15(公斤) 详见采购文件 825.00 -
4-94 A07023699 其他植物类饮片 白茅根 15(公斤) 详见采购文件 825.00 -
4-95 A07023699 其他植物类饮片 枇杷叶 80(公斤) 详见采购文件 2,800.00 -
4-96 A07023699 其他植物类饮片 牵牛子 12(公斤) 详见采购文件 792.00 -
4-97 A07023699 其他植物类饮片 芡实 14(公斤) 详见采购文件 910.00 -
4-98 A07023699 其他植物类饮片 秦艽 18(公斤) 详见采购文件 2,880.00 -
4-99 A07023699 其他植物类饮片 白花蛇舌草 30(公斤) 详见采购文件 2,160.00 -
4-100 A07023699 其他植物类饮片 青蒿 2(公斤) 详见采购文件 78.00 -
4-101 A07023699 其他植物类饮片 苘麻子 120(公斤) 详见采购文件 7,440.00 -
4-102 A07023699 其他植物类饮片 瞿麦 95(公斤) 详见采购文件 3,705.00 -
4-103 A07023699 其他植物类饮片 肉苁蓉片 20(公斤) 详见采购文件 2,400.00 -
4-104 A07023699 其他植物类饮片 肉豆蔻 413(公斤) 详见采购文件 68,145.00 -
4-105 A07023699 其他植物类饮片 桑寄生 37(公斤) 详见采购文件 2,405.00 -
4-106 A07023699 其他植物类饮片 桑叶 38(公斤) 详见采购文件 1,330.00 -
4-107 A07023699 其他植物类饮片 砂仁 57(公斤) 详见采购文件 15,219.00 -
4-108 A07023699 其他植物类饮片 商陆 30(公斤) 详见采购文件 2,850.00 -
4-109 A07023699 其他植物类饮片 蛇床子 22(公斤) 详见采购文件 1,342.00 -
4-110 A07023699 其他植物类饮片 射干 12(公斤) 详见采购文件 1,560.00 -
4-111 A07023699 其他植物类饮片 升麻 11(公斤) 详见采购文件 3,872.00 -
4-112 A07023699 其他植物类饮片 石菖蒲 200(公斤) 详见采购文件 42,000.00 -
4-113 A07023799 其他动物类饮片 石决明 27(公斤) 详见采购文件 1,215.00 -
4-114 A07023899 其他矿物类饮片 石膏 173(公斤) 详见采购文件 3,114.00 -
4-115 A07023699 其他植物类饮片 首乌藤 75(公斤) 详见采购文件 4,500.00 -
4-116 A07023699 其他植物类饮片 熟地黄 62(公斤) 详见采购文件 2,790.00 -
4-117 A07023699 其他植物类饮片 苏木 44(公斤) 详见采购文件 1,980.00 -
4-118 A07023699 其他植物类饮片 土茯苓 42(公斤) 详见采购文件 2,604.00 -
4-119 A07023699 其他植物类饮片 菟丝子 34(公斤) 详见采购文件 2,992.00 -
4-120 A07023699 其他植物类饮片 威灵仙 25(公斤) 详见采购文件 2,750.00 -
4-121 A07023699 其他植物类饮片 乌梅 30(公斤) 详见采购文件 1,290.00 -
4-122 A07023699 其他植物类饮片 乌药 20(公斤) 详见采购文件 1,440.00 -
4-123 A07023799 其他动物类饮片 蜈蚣 500(公斤) 详见采购文件 3,000.00 -
4-124 A07023699 其他植物类饮片 五加皮 53(公斤) 详见采购文件 8,056.00 -
4-125 A07023699 其他植物类饮片 五味子 57(公斤) 详见采购文件 8,664.00 -
4-126 A07023699 其他植物类饮片 败酱草 50(公斤) 详见采购文件 2,250.00 -
4-127 A07023699 其他植物类饮片 板蓝根 20(公斤) 详见采购文件 900.00 -
4-128 A07023699 其他植物类饮片 细辛 12(公斤) 详见采购文件 13,200.00 -
4-129 A07023699 其他植物类饮片 香附 10(公斤) 详见采购文件 500.00 -
4-130 A07023699 其他植物类饮片 橡子 10(公斤) 详见采购文件 850.00 -
