公告概要:
| 公告信息: |
| 采购项目名称 | 山东省滨州市无棣县海丰街道办事处电力器材展厅装修工程 |
| 品目 | |
| 采购单位 | 无棣县海丰街道办事处 |
| 行政区域 | 滨州市 | 公告时间 | 2025年10月10日 09:38 |
| 首次公告日期 | 2025年11月29日 | 更正日期 | 2026年07月09日 |
| 联系人及联系方式: |
| 项目联系人 | 孙翠仙 |
| 项目联系电话 | 18054310157 |
| 采购单位 | 无棣县海丰街道办事处 |
| 采购单位地址 | 无棣县棣新一路 |
| 采购单位联系方式 | 13326283778 |
| 代理机构名称 | 山东同晟项目管理有限公司 |
| 代理机构地址 | 山东省无棣县海丰十四路丰泽商务大厦508室 |
| 代理机构联系方式 | 15066985757 |
1、工程量清单: | 分部分项工程量清单与计价表 | | 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 | | | | 序厅大屏 | | | | | | | 1 | 030501001001 | 室内LED显示屏 点间距 1.86 封装方式 SMD1515 模组尺寸(W×H×D) 320mm×160mm×16.8mm 像素密度 288,906 pixels /m? 模组分辨率 172x86 pixels 驱动 IC PWM 白平衡亮度 500 cd/㎡ 单点亮度校正 支持 单点亮度校正 支持 色温 6500K (1000K~9500K 可调) 视角(水平/垂直) 160°/140° 亮度/色度均匀性 ≥98% 对比度 5,000:1 | m2 | 35.16 | | | | | | | 分部分项工程量清单与计价表 | | 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 | | 6 | 030506001001 | 功放系统 1、额定功率:60W; 2、功耗:90W; 3、输入灵敏度:AUX 250mV(非平衡)、MIC 5 mV(非平衡); 4、频率响应:70Hz-18KHz(±3dB); 5、输出调整率:<3dB; 6、保护:过载保护、短路保护、过温保护。 | 台 | 1 | | | | | 本页小计 | | | | | | 分部分项工程量清单与计价表 | | 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 | | 7 | 030506004001 | 音箱系统 1、同声轴立体声定阻音响 2、频率响应:50HZ-20KHZ; 3、谐震频率:65HZ; 4、功放功率:10-80Watts; 5、灵敏度:86db/W/M; 6、阻抗:8ohm。 | 台 | 2 | | | |
相关附件: 变更公告.pdf |