2026年玉溪市生产障碍耕地治理项目更正公告
2026年08月10日 17:53 来源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 2026年玉溪市生产障碍耕地治理项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 玉溪市农村能源与农业环境保护中心 | ||
| 行政区域 | 玉溪市 | 公告时间 | 2026年08月10日 17:53 |
| 首次公告日期 | 2026年08月05日 | 更正日期 | 2026年08月10日 |
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 汤妤、方琼仙、郭秋蓉、莫鸿钦 | ||
| 项目联系电话 | 0877-6121690、ynhczb4@163.com | ||
| 采购单位 | 玉溪市农村能源与农业环境保护中心 | ||
| 采购单位地址 | 玉溪市红塔区玉兴路57-2号玉溪农业大厦 | ||
| 采购单位联系方式 | 18213464937 | ||
| 代理机构名称 | 云南鸿诚项目管理咨询有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 玉溪市红塔区东风北路兴旺综合楼二楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 0877-6121690、ynhczb4@163.com | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 更正公告-耕地治理.pdf | ||
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:YXZC2026-G3-00555-HCZB-0069
原公告的采购项目名称:2026年玉溪市生产障碍耕地治理项目
首次公告日期:2026年08月05日
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| 1 | 第1包技术要求“1.2质量要求”项 | 生产障碍耕地治理所需有机肥、生物有机肥需经肥料登记许可,有机肥技术指标和质量符合:总镉含量≤3mg/kg,其它指标按照《有机肥料》(NY/T525—2021)标准执行;生物有机肥技术指标和质量符合:锰≥1%,锌≥1%,硅≥5%,钙≥8%,镁≥2%,其它指标按照《生物有机肥》(NY884—2012)标准执行。中标方需提供具备相应资质的检测机构出具的本项目治理所需的有机肥、生物有机肥质量合格CMA检测报告。项目实施质量符合国家及行业相关质量验收标准,通过验收。 | 生产障碍耕地治理所需有机肥、生物有机肥需经肥料登记许可,有机肥技术指标和质量符合:肥料生产日期在2026年10月1日前,按《有机肥料》(NY/T525—2021)标准执行;肥料生产日期在2026年10月1日后,按《有机肥料》(NY/T525—2026)标准执行,此外,重金属含量还需符合《耕地污染治理效果评价准则》(NY/T3343—2018)中6.4条规定“治理所使用的有机肥、土壤调理剂等耕地投入品中镉、汞、铅、铬、砷5种重金属含量,不能超过GB15618—2018规定的筛选值,或者治理区域耕地土壤中对应元素的含量”,即有机肥中镉(Cd)≤0.3mg/kg、汞(Hg)≤0.5mg/kg、砷(As)≤15mg/kg、铅(Pb)≤50mg/kg、铬(Cr)≤150mg/kg;生物有机肥技术指标和质量符合:按《生物有机肥》(NY884—2012)标准执行,此外,生物有机肥料还需符合《耕地污染治理效果评价准则》(NY/T3343—2018)中6.4条规定“治理所使用的有机肥、土壤调理剂等耕地投入品中镉、汞、铅、铬、砷5种重金属含量……(因系统字符受限,详见附件。) |
| 2 | 第1包技术要求“1.3工作要求”的第(6)项 | (6)采购人和项目效果评价方依据随机抽样原则,对治理措施所使用的有机肥、生物有机肥进行质量抽检,抽检费用由中标方承担。抽检地点:随机抽检项目实施区域内物资现场发放点。抽检数量:有机肥抽检4个,生物有机肥抽检1个。监测内容:有机肥技术指标和质量符合:总镉含量≤3mg/kg,其它指标按照《有机肥料》(NY/T525—2021)标准执行;生物有机肥技术指标和质量符合:锰≥1%,锌≥1%,硅≥5%,钙≥8%,镁≥2%,其它指标按照《生物有机肥》(NY884—2012)标准执行。如因治理措施所使用的有机肥、生物有机肥质量不符合要求,导致的一切后果,由中标方承担。 | (6)采购人和项目效果评价方依据随机抽样原则,对治理措施所使用的有机肥、生物有机肥进行质量抽检,抽检费用由中标方承担。抽检地点:随机抽检项目实施区域内物资现场发放点。抽检数量:有机肥抽检4个,生物有机肥抽检1个。监测内容:有机肥技术指标和质量符合:肥料生产日期在2026年10月1日前,按《有机肥料》(NY/T525—2021)标准执行;肥料生产日期在2026年10月1日后,按《有机肥料》(NY/T525—2026)标准执行,且重金属含量符合《耕地污染治理效果评价准则》(NY/T3343—2018)《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618—2018)规定,即镉(Cd)≤0.3mg/kg、汞(Hg)≤0.5mg/kg、砷(As)≤15mg/kg、铅(Pb)≤50mg/kg、铬(Cr)≤150mg/kg;生物有机肥指标和质量符合:《生物有机肥》(NY884—2012),且重金属含量符合《耕地污染治理效果评价准则》(NY/T3343—2018)《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618—2018)规定……(因系统字符受限,详见附件。) |
| 3 | 投标文件格式“(三)中小企业声明函”的说明 | 5根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划分标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的标准划分认真对照,本项目具体划分标准为:“(十六)其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业;从业人员10人以下的为微型企业。”。 | 5.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划分标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的标准划分认真对照,本项目具体划分标准为:“(一)农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入500万元及以上的为中型企业,营业收入50万元及以上的为小型企业,营业收入50万元以下的为微型企业。”。 |
更正日期:2026年08月10日
三、其他补充事宜
本更正事项构成招标文件的一部分,对各供应商具有约束力。如本更正事项与原招标文件不一致,请以本更正公告为准。本更正公告通过云南省政府采购网、政府采购云平台、云南鸿诚项目管理咨询有限公司官网上发布。
四、对本次公告提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:玉溪市农村能源与农业环境保护中心
地 址:玉溪市红塔区玉兴路57-2号玉溪农业大厦
联系方式:18213464937
2.采购代理机构信息
名 称:云南鸿诚项目管理咨询有限公司
地 址:玉溪市红塔区东风北路兴旺综合楼二楼
联系方式:
3.项目联系方式
项目联系人:汤妤、方琼仙、郭秋蓉、莫鸿钦
电 话:0877-6121690、ynhczb4@163.com
附件信息:
181.8K
相关公告
