竞价包 1
包总限价:170,000 元
采购目录明细 | 采购包限价 | 单价限价 | 数量 | 总限价 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250,000 元 | 170,000 元 | 1 辆 | 170,000 元 | |||
采购包规格标准 能源形式:增程式;座位数:5;纯电续航里程(km,≥):250;轴距(mm,≥):2850;具备防抱制动(ABS):是;具备电子辅助制动系统(EBA):是;具备驾驶员座位前仪表盘或抬头显示器(HUD):是 | |||||||
2025年11月06日 15:50 来源: 【打印】
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队越野车(含SUV)采购项目 | ||
| 品目 | 越野车 | ||
| 采购单位 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 | ||
| 行政区域 | 武隆县 | 公告时间 | 2025年11月06日 15:50 |
| 获取采购文件时间 | 2025年11月12日至2025年11月12日 每日上午:09:00:00 至 12:00:00 下午:14:00:00 至 18:00:00(北京时间,法定节假日除外) | ||
| 预算金额 | ¥17.000000万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 陈勇 | ||
| 项目联系电话 | 77721399 | ||
| 采购单位 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 | ||
| 采购单位地址 | 无 | ||
| 采购单位联系方式 | 77721399 | ||
| 代理机构名称 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 | ||
| 代理机构地址 | "无" | ||
| 代理机构联系方式 | 13658285855 | ||
采购目录明细 | 采购包限价 | 单价限价 | 数量 | 总限价 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250,000 元 | 170,000 元 | 1 辆 | 170,000 元 | |||
采购包规格标准 能源形式:增程式;座位数:5;纯电续航里程(km,≥):250;轴距(mm,≥):2850;具备防抱制动(ABS):是;具备电子辅助制动系统(EBA):是;具备驾驶员座位前仪表盘或抬头显示器(HUD):是 | |||||||
相关公告