留印工程咨询(浙江)有限公司关于杭州市滨江区城市河道养护项目(2023年至2025年)的中标(成交)结果公告
2022年12月26日 12:31 来源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 杭州市滨江区城市河道养护项目(2023年至2025年) | ||
品目 | |||
采购单位 | 杭州市滨江区综合行政执法局 | ||
行政区域 | 浙江省 | 公告时间 | 2022年12月26日 12:31 |
评审专家名单 | 李黎,王蓉,沈娜飞,李东松,王芳,李君,陈飞 | ||
总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 张黎 | ||
项目联系电话 | 13989864983 | ||
采购单位 | 杭州市滨江区综合行政执法局 | ||
采购单位地址 | 杭州市滨江区丹枫路275号 | ||
采购单位联系方式 | 15757045020 | ||
代理机构名称 | 留印工程咨询(浙江)有限公司 | ||
代理机构地址 | 杭州市上城区钱江新城香樟街2号泛海国际中心A座4层 | ||
代理机构联系方式 | 13989864983 |
一、项目编号:LYZX-BJZFJ2022-001
二、项目名称:杭州市滨江区城市河道养护项目(2023年至2025年)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:24212576.1(元) | 浙江中畅环境科技集团有限公司 | 浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨文路422号文耀大厦22楼 |
2 | 报价:11823348(元) | 杭州久久建设工程有限公司 | 南环路3999号一层左侧 |
3 | 报价:15005597.64(元) | 滨和环境建设集团有限公司 | 杭州市滨江区西兴街道滨安路67号1幢2楼 |
4 | 报价:16874053.65(元) | 杭州博奥建设有限公司 | 杭州市江干区双菱路2号249室 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 杭州市滨江区城市河道养护服务项目(标段1) | 杭州市滨江区城市河道养护服务项目(标段1) | 杭州市滨江区城市河道养护服务项目(标段1) | 详见采购文件 | 三年 | 详见采购文件 |
2 | 杭州市滨江区城市河道养护服务项目(标段2) | 杭州市滨江区城市河道养护服务项目(标段2) | 杭州市滨江区城市河道养护服务项目(标段2) | 详见采购文件 | 三年 | 详见采购文件 |
3 | 杭州市滨江区城市河道养护服务项目(标段3) | 杭州市滨江区城市河道养护服务项目(标段3) | 杭州市滨江区城市河道养护服务项目(标段3) | 详见采购文件 | 三年 | 详见采购文件 |
4 | 杭州市滨江区城市河道养护服务项目(标段4) | 杭州市滨江区城市河道养护服务项目(标段4) | 杭州市滨江区城市河道养护服务项目(标段4) | 详见采购文件 | 三年 | 详见采购文件 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李黎,王蓉,沈娜飞,李东松,王芳,李君,陈飞
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江波普环境服务有限公司 | 61.0 | 82.0 | 80.0 | 64.0 | 77.0 | 80.0 | 62.0 | 72.29 | 9.28 | 81.57 |
1 | 杭州博奥建设有限公司 | 65.0 | 81.0 | 81.0 | 65.5 | 81.0 | 78.0 | 75.0 | 75.21 | 10.0 | 85.21 |
1 | 浙江中畅环境科技集团有限公司 | 68.0 | 80.0 | 84.0 | 71.5 | 85.0 | 84.0 | 67.0 | 77.07 | 9.28 | 86.35 |
1 | 浙江同盛环境建设有限公司 | 71.0 | 62.0 | 75.0 | 64.0 | 68.0 | 71.0 | 67.0 | 68.29 | 9.78 | 78.07 |
1 | 浙江耀美市政园林工程有限公司 | 35.0 | 31.0 | 34.5 | 38.0 | 33.0 | 33.5 | 32.0 | 33.86 | 9.78 | 43.64 |
1 | 滨和环境建设集团有限公司 | 70.0 | 80.0 | 81.5 | 69.5 | 82.0 | 79.0 | 66.0 | 75.43 | 9.78 | 85.21 |
1 | 杭州易凯环境科技有限公司 | 64.0 | 59.0 | 75.5 | 64.5 | 70.0 | 59.0 | 61.0 | 64.71 | 9.96 | 74.67 |
1 | 杭州久久建设工程有限公司 | 89.0 | 80.0 | 75.0 | 69.0 | 81.0 | 72.0 | 65.0 | 75.86 | 9.67 | 85.53 |
1 | 杭州西湖区市政工程有限公司 | 67.0 | 61.0 | 76.0 | 65.0 | 67.0 | 70.0 | 70.0 | 68.0 | 9.47 | 77.47 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 浙江中畅环境科技集团有限公司 | 70.0 | 72.0 | 83.0 | 69.0 | 82.0 | 84.0 | 67.0 | 75.29 | 8.85 | 84.14 |
2 | 杭州西湖区市政工程有限公司 | 67.0 | 70.0 | 77.0 | 64.0 | 65.0 | 70.0 | 70.0 | 69.0 | 9.14 | 78.14 |
2 | 浙江耀美市政园林工程有限公司 | 34.0 | 33.0 | 34.5 | 36.0 | 32.0 | 33.5 | 30.0 | 33.29 | 9.24 | 42.53 |
2 | 杭州博奥建设有限公司 | 66.0 | 79.0 | 80.5 | 66.0 | 73.0 | 78.0 | 75.0 | 73.93 | 9.44 | 83.37 |
2 | 浙江同盛环境建设有限公司 | 71.0 | 67.0 | 76.0 | 63.0 | 73.0 | 71.0 | 67.0 | 69.71 | 9.34 | 79.05 |
2 | 滨和环境建设集团有限公司 | 70.0 | 80.0 | 81.0 | 68.0 | 79.0 | 79.0 | 66.0 | 74.71 | 9.44 | 84.15 |
2 | 杭州易凯环境科技有限公司 | 66.0 | 67.0 | 75.0 | 66.0 | 76.0 | 59.0 | 61.0 | 67.14 | 9.44 | 76.58 |
2 | 浙江宁围环境服务有限公司 | 66.0 | 65.0 | 68.0 | 62.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.14 | 9.14 | 74.28 |
2 | 浙江钱塘江海塘物业管理有限公司 | 58.0 | 61.0 | 72.0 | 61.0 | 64.0 | 53.0 | 55.0 | 60.57 | 10.0 | 70.57 |
2 | 杭州久久建设工程有限公司 | 89.0 | 81.0 | 75.0 | 72.0 | 82.0 | 72.0 | 65.0 | 76.57 | 9.45 | 86.02 |
2 | 浙江波普环境服务有限公司 | 63.0 | 75.0 | 80.0 | 64.0 | 78.0 | 80.0 | 62.0 | 71.71 | 8.95 | 80.66 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 杭州易凯环境科技有限公司 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 65.0 | 70.0 | 63.5 | 61.0 | 67.07 | 9.44 | 76.51 |
3 | 滨和环境建设集团有限公司 | 65.0 | 80.0 | 83.0 | 74.0 | 82.0 | 79.0 | 66.0 | 75.57 | 9.66 | 85.23 |
3 | 浙江同盛环境建设有限公司 | 66.0 | 73.0 | 75.5 | 66.0 | 67.0 | 72.0 | 67.0 | 69.5 | 9.24 | 78.74 |
3 | 浙江波普环境服务有限公司 | 60.0 | 74.0 | 77.0 | 62.0 | 75.0 | 76.0 | 62.0 | 69.43 | 8.85 | 78.28 |
3 | 浙江钱塘江海塘物业管理有限公司 | 61.0 | 63.0 | 72.0 | 61.0 | 63.0 | 57.5 | 55.0 | 61.79 | 10.0 | 71.79 |
3 | 杭州久久建设工程有限公司 | 68.0 | 76.0 | 75.0 | 71.0 | 82.0 | 73.0 | 65.0 | 72.86 | 9.14 | 82.0 |
3 | 浙江中畅环境科技集团有限公司 | 66.0 | 75.0 | 82.0 | 67.0 | 84.0 | 81.0 | 67.0 | 74.57 | 8.76 | 83.33 |
3 | 杭州兴耀物业管理有限公司 | 83.0 | 73.0 | 71.0 | 64.0 | 72.0 | 73.0 | 70.0 | 72.29 | 8.95 | 81.24 |
3 | 杭州西湖区市政工程有限公司 | 64.0 | 71.0 | 77.0 | 65.0 | 65.0 | 71.5 | 70.0 | 69.07 | 9.45 | 78.52 |
3 | 浙江耀美市政园林工程有限公司 | 35.0 | 33.0 | 34.5 | 35.0 | 32.0 | 33.5 | 30.0 | 33.29 | 9.24 | 42.53 |
3 | 杭州博奥建设有限公司 | 65.0 | 78.0 | 82.0 | 71.0 | 73.0 | 78.0 | 75.0 | 74.57 | 9.44 | 84.01 |
3 | 浙江宁围环境服务有限公司 | 59.0 | 66.0 | 68.0 | 62.0 | 66.0 | 66.0 | 65.0 | 64.57 | 8.95 | 73.52 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 杭州久久建设工程有限公司 | 66.0 | 78.0 | 75.0 | 67.0 | 82.0 | 74.0 | 65.0 | 72.43 | 10.0 | 82.43 |
4 | 浙江中畅环境科技集团有限公司 | 60.0 | 76.0 | 82.0 | 68.0 | 84.0 | 84.0 | 67.0 | 74.43 | 9.36 | 83.79 |
4 | 杭州西湖区市政工程有限公司 | 60.0 | 72.0 | 78.0 | 66.0 | 65.0 | 73.0 | 70.0 | 69.14 | 9.78 | 78.92 |
4 | 杭州兴耀物业管理有限公司 | 87.0 | 73.0 | 78.0 | 65.0 | 75.0 | 73.0 | 70.0 | 74.43 | 9.46 | 83.89 |
4 | 浙江波普环境服务有限公司 | 61.0 | 75.0 | 78.0 | 63.0 | 75.0 | 74.0 | 62.0 | 69.71 | 9.26 | 78.97 |
4 | 杭州易凯环境科技有限公司 | 62.0 | 71.0 | 76.0 | 66.0 | 70.0 | 60.0 | 61.0 | 66.57 | 9.78 | 76.35 |
4 | 浙江耀美市政园林工程有限公司 | 38.0 | 32.0 | 34.5 | 36.0 | 31.0 | 33.5 | 30.0 | 33.57 | 9.57 | 43.14 |
4 | 浙江钱塘江海塘物业管理有限公司 | 59.0 | 67.0 | 71.0 | 62.0 | 63.0 | 58.0 | 55.0 | 62.14 | 10.0 | 72.14 |
4 | 浙江远坤工程管理有限公司 | 56.0 | 62.0 | 67.0 | 60.0 | 61.0 | 50.0 | 62.0 | 59.71 | 9.78 | 69.49 |
4 | 杭州博奥建设有限公司 | 60.0 | 79.0 | 83.5 | 73.0 | 81.0 | 78.0 | 75.0 | 75.64 | 9.78 | 85.42 |
4 | 滨和环境建设集团有限公司 | 60.0 | 76.0 | 82.0 | 70.0 | 82.0 | 78.0 | 66.0 | 73.43 | 10.0 | 83.43 |
4 | 浙江同盛环境建设有限公司 | 61.0 | 71.0 | 75.0 | 66.0 | 72.0 | 72.0 | 67.0 | 69.14 | 10.0 | 79.14 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:由中标供应商支付,包含招标代理服务费。招标代理费按计价【2002】1980号文规定收费标准计取,结算方式及时间为:中标之日起5个工作日之内一次性支付给招标代理公司。
2.代理服务收费金额(元):347787
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:杭州市滨江区综合行政执法局
地 址:杭州市滨江区丹枫路275号
传 真:
项目联系人(询问):谢工
项目联系方式(询问):15757045020
质疑联系人:谢工
质疑联系方式:13600518929
2.采购代理机构信息
名 称:留印工程咨询(浙江)有限公司
地 址:杭州市上城区钱江新城香樟街2号泛海国际中心A座4层
传 真:
项目联系人(询问):张黎
项目联系方式(询问):13989864983
质疑联系人:张家乐
质疑联系方式:17633826440
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:杭州市高新区(滨江)财政局
地 址:/
传 真:/
联系人 :何工
监督投诉电话:0571-87760023
附件信息:
142.0K
990.8K
相关公告