2025年度八里店镇人民政府广告投放定点单位采购项目中标(成交)结果公告
2025年10月12日 10:20 来源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 2025年度八里店镇人民政府广告投放定点单位采购项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 湖州市吴兴区八里店镇人民政府 | ||
| 行政区域 | 浙江省 | 公告时间 | 2025年10月12日 10:20 |
| 评审专家名单 | 项瑛瑛,钱都,钱冰(第1、2、3、4标项采购人代表),吴晟,叶虹 | ||
| 总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 莫女士 | ||
| 项目联系电话 | 0572-2878255 | ||
| 采购单位 | 湖州市吴兴区八里店镇人民政府 | ||
| 采购单位地址 | 八里店镇人民政府 | ||
| 采购单位联系方式 | 0572-2550072 | ||
| 代理机构名称 | 湖州江南工程管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 浙江省湖州市天际花园31幢太湖路777号-1 | ||
| 代理机构联系方式 | 0572-2878255 | ||
一、项目编号:湖江采字2025-034
二、项目名称:2025年度八里店镇人民政府广告投放定点单位采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)费率(%) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 总价:65(%) | 湖州统艺广告装璜有限公司 | 吴兴大道中98号 |
| 2 | 总价:68(%) | 湖州景设文化传播有限公司 | 龙泉街道高富路198号1幢201室 |
| 3 | 总价:40(%) | 湖州云上艺境广告传媒有限公司 | 浙江省湖州市吴兴区飞英街道湖州市吴兴区新华路1011号金城广场1503室 |
| 4 | 总价:60(%) | 湖州伊索斯文化创意有限公司 | 浙江省湖州市吴兴区爱山街道红旗路99号珐维77众创工坊316室 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 2025年度八里店镇人民政府广告投放定点单位采购项目-标项1 | 2025年度八里店镇人民政府广告投放定点单位采购项目-标项1 | 服务内容包括但不限于广告服务、广告设计、户外广告制作、室内广告设计制造、文字设计及上墙等项目。 | 符合采购人基本要求 | 1年(自合同签订之日起) | 符合国家法律法规及行业规范 |
| 2 | 2025年度八里店镇人民政府广告投放定点单位采购项目-标项2 | 2025年度八里店镇人民政府广告投放定点单位采购项目-标项2 | 服务内容包括但不限于广告服务、广告设计、户外广告制作、室内广告设计制造、文字设计及上墙等项目。 | 符合采购人基本要求 | 1年(自合同签订之日起) | 符合国家法律法规及行业规范 |
| 3 | 2025年度八里店镇人民政府广告投放定点单位采购项目-标项3 | 2025年度八里店镇人民政府广告投放定点单位采购项目-标项3 | 服务内容包括但不限于广告服务、广告设计、户外广告制作、室内广告设计制造、文字设计及上墙等项目。 | 符合采购人基本要求 | 1年(自合同签订之日起) | 符合国家法律法规及行业规范 |
| 4 | 2025年度八里店镇人民政府广告投放定点单位采购项目-标项4 | 2025年度八里店镇人民政府广告投放定点单位采购项目-标项4 | 服务内容包括但不限于广告服务、广告设计、户外广告制作、室内广告设计制造、文字设计及上墙等项目。 | 符合采购人基本要求 | 1年(自合同签订之日起) | 符合国家法律法规及行业规范 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
项瑛瑛,钱都,钱冰(第1、2、3、4标项采购人代表),吴晟,叶虹
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖州统艺广告装璜有限公司 | 78.0 | 82.5 | 84.0 | 83.0 | 85.0 | 82.5 | 3.08 | 85.58 |
| 1 | 湖州云上艺境广告传媒有限公司 | 75.0 | 75.0 | 78.0 | 77.0 | 79.0 | 76.8 | 3.33 | 80.13 |
| 1 | 湖州伊索斯文化创意有限公司 | 76.0 | 73.5 | 78.0 | 76.0 | 75.0 | 75.7 | 3.33 | 79.03 |
| 1 | 湖州浔梦绿色广告传媒有限公司 | 72.0 | 75.0 | 72.0 | 74.0 | 75.0 | 73.6 | 4.0 | 77.6 |
| 1 | 浙江六客堂文化发展有限公司 | 57.0 | 64.0 | 70.0 | 64.0 | 65.0 | 64.0 | 2.35 | 66.35 |
| 1 | 湖州浙采商贸有限公司 | 39.5 | 46.5 | 52.5 | 48.5 | 55.5 | 48.5 | 10.0 | 58.5 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 2 | 湖州统艺广告装璜有限公司 | 78.0 | 76.5 | 84.0 | 83.0 | 80.0 | 80.3 | 3.33 | 83.63 |
| 2 | 湖州景设文化传播有限公司 | 74.0 | 81.0 | 81.0 | 80.0 | 84.0 | 80.0 | 2.94 | 82.94 |
| 2 | 湖州云上艺境广告传媒有限公司 | 75.0 | 75.0 | 78.0 | 77.0 | 79.0 | 76.8 | 5.0 | 81.8 |
| 2 | 湖州伊索斯文化创意有限公司 | 76.0 | 75.5 | 78.0 | 76.0 | 77.0 | 76.5 | 3.33 | 79.83 |
| 2 | 湖州浔梦绿色广告传媒有限公司 | 72.0 | 75.0 | 72.0 | 74.0 | 77.0 | 74.0 | 3.33 | 77.33 |
| 2 | 湖州天马创意传播有限公司 | 74.0 | 75.0 | 72.5 | 74.0 | 76.0 | 74.3 | 2.63 | 76.93 |
| 2 | 浙江六客堂文化发展有限公司 | 60.0 | 67.0 | 73.0 | 67.0 | 68.0 | 67.0 | 2.37 | 69.37 |
| 2 | 湖州浙采商贸有限公司 | 39.5 | 46.5 | 52.5 | 48.5 | 59.5 | 49.3 | 10.0 | 59.3 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 3 | 湖州统艺广告装璜有限公司 | 78.0 | 81.0 | 84.0 | 83.0 | 82.0 | 81.6 | 3.64 | 85.24 |
| 3 | 湖州云上艺境广告传媒有限公司 | 75.0 | 80.0 | 78.0 | 79.0 | 83.0 | 79.0 | 5.0 | 84.0 |
| 3 | 湖州景设文化传播有限公司 | 74.0 | 79.0 | 81.0 | 80.0 | 82.0 | 79.2 | 3.08 | 82.28 |
| 3 | 湖州伊索斯文化创意有限公司 | 76.0 | 79.5 | 78.0 | 76.0 | 78.0 | 77.5 | 3.33 | 80.83 |
| 3 | 浙江六客堂文化发展有限公司 | 60.0 | 67.0 | 73.0 | 67.0 | 71.0 | 67.6 | 2.38 | 69.98 |
| 3 | 湖州浔梦绿色广告传媒有限公司 | 56.0 | 59.0 | 56.0 | 58.0 | 61.0 | 58.0 | 3.33 | 61.33 |
| 3 | 湖州浙采商贸有限公司 | 39.5 | 46.5 | 52.5 | 48.5 | 57.5 | 48.9 | 10.0 | 58.9 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 4 | 湖州统艺广告装璜有限公司 | 78.0 | 80.0 | 84.0 | 82.0 | 79.0 | 80.6 | 5.0 | 85.6 |
| 4 | 湖州云上艺境广告传媒有限公司 | 75.0 | 78.5 | 78.0 | 76.0 | 78.0 | 77.1 | 5.0 | 82.1 |
| 4 | 湖州景设文化传播有限公司 | 74.0 | 78.5 | 81.0 | 78.0 | 80.0 | 78.3 | 3.33 | 81.63 |
| 4 | 湖州伊索斯文化创意有限公司 | 76.0 | 78.5 | 78.0 | 80.0 | 77.0 | 77.9 | 3.33 | 81.23 |
| 4 | 湖州天马创意传播有限公司 | 74.0 | 75.0 | 72.5 | 72.0 | 73.0 | 73.3 | 2.63 | 75.93 |
| 4 | 浙江六客堂文化发展有限公司 | 64.0 | 71.0 | 76.0 | 71.0 | 75.0 | 71.4 | 2.4 | 73.8 |
| 4 | 湖州浔梦绿色广告传媒有限公司 | 56.0 | 59.0 | 56.0 | 58.0 | 61.0 | 58.0 | 3.33 | 61.33 |
| 4 | 湖州浙采商贸有限公司 | 39.5 | 49.5 | 52.5 | 48.5 | 62.5 | 50.5 | 10.0 | 60.5 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目招标代理服务费按国家计委计价格〔2002〕1980号规定收取(其中标项1:18160元,标项2:6053元,标项3:6053元,标项4:6053元)
2.代理服务收费金额(元):36319
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:湖州市吴兴区八里店镇人民政府
地 址:八里店镇人民政府
传 真:
项目联系人(询问):朱先生
项目联系方式(询问):0572-2550072
质疑联系人:汤女士
质疑联系方式:0572-2270067
2.采购代理机构信息
名 称:湖州江南工程管理有限公司
地 址:浙江省湖州市天际花园31幢太湖路777号-1
传 真:
项目联系人(询问):莫女士
项目联系方式(询问):0572-2878255
质疑联系人:王先生
质疑联系方式:0572-2889025
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:吴兴区财政局政府采购监管科
地 址:湖州市吴兴区吴兴大道吴兴区政府
传 真:
联 系 人:沈老师
监督投诉电话:0572-2289700
附件信息:
161.7K
554.8K
158.9K
167.5K
相关公告
