威海市文登区中西医结合医院中西医结合医院医共体保洁服务项目公开招标中标结果公告
2025年12月29日 14:01 来源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 中西医结合医院医共体保洁服务项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 威海市文登区中西医结合医院 | ||
| 行政区域 | 威海市 | 公告时间 | 2025年12月29日 14:01 |
| 评审专家名单 | 于志敏,朱云峰,刘国云,蔡国林,宋红丽,张建东,于海芹 | ||
| 总中标金额 | ¥125.010000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 于国瑞 | ||
| 项目联系电话 | 00000000000 | ||
| 采购单位 | 威海市文登区中西医结合医院 | ||
| 采购单位地址 | 威海市文登区龙山路91号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0631-8351166 | ||
| 代理机构名称 | 威海市文登区政府采购中心 | ||
| 代理机构地址 | 威海市文登区天福办文昌路106-1号(宏利物流南800米与秀山东路路口-蓝海投资楼西) | ||
| 代理机构联系方式 | 00000000000 | ||
威海市文登区中西医结合医院中西医结合医院医共体保洁服务项目(B包)中标公告
一、项目编号:SDGP371003000202501001421
二、项目(包段)名称:中西医结合医院医共体保洁服务项目(B包)
三、中标信息
标包 | 投标人(供应商)名称 | 地址 | 中标(成交)金额(单位:元) |
B | 威海市隆达物业服务有限公司 | 山东省威海市文登区龙山办天润城 6-6 | 1250100.00 |
四、主要标的信息
见采购文件。
五、评审专家名单:于志敏、朱云峰、刘国云、张建东、于海芹
采购人代表:蔡国林、宋红丽
六、代理服务费收费标准及金额:免费
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、补充事宜
本项目(包段)按照综合评分法评审,排序第一的投标人为本项目的中标人,其余投标人均为未中标人。各投标人未中标的原因为:威海中实物业服务有限公司、山东晟全物业服务有限公司评审得分较低(技术评审点等评审因素不占优势)。
各投标人综合得分由高到低排序如下:
包段 | 排序 | 投标人(供应商)名称 | 专家分 | 总分 |
B | 1 | 威海市隆达物业服务有限公司 | 89.00、89.50、89.50、90.00、91.00、95.00、97.50 | 91.64 |
B | 2 | 威海中实物业服务有限公司 | 73.46、77.96、77.96、79.96、80.96、83.46、85.46 | 79.89 |
B | 3 | 山东晟全物业服务有限公司 | 68.98、69.98、70.98、75.48、75.98、81.48、82.48 | 75.05 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称: 威海市文登区中西医结合医院
地 址:威海市文登区龙山路91号(威海市文登区中西医结合医院)
联系方式:0631-8351876
2.采购代理机构
名 称:威海市文登区政府采购中心
地 址:威海市文登区天福办文昌路106-1号(宏利物流南800米与秀山东路路口-蓝海投资楼西)
联系方式:0631-8989508
3.项目联系方式
3.项目联系方式
项目联系人:杜宇航
电 话:0631-8989508
十、附件
中标(成交)企业公示材料
发 布 人:威海市文登区政府采购中心
发布时间:2025年12月29日
山东省政府采购评审劳务报酬支付表
项目编号 | SDGP371003000202501001421 | 项目名称 | 中西医结合医院医共体保洁服务项目 | 分包数量 | 2个 | |||
采购人 | 威海市文登区中西医结合医院 | 釆购代理机构 | 威海市文登区政府采购中心 | |||||
预算金额(元) | 第B包:1,252,050.00 | 中标(成交) 金额(元) | 第B包:1250100.00 | 评审地点 | 文登第三评标厅(文登公共资源交易中心第三评审室);文登第五评标厅(文登公共资源交易中心第五评标厅) | |||
评审时间 | 2025年12月26日09时00分 至 2025年12月26日14时55分 | |||||||
评审专家姓名及身份证号 | 开户银行及账号 | 评审劳务报酬(元) | 误工补偿(元) | 住宿费(元) | 城市间交通费(元) | 扣减(元) | 支付金额(元) | 评审专家确认签字 | 备注 |
于志敏 | *** | 650 | 0 | 0 | 140 | 0 | 790 | ||
朱云峰 | *** | 650 | 0 | 760 | 809 | 0 | 2219 | ||
刘国云 | *** | 650 | 0 | 100 | 742 | 0 | 1492 | ||
张建东 | *** | 550 | 0 | 0 | 140 | 0 | 690 | ||
于海芹 | *** | 400 | 0 | 0 | 180 | 0 | 580 | ||
合计 | 2900 | 0 | 860 | 2011 | 0 | 5771 | |||
采购人代表:蔡国林,宋红丽 | 釆购代理机构项目负责人:杜宇航 | 釆购代理机构:威海市文登区政府采购中心 | |||||||
相关公告
