郴州市北湖区财政局2025年-2027年度北湖区工程造价咨询中介服务框架协议采购项目(第二次)公开招标中标公告
2026年03月27日 20:33 来源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 2025年-2027年度北湖区工程造价咨询中介服务框架协议采购项目(第二次) | ||
| 品目 | C20030900-评审咨询服务 | ||
| 采购单位 | 郴州市北湖区财政局 | ||
| 行政区域 | 湖南省 | 公告时间 | 2026年03月27日 20:33 |
| 评审专家名单 | 邓日丽,朱志英,曹志雄,周吉安,伍贤斌 | ||
| 总中标金额 | ¥0.000100 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 邓玲 | ||
| 项目联系电话 | 19067130370 | ||
| 采购单位 | 郴州市北湖区财政局 | ||
| 采购单位地址 | 郴州市北湖区燕泉街道三园路 | ||
| 采购单位联系方式 | 周先生:0735-8889579 | ||
| 代理机构名称 | 湖南毅泓项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 郴州市北湖区大华天都3栋722房 | ||
| 代理机构联系方式 | 唐伟:19173546888 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 报价明细.xls | ||
| 附件2 | 入围结果公告-北湖区工程造价.docx | ||
2025年-2027年度北湖区工程造价咨询中介服务框架协议采购项目(第二次)入围结果公告
公告日期:2026年3月2日
郴州市北湖区财政局、郴州市北湖区审计局的2025年-2027年度北湖区工程造价咨询中介服务框架协议采购项目(第二次)框架协议采购项目于2026年02月27日结束,现将入围结果公告如下:
一、采购项目名称、编号
采购项目名称:2025年-2027年度北湖区工程造价咨询中介服务框架协议采购项目(第二次)
政府采购计划编号:北财采计[2025]0057号
代理机构名称:湖南毅泓项目管理有限公司
采购项目编号:1116454-20260119-54
预算金额:7,200,000.00 元
采购项目内容与数量:
包号 | 品目分类 | 标的名称 | 简要技术要求 | 数量 |
1 | C20030900-评审咨询服务 | 2025年-2027年度北湖区工程造价咨询中介服务框架协议采购项目 | 详见采购文件 | 2 |
二、供应商来源
邀请供应商的情况
1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐
三、供应商投标情况
序号 | 供应商名称 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 评分 | 是否入围 |
1 | 湖南融达工程造价咨询有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 93.66 | 是 |
2 | 湖南建科工程项目管理有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 93.57 | 是 |
3 | 华瑞国际工程咨询集团有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 93.32 | 是 |
4 | 湖南中咨工程管理咨询有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 93.23 | 是 |
5 | 郴州市诚信工程造价事务所有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 93.14 | 是 |
6 | 湖南宏源中柱工程项目管理有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 92.72 | 是 |
7 | 湖南明成达工程咨询有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 92.54 | 是 |
8 | 龙腾国信工程咨询有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 92.54 | 是 |
9 | 湖南捷锦工程项目管理有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 92.46 | 是 |
10 | 郴州华建工程造价事务所有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 92.37 | 是 |
11 | 湖南中智联和工程造价管理有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 92.37 | 是 |
12 | 湖南开元和信项目管理有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 91.86 | 是 |
13 | 中慧力祥项目管理有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 91.6 | 是 |
14 | 湖南精算堂工程项目管理有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 91.6 | 是 |
15 | 湖南广联工程项目管理有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 91.43 | 是 |
16 | 湖南正源项目管理咨询有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 91.43 | 是 |
17 | 湖南兴诚工程咨询有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 91.34 | 是 |
18 | 湖南正宏兴业项目管理有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 91.34 | 是 |
19 | 博标工程咨询有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 91.17 | 是 |
20 | 法正项目管理集团有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 91.08 | 是 |
21 | 湖南正旺项目管理有限责任公司 | 审核通过 | 审核通过 | 91.0 | 是 |
22 | 湖南和丰工程造价咨询有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 91.0 | 是 |
23 | 湖南天辉工程项目管理有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 90.83 | 是 |
24 | 湖南中工项目咨询管理有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 90.74 | 是 |
25 | 中技建设咨询有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 90.74 | 是 |
26 | 建达国信工程管理有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 90.66 | 是 |
27 | 湖南华夏工程咨询有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 90.66 | 是 |
28 | 湖南磊实智通工程项目管理有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 90.57 | 是 |
29 | 湖南华升项目管理有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 90.48 | 是 |
30 | 湖南湘建项目管理有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 90.14 | 是 |
31 | 湖南致诚项目管理有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 90.14 | 是 |
32 | 泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 90.06 | 是 |
33 | 中和金磊工程咨询集团有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 89.88 | 是 |
34 | 湘南建设咨询有限责任公司 | 审核通过 | 审核通过 | 89.88 | 是 |
35 | 国鼎和诚项目管理集团有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 89.66 | 是 |
36 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 89.28 | 是 |
37 | 湖南建德工程造价咨询有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 88.8 | 否 |
38 | 湖南立页工程咨询有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 88.43 | 否 |
39 | 湖南天正项目管理有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 85.26 | 否 |
40 | 建银工程咨询有限责任公司 | 审核通过 | 审核通过 | 85.17 | 否 |
41 | 湖南正勤工程造价咨询有限责任公司 | 审核通过 | 审核通过 | 84.23 | 否 |
42 | 湖南精锐工程项目管理有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 84.14 | 否 |
43 | 湖南商伟工程管理有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 84.06 | 否 |
44 | 湖南英邦工程建设咨询有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 83.97 | 否 |
45 | 湖南丰华项目管理有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 83.97 | 否 |
46 | 金诺智信工程项目管理有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 83.97 | 否 |
47 | 深圳市腾达工程顾问有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 83.97 | 否 |
48 | 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 83.94 | 否 |
49 | 湖南兴业工程项目管理有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 83.88 | 否 |
50 | 湖南天昊工程项目管理有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 83.88 | 否 |
51 | 湖南百联正信工程管理有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 83.8 | 否 |
52 | 湖南长皓工程管理有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 83.63 | 否 |
53 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 83.46 | 否 |
54 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 83.46 | 否 |
55 | 湘军公正(湖南)项目管理有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 83.37 | 否 |
56 | 正茂日升工程咨询有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 83.37 | 否 |
57 | 湖南金丰项目管理有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 83.12 | 否 |
58 | 江西鸿磊工程咨询有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 83.03 | 否 |
59 | 汇誉国际工程咨询有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 83.03 | 否 |
60 | 众鑫天和咨询顾问集团有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 82.94 | 否 |
61 | 融科匠业工程咨询有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 82.94 | 否 |
62 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 审核通过 | 审核通过 | 82.6 | 否 |
63 | 湖南仁者工程咨询有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 82.06 | 否 |
64 | 湖南咨道工程项目管理有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 81.83 | 否 |
65 | 湖南同信项目管理有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 80.54 | 否 |
66 | 湖南省天平项目管理有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 79.88 | 否 |
67 | 丰汇国际项目管理有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 77.43 | 否 |
68 | 湖南红华项目管理有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 77.43 | 否 |
69 | 湖南阳光建设工程项目管理有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 74.97 | 否 |
70 | 湖南银鹏工程项目管理有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 74.94 | 否 |
71 | 湖南筑龙工程项目管理有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 72.4 | 否 |
72 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 70.14 | 否 |
73 | 中智投工程管理有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 69.12 | 否 |
74 | 湖南晨允项目管理有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 66.0 | 否 |
四、入围供应商及主要标的信息
序号 | 入围供应商名称 | 地址 | 联系方式 |
1 | 湖南融达工程造价咨询有限公司 | 长沙市天心区芙蓉南路一段758号和庄公寓A1栋908号房 | 联系人:谭礼福 电话:13786583765 |
2 | 湖南建科工程项目管理有限公司 | 湖南省长沙县星沙街道东六路266号华润置地广场一期12栋1401、1402、1403、1405 | 联系人:陈铜 |
3 | 华瑞国际工程咨询集团有限公司 | 山东省德州市经济技术开发区东风东路1888号康博公馆1号楼A单元12层 | 联系人:曲长博 |
4 | 湖南中咨工程管理咨询有限公司 | 湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道银双路120号璟峰苑8栋架01 | 联系人:李爱玲 |
5 | 郴州市诚信工程造价事务所有限公司 | 郴州市苏仙区郴州大道与郴资桂交汇处湘南石博园一期1栋13层13B01-13B07号 | 联系人:张志明 |
6 | 湖南宏源中柱工程项目管理有限公司 | 长沙市开福区四方坪街道双拥路9号长城万富汇大厦6013-6020室 | 联系人:刘英 |
7 | 湖南明成达工程咨询有限公司 | 长沙市雨花区洞井镇高升村梦网景园3幢704房 | 联系人:潘莉 |
8 | 龙腾国信工程咨询有限公司 | 湖南省长沙市岳麓区咸嘉湖街道谷丰路金地峯范S1栋6楼618室 | 联系人:杨金龙 |
9 | 湖南捷锦工程项目管理有限公司 | 湖南省郴州市北湖区郴江街道梨树山路75号云熙府15栋2801 | 联系人:陈敏 |
10 | 郴州华建工程造价事务所有限公司 | 湖南省郴州市苏仙区苏仙岭街道沿江路38号(龙船头) | 联系人:杨进俭 |
11 | 湖南中智联和工程造价管理有限公司 | 长沙市雨花区万家丽南路二段688号与金海路交汇处长沙总部基地1-B座15008室 | 联系人:杨慧 |
12 | 湖南开元和信项目管理有限公司 | 郴州市北湖区香雪路与民生路交汇处城南美景B栋11层11B01-11B09号房 | 联系人:谭浩清 |
13 | 中慧力祥项目管理有限公司 | 长沙市雨花区迎新路499号坤颐商务中心1、2、3栋N单元13层1310房 | 联系人:朱操 |
14 | 湖南精算堂工程项目管理有限公司 | 长沙市雨花区湘府东路二段199号天济山庄18楼、19楼 | 联系人:邱伟艳 |
15 | 湖南广联工程项目管理有限公司 | 湖南省长沙市开福区秀峰街道龙福小区10栋秀峰街道办事处六楼606室 | 联系人:唐旭飞 |
16 | 湖南正源项目管理咨询有限公司 | 长沙市雨花区韶山北路488号东一国际大厦1128房 | 联系人:欧阳成菊 |
17 | 湖南兴诚工程咨询有限公司 | 长沙市雨花区新建西路28号云鼎公寓1幢N单元1005—1008房 | 联系人:陈小红 |
18 | 湖南正宏兴业项目管理有限公司 | 湖南省郴州市苏仙区飞虹路32号 | 联系人:刘海东 |
19 | 博标工程咨询有限公司 | 陕西省西安市雁塔区南二环西段108号紫竹大厦1幢12102室 | 联系人:刘群 |
20 | 法正项目管理集团有限公司 | 菏泽市人民路数码大厦A座5楼 | 联系人:何亚婷 |
21 | 湖南正旺项目管理有限责任公司 | 长沙市雨花区洞井中路411号园康星都荟小区5栋1110-1122房 | 联系人:吴泓皓 |
22 | 湖南和丰工程造价咨询有限公司 | 湖南省长沙市芙蓉区韭菜园路31号新富城富利大厦802房 | 联系人:黎畅 |
23 | 湖南天辉工程项目管理有限公司 | 湖南省长沙市芙蓉区湘湖街道车站北路70号万象新天公寓5号栋2001、2002、2005、2006房 | 联系人:付卫东 |
24 | 湖南中工项目咨询管理有限公司 | 湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路336号慧谷科技产业园A-1检测大楼2206 | 联系人:谭芬香 |
25 | 中技建设咨询有限公司 | 湖南省长沙市雨花区湘府路117号金典商务中心5栋1202—1212房 | 联系人:陈蓉 |
26 | 建达国信工程管理有限公司 | 河南省郑州市高新技术产业开发区翠竹街1号72幢10层10号 | 联系人:匡丽芬 |
27 | 湖南华夏工程咨询有限公司 | 长沙市开福区新河街道芙蓉中路一段88号天健芙蓉盛世花园二期H栋2507-2510号房 | 联系人:谌丹 |
28 | 湖南磊实智通工程项目管理有限公司 | 湖南省郴州市北湖区郴州大道与郴资桂交汇处湘南石博园一期1栋16层16A22号 | 联系人:李志兰 |
29 | 湖南华升项目管理有限公司 | 湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段380号汇金苑8栋1802房 | 联系人:何晓华 电话:13807357522 |
30 | 湖南湘建项目管理有限公司 | 湖南省长沙市芙蓉区马王堆街道晚报大道518号佳兆业时代广场1栋1702号房 | 联系人:宋立红 |
31 | 湖南致诚项目管理有限公司 | 湖南省长沙县星沙街道东六路266号华润置地广场一期第12栋4层401,402,403号房 | 联系人:刘卫杰 |
32 | 泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区祥符街道祥园路88号1幢3层302室 | 联系人:黄运来 |
33 | 中和金磊工程咨询集团有限公司 | 洪山区珞狮南路和文荟路交叉口南湖星光时代16层6号房 | 联系人:张侠 |
34 | 湘南建设咨询有限责任公司 | 郴州市苏仙区王仙岭街道郴州大道与郴江路交汇处神憩商住楼2814-2817房 | 联系人:王欢 |
35 | 国鼎和诚项目管理集团有限公司 | 岳阳市岳阳楼区青年中路398号恒泰大厦南栋十三楼 | 联系人:方敏 |
36 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 湖南省长沙市开福区兴联路339号友谊咨询大厦18、19、20楼 | 联系人:吴道敏 |
服务名称 | 2025年-2027年度北湖区工程造价咨询中介服务框架协议采购项目 | ||
服务范围、服务要求、服务时间、服务标准 | 详见采购文件 | ||
代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费
收费标准:双方协商确定
代理服务费总金额:23960 元
五、评审小组成员名单
评审小组职务 | 姓名 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
组长 | 周吉安 | 随机抽取 | 全过程 | |
组员 | 邓日丽 | 随机抽取 | 全过程 | |
组员 | 朱志英 | 随机抽取 | 全过程 | |
组员 | 曹志雄 | 随机抽取 | 全过程 | |
组员 | 伍贤斌 | 随机抽取 | 全过程 | |
采购人代表 | 张弦 | 自行选定 | 全过程 | |
采购人代表 | 唐丽莎 | 自行选定 | 全过程 | |
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。
六、质疑
参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、采购项目联系人姓名和电话
1、采购项目
联系人姓名:邓玲 电 话:19067130370
2、采购人
2.1征集人信息(一)
(1)名 称:郴州市北湖区财政局
(2)地 址:郴州市北湖区燕泉街道三园路
(3)联系人:周先生
(4)电 话:0735-8889579
2.2征集人信息(二)
(1)名 称:郴州市北湖区审计局
(2)地 址:郴州市北湖区骆仙西路
(3)联系人:李先生
(4)电 话:0735-2167753
3、采购代理机构
名 称:湖南毅泓项目管理有限公司
地 址:郴州市北湖区大华天都3栋722房
联系人:邓玲 电 话:19067130370
邮 编:423000 电子邮箱:/
相关公告
