财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站

服务热线:400-810-1996   |   服务投诉:010-63819289

当前位置:首页 »  政采公告 » 地方公告 » 中标公告

银川市市政工程管理处2026年银川市道路挖掘修复工程一至三标段项目竞争性磋商采购结果公告

2026年04月16日 20:33 来源:打印

公告概要:
公告信息:
采购项目名称银川市市政工程管理处2026年银川市道路挖掘修复工程一至三标段
品目

B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000

采购单位银川市市政工程管理处
行政区域银川市公告时间2026年04月16日 20:33
评审专家名单郑孝琨(组长)、田海燕、张昱、贺建刚
总中标金额¥283.495540 万元(人民币)
联系人及联系方式:
项目联系人刘东洋、马芮
项目联系电话0951-6717776
采购单位银川市市政工程管理处
采购单位地址银川市新华西街291号
采购单位联系方式0951-5024417
代理机构名称宁夏盛世光大招投标有限公司
代理机构地址银川市金凤区悦海新天地3号公寓27层
代理机构联系方式0951-6717776

一、项目编号: SSGDZTB2026076
       采购计划编号:2026NCZ(YC)000530

二、项目名称: 银川市市政工程管理处2026年银川市道路挖掘修复工程一至三标段

三、中标(成交)信息

供应商名称 供应商地址 供应商联系电话 中标(成交)金额(元)
宁夏庆坤建设工程有限公司 银川市金凤区悦海新天地B座2206室 15729590707 940429.50
宁夏邦晟建设工程有限公司 宁夏银川市金凤区丰登镇金凤区阅海万家D区12号住宅楼1单元1101室 0951-6851506 954090.20
宁夏国基建设工程有限公司 宁夏银川市金凤区大连中路力德财富大厦2409号 0951-8763585 940435.70

四、主要标的信息

工程类
序号 标的名称 品目名称 数量 单价(元)/费率(%)/折扣(折) 总价(元) 是否中小企业 中小企业(中型/小型/微型) 施工范围 施工工期 项目经理 执业证书信息 优惠产品简要描述
土方回填 其他建筑物、构筑物修缮 1500 13.39 20085 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 赵彩萍 宁 2642019202000097
花岗岩道牙修复(1000*150*270mm) 其他建筑物、构筑物修缮 50 104.59 5229.5 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 赵彩萍 宁 2642019202000097
机动车道沥青路面零星修复 其他建筑物、构筑物修缮 50 254.84 12742 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 赵彩萍 宁 2642019202000097
零星土方挖填 其他建筑物、构筑物修缮 200 34.09 6818 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 赵彩萍 宁 2642019202000097
雨水支管挖掘修复 其他建筑物、构筑物修缮 40 305.32 12212.8 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 赵彩萍 宁 2642019202000097
行车道嵌锁型砖修复 其他建筑物、构筑物修缮 100 170.22 17022 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 赵彩萍 宁 2642019202000097
非机动车道沥青路面零星修复 其他建筑物、构筑物修缮 50 189.72 9486 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 赵彩萍 宁 2642019202000097
机动车道沥青路面修复 其他建筑物、构筑物修缮 2600 212.99 553774 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 赵彩萍 宁 2642019202000097
花岗岩道牙修复(600*100*200mm) 其他建筑物、构筑物修缮 50 82.96 4148 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 赵彩萍 宁 2642019202000097
雨水口挖掘修复 其他建筑物、构筑物修缮 10 1333.4 13334 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 赵彩萍 宁 2642019202000097
砂砾石换填 其他建筑物、构筑物修缮 200 78.95 15790 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 赵彩萍 宁 2642019202000097
人行道砖修复 其他建筑物、构筑物修缮 500 132.41 66205 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 赵彩萍 宁 2642019202000097
非机动车道沥青路面修复 其他建筑物、构筑物修缮 1400 136.32 190848 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 赵彩萍 宁 2642019202000097
人行道嵌锁型砖修复 其他建筑物、构筑物修缮 50 129.44 6472 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 赵彩萍 宁 2642019202000097
人行道砖零星修复 其他建筑物、构筑物修缮 40 156.58 6263.2 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 赵彩萍 宁 2642019202000097
非机动车道沥青路面零星修复 其他建筑物、构筑物修缮 50 192.47 9623.5 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 鲁明昊 宁 2642021202103521
行车道嵌锁型砖修复 其他建筑物、构筑物修缮 100 172.69 17269 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 鲁明昊 宁 2642021202103521
人行道砖零星修复 其他建筑物、构筑物修缮 40 158.85 6354 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 鲁明昊 宁 2642021202103521
砂砾石换填 其他建筑物、构筑物修缮 200 80.09 16018 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 鲁明昊 宁 2642021202103521
花岗岩道牙修复(1000*150*270mm) 其他建筑物、构筑物修缮 50 106.11 5305.5 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 鲁明昊 宁 2642021202103521
花岗岩道牙修复(600*100*200mm) 其他建筑物、构筑物修缮 50 84.17 4208.5 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 鲁明昊 宁 2642021202103521
人行道砖修复 其他建筑物、构筑物修缮 500 134.32 67160 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 鲁明昊 宁 2642021202103521
机动车道沥青路面修复 其他建筑物、构筑物修缮 2600 216.09 561834 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 鲁明昊 宁 2642021202103521
土方回填 其他建筑物、构筑物修缮 1500 13.58 20370 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 鲁明昊 宁 2642021202103521
非机动车道沥青路面修复 其他建筑物、构筑物修缮 1400 138.30 193620 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 鲁明昊 宁 2642021202103521
零星土方挖填 其他建筑物、构筑物修缮 200 34.58 6916 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 鲁明昊 宁 2642021202103521
机动车道沥青路面零星修复 其他建筑物、构筑物修缮 50 258.54 12927 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 鲁明昊 宁 2642021202103521
雨水口挖掘修复 其他建筑物、构筑物修缮 10 1352.83 13528.3 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 鲁明昊 宁 2642021202103521
人行道嵌锁型砖修复 其他建筑物、构筑物修缮 50 131.32 6566 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 鲁明昊 宁 2642021202103521
雨水支管挖掘修复 其他建筑物、构筑物修缮 40 309.76 12390.4 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 鲁明昊 宁 2642021202103521
砂砾石换填 其他建筑物、构筑物修缮 200 78.95 15790 中型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 马跃 宁 2642014201502332
雨水支管挖掘修复 其他建筑物、构筑物修缮 40 305.32 12212.8 中型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 马跃 宁 2642014201502332
零星土方挖填 其他建筑物、构筑物修缮 200 34.09 6818 中型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 马跃 宁 2642014201502332
机动车道沥青路面零星修复 其他建筑物、构筑物修缮 50 254.84 12742 中型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 马跃 宁 2642014201502332
花岗岩道牙修复(1000*150*270mm) 其他建筑物、构筑物修缮 50 104.59 5229.5 中型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 马跃 宁 2642014201502332
行车道嵌锁型砖修复 其他建筑物、构筑物修缮 100 170.22 17022 中型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 马跃 宁 2642014201502332
人行道嵌锁型砖修复 其他建筑物、构筑物修缮 50 129.44 6472 中型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 马跃 宁 2642014201502332
非机动车道沥青路面修复 其他建筑物、构筑物修缮 1400 136.31 190834 中型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 马跃 宁 2642014201502332
人行道砖修复 其他建筑物、构筑物修缮 500 132.4 66200 中型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 马跃 宁 2642014201502332
雨水口挖掘修复 其他建筑物、构筑物修缮 10 1333.37 13333.7 中型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 马跃 宁 2642014201502332
机动车道沥青路面修复 其他建筑物、构筑物修缮 2600 213 553800 中型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 马跃 宁 2642014201502332
花岗岩道牙修复(600*100*200mm) 其他建筑物、构筑物修缮 50 82.95 4147.5 中型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 马跃 宁 2642014201502332
土方回填 其他建筑物、构筑物修缮 1500 13.39 20085 中型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 马跃 宁 2642014201502332
非机动车道沥青路面零星修复 其他建筑物、构筑物修缮 50 189.72 9486 中型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 马跃 宁 2642014201502332
人行道砖零星修复 其他建筑物、构筑物修缮 40 156.58 6263.2 中型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 马跃 宁 2642014201502332

五、评审得分排名

标段名称:2026年银川市道路挖掘修复工程三标段

供应商名称 得分 备注(如为最低评标(审)价法
请填写价格扣除后的评审报价)
宁夏中远工程建设有限公司 68.86
宁夏国基建设工程有限公司 74.71 第一
宁夏庆坤建设工程有限公司 76.71
宁夏诚畅建设工程有限公司 68.25
宁夏晋明建设工程有限公司 70
宁夏翔实建设工程有限公司 68.4
银川第一市政工程有限责任公司 70.34 第二
宁夏方圆建设工程有限公司 69.6
宁夏邦晟建设工程有限公司 76.49
升升集团有限公司 70.27 第三
瓴创(宁夏)建设发展有限公司 67.05
银川市市政建设工程有限责任公司 69.39

标段名称:2026年银川市道路挖掘修复工程二标段

供应商名称 得分 备注(如为最低评标(审)价法
请填写价格扣除后的评审报价)
宁夏晋明建设工程有限公司 70
升升集团有限公司 70.26
宁夏方圆建设工程有限公司 69.99
宁夏翔实建设工程有限公司 68.38
银川市市政建设工程有限责任公司 68.98
宁夏国基建设工程有限公司 74.69 第二
瓴创(宁夏)建设发展有限公司 67.04
宁夏中远工程建设有限公司 68.85
银川第一市政工程有限责任公司 70.34 第三
宁夏诚畅建设工程有限公司 68.23
宁夏邦晟建设工程有限公司 76.48 第一
宁夏昱博市政建设工程有限公司 67.81

标段名称:2026年银川市道路挖掘修复工程一标段

供应商名称 得分 备注(如为最低评标(审)价法
请填写价格扣除后的评审报价)
宁夏翔实建设工程有限公司 68.37
宁夏中远工程建设有限公司 68.83
宁夏国基建设工程有限公司 74.67 第三
宁夏诚畅建设工程有限公司 68.22
瓴创(宁夏)建设发展有限公司 67.02
宁夏昱博市政建设工程有限公司 67.8
升升集团有限公司 70.24
宁夏邦晟建设工程有限公司 76.46 第二
宁夏庆坤建设工程有限公司 77.47 第一
银川第一市政工程有限责任公司 70.46
银川市市政建设工程有限责任公司 69.36
宁夏方圆建设工程有限公司 69.97
宁夏晋明建设工程有限公司 70

六、评审专家名单: 郑孝琨(组长)、田海燕、张昱、贺建刚
    采购人代表: 陆晓艳

七、代理服务收费标准及金额: 44546.94元。收费标准:招标文件约定收取。一标段:14848.98元,二标段14848.98元,三标段14848.98元。

八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):  2026年04月17日

九、其他补充事宜:  本项目一至六标段对潜在投标人参与报名和投标的标段数量不做限制。 依据同一个投标供应商最多被授予一个标段中标资格的原则进行评审, 评审按标段划分顺序进行。 如一家投标人已被授予一个标段的中标资格, 在下一个标段仍排名第一时, 则授予该标段得分排名第二的投标人为中标人, 以此类推。

十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

  1、采购人信息
       名    称: 
       地    址: 银川市新华西街291号
       联系方式: 0951-5024417

  2、采购代理机构信息(如有)
       名    称: 
       地    址: 银川市金凤区悦海新天地3号公寓27层
       联系方式: 0951-6717776

  3、项目联系方式
       采购人项目联系人: 肖茉莉
       电话: 0951-5024417
       代理机构项目联系人: 刘东洋、马芮
       电话: 0951-6717776

十一、附件

采购文件 *

招标文件正文.pdf
招标文件正文.pdf
招标文件正文.pdf

被推荐供应商名单和推荐理由

候选人推荐表.pdf

《中小企业声明函》

中小企业声明函(一至三标段).pdf

代理机构 :

发布日期: 2026-04-16

相关公告