财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站

服务热线:400-810-1996   |   服务投诉:010-63819289

当前位置:首页 »  政采公告 » 地方公告 » 中标公告

银川市市政工程管理处2026年银川市道路挖掘修复工程四标段至六标段项目竞争性磋商采购结果公告

2026年04月17日 18:10 来源:打印

公告概要:
公告信息:
采购项目名称银川市市政工程管理处2026年银川市道路挖掘修复工程四标段至六标段
品目

B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000

采购单位银川市市政工程管理处
行政区域银川市公告时间2026年04月17日 18:10
评审专家名单温怀明(组长)、牛珍民、马艳、陈姣姣
总中标金额¥288.997069 万元(人民币)
联系人及联系方式:
项目联系人刘东洋、马芮
项目联系电话0951-6717776
采购单位银川市市政工程管理处
采购单位地址银川市新华西街291号
采购单位联系方式0951-5024417
代理机构名称宁夏盛世光大招投标有限公司
代理机构地址银川市金凤区悦海新天地3号公寓27层
代理机构联系方式0951-6717776

一、项目编号: SSGDZTB2026076
       采购计划编号:2026NCZ(YC)000530

二、项目名称: 银川市市政工程管理处2026年银川市道路挖掘修复工程四标段至六标段

三、中标(成交)信息

供应商名称 供应商地址 供应商联系电话 中标(成交)金额(元)
宁夏晋明建设工程有限公司 宁夏银川市金凤区黄河东路667-2号南四楼 0951-3029666 959549.76
银川市市政建设工程有限责任公司 宁夏银川市兴庆区胜利街246号313室 0951-5053001 974060
宁夏方圆建设工程有限公司 宁夏银川市金凤区正源北街东侧建发大阅城6号办公、快捷酒店1809室 0951-4077522 956360.93

四、主要标的信息

工程类
序号 标的名称 品目名称 数量 单价(元)/费率(%)/折扣(折) 总价(元) 是否中小企业 中小企业(中型/小型/微型) 施工范围 施工工期 项目经理 执业证书信息 优惠产品简要描述
机动车道沥青路面修复 其他建筑物、构筑物修缮 2600 211.21 549135.13 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 许珊 宁 2642011201400945
人行道砖修复 其他建筑物、构筑物修缮 500 131.29 65643.27 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 许珊 宁 2642011201400945
砂砾石换填 其他建筑物、构筑物修缮 200 78.28 15656.04 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 许珊 宁 2642011201400945
零星土方挖填 其他建筑物、构筑物修缮 200 33.81 6762 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 许珊 宁 2642011201400945
花岗岩道牙修复(600*100*200mm) 其他建筑物、构筑物修缮 50 82.26 4113.24 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 许珊 宁 2642011201400945
行车道嵌锁型砖修复 其他建筑物、构筑物修缮 100 168.78 16878 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 许珊 宁 2642011201400945
人行道嵌锁型砖修复 其他建筑物、构筑物修缮 50 128.35 6417.38 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 许珊 宁 2642011201400945
土方回填 其他建筑物、构筑物修缮 1500 12.26 18390 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 许珊 宁 2642011201400945
花岗岩道牙修复(1000*150*270mm) 其他建筑物、构筑物修缮 50 103.71 5185.71 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 许珊 宁 2642011201400945
雨水口挖掘修复 其他建筑物、构筑物修缮 10 1322.38 13223.8 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 许珊 宁 2642011201400945
人行道砖零星修复 其他建筑物、构筑物修缮 40 155.26 6210.42 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 许珊 宁 2642011201400945
雨水支管挖掘修复 其他建筑物、构筑物修缮 40 302.75 12109.98 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 许珊 宁 2642011201400945
机动车道沥青路面零星修复 其他建筑物、构筑物修缮 50 252.69 12634.58 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 许珊 宁 2642011201400945
非机动车道沥青路面修复 其他建筑物、构筑物修缮 1600 136.32 218112 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 许珊 宁 2642011201400945
非机动车道沥青路面零星修复 其他建筑物、构筑物修缮 50 188.12 9405.87 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 许珊 宁 2642011201400945
行车道嵌锁型砖修复 其他建筑物、构筑物修缮 100 171.35 17135 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 胡锦翔 宁 2642020202100460
花岗岩道牙修复(1000*150*270mm) 其他建筑物、构筑物修缮 50 105.28 5264 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 胡锦翔 宁 2642020202100460
土方回填 其他建筑物、构筑物修缮 1500 13.47 20205 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 胡锦翔 宁 2642020202100460
机动车道沥青路面零星修复 其他建筑物、构筑物修缮 50 256.51 12825.5 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 胡锦翔 宁 2642020202100460
人行道嵌锁型砖修复 其他建筑物、构筑物修缮 50 130.29 6514.5 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 胡锦翔 宁 2642020202100460
机动车道沥青路面修复 其他建筑物、构筑物修缮 2600 214.4 557440 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 胡锦翔 宁 2642020202100460
人行道砖修复 其他建筑物、构筑物修缮 500 133.28 66640 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 胡锦翔 宁 2642020202100460
花岗岩道牙修复(600*100*200mm) 其他建筑物、构筑物修缮 50 83.51 4175.5 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 胡锦翔 宁 2642020202100460
零星土方挖填 其他建筑物、构筑物修缮 200 34.32 6864 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 胡锦翔 宁 2642020202100460
人行道砖零星修复 其他建筑物、构筑物修缮 40 157.61 6304.4 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 胡锦翔 宁 2642020202100460
砂砾石换填 其他建筑物、构筑物修缮 200 79.46 15892 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 胡锦翔 宁 2642020202100460
雨水口挖掘修复 其他建筑物、构筑物修缮 10 1342.29 13422.9 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 胡锦翔 宁 2642020202100460
非机动车道沥青路面零星修复 其他建筑物、构筑物修缮 50 190.96 9548 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 胡锦翔 宁 2642020202100460
非机动车道沥青路面修复 其他建筑物、构筑物修缮 1600 137.21 219536 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 胡锦翔 宁 2642020202100460
雨水支管挖掘修复 其他建筑物、构筑物修缮 40 307.33 12293.2 小型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 胡锦翔 宁 2642020202100460
人行道砖修复 其他建筑物、构筑物修缮 500 133.8 66900 中型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 代勇 宁 2642007201400170
花岗岩道牙修复(600*100*200mm) 其他建筑物、构筑物修缮 50 83.84 4192 中型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 代勇 宁 2642007201400170
雨水支管挖掘修复 其他建筑物、构筑物修缮 40 308.53 12341.2 中型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 代勇 宁 2642007201400170
花岗岩道牙修复(1000*150*270mm) 其他建筑物、构筑物修缮 50 105.7 5285 中型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 代勇 宁 2642007201400170
零星土方挖填 其他建筑物、构筑物修缮 200 34.44 6888 中型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 代勇 宁 2642007201400170
人行道砖零星修复 其他建筑物、构筑物修缮 40 158.23 6329.2 中型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 代勇 宁 2642007201400170
土方回填 其他建筑物、构筑物修缮 1500 13.53 20295 中型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 代勇 宁 2642007201400170
砂砾石换填 其他建筑物、构筑物修缮 200 79.78 15956 中型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 代勇 宁 2642007201400170
非机动车道沥青路面修复 其他建筑物、构筑物修缮 1600 137.75 220400 中型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 代勇 宁 2642007201400170
雨水口挖掘修复 其他建筑物、构筑物修缮 10 1347.2 13472.03 中型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 代勇 宁 2642007201400170
机动车道沥青路面零星修复 其他建筑物、构筑物修缮 50 257.52 12876 中型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 代勇 宁 2642007201400170
非机动车道沥青路面零星修复 其他建筑物、构筑物修缮 50 191.71 9585.5 中型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 代勇 宁 2642007201400170
人行道嵌锁型砖修复 其他建筑物、构筑物修缮 50 130.8 6540 中型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 代勇 宁 2642007201400170
机动车道沥青路面修复 其他建筑物、构筑物修缮 2500 215.24 538100 中型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 代勇 宁 2642007201400170
行车道嵌锁型砖修复 其他建筑物、构筑物修缮 100 172.01 17201 中型企业 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 代勇 宁 2642007201400170

五、评审得分排名

标段名称:2026年银川市道路挖掘修复工程六标段

供应商名称 得分 备注(如为最低评标(审)价法
请填写价格扣除后的评审报价)
宁夏方圆建设工程有限公司 78.53 第一
宁夏诚畅建设工程有限公司 73.03
银川市市政建设工程有限责任公司 77.79
宁夏晋明建设工程有限公司 78.8
银川第一市政工程有限责任公司 74.33 第二
宁夏翔实建设工程有限公司 69.98
瓴创(宁夏)建设发展有限公司 73.41 第三

标段名称:2026年银川市道路挖掘修复工程五标段

供应商名称 得分 备注(如为最低评标(审)价法
请填写价格扣除后的评审报价)
宁夏方圆建设工程有限公司 76.12 第二
宁夏昱博市政建设工程有限公司 70.24
宁夏晋明建设工程有限公司 78.8
银川市市政建设工程有限责任公司 79.42 第一
银川第一市政工程有限责任公司 74.32 第三
瓴创(宁夏)建设发展有限公司 72.57
宁夏翔实建设工程有限公司 70.01
宁夏诚畅建设工程有限公司 73.06

标段名称:2026年银川市道路挖掘修复工程四标段

供应商名称 得分 备注(如为最低评标(审)价法
请填写价格扣除后的评审报价)
宁夏晋明建设工程有限公司 81.6 第一
宁夏翔实建设工程有限公司 69.97
银川第一市政工程有限责任公司 74.27
银川市市政建设工程有限责任公司 78.18 第二
宁夏昱博市政建设工程有限公司 70.2
宁夏诚畅建设工程有限公司 73.02
宁夏方圆建设工程有限公司 75.27 第三
瓴创(宁夏)建设发展有限公司 74.12

六、评审专家名单: 温怀明(组长)、牛珍民、马艳、陈姣姣
    采购人代表: 陆晓艳

七、代理服务收费标准及金额: 45241.22元。收费标准:招标文件约定收取。四标段:15149.04元,五标段:15149.04元,六标段:14943.147元

八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):  2026年04月20日

九、其他补充事宜:  本项目一至六标段对潜在投标人参与报名和投标的标段数量不做限制。 依据同一个投标供应商最多被授予一个标段中标资格的原则进行评审, 评审按标段划分顺序进行。 如一家投标人已被授予一个标段的中标资格, 在下一个标段仍排名第一时, 则授予该标段得分排名第二的投标人为中标人, 以此类推。

十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

  1、采购人信息
       名    称: 
       地    址: 银川市新华西街291号
       联系方式: 0951-5024417

  2、采购代理机构信息(如有)
       名    称: 
       地    址: 银川市金凤区悦海新天地3号公寓27层
       联系方式: 0951-6717776

  3、项目联系方式
       采购人项目联系人: 肖茉莉
       电话: 0951-5024417
       代理机构项目联系人: 刘东洋、马芮
       电话: 0951-6717776

十一、附件

采购文件 *

招标文件正文.pdf
招标文件正文.pdf
招标文件正文.pdf

被推荐供应商名单和推荐理由

候选人推荐表.pdf

《中小企业声明函》

中小企业声明函(四至六标段).pdf

代理机构 :

发布日期: 2026-04-17

相关公告