吴航校区高中部学生食宿大楼高压增容工程设备采购项目结果公告(采购包1)
2026年04月24日 19:09 来源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 吴航校区高中部学生食宿大楼高压增容工程设备采购项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 福建省长乐第一中学 | ||
| 行政区域 | 长乐市 | 公告时间 | 2026年04月24日 19:09 |
| 评审专家名单 | 尹翔,陈哲和,王榕生,马燕娟,董良锦 | ||
| 总中标金额 | ¥355.318500 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 高青青、林未、黄文钦 | ||
| 项目联系电话 | 0591-83921786 | ||
| 采购单位 | 福建省长乐第一中学 | ||
| 采购单位地址 | 福州市长乐区吴航街道和平街56号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0591-28116270 | ||
| 代理机构名称 | 福建亿隆招标代理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 福州市晋安区红光路1号A栋308室 | ||
| 代理机构联系方式 | 0591-83921786 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 合同包1:中小企业声明函(福建省顺昌新业电力工程有限公司).pdf | ||
| 附件2 | 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明.pdf | ||
一、项目编号:[350182]YLZB[GK]2026001
二、项目名称:吴航校区高中部学生食宿大楼高压增容工程设备采购项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 福建省顺昌新业电力工程有限公司 | 福建省顺昌县城南中路20号 | 3,553,185.15元 | 吴航校区高中部学生食宿大楼高压增容工程设备采购项目(总价):3020207.3775元 |
四、主要标的信息
采购包1(吴航校区高中部学生食宿大楼高压增容工程设备采购项目):
货物类(福建省顺昌新业电力工程有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号1)拆除φ150*10m水泥电杆 | 顺昌新业 | 拆除电杆(1)规格尺寸:拆除φ150*10m水泥杆 | 3 | 根 | 330.0000 | 990.00 |
| 1-1-2 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号2)拆除φ190*12m水泥电杆 | 顺昌新业 | 拆除电杆(1)规格尺寸:拆除φ190*12m水泥杆 | 4 | 根 | 330.0000 | 1,320.00 |
| 1-1-3 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号3)拆除跌落式开关 | 顺昌新业 | 杆上设备(1)名称:拆除跌落式开关 | 1 | 台/组 | 72.0000 | 72.00 |
| 1-1-4 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号4)拆除隔离刀闸开关 | 顺昌新业 | 杆上设备(1)名称:拆除隔离刀闸开关 | 3 | 台/组 | 315.0000 | 945.00 |
| 1-1-5 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号5)拆除避雷器10kV | 顺昌新业 | 杆上设备(1)名称:拆除避雷器10kV | 4 | 台/组 | 266.0000 | 1,064.00 |
| 1-1-6 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号6)拆除断路器 | 顺昌新业 | 杆上设备(1)名称:拆除断路器 | 2 | 台/组 | 750.0000 | 1,500.00 |
| 1-1-7 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号7)拆除GJ-50普通拉线 | 顺昌新业 | 横担组装(1)名称:拆除GJ-50普通拉线 | 7 | 组 | 40.0000 | 280.00 |
| 1-1-8 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号8)拆除高压线路横担 | 顺昌新业 | 横担组装(1)名称:拆除高压线路横担 | 6 | 组 | 20.0000 | 120.00 |
| 1-1-9 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号9)拆除3m高压横担 | 顺昌新业 | 横担组装(1)名称:拆除3m高压横担 | 4 | 组 | 40.0000 | 160.00 |
| 1-1-10 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号10)拆除设备横担 | 顺昌新业 | 横担组装(1)名称:拆除设备横担 | 10 | 组 | 20.0000 | 200.00 |
| 1-1-11 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号11)拆除3米高铁塔 | 顺昌新业 | 铁塔(1)名称:拆除3米高铁塔 | 1 | 处 | 1,100.0000 | 1,100.00 |
| 1-1-12 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号12)拆除JKLYJ-10kV-50架空绝缘导线 | 顺昌新业 | 导线架(1)名称:拆除JKLYJ-10kV-50架空绝缘导线 | 0.37 | km | 1,150.0000 | 425.50 |
| 1-1-13 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号13)拆除YJV22-10kV-3*70电力电缆 | 顺昌新业 | 电力电缆(1)名称:拆除YJV22-10kV-3*70电力电缆 | 778 | m | 4.3000 | 3,345.40 |
| 1-1-14 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号14)电力电缆 | 兴华线缆 | 电力电缆(1)型号:ZC-YJV22(2)规格:3×150mm2(3)材质:铜芯(4)名称:电力电缆(5)电压等级(kV):10KV(6)敷设方式、部位:室外 | 879 | m | 559.0000 | 491,361.00 |
| 1-1-15 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号15)电力电缆 | 兴华线缆 | 电力电缆(1)型号:ZC-YJV22(2)规格:3×95mm2(3)材质:铜芯(4)名称:电力电缆(5)电压等级(kV):10KV(6)敷设方式、部位:室外 | 240 | m | 400.0000 | 96,000.00 |
| 1-1-16 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号16)电力电缆头 | 泉源电气 | 电力电缆头(1)规格:3×95mm2(2)名称:电力电缆头(3)安装部位:户内(4)型号:ZC-YJV22(5)电压等级(kV):10kV(6)材质、类型:铜芯、冷缩式 | 2 | 个 | 650.0000 | 1,300.00 |
| 1-1-17 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号17)电力电缆头 | 泉源电气 | 电力电缆头(1)规格:3×150mm2(2)名称:电力电缆头(3)安装部位:户内(4)型号:ZC-YJV22(5)电压等级(kV):10kV(6)材质、类型:铜芯、冷缩式 | 2 | 个 | 900.0000 | 1,800.00 |
| 1-1-18 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号18)电力电缆头 | 泉源电气 | 电力电缆头(1)规格:3×150mm2(2)名称:电力电缆头(3)安装部位:户外(4)型号:ZC-YJV22(5)电压等级(kV):10kV(6)材质、类型:铜芯、冷缩式 | 2 | 个 | 1,100.0000 | 2,200.00 |
| 1-1-19 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号19)导线架设 | 顺昌新业 | 导线架设(1)型号、规格:JKLYJ-10kV-50(2)跨越类型:架设 | 0.02 | km | 7,000.0000 | 140.00 |
| 1-1-20 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号20)电缆保护管 | 汇星品信 | 电缆保护管(1)规格:钢管φ168×4.0×3000(2)名称:杆上电缆保护管 | 6 | m | 70.0000 | 420.00 |
| 1-1-21 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号21)横担组装 | 顺昌新业 | 横担组装(1)联板联-57Q235扁钢-75×8×570(2)抱箍BG6-280Q235扁钢-60×6×576-50×5×100(3)抱箍BG6-300Q235扁钢-60×6×608-50×5×100(4)抱箍BG6-320Q235扁钢-60×6×638-50×5×100(5)横担抱箍HBG6-280Q235扁钢-60×6×576-120×5×125-60×6×410(6)横担抱箍HBG6-300Q235扁钢-60×6×608-120×5×135-60×6×410(7)横担抱箍HBG6-320Q235扁钢-60×6×638-120×5×145-60×6×410(8)电缆卡抱KBG4-90Q235扁钢-40×4×302(9)杆上电缆固定架DLJ5-165Q235角钢∠50×5×165∠50×5×420;扁钢-50×5×200(10)杆上电缆固定架DLJ6-400AQ235角钢∠63×6×400∠63×6×420;扁钢-60×6×200(11)杆上电缆保护管DLHG-168B钢管φ168×4.0×3000扁钢-5×50×50-6×60×30两半圆钢管组成(12)单头螺栓M16×40两平一弹一帽(13)单头螺栓M16×50两平一弹一帽(14)单头螺栓M16×80两平一弹一帽 | 1 | 组 | 1,700.0000 | 1,700.00 |
| 1-1-22 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号22)防火堵料(防火泥) | 顺昌新业 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵(1)名称:防火堵料(防火泥) | 100 | kg | 1.0000 | 100.00 |
| 1-1-23 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号23)电力电缆 | 兴华线缆 | 电力电缆(1)型号:WDUZB1-YJY23(2)规格:4×25+1×16mm2(3)材质:铜芯(4)名称:电力电缆(5)电压等级(kV):1KV(6)敷设方式、部位:室外 | 1040 | m | 145.0000 | 150,800.00 |
| 1-1-24 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号24)电力电缆 | 兴华线缆 | 电力电缆(1)型号:WDUZB1-YJY23(2)规格:4×95+1×50mm2(3)材质:铜芯(4)名称:电力电缆(5)电压等级(kV):1KV(6)敷设方式、部位:室外 | 1182 | m | 480.0000 | 567,360.00 |
| 1-1-25 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号25)电力电缆 | 兴华线缆 | 电力电缆(1)型号:WDUZB1-YJY23(2)规格:4×240+1×120mm2(3)材质:铜芯(4)名称:电力电缆(5)电压等级(kV):1KV(6)敷设方式、部位:室外 | 404 | m | 1,150.0000 | 464,600.00 |
| 1-1-26 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号26)电力电缆 | 兴华线缆 | 电力电缆(1)型号:WDUZB1-YJY23(2)规格:4×300+1×150mm2(3)材质:铜芯(4)名称:电力电缆(5)电压等级(kV):1KV(6)敷设方式、部位:室外 | 404 | m | 1,420.0000 | 573,680.00 |
| 1-1-27 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号27)电力电缆头 | 泉源电气 | 电力电缆头(1)规格:4×25+1×16mm2(2)名称:电缆终端头(3)安装部位:室内(4)型号:WDUZB1-YJY23(5)电压等级(kV):1KV(6)材质、类型:铜芯 | 8 | 个 | 160.0000 | 1,280.00 |
| 1-1-28 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号28)电力电缆头 | 泉源电气 | 电力电缆头(1)规格:4×95+1×50mm2(2)名称:电缆终端头(3)安装部位:室内(4)型号:WDUZB1-YJY23(5)电压等级(kV):1KV(6)材质、类型:铜芯 | 10 | 个 | 270.0000 | 2,700.00 |
| 1-1-29 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号29)电力电缆头 | 泉源电气 | 电力电缆头(1)规格:4×240+1×120mm2(2)名称:电缆终端头(3)安装部位:室内(4)型号:WDUZB1-YJY23(5)电压等级(kV):1KV(6)材质、类型:铜芯 | 4 | 个 | 450.0000 | 1,800.00 |
| 1-1-30 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号30)电力电缆头 | 泉源电气 | 电力电缆头(1)规格:4×300+1×150mm2(2)名称:电缆终端头(3)安装部位:室内(4)型号:WDUZB1-YJY23(5)电压等级(kV):1KV(6)材质、类型:铜芯 | 4 | 个 | 550.0000 | 2,200.00 |
| 1-1-31 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号31)防火堵料(防火泥) | 顺昌新业 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵(1)名称:防火堵料(防火泥) | 200 | kg | 1.0000 | 200.00 |
| 1-1-32 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号32)电缆保护管 | 汇星品信 | 电缆保护管(1)材质:MPP(2)规格:φ150壁厚17mm(3)名称:电缆保护管(4)敷设方式:埋地 | 1936.8 | m | 25.0000 | 48,420.00 |
| 1-1-33 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号33)电缆保护管 | 汇星品信 | 电缆保护管(1)材质:MPP(2)规格:φ100壁厚12mm(3)名称:电缆保护管(4)敷设方式:埋地 | 370.8 | m | 20.0000 | 7,416.00 |
| 1-1-34 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号34)警示(示踪)带铺设 | 顺昌新业 | 警示(示踪)带铺设(1)规格:电缆警示带 | 321.2 | m | 0.2000 | 64.24 |
| 1-1-35 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号35)垫层 | 顺昌新业 | 垫层(1)厚度:100mm(2)材料品种、规格:C20 | 32.69 | m3 | 10.0000 | 326.90 |
| 1-1-36 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号36)管道包封 | 顺昌新业 | 管道包封(1)混凝土强度等级:C25细石混凝土(2)名称:管道包封 | 321.2 | m | 10.0000 | 3,212.00 |
| 1-1-37 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号37)挖沟槽土方 | 顺昌新业 | 挖沟槽土方(1)土壤类别:三类土(2)挖土深度:2.0m以内 | 343.46 | m3 | 1.0000 | 343.46 |
| 1-1-38 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号38)填方 | 顺昌新业 | 填方(1)填方来源、运距:外购(2)填方材料品种:机制砂 | 78.75 | m3 | 10.0000 | 787.50 |
| 1-1-39 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号39)填方 | 顺昌新业 | 填方(1)填方材料品种:原土回填 | 19.62 | m3 | 8.0000 | 156.96 |
| 1-1-40 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号40)余方弃置 | 顺昌新业 | 余方弃置(1)废弃料品种:三类土(2)运距:暂按5km | 320.91 | m3 | 1.0000 | 320.91 |
| 1-1-41 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号41)拆除路面 | 顺昌新业 | 拆除路面(1)材质:混凝土(2)厚度:20cm(3)伸缝、锯缝(锯缝机锯缝 缝深5cm) | 270.82 | m2 | 10.0000 | 2,708.20 |
| 1-1-42 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号42)拆除基层 | 顺昌新业 | 拆除基层(1)厚度:15cm(2)部位:水泥稳定层 | 270.82 | m2 | 1.0000 | 270.82 |
| 1-1-43 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号43)余方弃置 | 顺昌新业 | 余方弃置(1)废弃料品种:石渣(2)运距:5km | 94.79 | m3 | 1.0000 | 94.79 |
| 1-1-44 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号44)水泥混凝土 | 顺昌新业 | 水泥混凝土(1)厚度:20cm(2)混凝土强度等级:C25 | 270.82 | m2 | 5.0000 | 1,354.10 |
| 1-1-45 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号45)水泥稳定碎(砾)石 | 顺昌新业 | 水泥稳定碎(砾)石 (1)水泥含量:5%(2)石料规格:满足设计要求(3)厚度:15cm | 270.82 | m2 | 3.0000 | 812.46 |
| 1-1-46 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号46)标识牌 | 顺昌新业 | 标识牌(1)名称:电缆走向标识牌(铝合金) | 22 | 块 | 12.0000 | 264.00 |
| 1-1-47 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号47)接地母线 | 鸿翔 | 接地母线(1)规格:-5x50(2)材质:热镀锌扁钢(3)名称:接地母线 | 660 | m | 1.0000 | 660.00 |
| 1-1-48 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号48)接地极 | 鸿翔 | 接地极(1)规格:<50x52500mm(2)材质:热镀锌角钢(3)名称:接地极 | 70 | 根 | 1.0000 | 70.00 |
| 1-1-49 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号49)人(手)孔井 | 顺昌新业 | 人(手)孔井(1)E1-6ZF2型砖砌工作井(2)盖板材质、规格:200mm厚C25混凝土顶板(3)材料品种:M10水泥砂浆砌筑MU10砖(4)基础、垫层:材料品种、厚度:100mm厚C20混凝土垫层、200mm厚C25混凝土底板(5)规格尺寸:1300*1300*1400(6)现浇混凝土钢筋(7)预埋铁件(8)方形球墨铸铁重型井盖1000*1000(9)钢管井字架(井深2m以内)(10)安全防坠网 | 12 | 座 | 5,920.0000 | 71,040.00 |
| 1-1-50 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号50)人(手)孔井 | 顺昌新业 | 人(手)孔井(1) E3-4ZF3/3型砖砌工作井(2)盖板材质、规格:200mm厚C25混凝土顶板(3)材料品种:M10水泥砂浆砌筑MU10砖(4)基础、垫层:材料品种、厚度:100mm厚C20混凝土垫层、200mm厚C25混凝土底板(5)规格尺寸:3000*2000*1400(6)现浇混凝土钢筋(7)预埋铁件(8)方形球墨铸铁重型井盖1500*750(9)钢管井字架(井深2m以内)(10)安全防坠网 | 5 | 座 | 16,200.0000 | 81,000.00 |
| 1-1-51 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号51)挖基坑土方 | 顺昌新业 | 挖基坑土方(1)土壤类别:三类土(2)挖土深度:4m以内 | 328.48 | m3 | 1.0000 | 328.48 |
| 1-1-52 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号52)填方 | 顺昌新业 | 填方(1)填方来源、运距:原土回填(2)填方材料品种:三类土 | 174.34 | m3 | 1.0000 | 174.34 |
| 1-1-53 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号53)余方弃置 | 顺昌新业 | 余方弃置(1)废弃料品种:三类土(2)运距:5km | 128.09 | m3 | 1.0000 | 128.09 |
| 1-1-54 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号54)拆除路面 | 顺昌新业 | 拆除路面(1)材质:混凝土(2)厚度:20cm(3)伸缝、锯缝(锯缝机锯缝 缝深5cm) | 160.24 | m2 | 10.0000 | 1,602.40 |
| 1-1-55 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号55)拆除基层 | 顺昌新业 | 拆除基层(1)厚度:15cm(2)部位:水泥稳定层 | 160.24 | m2 | 1.0000 | 160.24 |
| 1-1-56 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号56)余方弃置 | 顺昌新业 | 余方弃置(1)废弃料品种:石渣(2)运距:5km | 56.08 | m3 | 1.0000 | 56.08 |
| 1-1-57 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号57)水泥混凝土 | 顺昌新业 | 水泥混凝土(1)厚度:20cm(2)混凝土强度等级:C25 | 125.24 | m2 | 5.0000 | 626.20 |
| 1-1-58 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号58)水泥稳定碎(砾)石 | 顺昌新业 | 水泥稳定碎(砾)石(1)水泥含量:5%(2)石料规格:满足设计要求(3)厚度:15cm | 70.98 | m2 | 3.0000 | 212.94 |
| 1-1-59 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号59)拆除路面 | 顺昌新业 | 拆除路面(1)材质:混凝土(2)厚度:20cm(3)伸缝、锯缝(锯缝机锯缝 缝深5cm) | 166 | m2 | 10.0000 | 1,660.00 |
| 1-1-60 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号60)拆除人行道 | 顺昌新业 | 拆除人行道(1)材质:透水砖 | 18 | m2 | 3.5000 | 63.00 |
| 1-1-61 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号61)拆除基层 | 顺昌新业 | 拆除基层(1)厚度:15cm(2)部位:水泥稳定层 | 184 | m2 | 5.0000 | 920.00 |
| 1-1-62 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号62)余方弃置 | 顺昌新业 | 余方弃置(1)废弃料品种:石渣(2)运距:5km | 64.4 | m3 | 1.0000 | 64.40 |
| 1-1-63 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号63)电缆沟、地沟、明暗沟 | 顺昌新业 | 电缆沟、地沟、明暗沟(1)沟截面净空尺寸:800*1200mm(2)垫层材料种类、厚度:100厚C20混凝土(3)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):预拌(4)混凝土强度等级:C25(5)防护材料种类:20厚1:2防水水泥一道、外刷沥青防水两道(6)200厚C25水泥水泥盖板内配HRB400φ14@100双层双向(7)电缆沟间隔20m做沥青麻丝伸缩缝,新旧电缆沟间做沉降缝(8)电缆沟每隔30m做B型人孔井,洞口加强钢筋详图纸(9)下沉式球墨铸铁井盖 Φ800,下层洞口需布置子盖 | 92 | m | 800.0000 | 73,600.00 |
| 1-1-64 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号64)挖沟槽土方 | 顺昌新业 | 挖沟槽土方(1)土壤类别:三类土(2)挖土深度:2m以内 | 285.2 | m3 | 1.0000 | 285.20 |
| 1-1-65 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号65)回填方 | 顺昌新业 | 回填方(1)密实度要求:满足设计要求(2)填方材料品种:原土(3)填方粒径要求:满足设计要求(4)填方来源、运距:原土 | 95.68 | m3 | 1.0000 | 95.68 |
| 1-1-66 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号66)余方弃置 | 顺昌新业 | 余方弃置(1)废弃料品种:渣土(2)运距:5km | 175.22 | m3 | 1.0000 | 175.22 |
| 1-1-67 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号67)水泥混凝土 | 顺昌新业 | 水泥混凝土(1)厚度:20cm(2)混凝土强度等级:C25 | 166 | m2 | 5.0000 | 830.00 |
| 1-1-68 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号68)水泥稳定碎(砾)石 | 顺昌新业 | 水泥稳定碎(砾)石 (1)水泥含量:5%(2)石料规格:满足设计要求(3)厚度:15cm | 166 | m2 | 3.0000 | 498.00 |
| 1-1-69 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号69)人行道块料铺设 | 顺昌新业 | 人行道块料铺设(1)块料品种、规格:透水砖(2)基础、垫层:材料品种、厚度:15cm水泥稳定层 | 18 | m2 | 50.0000 | 900.00 |
| 1-1-70 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号70)预埋铁件 | 鸿翔 | 预埋铁件(1)钢材种类:φ32*1钢管、[5槽钢(2)铁件尺寸:钢管L=800 | 0.74 | t | 1,000.0000 | 740.00 |
| 1-1-71 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号71)金属面油漆 | 顺昌新业 | 金属面油漆(1)油漆品种、遍数:红丹防锈漆两道、调和漆两道 | 41.25 | m2 | 25.0000 | 1,031.25 |
| 1-1-72 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号72)拆除高压开关柜 | 顺昌新业 | {高压成套配电柜(1)名称:拆除高压开关柜 | 5 | 台 | 1,250.0000 | 6,250.00 |
| 1-1-73 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号73)拆除直流屏 | 顺昌新业 | 直流馈电屏(1)名称:拆除直流屏 | 1 | 台 | 100.0000 | 100.00 |
| 1-1-74 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号74)互感器 | 顺昌新业 | 互感器(1)名称:拆除电流互感器 75/5A 0.2S10VA | 4 | 台 | 250.0000 | 1,000.00 |
| 1-1-75 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号75)拆除电流互感器 | 顺昌新业 | 互感器(1)名称:拆除电流互感器 75/5A 0.2S10VA | 4 | 台 | 250.0000 | 1,000.00 |
| 1-1-76 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号76)电力电缆 | 顺昌新业 | 电力电缆(1)名称:铜芯电力电缆敷设ZC-YJV22-10kV-3×70 拆除及利旧安装 | 3 | m | 20.0000 | 60.00 |
| 1-1-77 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号77)电力电缆头 | 泉源电气 | 电力电缆头(1)规格:3×70mm2(2)名称:电力电缆头(3)安装部位:户内(4)型号:ZC-YJV22(5)电压等级(kV):10kV(6)材质、类型:铜芯、冷缩式 | 1 | 个 | 600.0000 | 600.00 |
| 1-1-78 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号78)高压成套配电柜 | 顺昌新业 | 高压成套配电柜(1)名称:高压成套配电柜安装 AH01(利旧安装)(2)种类:进线柜1 | 1 | 台 | 2,600.0000 | 2,600.00 |
| 1-1-79 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号79)高压成套配电柜 | 顺昌新业 | 高压成套配电柜(1)名称:高压成套配电柜安装 AH02(利旧安装)(2)种类:进线柜2 | 1 | 台 | 2,600.0000 | 2,600.00 |
| 1-1-80 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号80)高压成套配电柜 | 顺昌新业 | 高压成套配电柜(1)名称:高压成套配电柜安装 AH03(利旧安装)(2)种类:计量柜 | 1 | 台 | 1,400.0000 | 1,400.00 |
| 1-1-81 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号81)高压成套配电柜 | 顺昌新业 | 高压成套配电柜(1)名称:高压成套配电柜安装 AH04(利旧安装)(2)种类:负控兼PT柜 | 1 | 台 | 1,400.0000 | 1,400.00 |
| 1-1-82 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号82)高压成套配电柜 | 顺昌新业 | 高压成套配电柜(1)名称:高压成套配电柜安装 AH05(利旧安装) | 1 | 台 | 2,600.0000 | 2,600.00 |
| 1-1-83 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号83)高压成套配电柜 | 诚控电气 | 高压成套配电柜(1)规格:800×1500×2300(2)名称:高压成套配电柜安装 AH06 | 1 | 台 | 41,000.0000 | 41,000.00 |
| 1-1-84 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号84)低压开关柜(屏) | 诚控电气 | 低压开关柜(屏)(1)规格:600×1000×2200(2)名称:低压成套配电柜安装 AA06(3)种类:低压馈线柜 | 1 | 台 | 27,000.0000 | 27,000.00 |
| 1-1-85 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号85)直流馈电屏 | 顺昌新业 | 直流馈电屏(1)名称:直流屏(利旧安装) | 1 | 台 | 400.0000 | 400.00 |
| 1-1-86 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号86)配电箱 | 诚控电气 | 配电箱(1)名称:1#食宿楼电缆分支箱ZAP | 1 | 台 | 5,100.0000 | 5,100.00 |
| 1-1-87 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号87)配电箱 | 诚控电气 | 配电箱(1)名称:1#食宿楼应急电缆分支箱YJ-ZT1 | 1 | 台 | 5,300.0000 | 5,300.00 |
| 1-1-88 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号88)互感器 | 诚控电气 | 互感器(1)规格:400/5A, 0.5/10P15 10/10VA200/5A 0.2S10VA(2)名称:电流互感器 | 4 | 台 | 1,900.0000 | 7,600.00 |
| 1-1-89 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号89)互感器 | 诚控电气 | 互感器(1)规格:200/5A 0.2S10VA(2)名称:电流互感器 | 4 | 台 | 1,800.0000 | 7,200.00 |
| 1-1-90 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号90)负荷开关 | 诚控电气 | 负荷开关(1)名称:低压电流互感器 250/5A | 6 | 组 | 100.0000 | 600.00 |
| 1-1-91 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号91)负荷开关 | 诚控电气 | 负荷开关(1)名称:抽屉式低压开关(塑壳断路器250A、In=250A) | 2 | 组 | 350.0000 | 700.00 |
| 1-1-92 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号92)低压封闭式插接母线槽 | 华腾 | 低压封闭式插接母线槽(1)1kV封闭绝缘母线2000A/5P(2)含配件 | 3 | m | 4,400.0000 | 13,200.00 |
| 1-1-93 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号93)始端箱、分线箱 | 华腾 | 始端箱、分线箱(1)名称:始(终)端箱2000A | 2 | 台 | 6,000.0000 | 12,000.00 |
| 1-1-94 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号94)送配电装置系统 | 顺昌新业 | 送配电装置系统(1)名称:输配电装置系统调试(≤10kV 交流供电 带断路器) | 4 | 系统 | 1,400.0000 | 5,600.00 |
| 1-1-95 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号95)母线 | 顺昌新业 | 母线(1)名称:母线系统调试(电压≤1kV) | 1 | 段 | 360.0000 | 360.00 |
| 1-1-96 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号96)送配电装置系统 | 顺昌新业 | 送配电装置系统(1)名称:输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 13 | 系统 | 340.0000 | 4,420.00 |
| 1-1-97 | 其他电力工业设备 | 高压增容工程设备 | (序号97)接地装置 | 顺昌新业 | 接地装置(1)接地系统测试(接地网) | 1 | 系统 | 900.0000 | 900.00 |
