石家庄市人民医院石家庄市人民医院食堂2026年食材物资采购项目中标公告
2026年05月15日 17:01 来源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 石家庄市人民医院食堂2026年食材物资采购项目 | ||
| 品目 |
| ||
| 采购单位 | 石家庄市人民医院 | ||
| 行政区域 | 石家庄市 | 公告时间 | 2026年05月15日 17:01 |
| 评审专家名单 | 王国卿(主任)、刘继锋、钱立杰、张铁兵、王晖、叶祖凤、廖英(采购人代表) | ||
| 总中标金额 | ¥810.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 范义畅、江涛 | ||
| 项目联系电话 | 0311-66635759 | ||
| 采购单位 | 石家庄市人民医院 | ||
| 采购单位地址 | 石家庄市建华南大街 365 号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0311-69088439 | ||
| 代理机构名称 | 河北博文招标代理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 河北省 石家庄市 新华区康乐街8号尚德国际商务中心1502 | ||
| 代理机构联系方式 | 0311-66635759 | ||
一、项目编号:BWZB2026-02N09
二、项目名称:石家庄市人民医院食堂2026年食材物资采购项目
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商编码 |
|---|---|---|
| 君乐宝乳业集团股份有限公司 | 石家庄市石铜路68号 | 911301857233544863 |
| 河北众盈农业科技有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉区大河镇大河村石家庄国际农产品批发交易中心7号交易大厅(蔬菜B-2区)-北-1号 | 91130101093285761P |
| 河北珏醒商贸有限公司 | 河北省石家庄市长安区和平东路568号白佛民生广场2楼南馆馆内112号 | 91130102MA7DNDTG8X |
四、主要标的信息
| 货物类 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品简要描述信息 | 优惠价/入围价 |
| 河北众盈农业科技有限公司 | 琵琶腿等 | 中达等 | 10千克等 | 1批 | 2000000 | 2000000 | 98% | ||||
| 河北众盈农业科技有限公司 | 猪后座肉等 | 双鸽 | / | 1批 | 2200000 | 2200000 | 98% | ||||
| 河北珏醒商贸有限公司 | 白菜等 | / | / | 1批 | 3200000 | 3200000 | 91% | ||||
| 君乐宝乳业集团股份有限公司 | 鲜牛奶等 | 君乐宝 | 450ml等 | 1批 | 700000 | 700000 | 72% | ||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王国卿(主任)、刘继锋、钱立杰、张铁兵、王晖、叶祖凤、廖英(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:83120
本项目代理费收费标准:100 万以下部分按1.2%计取,100 万-500 万部分按0.88%计取。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1、本项目报价方式为费率报价。2、本项目(一至四标段)预算金额:810 万元(其中一标段 320 万元;二标段200 万元;三标段:220 万元,四标段:70 万元)
九、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:石家庄市人民医院
地址:石家庄市建华南大街 365 号
联系方式:0311-69088439
2.采购代理机构信息(如有)
名称:河北博文招标代理有限公司
地址:河北省 石家庄市 新华区康乐街8号尚德国际商务中心1502
联系方式:0311-66635759
3.项目联系方式
项目联系人:范义畅、江涛
电话:0311-66635759
十、附件
相关公告
