汕尾市城区中学建设工程项目(二期)汕尾市城区田家炳中学图书馆体育馆学术报告厅配套及校园设施提升项目活动家具结果公告
2026年05月20日 15:48 来源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 汕尾市城区中学建设工程项目(二期)汕尾市城区田家炳中学图书馆体育馆学术报告厅配套及校园设施提升项目活动家具 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 汕尾市城区田家炳中学 | ||
| 行政区域 | 城区 | 公告时间 | 2026年05月20日 15:48 |
| 评审专家名单 | 林文昌,廖智民,朱学广,朱小淑,刘利强 | ||
| 总中标金额 | ¥138.536000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 庄永彪 | ||
| 项目联系电话 | 0660-3385688 | ||
| 采购单位 | 汕尾市城区田家炳中学 | ||
| 采购单位地址 | 红海东路1556号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0660-3370756 | ||
| 代理机构名称 | 汕尾市公共资源交易中心城区分中心 | ||
| 代理机构地址 | 广东省汕尾市城区汕尾市城区东涌镇站前横四路汕尾市市民服务广场六楼617室 | ||
| 代理机构联系方式 | 0660-3385688 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(中山华礼龙家具有限公司).pdf | ||
| 附件2 | 合同包1:报价明细附件(中山华礼龙家具有限公司).pdf | ||
一、项目编号:CQZFCG20260204
二、项目名称:汕尾市城区中学建设工程项目(二期)汕尾市城区田家炳中学图书馆体育馆学术报告厅配套及校园设施提升项目活动家具
三、采购结果
合同包1(汕尾市城区中学建设工程项目(二期)汕尾市城区田家炳中学图书馆体育馆学术报告厅配套及校园设施提升项目活动家具):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 中山华礼龙家具有限公司 | 中山市东升镇盛扬街4号一至五幢 | 1,385,360.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(汕尾市城区中学建设工程项目(二期)汕尾市城区田家炳中学图书馆体育馆学术报告厅配套及校园设施提升项目活动家具):
货物类(中山华礼龙家具有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 办公桌 | 服务台 | 华礼龙 | 3600mm*1165mm*750mm、B006 | 3.6000(m) | 2,850.0000 | 10,260.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 弧形沙发 | 华礼龙 | 1600mm*800mm*700mm、B007 | 8.0000(张) | 2,680.0000 | 21,440.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 双面矮书架A | 华礼龙 | 3400mm*700mm*1400mm、B004 | 2.0000(组) | 9,800.0000 | 19,600.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 卡座A | 华礼龙 | 7000mm*1000mm*600mm、B005 | 1.0000(张) | 7,430.0000 | 7,430.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 洽谈椅 | 华礼龙 | 410mm*400mm*720mm、B002 | 549.0000(张) | 195.0000 | 107,055.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 六边形书架 | 华礼龙 | 1700mm*1700mm*1400mm、B003 | 3.0000(组) | 4,380.0000 | 13,140.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 洽谈桌A | 华礼龙 | 790mm*790mm*740mm、B001 | 5.0000(张) | 580.0000 | 2,900.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 洽谈桌B | 华礼龙 | 590mm*590mm*700mm、B008 | 8.0000(张) | 320.0000 | 2,560.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 圆墩子A | 华礼龙 | 390mm*390mm*410mm、B009 | 5.0000(张) | 120.0000 | 600.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 课桌椅 | 华礼龙 | 600mm*400mm、B036 | 52.0000(套) | 380.0000 | 19,760.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 礼堂椅 | 华礼龙 | 中心距580mm、B035 | 45.0000(张) | 445.0000 | 20,025.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 自习桌 | 华礼龙 | 940mm*540mm*1150mm、B034 | 8.0000(张) | 1,200.0000 | 9,600.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 阅读桌D | 华礼龙 | 2400mm*1200mm*750mm、B033 | 19.0000(张) | 1,400.0000 | 26,600.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 1.5米办公桌 | 华礼龙 | 1500mm*700mm*750mm、B039 | 6.0000(张) | 1,850.0000 | 11,100.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 会议椅A | 华礼龙 | 510mm*400mm*800mm、B038 | 20.0000(张) | 190.0000 | 3,800.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 档案桌 | 华礼龙 | 3200mm*1000mm*750mm、B037 | 2.0000(张) | 3,250.0000 | 6,500.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 阅读桌C | 华礼龙 | 2400mm*1000mm*750mm、B032 | 2.0000(张) | 1,100.0000 | 2,200.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 双面矮书架D | 华礼龙 | 3200mm*700mm*1400mm、B031 | 10.0000(组) | 10,600.0000 | 106,000.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 礼堂椅 | 华礼龙 | 570mm*570mm*950mm、B030 | 806.0000(张) | 330.0000 | 265,980.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 会议椅B | 华礼龙 | 520mm*420mm*780mm、B047 | 133.0000(张) | 385.0000 | 51,205.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 小会议桌 | 华礼龙 | 4200mm*1600mm*750mm、B046 | 1.0000(张) | 4,260.0000 | 4,260.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 单人沙发 | 华礼龙 | 750mm*750mm*780mm、B045 | 2.0000(张) | 2,020.0000 | 4,040.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 矮柜 | 华礼龙 | 900mm*400mm*1200mm、B044 | 14.0000(个) | 930.0000 | 13,020.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 折叠桌 | 华礼龙 | 1280mm*500mm*750mm、B049 | 12.0000(张) | 930.0000 | 11,160.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 大会议桌A | 华礼龙 | 8400mm*2200mm*750mm、B048 | 1.0000(张) | 8,020.0000 | 8,020.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 办公椅 | 华礼龙 | 450mm*430mm*780mm、B043 | 22.0000(张) | 185.0000 | 4,070.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 屏风桌 | 华礼龙 | 1700mm*1800mm*1200mm、B042 | 19.0000(张) | 2,940.0000 | 55,860.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 班前椅A | 华礼龙 | 505mm*420mm*800mm、B041 | 8.0000(张) | 390.0000 | 3,120.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 班椅A | 华礼龙 | 520mm*430mm*815mm、B040 | 6.0000(张) | 720.0000 | 4,320.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 洽谈桌C | 华礼龙 | 790mm*790mm*740mm、B014 | 22.0000(张) | 930.0000 | 20,460.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 定制沙发 | 华礼龙 | 7700mm*800mm*700mm、B013 | 1.0000(组) | 9,800.0000 | 9,800.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 双面矮书架B | 华礼龙 | 1800mm*700mm*1400mm、B012 | 1.0000(组) | 5,520.0000 | 5,520.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 休闲椅 | 华礼龙 | 420mm*400mm*750mm、B011 | 4.0000(张) | 95.0000 | 380.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 圆墩子B | 华礼龙 | 750mm*750mm*390mm、B018 | 3.0000(张) | 660.0000 | 1,980.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 单椅A | 华礼龙 | 700mm*730mm*820mm、B017 | 4.0000(张) | 1,450.0000 | 5,800.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 圆茶几A | 华礼龙 | 490mm*490mm*450mm、B016 | 11.0000(张) | 750.0000 | 8,250.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 洽谈桌D | 华礼龙 | 590mm*590mm*720mm、B015 | 9.0000(张) | 740.0000 | 6,660.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 方茶几A | 华礼龙 | 600mm*350mm*570mm/740mm、B010 | 2.0000(张) | 880.0000 | 1,760.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | L形沙发 | 华礼龙 | 2500mm*2050mm*700mm、B019 | 2.0000(组) | 5,040.0000 | 10,080.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 双面矮书架C | 华礼龙 | 2800mm*700mm*900mm、B025 | 5.0000(组) | 7,860.0000 | 39,300.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 阅读桌B | 华礼龙 | 1600mm*800mm*750mm、B024 | 59.0000(张) | 880.0000 | 51,920.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 阅读桌A | 华礼龙 | 2400mm*800mm*750mm、B023 | 9.0000(张) | 1,030.0000 | 9,270.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 组合沙发 | 华礼龙 | 3760mm*1080mm*700mm、B022 | 1.0000(组) | 6,800.0000 | 6,800.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 卡位桌B | 华礼龙 | 1500mm*600mm*750mm、B029 | 2.0000(张) | 1,020.0000 | 2,040.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 卡位桌A | 华礼龙 | 1500mm*800mm*750mm、B028 | 4.0000(张) | 1,200.0000 | 4,800.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 定制卡座B | 华礼龙 | 1500mm*550mm*1000mm、B027 | 2.0000(张) | 2,850.0000 | 5,700.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 定制卡座A | 华礼龙 | 1500mm*1200mm*1000mm、B026 | 4.0000(张) | 5,250.0000 | 21,000.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 卡座B | 华礼龙 | 3700mm*500mm*450mm、B021 | 5.0000(组) | 940.0000 | 4,700.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 花槽柜 | 华礼龙 | 1200mm*1200mm*500mm、B020 | 1.0000(组) | 2,680.0000 | 2,680.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 方几 | 华礼龙 | 600mm*600mm*450mm、B072 | 1.0000(个) | 680.0000 | 680.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 单人位沙发 | 华礼龙 | 900mm*800mm*850mm、B071 | 2.0000(张) | 1,500.0000 | 3,000.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 办公桌 | 华礼龙 | 1400mm*700mm*750mm、B070 | 2.0000(张) | 1,980.0000 | 3,960.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 档案柜 | 华礼龙 | 单面深度不低于350mm,共计288.9平方、B073 | 288.9000(平方) | 600.0000 | 173,340.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 方茶几B | 华礼龙 | 1200mm*1200mm*240mm、B058 | 2.0000(张) | 2,540.0000 | 5,080.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 单椅B | 华礼龙 | 550mm*480mm*820mm、B057 | 2.0000(张) | 1,950.0000 | 3,900.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 三人沙发 | 华礼龙 | 1800mm*780mm*700mm、B056 | 2.0000(张) | 2,340.0000 | 4,680.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 双人沙发A | 华礼龙 | 1450mm*780mm*700mm、B055 | 3.0000(张) | 2,080.0000 | 6,240.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 1.8米办公桌 | 华礼龙 | 1800mm*800mm*750mm、B059 | 1.0000(张) | 2,730.0000 | 2,730.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 油漆会议桌 | 华礼龙 | 6600mm*2000mm*750mm、B050 | 1.0000(张) | 12,800.0000 | 12,800.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 圆茶几B | 华礼龙 | 490mm*490mm*450mm、B054 | 15.0000(张) | 1,320.0000 | 19,800.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 接待沙发 | 华礼龙 | 860mm*840mm*820mm、B053 | 20.0000(张) | 1,360.0000 | 27,200.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 大会议桌B | 华礼龙 | 7800mm*2000mm*750mm、B052 | 1.0000(张) | 6,390.0000 | 6,390.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 会议椅C | 华礼龙 | 525mm*430mm*785mm、B051 | 89.0000(张) | 625.0000 | 55,625.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 书架 | 华礼龙 | 800mm*400mm*1200mm、B069 | 2.0000(个) | 650.0000 | 1,300.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 书柜 | 华礼龙 | 800mm*400mm*2000mm、B068 | 8.8000(平方) | 600.0000 | 5,280.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 圆茶几 | 华礼龙 | 590mm*590mm*450mm、B067 | 1.0000(个) | 450.0000 | 450.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 三人位沙发 | 华礼龙 | 1800mm*700mm*800mm、B066 | 1.0000(张) | 2,280.0000 | 2,280.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 班前椅B | 华礼龙 | 510mm*420mm*750mm、B061 | 2.0000(张) | 1,100.0000 | 2,200.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 班椅B | 华礼龙 | 530mm*450mm*880mm、B060 | 1.0000(张) | 1,730.0000 | 1,730.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 登记台 | 华礼龙 | 1600mm*800mm*750mm、B065 | 1.0000(张) | 2,680.0000 | 2,680.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 茶水桌 | 华礼龙 | 2600mm*1000mm*750mm、B064 | 1.0000(张) | 4,280.0000 | 4,280.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 长形茶几 | 华礼龙 | 1300mm*600mm*420mm、B063 | 1.0000(张) | 1,050.0000 | 1,050.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 双人沙发B | 华礼龙 | 1450mm*780mm*700mm、B062 | 2.0000(张) | 2,080.0000 | 4,160.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
林文昌(采购人代表)、廖智民、朱学广、朱小淑、刘利强
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 汕尾市城区中学建设工程项目(二期)汕尾市城区田家炳中学图书馆体育馆学术报告厅配套及校园设施提升项目活动家具 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(汕尾市城区中学建设工程项目(二期)汕尾市城区田家炳中学图书馆体育馆学术报告厅配套及校园设施提升项目活动家具):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山华礼龙家具有限公司 | 通过 | 通过 | 54.60 | 10.00 | 21.03 | 85.63 | 1 | 1 |
| 惠州市开泰家具有限公司 | 通过 | 通过 | 51.70 | 6.00 | 18.39 | 76.09 | 2 | 2 |
| 广东帝邦控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.70 | 9.50 | 25.06 | 69.26 | 3 | 3 |
| 佛山市祥聚座椅制造有限公司 | 通过 | 通过 | 16.20 | 3.00 | 30.00 | 49.20 | 4 | |
| 中山市礼胜家具有限公司 | 通过 | 通过 | 19.80 | 8.00 | 15.43 | 43.23 | 5 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:汕尾市城区田家炳中学
地 址:红海东路1556号
联系方式:0660-3370756
2.采购代理机构信息
名 称:汕尾市公共资源交易中心城区分中心
地 址:广东省汕尾市城区汕尾市城区东涌镇站前横四路汕尾市市民服务广场六楼617室
联系方式:0660-3385688
3.项目联系方式
项目联系人:庄永彪
电 话:0660-3385688
汕尾市公共资源交易中心城区分中心
2026年05月20日
相关公告
