昆明市盘龙职业高级中学云教室设备与实训多媒体设备等采购与安装项目中标公告
2026年05月28日 15:51 来源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 昆明市盘龙职业高级中学云教室设备与实训多媒体设备等采购与安装项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 昆明市盘龙职业高级中学 | ||
| 行政区域 | 昆明市 | 公告时间 | 2026年05月28日 15:51 |
| 评审专家名单 | 文忠金,高峰,贺韬(第1标段(包)采购人代表),陈昕,李刚 | ||
| 总中标金额 | ¥266.000800 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 张丹玫 | ||
| 项目联系电话 | 63137506 | ||
| 采购单位 | 昆明市盘龙职业高级中学 | ||
| 采购单位地址 | 昆明市盘龙区环城北路66号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0871-65163515 | ||
| 代理机构名称 | 昆明市盘龙区机关事务管理服务中心政府采购办公室 | ||
| 代理机构地址 | 北京路2198号1-124办公室 | ||
| 代理机构联系方式 | 63137506 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | PLCGZX-G-2026-2 公开招标-文件.pdf | ||
| 附件2 | 结果公告.pdf | ||
昆明市盘龙职业高级中学云教室设备与实训多媒体设备等采购与安装项目
中标公告
一、项目名称和项目编号
1.采购单位:昆明市盘龙职业高级中学
2.项目名称:昆明市盘龙职业高级中学云教室设备与实训多媒体设备等采购与安装项目
3.项目编号:PLCGZX-G-2026-2
4.采购预算:2,700,000.00元
二、公开招标公告日期:2026年5月7日至2026年5月12日
三、成交事项
本项目于2026年5月28日由昆明市盘龙区机关事务管理服务中心政府采购办公室组织公开招标采购,由评标委员会依照招标文件进行评审,最终确定的成交供应商为:
中标供应商名称 | 地址 | 中标金额(元) | 最终得分 |
云南褚道科技有限公司 | 云南省昆明市西山区前卫街道润城第五大道1栋2903 | 2660008.00 | 97.10 |
统一社会信用代码 | 91530112MA6KP2DL2H | ||
备注 | 第二成交候选人:昆明维仕达科技有限公司投标报价:2686537.00(元);最终得分:77.51。 第三成交候选人:云南贝顿科技有限公司投标报价:2678382.00(元);最终得分:75.43。 | ||
废标情况:无
四、评标委员会成员名单:陈昕,高峰,李刚,文忠金,贺韬(采购人代表)。
五、质保期:投标单位提供的所有商品及配件保修期3年。地板及桌椅保修期5年。
六、质量标准与承诺:产品符合国家相关标准、行业标准、地方标准,及采购人要求。
七、售后服务与承诺:提供7*24小时的远程技术支持。服务响应:5分钟响应,远程技术支持不能解决问题时,提供上门服务,30分钟到达现场。维修承诺:一般问题1小时内解决,复杂问题4小时内解决,对于现场无法解决,在8小时内提供相应配置备机服务,直到修复才退回备机。服务处罚措施:项目履行期间在合同约定或与客户约定时间未及时响应或到现场服务,每次罚款500.00元,并按合同约定承担相关责任。祥见报价表中售后服务与承诺。
八、其它补充承诺:完全响应和满足PLCGZX-G-2026-2公开招标-文件要求。
九、公告期限:1个工作日(2026年5月29日-2026年5月29日)如对本次成交结果有异议,请于本公告发布之日起7个工作日内以书面形式向采购人和昆明市盘龙区机关事务管理服务中心政府采购办公室提出质疑:(格式:中国政府采购网-下载专区-政府采购供应商质疑函范本),逾期将不再受理。请成交供应商于公告期结束后与昆明市盘龙区机关事务管理服务中心政府采购办公室联系,咨询领取成交通知书的相关事宜。
十、公告发布媒体:云南省政府采购网、政府采购云平台上发布。
十一、采购单位的名称、联系方式
采购人:昆明市盘龙职业高级中学
地 址:昆明市环城北路66号
联系人:张老师
电 话:0871-67156028
集中采购机构:昆明市盘龙区机关事务管理服务中心政府采购办公室
地址:北京路2198号1-124办公室
联系人:张老师
电话:0871-63137506
中标货物明细:
序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 报价单价(元) | 报价合计价(元) | 产地 | 厂家 |
1 | 桌面云管理服务器及配套软硬件 | 雷风、漫步者、 | 雷风/iSingleServer E2520、多媒体教学管理软件1.0;漫步者 S880. | 1 | 套 | 85712 | 85712 | 苏州、广东 | 雷风、漫步者 |
2 | 计算机(云终端)及配套软硬件 | 雷风、冠捷、漫步者、定制保护壳 | 雷风/iStreambox K50,桌面云管理平台软件V2.0;漫步者 K880;定制保护壳;AOC /Q27G40E、 键鼠套装 | 58 | 套 | 11330 | 657140 | 苏州、武汉、广东、昆明 | 雷风、冠捷、漫步者、儒虎广告 |
3 | 计算机(云终端)及配套软硬件 | 雷风、冠捷、漫步者、定制保护壳 | 雷风/iStreambox K70,桌面云管理平台软件V2.0;漫步者 K880;定制保护壳;AOC/ Q27G40E、 键鼠套装 | 58 | 套 | 23645 | 1371410 | 苏州、武汉、广东、昆明 | 雷风、冠捷、漫步者、儒虎广告 |
4 | 千兆交换机 | 华三 | 华三/S5130S-28P-EI | 6 | 台 | 3153 | 18918 | 深圳 | 华三 |
5 | 教师桌椅 | 卓楠 | 定制 | 2 | 套 | 1773 | 3546 | 昆明 | 卓楠 |
6 | 学生桌椅 | 卓楠 | 定制 | 56 | 套 | 690 | 38640 | 昆明 | 卓楠 |
7 | 稳压电源 | 全景 | 全景/AVA-50KVA | 2 | 台 | 4926 | 9852 | 广东 | 全景 |
8 | 全钢陶瓷静电地板 | 众力 | 众力/HDG.CQ.D | 200 | 平米 | 374 | 74800 | 常州 | 众力 |
9 | 机柜 | 图腾 | 图腾/G26612 | 2 | 个 | 2956 | 5912 | 深圳 | 图腾 |
10 | 智慧黑板(包含OPS电脑及配套设备) | 鸿合 | 鸿合 /HB-H868S | 8 | 套 | 36058 | 288464 | 深圳 | 鸿合 |
11 | 教学一体机(包含OPS电脑及配套设备) | 鸿合 | 鸿合 / HD-86HS | 1 | 套 | 36058 | 36058 | 深圳 | 鸿合 |
12 | 高速扫描仪 | 博思得 | 深圳博思得C168 | 1 | 套 | 58127 | 58127 | 深圳 | 博思得 |
13 | 阅卷服务平台软件 | 华翰云 | 吉林/阅卷服务平台软件 | 1 | 套 | 8867 | 8867 | 吉林 | 华翰云 |
14 | 条码打印机 | 华高 | 华高高速扫描仪DR-2080 | 1 | 台 | 2562 | 2562 | 宁波 | 华高 |
合计: | 小写:2660008.00元 | 大写:贰佰陆拾陆万零捌元整 | |||||||
附件信息:
175.8K
相关公告
