2026年市级污水设施监管能力提升服务结果公告(采购包2)
2026年06月09日 10:27 来源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 2026年市级污水设施监管能力提升服务 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 泉州市排水中心 | ||
| 行政区域 | 泉州市 | 公告时间 | 2026年06月09日 10:27 |
| 评审专家名单 | 林永忠,许礼源,林志强,张少明,陈树钟 | ||
| 总中标金额 | ¥99.809000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 黄幽兰、蔡欣怡 | ||
| 项目联系电话 | 0595-22598000 | ||
| 采购单位 | 泉州市排水中心 | ||
| 采购单位地址 | 泉州市宝洲路中段289号 | ||
| 采购单位联系方式 | 15880700223 | ||
| 代理机构名称 | 福建立晟项目管理咨询有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 福建省泉州市丰泽区东海街道法石社区通港西街185号辉达大厦A栋B区5楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 0595-22598000 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 合同包2:中小企业声明函(广东科创智水科技有限公司).pdf | ||
一、项目编号:[350501]FJLS[GK]2026001
二、项目名称:2026年市级污水设施监管能力提升服务
三、采购结果
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 广东科创智水科技有限公司 | 广东省东莞市松山湖园区工业北四路1号9栋301室 | 998,090.00元 | 87.26 |
四、主要标的信息
合同包2:
服务类(广东科创智水科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-1 | 其他专业技术服务 | 污水设施运行监测能力提升服务采购 | 我方完全满足招标文件要求 | 我方完全满足招标文件要求 | 自合同签订生效之日起至2026年11月30日。 | 我方完全满足招标文件要求 | 15,590.00 |
| 2-1-2 | 其他专业技术服务 | 污水设施运行监测能力提升服务采购 | 我方完全满足招标文件要求 | 我方完全满足招标文件要求 | 自合同签订生效之日起至2026年11月30日。 | 我方完全满足招标文件要求 | 14,490.00 |
| 2-1-3 | 其他专业技术服务 | 污水设施运行监测能力提升服务采购 | 我方完全满足招标文件要求 | 我方完全满足招标文件要求 | 自合同签订生效之日起至2026年11月30日。 | 我方完全满足招标文件要求 | 23,650.00 |
| 2-1-4 | 其他专业技术服务 | 污水设施运行监测能力提升服务采购 | 我方完全满足招标文件要求 | 我方完全满足招标文件要求 | 自合同签订生效之日起至2026年11月30日。 | 我方完全满足招标文件要求 | 15,990.00 |
| 2-1-5 | 其他专业技术服务 | 污水设施运行监测能力提升服务采购 | 我方完全满足招标文件要求 | 我方完全满足招标文件要求 | 自合同签订生效之日起至2026年11月30日。 | 我方完全满足招标文件要求 | 22,900.00 |
| 2-1-6 | 其他专业技术服务 | 污水设施运行监测能力提升服务采购 | 我方完全满足招标文件要求 | 我方完全满足招标文件要求 | 自合同签订生效之日起至2026年11月30日。 | 我方完全满足招标文件要求 | 32,300.00 |
| 2-1-7 | 其他专业技术服务 | 污水设施运行监测能力提升服务采购 | 我方完全满足招标文件要求 | 我方完全满足招标文件要求 | 自合同签订生效之日起至2026年11月30日。 | 我方完全满足招标文件要求 | 40,300.00 |
| 2-1-8 | 其他专业技术服务 | 污水设施运行监测能力提升服务采购 | 我方完全满足招标文件要求 | 我方完全满足招标文件要求 | 自合同签订生效之日起至2026年11月30日。 | 我方完全满足招标文件要求 | 33,260.00 |
| 2-1-9 | 其他专业技术服务 | 污水设施运行监测能力提升服务采购 | 我方完全满足招标文件要求 | 我方完全满足招标文件要求 | 自合同签订生效之日起至2026年11月30日。 | 我方完全满足招标文件要求 | 32,530.00 |
| 2-1-10 | 其他专业技术服务 | 污水设施运行监测能力提升服务采购 | 我方完全满足招标文件要求 | 我方完全满足招标文件要求 | 自合同签订生效之日起至2026年11月30日。 | 我方完全满足招标文件要求 | 23,530.00 |
| 2-1-11 | 其他专业技术服务 | 污水设施运行监测能力提升服务采购 | 我方完全满足招标文件要求 | 我方完全满足招标文件要求 | 自合同签订生效之日起至2026年11月30日。 | 我方完全满足招标文件要求 | 139,900.00 |
| 2-1-12 | 其他专业技术服务 | 污水设施运行监测能力提升服务采购 | 我方完全满足招标文件要求 | 我方完全满足招标文件要求 | 自合同签订生效之日起至2026年11月30日。 | 我方完全满足招标文件要求 | 66,600.00 |
| 2-1-13 | 其他专业技术服务 | 污水设施运行监测能力提升服务采购 | 我方完全满足招标文件要求 | 我方完全满足招标文件要求 | 自合同签订生效之日起至2026年11月30日。 | 我方完全满足招标文件要求 | 45,160.00 |
| 2-1-14 | 其他专业技术服务 | 污水设施运行监测能力提升服务采购 | 我方完全满足招标文件要求 | 我方完全满足招标文件要求 | 自合同签订生效之日起至2026年11月30日。 | 我方完全满足招标文件要求 | 338,000.00 |
| 2-1-15 | 其他专业技术服务 | 污水设施运行监测能力提升服务采购 | 我方完全满足招标文件要求 | 我方完全满足招标文件要求 | 自合同签订生效之日起至2026年11月30日。 | 我方完全满足招标文件要求 | 51,300.00 |
| 2-1-16 | 其他专业技术服务 | 污水设施运行监测能力提升服务采购 | 我方完全满足招标文件要求 | 我方完全满足招标文件要求 | 自合同签订生效之日起至2026年11月30日。 | 我方完全满足招标文件要求 | 44,980.00 |
| 2-1-17 | 其他专业技术服务 | 污水设施运行监测能力提升服务采购 | 我方完全满足招标文件要求 | 我方完全满足招标文件要求 | 自合同签订生效之日起至2026年11月30日。 | 我方完全满足招标文件要求 | 28,960.00 |
| 2-1-18 | 其他专业技术服务 | 污水设施运行监测能力提升服务采购 | 我方完全满足招标文件要求 | 我方完全满足招标文件要求 | 自合同签订生效之日起至2026年11月30日。 | 我方完全满足招标文件要求 | 28,650.00 |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 林永忠 |
| 评审专家: | 许礼源 、 林志强 、 张少明 、 陈树钟 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
本项目的招标代理服务费收费标准以单个合同包的中标总金额为准。按差额定率累进法计算:本项目的招标代理服务费收费标准以单个合同包的中标总金额为准。按差额定率累进法计算:100万元以下 1.5% ;100万-500万0.8%(不足5000,按5000计取),在领取中标通知书前以转账、电汇、现金等方式一次性缴清。 服务费缴交账户: 账户名称:福建立晟项目管理咨询有限公司 账号: 595902472210501 开户行:招商银行股份有限公司泉州分行
代理服务费收费金额:
合同包2污水设施运行监测能力提升服务:1.4972万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:泉州市排水中心
地址:泉州市宝洲路中段289号
联系方式:15880700223
2.采购机构信息
名称:福建立晟项目管理咨询有限公司
地址:福建省泉州市丰泽区东海街道法石社区通港西街185号辉达大厦A栋B区5楼
联系方式:0595-22598000
3.项目联系方式
项目联系人:黄幽兰、蔡欣怡
电话:0595-22598000
福建立晟项目管理咨询有限公司
2026年06月09日
相关公告
