广州市黄埔区玉城幼儿园2026年9月-2027年8月食材配送服务项目结果公告
2026年06月18日 19:18 来源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 广州市黄埔区玉城幼儿园2026年9月-2027年8月食材配送服务项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 广州市黄埔区玉城幼儿园 | ||
| 行政区域 | 黄埔区 | 公告时间 | 2026年06月18日 19:18 |
| 评审专家名单 | 马姗,李彦文,任秀清,黎彧,于恒兵 | ||
| 总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 吴工 | ||
| 项目联系电话 | 020-81224718 | ||
| 采购单位 | 广州市黄埔区玉城幼儿园 | ||
| 采购单位地址 | 广东省广州市黄埔区云埔五路31号 | ||
| 采购单位联系方式 | 020-82002446 | ||
| 代理机构名称 | 广东立信达招标采购有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 广州市天河区粤垦路628号长讯大厦四楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 020-81224718 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东绿苑农业集团有限公司广州分公司).pdf | ||
| 附件2 | 合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东添添香餐饮管理有限公司).pdf | ||
| 附件3 | 广州市黄埔区玉城幼儿园2026年9月-2027年8月食材配送服务项目报价明细附件.zip | ||
一、项目编号:GDLXD2602GZFG0405
二、项目名称:广州市黄埔区玉城幼儿园2026年9月-2027年8月食材配送服务项目
三、采购结果
合同包1(食材配送服务项目(包组一)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东绿苑农业集团有限公司广州分公司 | 广州市黄埔区南云五路11号E栋425房A009房 | 折扣率:88.00% |
合同包2(食材配送服务项目(包组二)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东添添香餐饮管理有限公司 | 佛山市南海区大沥镇曹边第三工业区新围路1号A座首层自编2号厂房(住所申报) | 折扣率:83.00% |
四、主要标的信息
合同包1(食材配送服务项目(包组一)):
服务类(广东绿苑农业集团有限公司广州分公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 食品和饮料批发服务 | 食材配送服务项目(包组一) | 食材配送服务 | 按招标文件要求执行 | 2026年9月1日-2027年8月31日,按照合同期内累计结算金额达到采购预算金额或项目服务期先到者为结束,最终以实际采购情况进行结算。 | 按招标文件要求执行 |
合同包2(食材配送服务项目(包组二)):
服务类(广东添添香餐饮管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 食品和饮料批发服务 | 食材配送服务项目(包组二) | 按招标文件和采购人要求执行 | 按招标文件和采购人要求执行 | 2026年9月1日-2027年8月31日,按照合同期内累计结算金额达到采购预算金额或项目服务期先到者为结束,最终以实际采购情况进行结算。 | 按招标文件和采购人要求执行 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
马姗(采购人代表)、李彦文、任秀清、黎彧、于恒兵
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 收取。采购机构代理服务收费标准:各采购包中标供应商须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费:(1)以采购包预算金额作为采购代理服务费的计算基数;(2)采购代理服务费采用差额定率累进法进行计算:100万元以下的部分,按照1.5%计取;100万以上按0.8%计算。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 食材配送服务项目(包组一) | 2.2598 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 食材配送服务项目(包组二) | 2.2598 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(食材配送服务项目(包组一)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东绿苑农业集团有限公司广州分公司 | 通过 | 通过 | 45.20 | 35.00 | 4.54 | 8.64 | 93.38 | 1 | 1 |
| 蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 35.00 | 4.69 | 8.44 | 92.53 | 2 | 2 |
| 广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 35.00 | 4.62 | 8.00 | 92.02 | 3 | |
| 广东雅食乐餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 35.00 | 4.69 | 8.64 | 90.33 | 4 | |
| 广东丰泉餐饮管理集团有限公司佛山分公司 | 通过 | 通过 | 41.20 | 35.00 | 4.54 | 8.44 | 89.18 | 5 | |
| 绿康达农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 40.40 | 35.00 | 4.66 | 9.05 | 89.11 | 6 | |
| 广东好佳顺食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 40.40 | 35.00 | 4.67 | 8.64 | 88.71 | 7 | |
| 广州铭智餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.60 | 35.00 | 4.67 | 9.27 | 88.54 | 8 | |
| 广东中客食品有限公司 | 通过 | 通过 | 38.80 | 35.00 | 4.55 | 8.94 | 87.29 | 9 | |
| 禄苑农业开发集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 35.00 | 4.65 | 9.50 | 87.15 | 10 | |
| 康来福农产品集团有限公司黄埔分公司 | 通过 | 通过 | 39.60 | 35.00 | 4.54 | 8.00 | 87.14 | 11 | |
| 广东青麦源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.80 | 35.00 | 4.69 | 8.64 | 87.13 | 12 | |
| 广州长驿餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.60 | 35.00 | 4.61 | 7.92 | 87.13 | 13 | |
| 广东省广成食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 35.00 | 4.59 | 8.94 | 86.53 | 14 | |
| 广东地道农业有限公司黄埔分公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 35.00 | 4.54 | 8.64 | 86.18 | 15 | |
| 广州宏益餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.20 | 35.00 | 4.54 | 8.94 | 85.68 | 16 | |
| 广州市绿康农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 37.20 | 35.00 | 4.67 | 8.64 | 85.51 | 17 | |
| 广东晶美餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.20 | 35.00 | 4.66 | 8.44 | 85.30 | 18 | |
| 广州才溢餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 35.00 | 4.61 | 9.27 | 84.48 | 19 | |
| 广东省盛添源食品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 34.00 | 4.55 | 9.16 | 83.31 | 20 | |
| 广州首绿农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 35.00 | 4.68 | 10.00 | 82.88 | 21 | |
| 广州源丰农食材配送有限公司黄埔区分公司 | 通过 | 通过 | 36.40 | 32.00 | 4.54 | 9.50 | 82.44 | 22 | |
| 广州锦宏餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 33.00 | 4.66 | 9.16 | 82.42 | 23 | |
| 广州市迈腾生态食材有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 34.00 | 4.71 | 9.27 | 81.18 | 24 | |
| 广州市尚邦餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 24.40 | 6.00 | 4.54 | 7.84 | 42.78 | 25 |
合同包2(食材配送服务项目(包组二)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 35.00 | 4.62 | 9.16 | 93.18 | 1 | 1 |
| 蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 35.00 | 4.69 | 8.44 | 92.53 | 2 | 2 |
| 广东雅食乐餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 35.00 | 4.69 | 8.64 | 90.33 | 3 | |
| 绿康达农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 40.40 | 35.00 | 4.66 | 9.16 | 89.22 | 4 | |
| 广东丰泉餐饮管理集团有限公司佛山分公司 | 通过 | 通过 | 41.20 | 35.00 | 4.54 | 8.44 | 89.18 | 5 | |
| 广东好佳顺食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 40.40 | 35.00 | 4.67 | 9.05 | 89.12 | 6 | |
| 广州铭智餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.60 | 35.00 | 4.67 | 9.27 | 88.54 | 7 | |
| 广东中客食品有限公司 | 通过 | 通过 | 38.80 | 35.00 | 4.55 | 8.94 | 87.29 | 8 | |
| 禄苑农业开发集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 35.00 | 4.65 | 9.50 | 87.15 | 9 | |
| 康来福农产品集团有限公司黄埔分公司 | 通过 | 通过 | 39.60 | 35.00 | 4.54 | 8.00 | 87.14 | 10 | |
| 广东青麦源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.80 | 35.00 | 4.69 | 8.64 | 87.13 | 11 | |
| 广州长驿餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.60 | 35.00 | 4.61 | 7.92 | 87.13 | 12 | |
| 广东省广成食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 35.00 | 4.59 | 8.94 | 86.53 | 13 | |
| 广东地道农业有限公司黄埔分公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 35.00 | 4.54 | 8.64 | 86.18 | 14 | |
| 广州宏益餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.20 | 35.00 | 4.54 | 8.94 | 85.68 | 15 | |
| 广州市绿康农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 37.20 | 35.00 | 4.67 | 8.64 | 85.51 | 16 | |
| 广东晶美餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.20 | 35.00 | 4.66 | 8.44 | 85.30 | 17 | |
| 广州才溢餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 35.00 | 4.61 | 9.27 | 84.48 | 18 | |
| 广东省盛添源食品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 34.00 | 4.55 | 9.16 | 83.31 | 19 | |
| 广州首绿农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 35.00 | 4.68 | 10.00 | 82.88 | 20 | |
| 广州源丰农食材配送有限公司黄埔区分公司 | 通过 | 通过 | 36.40 | 32.00 | 4.54 | 9.50 | 82.44 | 21 | |
| 广州锦宏餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 33.00 | 4.66 | 9.16 | 82.42 | 22 | |
| 广州市迈腾生态食材有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 34.00 | 4.71 | 9.27 | 81.18 | 23 | |
| 广东绿苑农业集团有限公司广州分公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 | ||||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市黄埔区玉城幼儿园
地 址:广东省广州市黄埔区云埔五路31号
联系方式:020-82002446
2.采购代理机构信息
名 称:广东立信达招标采购有限公司
地 址:广州市天河区粤垦路628号长讯大厦四楼
联系方式:020-81224718
3.项目联系方式
项目联系人:吴工
电 话:020-81224718
广东立信达招标采购有限公司
2026年06月18日
相关公告
