西吉县融媒体中心全媒体制播能力与技术平台建设项目中标公告
2026年07月09日 19:38 来源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 西吉县融媒体中心全媒体制播能力与技术平台建设项目 | ||
| 品目 | A02099900,A02091099,A02090504,A02090504,A02099900,A02430900,A02091099,A02099900,C19990000 | ||
| 采购单位 | 西吉县融媒体中心 | ||
| 行政区域 | 西吉县 | 公告时间 | 2026年07月09日 19:38 |
| 评审专家名单 | 孛春梅(组长)、刘云珍、柳旭、张明、赵建喜 | ||
| 总中标金额 | ¥88.913000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 李杰 | ||
| 项目联系电话 | 18295640106 | ||
| 采购单位 | 西吉县融媒体中心 | ||
| 采购单位地址 | 西吉县吉强中街230号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0954-3014955 | ||
| 代理机构名称 | 宁夏卓恒项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 固原市新区中博嘉天下小区26号楼5号营业房 | ||
| 代理机构联系方式 | 18295640106 | ||
一、项目编号: D6404000141100544
采购计划编号:2026NCZ(GY)000864
二、项目名称: 西吉县融媒体中心全媒体制播能力与技术平台建设项目
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
|---|---|---|---|
| 北京中视智景科技有限公司 | 北京市通州区吉祥园甲19号楼101室1408号 | 15394616151 | 889130.00 |
四、主要标的信息
| 货物类 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 |
| 无线图传 | 其他广播、电视、电影设备 | 见关于符合本国产品标准的声明函内容 | 请见关于符合本国产品标准的声明函内容 | 2 | 24680.00 | 49360.00 | 南京奥 视威电 子科技 股份有 限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 新媒体编辑系统(核心产品) | 其他电视设备 | 见关于符合本国产品标准的声明函内容 | 请见关于符合本国产品标准的声明函内容 | 4 | 78700.00 | 314800.00 | 北京雷 特世创 科技有 限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 超高清手持摄像机 | 专业摄像机和信号源设备 | 见关于符合本国产品标准的声明函内容 | 请见关于符合本国产品标准的声明函内容 | 2 | 47850.00 | 95700.00 | 上海索 广映像 有限公 司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 手持摄影机 | 专业摄像机和信号源设备 | 见关于符合本国产品标准的声明函内容 | 请见关于符合本国产品标准的声明函内容 | 9 | 4490.00 | 40410.00 | 深圳市 大疆创 新科技 有限公 司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 延时轨 | 其他广播、电视、电影设备 | 见关于符合本国产品标准的声明函内容 | 请见关于符合本国产品标准的声明函内容 | 1 | 19640.00 | 19640.00 | 中山大 山摄影 器材有 限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 航拍无人机 | 无人机 | 见关于符合本国产品标准的声明函内容 | 请见关于符合本国产品标准的声明函内容 | 2 | 27800.00 | 55600.00 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 便携式新媒体编辑系统 | 其他电视设备 | 见关于符合本国产品标准的声明函内容 | 请见关于符合本国产品标准的声明函内容 | 1 | 38300.00 | 38300.00 | 北京雷特世创科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 全画幅电影机 | 其他广播、电视、电影设备 | 见关于符合本国产品标准的声明函内容 | 请见关于符合本国产品标准的声明函内容 | 2 | 37660.00 | 75320.00 | 上海索广映像有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 服务类 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 优惠产品简要描述 |
| 融媒体平台服务 | 其他专业技术服务 | 1 | 200000 .00 | 200000 .00 | 是 | 微型企业 | 按照采购需求清单的要求执行 | 符合采购需求清单的要求 | 为采购单位提供一年的服务内容 | 符合采购需求清单融媒体平台服务的服务要求 | / | |
五、评审得分排名:
标段名称:西吉县融媒体中心全媒体制播能力与技术平台建设项目
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 西安融合致盛科技有限公司 | 67.4 | 4 |
| 陕西天行合创科技有限公司 | 74.39 | 2 |
| 北京中视盛杰科技有限公司 | 73.46 | 3 |
| 北京中视智景科技有限公司 | 83.94 | 1 |
六、评审专家名单: 孛春梅(组长)、刘云珍、柳旭、张明、赵建喜
采购人代表: 赵建喜
七、代理服务收费标准及金额: 13336.00元。收费标准:差额定率累进法计算;100 万元以内费率为 1.5%
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2026年07月10日
九、其他补充事宜: /
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:
地 址: 西吉县吉强中街230号
联系方式: 0954-3014955
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:
地 址: 固原市新区中博嘉天下小区26号楼5号营业房
联系方式: 18295640106
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 苏晓明
电话: 0954-3014955
代理机构项目联系人: 李杰
电话: 18295640106
十一、附件
采购文件 *:
| 招标文件正文.pdf |
《本国产品标准声明函》
| 关于符合本国产品标准的声明函.pdf |
代理机构 :
发布日期: 2026-07-09
相关公告
