财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站

服务热线:400-810-1996   |   服务投诉:010-63819289

当前位置:首页 »  政采公告 » 地方公告 » 中标公告

鸡西市园林绿化中心城市治理裸土绿化栽植中标(成交)结果公告

2026年07月24日 16:38 来源:打印

公告概要:
公告信息:
采购项目名称城市治理裸土绿化栽植
品目

采购单位鸡西市园林绿化中心
行政区域鸡西市公告时间2026年07月24日 16:38
评审专家名单陈丽霞,李起兰,刘亚辉,高波,孟宪礼
总中标金额¥150.733400 万元(人民币)
联系人及联系方式:
项目联系人鸡西名望招标代理有限公司
项目联系电话18346708989
采购单位鸡西市园林绿化中心
采购单位地址黑龙江省鸡西市鸡冠区和平北大街128号
采购单位联系方式0467-2186868
代理机构名称鸡西名望招标代理有限公司
代理机构地址黑龙江省鸡西市鸡冠区黑龙江省鸡西市鸡冠区九粮小区二组团综合住宅楼5-3-2-3
代理机构联系方式18346708989
附件:
附件1开标记录表.zip
附件2合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(密山市翠翠花卉种植有限公司).pdf
附件3合同包3:中小企业或残疾人福利单位声明函(密山市翠翠花卉种植有限公司).pdf
附件4信息公开(包一).zip
附件5城市治理裸土绿化栽植报价明细附件.pdf
附件6城市治理裸土绿化栽植([230301]JXMW[GK]2026000120260623001)-文件集.zip
附件7信息公开(包三).zip

一、项目编号:[230301]JXMW[GK]20260001

二、项目名称:城市治理裸土绿化栽植

三、采购结果

合同包1(城市治理裸土绿化栽植):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
密山市翠翠花卉种植有限公司 黑龙江省鸡西市密山市兴凯湖村 736,846.76元

合同包3(城市治理裸土绿化栽植):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
密山市翠翠花卉种植有限公司 黑龙江省鸡西市密山市兴凯湖村 770,486.86元

四、主要标的信息

合同包1(城市治理裸土绿化栽植):

货物类(密山市翠翠花卉种植有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 苗木类 草坪(和平北大街花池(二)) 翠翠花卉 我公司提供优质草坪,耐践踏,无杂草,覆盖率100%,完全满足招标文件要求 253.30(平方米) 29.33 7,429.29
1-2 苗木类 荷兰菊(人和街(松林路-康新路段)绿池) 翠翠花卉 我公司提供荷兰菊(人和街(松林路-康新路段)绿池),25株/平方米,花苗3芽,无病虫害,完全满足招标文件要求。 7765.00(株) 2.65 20,577.25
1-3 苗木类 云杉剪型(松林路与红胜(天籁)花池绿化) 翠翠花卉 我公司提供云杉剪型(松林路与红胜(天籁)花池绿化),16株/平方米,苗木生长健壮、根系发达、无病虫害、树形完整、剪型规范,完全满足招标文件要求。 346.00(株) 10.29 3,560.34
1-4 苗木类 金鱼草红(松林路与红胜(天籁)花池绿化) 翠翠花卉 我公司提供金鱼草红(松林路与红胜(天籁)花池绿化),36株/平方米,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵8cm×8cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及三朵花苞,完全满足招标文件要求 724.00(株) 1.80 1,303.20
1-5 苗木类 大花海棠粉(松林路与红胜(天籁)花池绿化) 翠翠花卉 我公司提供大花海棠粉(松林路与红胜(天籁)花池绿化),25株/平方米,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵8cm×8cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及三朵花苞,完全满足招标文件要求。 448.00(株) 5.07 2,271.36
1-6 苗木类 孔雀草浅黄(松林路与红胜(天籁)花池绿化) 翠翠花卉 我公司提供孔雀草浅黄(松林路与红胜(天籁)花池绿化),25株/平方米,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵8cm×8cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及三朵花苞,完全满足招标文件要求 258.00(株) 1.90 490.20
1-7 苗木类 草坪(松林路与红胜(天籁)花池绿化) 翠翠花卉 我公司提供优质草坪,耐践踏,无杂草,覆盖率100%,完全满足招标文件要求 49.20(平方米) 29.33 1,443.04
1-8 苗木类 红花萱草(蓝湖湾超市旁花池绿化) 翠翠花卉 我公司提供红花萱草(蓝湖湾超市旁花池绿化),25株/平方米,花苗3芽,无病虫害,完全满足招标文件要求 1025.00(株) 1.58 1,619.50
1-9 苗木类 四季海棠绿叶红花(蓝湖湾超市旁花池绿化) 翠翠花卉 我公司提供四季海棠绿叶红花(蓝湖湾超市旁花池绿化),36株/平方米,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵8cm×8cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及三朵花苞,完全满足招标文件要求。 396.00(株) 2.34 926.64
1-10 苗木类 草坪(蓝湖湾超市旁花池绿化) 翠翠花卉 我公司提供优质草坪,耐践踏,无杂草,覆盖率100%,完全满足招标文件要求 87.80(平方米) 29.33 2,575.17
1-11 苗木类 白三叶(奋斗路绿化) 翠翠花卉 我公司提供白三叶(奋斗路绿化),播籽,播籽,无杂草,覆盖率100%,完全满足招标文件要求 695.00(平方米) 22.97 15,964.15
1-12 苗木类 小叶丁香剪型(永康街花池) 翠翠花卉 我公司提供小叶丁香剪型(永康街花池),36株/平方米,苗木生长健壮、根系发达、无病虫害、树形完整、剪型规范,完全满足招标文件要求 3456.00(株) 7.24 25,021.44
1-13 苗木类 金娃娃萱草(永康街花池) 翠翠花卉 我公司提供金娃娃萱草(永康街花池),25株/平方米,完全满足招标文件要求 1975.00(株) 1.90 3,752.50
1-14 苗木类 红宝石萱草(永康街花池) 翠翠花卉 我公司提供红宝石萱草(永康街花池),25株/平方米,完全满足招标文件要求 125.00(株) 1.90 237.50
1-15 苗木类 孔雀草(廉政公园绿化) 翠翠花卉 我公司提供孔雀草(廉政公园绿化),36株/平方米,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵8cm×8cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及三朵花苞,完全满足招标文件要求 1008.00(株) 1.58 1,592.64
1-16 苗木类 蓝亚麻(廉政公园绿化) 翠翠花卉 我公司提供蓝亚麻(廉政公园绿化),36株/平方米,完全满足招标文件要求 482.00(株) 1.58 761.56
1-17 苗木类 串红(廉政公园绿化) 翠翠花卉 我公司提供串红(廉政公园绿化),36株/平方米,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵8cm×8cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及三朵花苞,完全满足招标文件要求。 756.00(株) 1.58 1,194.48
1-18 苗木类 百日草粉(廉政公园绿化) 翠翠花卉 我公司提供百日草粉(廉政公园绿化),36株/平方米,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵8cm×8cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及三朵花苞,完全满足招标文件要求。 763.00(株) 1.80 1,373.40
1-19 苗木类 海棠绿叶粉花(廉政公园绿化) 翠翠花卉 我公司提供海棠绿叶粉花(廉政公园绿化),36株/平方米,完全满足招标文件要求。 785.00(株) 2.34 1,836.90
1-20 苗木类 牵牛玫粉(廉政公园绿化) 翠翠花卉 我公司提供牵牛玫粉(廉政公园绿化),36株/平方米,完全满足招标文件要求。 493.00(株) 1.58 778.94
1-21 苗木类 小丽花(廉政公园绿化) 翠翠花卉 我公司提供小丽花(廉政公园绿化),36株/平方米,完全满足招标文件要求 482.00(株) 2.70 1,301.40
1-22 苗木类 海棠绿叶红花(廉政公园绿化) 翠翠花卉 我公司提供海棠绿叶红花(廉政公园绿化),36株/平方米,完全满足招标文件要求 364.00(株) 2.34 851.76
1-23 苗木类 凤仙粉(廉政公园绿化) 翠翠花卉 我公司提供凤仙粉(廉政公园绿化),36株/平方米,完全满足招标文件要求 515.00(株) 1.80 927.00
1-24 苗木类 牵牛红(廉政公园绿化) 翠翠花卉 我公司提供牵牛红(廉政公园绿化),36株/平方米,完全满足招标文件要求 1271.00(株) 1.58 2,008.18
1-25 苗木类 柳树(鸿雁街补植) 翠翠花卉 我公司提供柳树(鸿雁街补植),胸径13cm,完全满足招标文件要求 39.00(株) 1,039.00 40,521.00
1-26 苗木类 红宝石萱草(鸿雁街补植) 翠翠花卉 我公司提供红宝石萱草(鸿雁街补植),36株/平方米,完全满足招标文件要求。 662.00(株) 1.58 1,045.96
1-27 苗木类 白三叶(鸿雁街补植) 翠翠花卉 我公司提供白三叶(鸿雁街补植),播籽,播籽,无杂草,覆盖率100%,完全满足招标文件要求 195.90(平方米) 22.97 4,499.82
1-28 苗木类 金娃娃萱草(鸿雁街花池(二)) 翠翠花卉 我公司提供金娃娃萱草(鸿雁街花池(二)),25株/平方米,完全满足招标文件要求 4855.00(株) 1.90 9,224.50
1-29 苗木类 红宝石萱草(鸿雁街花池(二)) 翠翠花卉 我公司提供红宝石萱草(鸿雁街花池(二)),25株/平方米,完全满足招标文件要求 4110.00(株) 1.90 7,809.00
1-30 苗木类 高接红叶李球(广益街绿化) 翠翠花卉 我公司提供高接红叶李球(广益街绿化),高1.4m,完全满足招标文件要求 7.00(株) 197.33 1,381.31
1-31 苗木类 云杉球(广益街绿化) 翠翠花卉 我公司提供云杉球(广益街绿化),高1.1m,苗木生长健壮、根系发达、无病虫害、树形完整、剪型规范,完全满足招标文件要求 22.00(株) 147.76 3,250.72
1-32 苗木类 云杉剪型(广益街绿化) 翠翠花卉 我公司提供云杉剪型(广益街绿化),16株/平方米,苗木生长健壮、根系发达、无病虫害、树形完整、剪型规范,完全满足招标文件要求 742.00(株) 10.29 7,635.18
1-33 苗木类 金山绣线菊(广益街绿化) 翠翠花卉 我公司提供金山绣线菊(广益街绿化),25株/平方米,完全满足招标文件要求 808.00(株) 4.84 3,910.72
1-34 苗木类 金娃娃萱草(广益街绿化) 翠翠花卉 我公司提供金娃娃萱草(广益街绿化),25株/平方米,完全满足招标文件要求 1282.00(株) 1.90 2,435.80
1-35 苗木类 草坪(广益街绿化) 翠翠花卉 我公司提供优质草坪,耐践踏,无杂草,覆盖率100%,完全满足招标文件要求 81.00(平方米) 29.33 2,375.73
1-36 苗木类 独干暴马丁香(祥光路与休闲街交叉清真寺前) 翠翠花卉 我公司提供独干暴马丁香(祥光路与休闲街交叉清真寺前),胸径9cm,苗木生长健壮、根系发达、无病虫害、树形完整、剪型规范,完全满足招标文件要求 6.00(株) 455.48 2,732.88
1-37 苗木类 草坪(祥光路与休闲街交叉清真寺前) 翠翠花卉 我公司提供优质草坪,耐践踏,无杂草,覆盖率100%,完全满足招标文件要求 21.00(平方米) 29.33 615.93
1-38 苗木类 云杉剪型(工行门前花池) 翠翠花卉 我公司提供云杉剪型(工行门前花池),16株/平方米,苗木生长健壮、根系发达、无病虫害、树形完整、剪型规范,完全满足招标文件要求 998.00(株) 10.29 10,269.42
1-39 苗木类 大花海棠红(文成街与南环交叉口) 翠翠花卉 我公司提供大花海棠红(文成街与南环交叉口),36株/平方米,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵8cm×8cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及三朵花苞,完全满足招标文件要求 1361.00(株) 5.07 6,900.27
1-40 苗木类 非洲凤仙粉(文成街与南环交叉口) 翠翠花卉 我公司提供非洲凤仙粉(文成街与南环交叉口),36株/平方米,完全满足招标文件要求 1577.00(株) 1.80 2,838.60
1-41 苗木类 草坪(松文街花卉) 翠翠花卉 我公司提供优质草坪,耐践踏,无杂草,覆盖率100%,完全满足招标文件要求 141.10(平方米) 29.33 4,138.46
1-42 苗木类 红宝石萱草(松文街花卉) 翠翠花卉 我公司提供红宝石萱草(松文街花卉),25株/平方米,完全满足招标文件要求 720.00(株) 1.90 1,368.00
1-43 苗木类 八宝景天(松文街花卉) 翠翠花卉 我公司提供八宝景天(松文街花卉),25株/平方米,花苗3芽,无病虫害,完全满足招标文件要求 680.00(株) 1.90 1,292.00
1-44 苗木类 红宝石萱草(松林路公厕门前花卉) 翠翠花卉 我公司提供红宝石萱草(松林路公厕门前花卉),25株/平方米,完全满足招标文件要求 140.00(株) 1.90 266.00
1-45 苗木类 金娃娃萱草(人和街松林小区门前花卉) 翠翠花卉 我公司提供金娃娃萱草(人和街松林小区门前花卉),25株/平方米,完全满足招标文件要求 150.00(株) 1.90 285.00
1-46 苗木类 红宝石萱草(人和街松林小区门前花卉) 翠翠花卉 我公司提供红宝石萱草(人和街松林小区门前花卉),25株/平方米,完全满足招标文件要求 485.00(株) 1.90 921.50
1-47 苗木类 草坪(松林路花卉) 翠翠花卉 我公司提供优质草坪,耐践踏,无杂草,覆盖率100%,完全满足招标文件要求 94.30(平方米) 29.33 2,765.82
1-48 苗木类 红宝石萱草(松文街口袋公园) 翠翠花卉 我公司提供红宝石萱草(松文街口袋公园),25株/平方米,完全满足招标文件要求 545.00(株) 1.90 1,035.50
1-49 苗木类 蛇鞭菊(松文街口袋公园) 翠翠花卉 我公司提供蛇鞭菊(松文街口袋公园),36株/平方米,花苗3芽,无病虫害,完全满足招标文件要求 583.00(株) 1.80 1,049.40
1-50 苗木类 常夏石竹(松文街口袋公园) 翠翠花卉 我公司提供常夏石竹(松文街口袋公园),25株/平方米,完全满足招标文件要求 365.00(株) 2.33 850.45
1-51 苗木类 欧石竹(松文街口袋公园) 翠翠花卉 我公司提供欧石竹(松文街口袋公园),36株/平方米,完全满足招标文件要求 1282.00(株) 2.67 3,422.94
1-52 苗木类 金娃娃萱草(松文街口袋公园) 翠翠花卉 我公司提供金娃娃萱草(松文街口袋公园),25株/平方米,完全满足招标文件要求 655.00(株) 1.90 1,244.50
1-53 苗木类 金焰绣线菊(松文街口袋公园) 翠翠花卉 我公司提供金焰绣线菊(松文街口袋公园),25株/平方米,完全满足招标文件要求 410.00(株) 4.84 1,984.40
1-54 苗木类 八宝景天(松文街口袋公园) 翠翠花卉 我公司提供八宝景天(松文街口袋公园),25株/平方米,花苗3芽,无病虫害,完全满足招标文件要求 345.00(株) 1.90 655.50
1-55 苗木类 荷兰菊(松文街口袋公园) 翠翠花卉 我公司提供荷兰菊(松文街口袋公园),25株/平方米,花苗3芽,无病虫害,完全满足招标文件要求 128.00(株) 2.65 339.20
1-56 苗木类 草坪(松文街口袋公园) 翠翠花卉 我公司提供优质草坪,耐践踏,无杂草,覆盖率100%,完全满足招标文件要求 80.00(平方米) 29.33 2,346.40
1-57 苗木类 欧石竹(松林路、政通街口袋公园花卉栽植) 翠翠花卉 我公司提供欧石竹(松林路、政通街口袋公园花卉栽植),36株/平方米,完全满足招标文件要求 472.00(株) 2.67 1,260.24
1-58 苗木类 红宝石萱草(松林路、政通街口袋公园花卉栽植) 翠翠花卉 我公司提供红宝石萱草(松林路、政通街口袋公园花卉栽植),25株/平方米,完全满足招标文件要求 585.00(株) 1.90 1,111.50
1-59 苗木类 巨无霸玉簪(松林路、政通街口袋公园花卉栽植) 翠翠花卉 我公司提供巨无霸玉簪(松林路、政通街口袋公园花卉栽植),25株/平方米,花苗3芽,无病虫害,完全满足招标文件要求 618.00(株) 2.12 1,310.16
1-60 苗木类 金山绣线菊(松林路、政通街口袋公园花卉栽植) 翠翠花卉 我公司提供金山绣线菊(松林路、政通街口袋公园花卉栽植),25株/平方米,完全满足招标文件要求 190.00(株) 4.84 919.60
1-61 苗木类 金娃娃萱草(松林路、政通街口袋公园花卉栽植) 翠翠花卉 我公司提供金娃娃萱草(松林路、政通街口袋公园花卉栽植),25株/平方米,完全满足招标文件要求 385.00(株) 1.90 731.50
1-62 苗木类 马兰(松林路、政通街口袋公园花卉栽植) 翠翠花卉 我公司提供马兰(松林路、政通街口袋公园花卉栽植),25株/平方米,完全满足招标文件要求 390.00(株) 2.33 908.70
1-63 苗木类 金焰绣线菊(松林路、政通街口袋公园花卉栽植) 翠翠花卉 我公司提供金焰绣线菊(松林路、政通街口袋公园花卉栽植),25株/平方米,完全满足招标文件要求 210.00(株) 4.84 1,016.40
1-64 苗木类 八宝景天(松林路、政通街口袋公园花卉栽植) 翠翠花卉 我公司提供八宝景天(松林路、政通街口袋公园花卉栽植),25株/平方米,花苗3芽,无病虫害,完全满足招标文件要求 200.00(株) 1.90 380.00
1-65 苗木类 美人蕉(松林公园花卉) 翠翠花卉 我公司提供美人蕉(松林公园花卉),36株/平方米,完全满足招标文件要求 396.00(株) 5.55 2,197.80
1-66 苗木类 波斯菊(松林公园花卉) 翠翠花卉 我公司提供波斯菊(松林公园花卉),36株/平方米,完全满足招标文件要求 3204.00(株) 1.80 5,767.20
1-67 苗木类 松果菊(松林公园花卉) 翠翠花卉 我公司提供松果菊(松林公园花卉),36株/平方米,完全满足招标文件要求 2340.00(株) 1.80 4,212.00
1-68 苗木类 红花萱草(松林公园花卉) 翠翠花卉 我公司提供红花萱草(松林公园花卉),36株/平方米,花苗3芽,无病虫害,完全满足招标文件要求 12456.00(株) 1.58 19,680.48
1-69 苗木类 马鞭草(松林公园花卉) 翠翠花卉 我公司提供马鞭草(松林公园花卉),36株/平方米,完全满足招标文件要求 2592.00(株) 1.80 4,665.60
1-70 苗木类 大花海棠红(松林公园花卉) 翠翠花卉 我公司提供大花海棠红(松林公园花卉),36株/平方米,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵8cm×8cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及三朵花苞,完全满足招标文件要求 1656.00(株) 5.07 8,395.92
1-71 苗木类 常夏石竹(松林公园花卉) 翠翠花卉 我公司提供常夏石竹(松林公园花卉),36株/平方米,完全满足招标文件要求 684.00(株) 2.02 1,381.68
1-72 苗木类 荷花(松林公园花卉) 翠翠花卉 我公司提供荷花(松林公园花卉),无病虫害,完全满足招标文件要求 50.00(株) 14.20 710.00
1-73 苗木类 八宝景天(松林公园花卉) 翠翠花卉 我公司提供八宝景天(松林公园花卉),36株/平方米,花苗3芽,无病虫害,完全满足招标文件要求 1872.00(株) 1.58 2,957.76
1-74 苗木类 粉花绣线菊(松林公园花卉) 翠翠花卉 我公司提供粉花绣线菊(松林公园花卉),36株/平方米,完全满足招标文件要求 144.00(株) 4.52 650.88
1-75 苗木类 蛇鞭菊(松林公园花卉) 翠翠花卉 我公司提供蛇鞭菊(松林公园花卉),36株/平方米,花苗3芽,无病虫害,完全满足招标文件要求 2592.00(株) 1.80 4,665.60
1-76 苗木类 巨无霸玉簪(松林公园花卉) 翠翠花卉 我公司提供巨无霸玉簪(松林公园花卉),36株/平方米,花苗3芽,无病虫害,完全满足招标文件要求 360.00(株) 1.80 648.00
1-77 苗木类 荷兰菊(松林公园花卉) 翠翠花卉 我公司提供荷兰菊(松林公园花卉),36株/平方米,花苗3芽,无病虫害,完全满足招标文件要求 180.00(株) 2.34 421.20
1-78 苗木类 金娃娃萱草(松林公园花卉) 翠翠花卉 我公司提供金娃娃萱草(松林公园花卉),36株/平方米,完全满足招标文件要求 25308.00(株) 1.58 39,986.64
1-79 苗木类 百日草粉(松林公园花卉) 翠翠花卉 我公司提供百日草粉(松林公园花卉),36株/平方米,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵8cm×8cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及三朵花苞,完全满足招标文件要求 288.00(株) 1.80 518.40
1-80 苗木类 孔雀草橘黄(松林公园花卉) 翠翠花卉 我公司提供孔雀草橘黄(松林公园花卉),36株/平方米,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵8cm×8cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及三朵花苞,完全满足招标文件要求 288.00(株) 1.58 455.04
1-81 苗木类 四季海棠绿叶粉花(松林公园花卉) 翠翠花卉 我公司提供四季海棠绿叶粉花(松林公园花卉),36株/平方米,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵8cm×8cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及三朵花苞,完全满足招标文件要求 310.00(株) 2.34 725.40
1-82 苗木类 天竺葵红(松林公园花卉) 翠翠花卉 我公司提供天竺葵红(松林公园花卉),36株/平方米,完全满足招标文件要求 144.00(株) 2.89 416.16
1-83 苗木类 串红(松林公园花卉) 翠翠花卉 我公司提供串红(松林公园花卉),36株/平方米,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵8cm×8cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及三朵花苞,完全满足招标文件要求 324.00(株) 1.58 511.92
1-84 苗木类 草坪(松林公园花卉) 翠翠花卉 我公司提供优质草坪,耐践踏,无杂草,覆盖率100%,完全满足招标文件要求 15.00(平方米) 29.33 439.95
1-85 苗木类 草坪(长征街(鸡兴路-文化路)隔离带地被) 翠翠花卉 我公司提供优质草坪,耐践踏,无杂草,覆盖率100%,完全满足招标文件要求 1893.00(平方米) 29.33 55,521.69
1-86 苗木类 头状鸡冠花紫红(长征街头花卉) 翠翠花卉 我公司提供头状鸡冠花紫红(长征街头花卉),36株/平方米,完全满足招标文件要求 1296.00(株) 1.80 2,332.80
1-87 苗木类 海棠红叶红花(长征街与康新路交叉口花池 ) 翠翠花卉 我公司提供海棠红叶红花(长征街与康新路交叉口花池),36株/平方米,完全满足招标文件要求 1102.00(株) 2.31 2,545.62
1-88 苗木类 造型油松A(长征街与新兴路节点) 翠翠花卉 我公司提供造型油松A(长征街与新兴路节点),径11cm,高3.5m,完全满足招标文件要求 1.00(株) 3,493.77 3,493.77
1-89 苗木类 造型油松B(长征街与新兴路节点) 翠翠花卉 我公司提供造型油松B(长征街与新兴路节点),径9cm,高2.5m,完全满足招标文件要求 1.00(株) 3,166.49 3,166.49
1-90 苗木类 云杉球(长征街与新兴路节点) 翠翠花卉 我公司提供云杉球(长征街与新兴路节点),径0.8cm,球径0.9m,苗木生长健壮、根系发达、无病虫害、树形完整、剪型规范,完全满足招标文件要求 2.00(株) 147.76 295.52
1-91 苗木类 水蜡球(长征街与新兴路节点) 翠翠花卉 我公司提供水蜡球(长征街与新兴路节点),径0.8cm,球径0.9m,完全满足招标文件要求 2.00(株) 125.96 251.92
1-92 苗木类 红叶李球(长征街与新兴路节点) 翠翠花卉 我公司提供红叶李球(长征街与新兴路节点),径0.8cm,球径0.9m,完全满足招标文件要求 1.00(株) 147.76 147.76
1-93 苗木类 小叶丁香剪型(长征街与新兴路节点) 翠翠花卉 我公司提供小叶丁香剪型(长征街与新兴路节点),36株/平方米,高0.6m,苗木生长健壮、根系发达、无病虫害、树形完整、剪型规范,完全满足招标文件要求 576.00(株) 7.24 4,170.24
1-94 苗木类 串红(长征街与新兴路节点) 翠翠花卉 我公司提供串红(长征街与新兴路节点),36株/平方米,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵8cm×8cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及三朵花苞,完全满足招标文件要求 1116.00(株) 1.58 1,763.28
1-95 苗木类 草坪(长征街与新兴路节点) 翠翠花卉 我公司提供优质草坪,耐践踏,无杂草,覆盖率100%,完全满足招标文件要求 28.00(平方米) 29.33 821.24
1-96 苗木类 高接榆树球(长征街与长胜街交叉口节点) 翠翠花卉 我公司提供高接榆树球(长征街与长胜街交叉口节点),高1.5m,球径1.3m,完全满足招标文件要求 3.00(株) 197.33 591.99
1-97 苗木类 水蜡球(长征街与长胜街交叉口节点) 翠翠花卉 我公司提供水蜡球(长征街与长胜街交叉口节点),高1.1m,球径1.1m,完全满足招标文件要求 2.00(株) 147.59 295.18
1-98 苗木类 云杉球(长征街与长胜街交叉口节点) 翠翠花卉 我公司提供云杉球(长征街与长胜街交叉口节点),高1.1m,球径1.1m,苗木生长健壮、根系发达、无病虫害、树形完整、剪型规范,完全满足招标文件要求 4.00(株) 147.76 591.04
1-99 苗木类 茶条槭球(长征街与长胜街交叉口节点) 翠翠花卉 我公司提供茶条槭球(长征街与长胜街交叉口节点),高1.4m,球径1.4m,完全满足招标文件要求 2.00(株) 197.33 394.66
1-100 苗木类 草坪(长征街与长胜街交叉口节点) 翠翠花卉 我公司提供优质草坪,耐践踏,无杂草,覆盖率100%,完全满足招标文件要求 123.00(平方米) 29.33 3,607.59
1-101 苗木类 草坪(新兴路(长征街-政通街)地被) 翠翠花卉 我公司提供优质草坪,耐践踏,无杂草,覆盖率100%,完全满足招标文件要求 321.60(平方米) 29.33 9,432.53
1-102 苗木类 大花海棠红(新兴路(政通街与人和街)地被) 翠翠花卉 我公司提供大花海棠红(新兴路(政通街与人和街)地被),36株/平方米,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵8cm×8cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及三朵花苞,完全满足招标文件要求 6660.00(株) 5.07 33,766.20
1-103 苗木类 大花海棠粉(新兴路(政通街与人和街)地被) 翠翠花卉 我公司提供大花海棠粉(新兴路(政通街与人和街)地被),36株/平方米,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵8cm×8cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及三朵花苞,完全满足招标文件要求 4781.00(株) 5.07 24,239.67
1-104 苗木类 草坪(新兴路(政通街与人和街)地被) 翠翠花卉 我公司提供优质草坪,耐践踏,无杂草,覆盖率100%,完全满足招标文件要求 542.50(平方米) 29.33 15,911.53
1-105 苗木类 四季海棠绿叶粉花(新兴路与建工街交叉口花卉) 翠翠花卉 我公司提供四季海棠绿叶粉花(新兴路与建工街交叉口花卉),36株/平方米,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵8cm×8cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及三朵花苞,完全满足招标文件要求 410.00(株) 2.34 959.40
1-106 苗木类 金山绣线菊(新兴路与建工街交叉口花卉) 翠翠花卉 我公司提供金山绣线菊(新兴路与建工街交叉口花卉),36株/平方米,完全满足招标文件要求 50.00(株) 4.56 228.00
1-107 苗木类 金焰绣线菊(新兴路与建工街交叉口花卉) 翠翠花卉 我公司提供金焰绣线菊(新兴路与建工街交叉口花卉),36株/平方米,完全满足招标文件要求 115.00(株) 4.53 520.95
1-108 苗木类 草坪(南山路花池) 翠翠花卉 我公司提供优质草坪,耐践踏,无杂草,覆盖率100%,完全满足招标文件要求 2054.60(平方米) 29.33 60,261.42
1-109 苗木类 金娃娃萱草(鸡兴东路加油站绿地花卉) 翠翠花卉 我公司提供金娃娃萱草(鸡兴东路加油站绿地花卉),25株/平方米,完全满足招标文件要求 3750.00(株) 1.90 7,125.00
1-110 苗木类 荷兰菊(鸡兴路天源煤矿节点花卉) 翠翠花卉 我公司提供荷兰菊(鸡兴路天源煤矿节点花卉),36株/平方米,花苗3芽,无病虫害,完全满足招标文件要求 1224.00(株) 2.34 2,864.16
1-111 苗木类 金娃娃萱草(鸡兴路天源煤矿节点花卉) 翠翠花卉 我公司提供金娃娃萱草(鸡兴路天源煤矿节点花卉),36株/平方米,完全满足招标文件要求 403.00(株) 1.58 636.74
1-112 苗木类 玉簪(鸡冠区法院门口花池) 翠翠花卉 我公司提供玉簪(鸡冠区法院门口花池),36株/平方米,花苗3芽,无病虫害,完全满足招标文件要求 108.00(株) 1.58 170.64
1-113 苗木类 红宝石萱草(建工街与电台路交叉口绿地设计) 翠翠花卉 我公司提供红宝石萱草(建工街与电台路交叉口绿地设计),36株/平方米,完全满足招标文件要求 544.00(株) 1.58 859.52
