昆明市儿童医院2026年度清洁用品采购项目(二次)中标结果公告
2026年07月24日 17:12 来源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 昆明市儿童医院2026年度清洁用品采购项目(二次) | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 昆明市儿童医院 | ||
| 行政区域 | 昆明市 | 公告时间 | 2026年07月24日 17:12 |
| 评审专家名单 | 周泓,向明,马志敏(第1标段(包)采购人代表),张犁慌,王恩吉 | ||
| 总中标金额 | ¥51.997400 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 李春瑞、周全帅、卢国振、林芷绵、熊媛 | ||
| 项目联系电话 | (0871)63334911、18388229602 | ||
| 采购单位 | 昆明市儿童医院 | ||
| 采购单位地址 | 昆明市西山区前兴路288号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0871-63309083 | ||
| 代理机构名称 | 云南元大工程咨询有限责任公司 | ||
| 代理机构地址 | 云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑(地块三)B座15层(奥斯迪商务中心B座15楼) | ||
| 代理机构联系方式 | (0871)63334911、18388229602 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 关于符合本国产品标准的声明函.pdf | ||
| 附件2 | 昆明市儿童医院2026年度清洁用品采购项目定稿(二次).doc | ||
| 附件3 | 中标结果公告.doc | ||
一、项目编号:KMZC2026-G1-01395-YYZX-0353
二、项目名称:昆明市儿童医院2026年度清洁用品采购项目(二次)
三、中标(成交)信息
中标结果:
标段 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 云南医护安环保科技有限责任公司 | 云南省昆明市官渡区矣六街道办事处花田社区居委会先峰路1616号俊福花城聚福苑3幢1-2层3-6号 | 投标总价:519974(元) | 96.6 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 昆明市儿童医院 | 生活垃圾桶 | 医护安 | 120L脚踏 | 90 | 102 |
| 2 | 昆明市儿童医院 | 生活垃圾桶 | 医护安 | 12L碰盖 | 200 | 10 |
| 3 | 昆明市儿童医院 | 生活垃圾桶 | 医护安 | 15L脚踏 | 140 | 19 |
| 4 | 昆明市儿童医院 | 生活垃圾桶 | 医护安 | 240L | 60 | 120 |
| 5 | 昆明市儿童医院 | 生活垃圾桶 | 医护安 | 25L | 40 | 25 |
| 6 | 昆明市儿童医院 | 生活垃圾桶 | 医护安 | 50L | 70 | 45 |
| 7 | 昆明市儿童医院 | 生活垃圾桶 | 医护安 | 30L | 120 | 38 |
| 8 | 昆明市儿童医院 | 软抽纸 | 健兴 | 三层加厚;≥100抽 | 120 | 7 |
| 9 | 昆明市儿童医院 | 钢丝球 | 佳士得 | 大号钢丝球 | 30 | 1.5 |
| 10 | 昆明市儿童医院 | 防水袖套 | 佳士得 | 松紧带袖口 | 200 | 13 |
| 11 | 昆明市儿童医院 | 超细纤维毛巾 | 向峰 | 小30×70cm | 100 | 4.5 |
| 12 | 昆明市儿童医院 | 一次性方巾 | 浴浪 | 25cm*25cm | 200 | 1.8 |
| 13 | 昆明市儿童医院 | 警示牌 | 尚阳 | 30×60.5cm(停用) | 50 | 6 |
| 14 | 昆明市儿童医院 | 警示牌 | 尚阳 | 30×60.5cm(小心地滑) | 50 | 6 |
| 15 | 昆明市儿童医院 | 警示牌 | 尚阳 | 30×60.5cm(暂停使用) | 50 | 6 |
| 16 | 昆明市儿童医院 | 警示牌 | 尚阳 | 30×60.5cm(正在维修) | 50 | 6 |
| 17 | 昆明市儿童医院 | 警示牌 | 尚阳 | 30×60.5cm(空白) | 50 | 6 |
| 18 | 昆明市儿童医院 | 线手套 | 源军 | 均码380-460克 | 500 | 1.8 |
| 19 | 昆明市儿童医院 | 地垫 | 玖胜 | 测量尺寸可定制 | 20 | 42 |
| 20 | 昆明市儿童医院 | 拖把 | 佳士得 | 40cm可拆洗拖把 | 26 | 38 |
| 21 | 昆明市儿童医院 | 拖把 | 佳士得 | 折叠海绵头 | 20 | 26 |
| 22 | 昆明市儿童医院 | 拖把 | 佳士得 | 120-140cm普通 | 40 | 11 |
| 23 | 昆明市儿童医院 | 拖把 | 佳士得 | 除尘毛巾托 | 30 | 22 |
| 24 | 昆明市儿童医院 | 拖鞋 | 靓芬 | 塑料 | 30 | 19 |
| 25 | 昆明市儿童医院 | 扫把 | 佳士得 | 塑料 | 30 | 5.5 |
| 26 | 昆明市儿童医院 | 扫把 | 佳士得 | 芦苇 | 30 | 11 |
| 27 | 昆明市儿童医院 | 小方巾 | 浴浪 | 普通30cm*30cm | 500 | 4.5 |
| 28 | 昆明市儿童医院 | 小方巾 | 浴浪 | 纯棉30cm*30cm | 500 | 5.5 |
| 29 | 昆明市儿童医院 | 帆布手套 | 源军 | 标准 | 300 | 15 |
| 30 | 昆明市儿童医院 | 灭蚊灯 | 布锐特 | 绿色环保静电诱捕 | 80 | 43 |
| 31 | 昆明市儿童医院 | 鼠笼 | 承飞腾 | 11.5*11.5*23cm | 5 | 10 |
| 32 | 昆明市儿童医院 | 生活垃圾袋 | 金悦 | 100cm*80cm(厚) | 800 | 0.7 |
| 33 | 昆明市儿童医院 | 挂篮 | 佳士得 | 塑料挂蓝 | 50 | 6 |
| 34 | 昆明市儿童医院 | 防水围裙 | 佳士得 | 均码 | 10 | 17.5 |
| 35 | 昆明市儿童医院 | 打包袋 | 金悦 | 全新料30*40≥300个 | 1200 | 25.8 |
| 36 | 昆明市儿童医院 | 洗浴盆 | 佳士得 | 90*50*22 | 50 | 40 |
| 37 | 昆明市儿童医院 | 香皂盒 | 佳士得 | 7.5*10.5cm | 50 | 4 |
| 38 | 昆明市儿童医院 | 晾衣架 | 佳士得 | 加粗防滑 | 50 | 4 |
| 39 | 昆明市儿童医院 | 塑料袋 | 金悦 | 48号 | 1500 | 0.3 |
| 40 | 昆明市儿童医院 | 塑料袋 | 金悦 | 28号 | 4500 | 0.2 |
| 41 | 昆明市儿童医院 | 高档地垫 | 玖胜 | 可定制 | 50 | 75 |
| 42 | 昆明市儿童医院 | 塑料桶 | 医护安 | 20L大号 | 20 | 15 |
| 43 | 昆明市儿童医院 | 塑料桶 | 医护安 | 10L小号 | 20 | 10 |
| 44 | 昆明市儿童医院 | 塑料桶 | 医护安 | 17.5L中号 | 20 | 8 |
| 45 | 昆明市儿童医院 | 塑料桶 | 医护安 | 22L特大号 | 20 | 20 |
| 46 | 昆明市儿童医院 | 塑料盆 | 金悦 | 39cm中号 | 20 | 6 |
| 47 | 昆明市儿童医院 | 塑料盆 | 金悦 | 42cm大号 | 20 | 7 |
| 48 | 昆明市儿童医院 | 塑料盆 | 金悦 | 33cm小号 | 20 | 3.8 |
| 49 | 昆明市儿童医院 | 塑料袋 | 医护安 | 75*80cm大号 | 1000 | 0.5 |
| 50 | 昆明市儿童医院 | 塑料袋 | 医护安 | 35*55cm小号 | 3000 | 0.25 |
| 51 | 昆明市儿童医院 | 塑料桶 | 医护安 | 28*26cm | 20 | 12 |
| 52 | 昆明市儿童医院 | 塑料桶 | 医护安 | 60*28cm | 40 | 32 |
| 53 | 昆明市儿童医院 | 塑料桶 | 医护安 | 60L | 50 | 26 |
| 54 | 昆明市儿童医院 | 塑料桶 | 医护安 | 20L中号 | 30 | 13 |
| 55 | 昆明市儿童医院 | 垃圾桶 | 医护安 | 15L脚踏方型 | 60 | 20 |
| 56 | 昆明市儿童医院 | 垃圾桶 | 医护安 | 30L脚踏圆形 | 60 | 32 |
| 57 | 昆明市儿童医院 | 垃圾桶 | 医护安 | 60L碰盖方型 | 60 | 43 |
| 58 | 昆明市儿童医院 | 垃圾桶 | 医护安 | 10L | 100 | 6 |
| 59 | 昆明市儿童医院 | 自封袋 | 金悦 | 10# | 30 | 15 |
| 60 | 昆明市儿童医院 | 自封袋 | 金悦 | 11# | 30 | 16 |
| 61 | 昆明市儿童医院 | 自封袋 | 金悦 | 12# | 30 | 17 |
| 62 | 昆明市儿童医院 | 自封袋 | 金悦 | 8# | 30 | 11 |
| 63 | 昆明市儿童医院 | 自封袋 | 金悦 | 9# | 40 | 14 |
| 64 | 昆明市儿童医院 | 圆桶 | 舒琪 | 蓝色300L | 30 | 40 |
| 65 | 昆明市儿童医院 | 冰袋 | 其他 | 加厚200ml | 15000 | 0.32 |
| 66 | 昆明市儿童医院 | 撮箕 | 居净 | 75/85cm | 15 | 10 |
| 67 | 昆明市儿童医院 | 医疗废物袋 | 医护安 | 28# | 2000 | 0.35 |
| 68 | 昆明市儿童医院 | ▲医疗废物袋 | 医护安 | 大号(匹配60L医疗垃圾桶) | 35000 | 1.3 |
| 69 | 昆明市儿童医院 | 医疗废物袋 | 医护安 | 中号(匹配30-40L医疗垃圾桶) | 3000 | 1 |
| 70 | 昆明市儿童医院 | 医疗废物袋 | 医护安 | 小号(匹配15-20L医疗垃圾桶) | 45000 | 0.6 |
| 71 | 昆明市儿童医院 | 大卷纸 | 健兴 | 单独塑封≥360g | 4400 | 5.5 |
| 72 | 昆明市儿童医院 | 圆桶 | 舒琪 | 蓝30L | 10 | 18 |
| 73 | 昆明市儿童医院 | 污衣车袋子 | 曼月依 | 76*46*48cm加厚防水 | 30 | 72 |
| 74 | 昆明市儿童医院 | 氯化钠 | 金汇太亚 | 500g | 10 | 10 |
| 75 | 昆明市儿童医院 | 医疗废物桶 | 医护安 | 120L | 30 | 113 |
| 76 | 昆明市儿童医院 | 医疗废物桶 | 医护安 | 12L碰盖 | 50 | 11 |
| 77 | 昆明市儿童医院 | 医疗废物桶 | 医护安 | 15L | 50 | 26 |
| 78 | 昆明市儿童医院 | 医疗废物桶 | 医护安 | 240L | 40 | 133 |
| 79 | 昆明市儿童医院 | 医疗废物桶 | 医护安 | 30L | 20 | 42 |
| 80 | 昆明市儿童医院 | 医疗废物桶 | 医护安 | 70L | 10 | 65 |
| 81 | 昆明市儿童医院 | 卷筒纸 | 合众 | 带芯10卷/提 | 260 | 26.5 |
| 82 | 昆明市儿童医院 | 卷筒纸 | 合众 | 常规2卷/提 | 600 | 4.3 |
| 83 | 昆明市儿童医院 | 去污粉 | 金汇太亚 | 500g | 10 | 4.5 |
| 84 | 昆明市儿童医院 | 喷壶 | 佳士得 | 2L | 20 | 11 |
| 85 | 昆明市儿童医院 | 套扫 | 佳士得 | 75/85cm | 50 | 12 |
| 86 | 昆明市儿童医院 | 字纸箩 | 佳士得 | 28*25.5cm网眼 | 60 | 8 |
| 87 | 昆明市儿童医院 | ▲利器盒 | 医护安 | 中号3L | 6000 | 3.1 |
| 88 | 昆明市儿童医院 | 利器盒 | 医护安 | 大号5L | 2100 | 4.3 |
| 89 | 昆明市儿童医院 | 利器盒 | 医护安 | 小号2L | 500 | 2 |
| 90 | 昆明市儿童医院 | 利器盒 | 医护安 | 特大号15L | 2600 | 9.5 |
| 91 | 昆明市儿童医院 | 钢丝刷 | 佳士得 | 带手柄 | 10 | 4 |
| 92 | 昆明市儿童医院 | 刷子 | 佳士得 | 背部手柄 | 10 | 4 |
| 93 | 昆明市儿童医院 | 鞋刷 | 佳士得 | 17.2*3.5cm洗鞋 | 10 | 4 |
| 94 | 昆明市儿童医院 | 鞋套 | 燎创 | 15*37cm | 40000 | 0.29 |
| 95 | 昆明市儿童医院 | 马桶刷 | 佳士得 | PP+不锈钢 | 10 | 4.5 |
| 96 | 昆明市儿童医院 | 吸水毛巾 | 向峰 | 30*60 | 100 | 4.5 |
| 97 | 昆明市儿童医院 | 洗澡袋 | 联润 | 120*140 | 500 | 1.75 |
| 98 | 昆明市儿童医院 | 黑色垃圾袋 | 金悦 | 大号90*100薄 | 1200 | 0.4 |
| 99 | 昆明市儿童医院 | 黑色垃圾袋 | 金悦 | 大号90*100厚 | 1100 | 0.55 |
| 100 | 昆明市儿童医院 | 胶手套 | 燎创 | 加厚 | 10 | 6.5 |
| 101 | 昆明市儿童医院 | 足疗毛巾 | 向峰 | 50包/件 | 10 | 415 |
| 102 | 昆明市儿童医院 | 卷巾纸 | 健兴 | 30米/个 | 20 | 12 |
| 103 | 昆明市儿童医院 | 毛巾 | 向峰 | 40*60cm | 600 | 5 |
| 104 | 昆明市儿童医院 | 泡泡棉 | 联润 | 40*30cm加厚 | 20 | 6 |
| 105 | 昆明市儿童医院 | 洗脚袋 | 金悦 | 50个/把 | 100 | 10 |
| 106 | 昆明市儿童医院 | 百洁布 | 佳士得 | 双面去污7*10*3cm | 30 | 25 |
| 107 | 昆明市儿童医院 | 茶渣桶 | 佳士得 | 10L | 20 | 16 |
| 108 | 昆明市儿童医院 | 茶渣桶 | 佳士得 | 15L | 20 | 17 |
| 109 | 昆明市儿童医院 | X光片袋 | 医护安 | 大号38*52 | 110000 | 0.3 |
| 110 | 昆明市儿童医院 | X光片袋 | 医护安 | 小号28*40 | 110000 | 0.2 |
| 111 | 昆明市儿童医院 | 一次性手套 | 燎创 | 薄膜 | 50 | 2.8 |
| 112 | 昆明市儿童医院 | 药盒 | 维简 | 针水盒分隔 | 250 | 11 |
| 113 | 昆明市儿童医院 | 医疗废物袋 | 医护安 | 600*650mm | 2000 | 1 |
| 114 | 昆明市儿童医院 | 毛巾车 | 宾德 | 86*48*82cm大号 | 10 | 390 |
| 115 | 昆明市儿童医院 | 不锈钢桶 | 祥圣 | 100升 | 10 | 116 |
| 116 | 昆明市儿童医院 | 污物蓝 | 舒琪 | 82*59*40cm大 | 10 | 39 |
| 117 | 昆明市儿童医院 | 污物蓝 | 舒琪 | 74*52*39cm中 | 10 | 35 |
| 118 | 昆明市儿童医院 | 生活垃圾桶 | 医护安 | 25L碰盖 | 100 | 23 |
| 119 | 昆明市儿童医院 | 生活垃圾桶 | 医护安 | 50L | 50 | 46 |
| 120 | 昆明市儿童医院 | 生活垃圾桶 | 医护安 | 70L | 40 | 58 |
| 121 | 昆明市儿童医院 | 生活垃圾袋 | 医护安 | 大号48# | 100 | 6 |
| 122 | 昆明市儿童医院 | 生活垃圾袋 | 医护安 | 小号36# | 200 | 4 |
| 123 | 昆明市儿童医院 | 晾衣架 | 舒琪 | 21头多功能 | 50 | 23 |
| 124 | 昆明市儿童医院 | 棉签桶 | 舒琪 | 11.5*11.5*17cm | 50 | 7 |
| 125 | 昆明市儿童医院 | 户外垃圾桶 | 中星 | 100*42*100cm | 40 | 285 |
| 126 | 昆明市儿童医院 | 火钳 | 大禾塘 | 62cm | 21 | 7 |
| 127 | 昆明市儿童医院 | 纯棉毛巾 | 向峰 | 90*180cm | 50 | 55 |
| 128 | 昆明市儿童医院 | 纯棉毛巾 | 向峰 | 90*90cm | 50 | 32 |
| 129 | 昆明市儿童医院 | 盆 | 舒琪 | 20cm | 50 | 5 |
| 130 | 昆明市儿童医院 | 盆 | 舒琪 | 35cm | 60 | 6 |
| 131 | 昆明市儿童医院 | 浴巾 | 浴浪 | 70*140cm割绒印花 | 50 | 20 |
| 132 | 昆明市儿童医院 | 浴巾 | 浴浪 | 60*90cm印花 | 50 | 15 |
| 133 | 昆明市儿童医院 | 浴巾 | 浴浪 | 90*180cm | 50 | 60 |
| 134 | 昆明市儿童医院 | 浴巾 | 浴浪 | 70*140cm白色 | 50 | 18 |
| 135 | 昆明市儿童医院 | 浴巾 | 浴浪 | 80*180cm股兰 | 50 | 28 |
| 136 | 昆明市儿童医院 | 纸巾盒 | 雅香思 | 15.5*9.5*12cm不锈钢 | 10 | 26 |
| 137 | 昆明市儿童医院 | 乳胶手套 | 燎创 | 加厚加绒保暖 | 60 | 7.5 |
| 138 | 昆明市儿童医院 | 保鲜膜 | 金悦 | 25cm60米 | 100 | 9 |
| 139 | 昆明市儿童医院 | 保鲜袋 | 金悦 | 30*40cm中号 | 200 | 11 |
| 140 | 昆明市儿童医院 | 保鲜袋 | 金悦 | 34*45cm大号 | 100 | 17 |
| 141 | 昆明市儿童医院 | 保鲜袋 | 金悦 | 20*30cm小号 | 100 | 10 |
| 142 | 昆明市儿童医院 | 保鲜袋 | 金悦 | 35*45cm超市大卷 | 100 | 22 |
| 143 | 昆明市儿童医院 | 乳胶手套 | 燎创 | 加长 | 20 | 8 |
| 144 | 昆明市儿童医院 | 乳胶手套 | 燎创 | 家庭用 | 20 | 6 |
| 145 | 昆明市儿童医院 | 乳胶手套 | 燎创 | 带袖套 | 20 | 6.5 |
| 146 | 昆明市儿童医院 | 乳胶手套 | 燎创 | 标准 | 20 | 5.5 |
| 147 | 昆明市儿童医院 | 脚踏垃圾桶配件 | 医护安 | 中间踏 | 20 | 11 |
| 148 | 昆明市儿童医院 | 避光袋 | 美之塑 | 20*20cm黑色 | 3000 | 0.3 |
| 149 | 昆明市儿童医院 | 污染被服回收包 | 博领 | ≥76*46*48cm可定制 | 50 | 66 |
| 150 | 昆明市儿童医院 | 手推车(静音轮) | 舒琪 | 90*60cm | 10 | 110 |
| 151 | 昆明市儿童医院 | 洁净房工作鞋 | 靓芬 | 尺码:34353637394041424344454647,男女款, | 10 | 29 |
| 152 | 昆明市儿童医院 | 光印台 | 东星 | 13.8*8.8*23.cm | 50 | 9.5 |
| 153 | 昆明市儿童医院 | 无底鸟巢 | 云布 | ≥40*35cm可定制 | 100 | 33 |
| 154 | 昆明市儿童医院 | 尸袋 | 德记寿衣 | 80*80cm | 100 | 28 |
| 155 | 昆明市儿童医院 | 高危药品袋 | 金悦 | 大号35# | 2000 | 0.4 |
| 156 | 昆明市儿童医院 | 高危药品袋 | 金悦 | 小号28# | 3000 | 0.3 |
| 157 | 昆明市儿童医院 | 雨衣 | 雨时亿 | 一次性 | 100 | 10 |
| 158 | 昆明市儿童医院 | 儿童尸袋 | 德记寿衣 | 大号1.7m | 100 | 38 |
| 159 | 昆明市儿童医院 | 儿童尸袋 | 德记寿衣 | 中号1.5m | 200 | 32 |
| 160 | 昆明市儿童医院 | 儿童尸袋 | 德记寿衣 | 小号1m | 300 | 26 |
| 161 | 昆明市儿童医院 | 水鞋 | 金优 | 水鞋||低帮 | 20 | 15 |
| 162 | 昆明市儿童医院 | 水鞋 | 金优 | 高筒 | 20 | 20 |
| 163 | 昆明市儿童医院 | 雨衣 | 雨时亿 | 大号反光条 | 20 | 20 |
| 164 | 昆明市儿童医院 | A4纸盒 | 三羊 | A4 | 50 | 8.5 |
| 165 | 昆明市儿童医院 | A5纸盒 | 三羊 | A5 | 50 | 19.5 |
| 166 | 昆明市儿童医院 | 罗马伞 | 友好遮阳 | 3㎡可伸缩 | 10 | 413 |
| 167 | 昆明市儿童医院 | 一次性使用塑料锁扣 | 舒琪 | 28cm内容定制 | 1100 | 0.35 |
| 168 | 昆明市儿童医院 | 护理管道标识 | 鑫睿 | 80*17cm内容根据医院要求提供 | 20 | 18 |
| 169 | 昆明市儿童医院 | 反光塑胶防撞护角条 | 永泉 | 120*10*1cm | 12 | 8 |
| 170 | 昆明市儿童医院 | 亚克力隔板 | 展悦 | 53*45*60cm可定制 | 30 | 180 |
| 171 | 昆明市儿童医院 | 窗帘轨道 | 瑾帘 | 单轨合金20*20mm | 50 | 38 |
| 172 | 昆明市儿童医院 | 警戒带 | 蔚莱 | 加厚50m | 8 | 22 |
| 173 | 昆明市儿童医院 | 电热毯 | 优特康 | 单人床70*150cm | 10 | 45 |
| 174 | 昆明市儿童医院 | 蔗糖 | 宽谷 | 一级白砂糖50kg/袋 | 2000 | 8.9 |
| 175 | 昆明市儿童医院 | 折叠床 | 同诺 | 宽70cm三折叠 | 80 | 115 |
| 176 | 昆明市儿童医院 | 药片分割器 | 维简 | 8.1*6*2cm | 30 | 28 |
| 177 | 昆明市儿童医院 | 温湿度计 | 培正 | 直径:12.7cm厚度3cm重量≥100g | 8 | 22 |
| 178 | 昆明市儿童医院 | 理发器 | 凡科 | 五档调节 | 60 | 73 |
| 179 | 昆明市儿童医院 | 一次性浴巾 | 浴浪 | 70*140cm | 6000 | 1.65 |
| 180 | 昆明市儿童医院 | 包药纸 | 长展 | 8*8cm | 30 | 15 |
| 181 | 昆明市儿童医院 | 医疗废物袋 | 医护安 | 950*1100mm加厚 | 1000 | 2.5 |
| 182 | 昆明市儿童医院 | 医疗废物袋 | 医护安 | 800*1080mm加厚 | 500 | 1.35 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
周泓,向明,马志敏(第1标段(包)采购人代表),张犁慌,王恩吉
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:以本项目中标价为计费基数,参照原国家计委《关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格[2002]1980号)中货物类收费标准计算后下浮50%,由中标人向云南元大工程咨询有限责任公司交纳。
2.代理服务收费金额(元):3899
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:昆明市儿童医院
地 址:昆明市西山区前兴路288号
联系方式:0871-63309083
2.采购代理机构信息
名 称:云南元大工程咨询有限责任公司
地 址:云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑(地块三)B座15层(奥斯迪商务中心B座15楼)
联系方式:(0871)63334911、18388229602
3.项目联系方式
项目联系人:李春瑞、周全帅、卢国振、林芷绵、熊媛
电 话:(0871)63334911、18388229602
1
附件信息:
349.0K
939.9K
相关公告
