2026年乌鲁木齐市工伤预防培训项目(二次)中标(成交)结果公告
2026年07月28日 19:38 来源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 2026年乌鲁木齐市工伤预防培训项目(二次) | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 乌鲁木齐市社会保险中心 | ||
| 行政区域 | 新疆维吾尔自治区 | 公告时间 | 2026年07月28日 19:38 |
| 评审专家名单 | 彭银双,周芸,赵林菊,陈革莲,孙汝仙 | ||
| 总中标金额 | ¥87.290000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 李岳、杨建军 | ||
| 项目联系电话 | 0991-4182102; | ||
| 采购单位 | 乌鲁木齐市社会保险中心 | ||
| 采购单位地址 | 乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东路5号; | ||
| 采购单位联系方式 | 0991-4680667 | ||
| 代理机构名称 | 新疆安信联华建设工程项目管理咨询有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区鸿泰路66号大都会小区9#综合办公楼办公903室; | ||
| 代理机构联系方式 | 0991-4182102; | ||
一、项目编号: axlh-zb2026-019/1;
二、项目名称: 2026年乌鲁木齐市工伤预防培训项目(二次)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 新疆深远安全技术服务有限公司 | 新疆乌鲁木齐市天山区新华南路654号综合办公楼六楼606 | 投标总报价:318954(元) | 95.6 |
| 2 | 新疆深远安全技术服务有限公司 | 新疆乌鲁木齐市天山区新华南路654号综合办公楼六楼606 | 投标总报价:334695(元) | 95.6 |
| 3 | 新疆深远安全技术服务有限公司 | 新疆乌鲁木齐市天山区新华南路654号综合办公楼六楼606 | 投标总报价:219186.8(元) | 95.6 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 标项1:危化企业工伤预防主体责任培训项目 | 标项1:危化企业工伤预防主体责任培训项目 | 2026年乌鲁木齐市工伤预防培训项目(标项1:危化企业工伤预防主体责任培训项目)服务范围内的所有工作内容,具体内容详见招标文件采购需求。 | 达到采购人要求; | 自合同签订之日起一年内完成、验收工作提交项目总结报告及完整档案; | 达到采购人要求; |
| 2 | 标项2:重点企业工伤预防能力提升培训项目 | 标项2:重点企业工伤预防能力提升培训项目 | 2026年乌鲁木齐市工伤预防培训项目(标项2:重点企业工伤预防能力提升培训项目)服务范围内的所有工作内容,具体内容详见招标文件采购需求。 | 达到采购人要求; | 自合同签订之日起一年内完成、验收工作提交项目总结报告及完整档案; | 达到采购人要求; |
| 3 | 乌鲁木齐市社会保险中心标项3:工伤预防暨安全生产“六进”项目 | 标项3:工伤预防暨安全生产“六进”项目 | 2026年乌鲁木齐市工伤预防培训项目(标项3:工伤预防暨安全生产“六进”项目)服务范围内的所有工作内容,具体内容详见招标文件采购需求。 | 达到采购人要求; | 自合同签订之日起一年内完成、验收工作提交项目总结报告及完整档案; | 达到采购人要求; |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
周芸,孙汝仙,赵林菊,陈革莲,彭银双
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980 号)计取;本项目代理服务费按照差额定率累进法计算;
2.代理服务收费金额(元):0.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
标项1代理服务费收费金额:4784.00元;
标项2代理服务费收费金额:5020.00元;
标项3代理服务费收费金额:3287.00元;
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:乌鲁木齐市社会保险中心
地 址:乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东路5号;
联系方式:0991-4680667
2.采购代理机构信息
名 称:新疆安信联华建设工程项目管理咨询有限公司
地 址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区鸿泰路66号大都会小区9#综合办公楼办公903室;
联系方式:0991-4182102;
3.项目联系方式
项目联系人:李岳、杨建军
电 话:0991-4182102;
附件信息:
447.8K
450.7K
469.4K
相关公告
