理县民政和退役军人事务局理县老年养护院护理能力提升项目(设施设备)(三次)中标(成交)结果公告
2026年08月04日 09:30 来源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 理县老年养护院护理能力提升项目(设施设备)(三次) | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 理县民政和退役军人事务局 | ||
| 行政区域 | 理县 | 公告时间 | 2026年08月04日 09:30 |
| 评审专家名单 | 汤黎明,刘小平,甄尚文,丁文涛,刘泽 | ||
| 总中标金额 | ¥91.950000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 单位管理员 | ||
| 项目联系电话 | 13684394488 | ||
| 采购单位 | 理县民政和退役军人事务局 | ||
| 采购单位地址 | 四川省阿坝州理县政务中心6楼 | ||
| 采购单位联系方式 | 0837-6825157 | ||
| 代理机构名称 | 理县政府采购中心 | ||
| 代理机构地址 | 四川省阿坝藏族羌族自治州理县理县总工会一楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 13684394488 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 理县老年养护院护理能力提升项目(设施设备)(三次)(N513222202600003520260710002)-文件集.zip | ||
| 附件2 | 包1供应商评审情况表.pdf | ||
一、项目编号:N5132222026000035
二、项目名称:理县老年养护院护理能力提升项目(设施设备)(三次)
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 四川青矜之志科技有限公司 | 四川省成都市武侯区武青西一路566号附225号 | 919,500.00元 | 98.90 |
四、主要标的信息
合同包1(理县老年养护院护理能力提升项目(设施设备)):
货物类(四川青矜之志科技有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 智能马桶(轻智能款) | 摩恩 | SW105 3C | 45(个) | 1,455.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 钢质乙级防火门2 | 真谛 | ZD-FHM1522 | 6(樘) | 1,400.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 钢质乙级防火门3 | 真谛 | ZD-FHM1822 | 2(樘) | 1,600.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 洗衣机 | 美的 | MB10V37T | 3(台) | 680.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 电饭煲 | 福祉实业 | FZK-T5L01 | 1(台) | 420.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 空气能热水系统 | 纽恩泰 | NE-AZB20BA | 1(套) | 49,000.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 全失能洗浴设备 | 京成仁术 | RH-907 | 1(套) | 89,000.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 坐式淋浴器 | 台鑫医疗 | TXYL-LYQ558 | 1(套) | 400.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 专用浴室折叠凳 | 福祉实业 | FZK-CHL7 | 10(个) | 230.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 花洒 | 皇尔卫浴 | HE-002C | 10(个) | 160.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 电视机 | 长虹 | 50J3700D | 42(台) | 1,500.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 钢质甲级防火门 | 真谛 | ZD-FHM1222 | 3(樘) | 1,900.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 烧水壶 | 福祉实业 | FZK-T2001 | 1(台) | 125.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 钢质乙级防火门1 | 真谛 | ZD-FHM122 | 2(樘) | 1,200.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 玻璃门1 | 永利坚 | YLJ-BLM1524 | 1(樘) | 1,870.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 防火窗2 | 真谛 | ZD-FHC1218 | 1(扇) | 1,700.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 铝合金窗1 | 三水凤铝 | GD90B (宽900mm*高 1700mm) | 55(扇) | 840.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 微烤一体机 | 格兰仕 | G70F20CN1L-DG(B0) | 1(个) | 560.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 无障碍扶手 | 函思 | SH-FS W-1 | 600(米) | 115.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 无障碍智能马桶(轻智能款) | "马桶:摩恩 (无障碍扶手:函思)" | "马桶: SW105 3C (无障碍扶手:SH-FSW-3)" | 1(个) | 2,505.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 无障碍小便池 | "小便 池:申鹭达 (无障碍扶手:函思)" | "小便 池:LD-77513Y (无障碍扶手:SH-FSW-2)" | 1(个) | 1,000.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 蹲便器(含水箱) | 安彼 | AB-1412S | 14(个) | 480.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 衣柜 | 华从发家具 | (1800*2000* 500)mm | 42(个) | 2,050.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 适老椅 | 盛通健康 | JJ06020001 | 88(张) | 270.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 玻璃门2 | 永利坚 | YLJ-BLM1827 | 1(樘) | 2,580.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 卫生间门 | 永利坚 | YLJ187H06 | 45(樘) | 860.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 木门6 | 王力门业 | WLML-MM1122 | 1(樘) | 1,500.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 服务台 | 豪强家具 | HQ-FWT667 | 2(组) | 740.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 吧台柜 | 豪强家具 | HQ-BT407 | 2(组) | 580.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 无障碍洗手台 | 洗漱台:恒鲁家具(天仕伊娃) | "洗漱 台:XST657 (水龙头5F-1 SLX05-F15)" | 1(个) | 2,500.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 小便池 | 申鹭达 | LD-77513Y | 6(个) | 480.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 公共卫生间洗手台 | "洗漱台:恒鲁家具 (水龙头:天仕伊娃、扶手:函思)" | "洗漱 台:XX T557 (水龙头5F-1 SLX05-F15、 扶手:SH-FSW-6)" | 4(个) | 2,200.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 木门2 | 王力门业 | WLML-MM1222 | 42(樘) | 1,600.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 木门3 | 王力门业 | WLML-MM8725 | 2(樘) | 1,100.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 木门5 | 王力门业 | WLML-MM1822 | 4(樘) | 1,400.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 防火窗1 | 真谛 | ZD-FHC115 | 1(扇) | 1,368.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 铝合金窗3 | 三水凤铝 | GD90B (宽1500mm*高1500mm) | 4(扇) | 1,200.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 铝合金窗4 | 三水凤铝 | GD90B (宽1500mm*高1800mm) | 3(扇) | 1,400.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 餐桌椅 | 豪强家具 | HQ-CZY597 | 1(张) | 878.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 电磁炉灶 | 福祉实业 | FZK-CK01 | 1(套) | 620.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 防毒面具收纳柜 | 优尚家具 | YSJJ-SNG848 | 2(个) | 580.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 立式冰箱 | 华凌 | HR-228T | 1(个) | 1,159.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 双人位洗漱台 | 洗漱台:恒鲁家具 (水龙头:天仕伊娃) | 洗漱台:XS T978 (水龙头:5F-1 SLX05-F15) | 49(个) | 2,200.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 储物柜 | 豪强家具 | CWG658 | 7(个) | 1,000.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 床头柜 | 豪强家具 | CTG406 | 88(个) | 310.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 玻璃门3 | 永利坚 | YLJ-BLM5627 | 1(樘) | 7,800.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 木门1 | 王力门业 | WLML-MM1825 | 2(樘) | 2,300.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 木门4 | 王力门业 | WLML-MM1224 | 5(樘) | 1,600.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 铝合金窗2 | 三水凤铝 | GD90B (宽1400mm*高1800mm) | 54(扇) | 1,360.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 休息椅 | 豪强家具 | HQ-XXY552 | 4(张) | 220.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 开水机 | 格美汇 | GM-YSJ400 | 4(台) | 360.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
汤黎明(采购人代表)、刘小平、甄尚文、丁文涛、刘泽
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。收取对象:无。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
理县财政局 0837-6827601
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:理县民政和退役军人事务局
地址:四川省阿坝州理县政务中心6楼
联系方式:0837-6825157
2.采购代理机构信息
名称:理县政府采购中心
地址:四川省阿坝藏族羌族自治州理县理县总工会一楼
联系方式:13684394488
3.项目联系方式
项目联系人:单位管理员
电话:13684394488
理县政府采购中心
2026年08月04日
相关公告
