忻州市土地事务中心第三方鉴证咨询服务机构框架协议入围结果公告
2026年08月04日 10:55 来源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 忻州市土地事务中心第三方鉴证咨询服务机构 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 忻州市土地事务中心 | ||
| 行政区域 | 山西省 | 公告时间 | 2026年08月04日 10:55 |
| 评审专家名单 | 详见公告正文 | ||
| 总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 白玉、王惠玲、白毓、乔凯炫 | ||
| 项目联系电话 | 0351-6078488、15513677156 | ||
| 采购单位 | 忻州市土地事务中心 | ||
| 采购单位地址 | 忻州市和平西街 | ||
| 采购单位联系方式 | 13994101109 | ||
| 代理机构名称 | 山西中晋儒林项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 山西省太原市小店区山西转型综合改革示范区学府产业园平阳南路29号九丰科技园1号楼14层 | ||
| 代理机构联系方式 | 13994101109 | ||
一、征集项目概述
征集项目名称:忻州市土地事务中心第三方鉴证咨询服务机构
征集项目编号:K1409010002026000005
二、征集人信息
征集人名称:忻州市土地事务中心
联系人:温振军
联系方式:13994101109
联系地址:忻州市和平西街
三、入围供应商及产品(服务)信息
包号:1,分包名称:用地报批服务
(1) 最高入围价格/最低入围分
75.02
(2) 评审小组成员名单:王海刚、高建勇、高艳君、刘向荣、张英伟
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
| 序号 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西博瑞地产评估咨询有限公司 | 太原市万柏林区漪汾街10号麦特摩尔905室 | 伏首祥 | 15203506079 | 按照国家相关收费标准的60%计取 49.00% |
| 2 | 山西瑞鑫智慧土地勘测规划咨询有限公司 | 山西省太原市万柏林区望景路8号浙江大厦1008室 | 谢钊 | 18611697173 | 按照国家相关收费标准的60%计取 58.00% |
| 3 | 山西三晋中环环境科技有限公司 | 山西省太原市万柏林区康兴路7号晋阳峰璟1号楼三单元3001室 | 汤亿 | 13466820769 | 按照国家相关收费标准的60%计取 56.00% |
| 4 | 山西地山规划设计咨询有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区科技街3 号1905 室 | 孟晋平 | 13593169240 | 按照国家相关收费标准的60%计取 58.00% |
| 5 | 中辉设计集团有限公司 | 西安曲江新区登高路1388号陕西新华出版传媒产业大厦B座22层 | 高传君 | 13142278223 | 按照国家相关收费标准的60%计取 58.00% |
| 6 | 山西金瓯土地矿产咨询服务有限公司 | 太原市杏花岭区解放北路175号万达中心A座30层 | 申洁 | 13513645368 | 按照国家相关收费标准的60%计取 58.00% |
| 7 | 开复项目管理有限公司 | 山西省太原市小店区龙城街道龙兴街57号金谷仓大厦A座十层1008室 | 程莹 | 18406507384 | 按照国家相关收费标准的60%计取 55.00% |
| 8 | 山西豪盛国土规划设计有限公司 | 山西转型综合改革示范区唐槐产业园唐槐路100号2幢B区八层802室 | 焦文强 | 13037191911 | 按照国家相关收费标准的60%计取 57.00% |
包号:2,分包名称:土壤污染调查服务
(1) 最高入围价格/最低入围分
73.58
(2) 评审小组成员名单:王海刚、高建勇、高艳君、刘向荣、张英伟
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
| 序号 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西净坔生态科技有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区晋阳街东沺二巷3号国安大厦A座812室 | 姚宇霞 | 18734133987 | 土壤污染调查服务服务费 1838元 |
| 2 | 太原恒瑞泰环保科技有限公司 | 山西省太原市小店区并州南路华邦国际C座21层2102-2室 | 郭浩敏 | 13015409525 | 土壤污染调查服务服务费 1826元 |
| 3 | 山西三晋中环环境科技有限公司 | 山西省太原市万柏林区康兴路7号晋阳峰璟1号楼三单元3001室 | 汤亿 | 13466820769 | 土壤污染调查服务服务费 1680元 |
| 4 | 山西蓝天科技有限公司 | 山西省太原市小店区南中环街200号企联大厦西区七层704 号(入驻山西创赢商务秘书服务有限公司2022-169号) | 康晨晨 | 15110424049 | 土壤污染调查服务服务费 1850元 |
| 5 | 山西嘉力德环境科技有限公司 | 山西省运城市盐湖区学苑北路金都汇写字楼1213号 | 史琪 | 18035933111 | 土壤污染调查服务服务费 1799元 |
包号:3,分包名称:土地评估服务
(1) 最高入围价格/最低入围分
80.16
(2) 评审小组成员名单:王海刚、高建勇、高艳君、刘向荣、张英伟
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
| 序号 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西昌信土地资产评估有限公司 | 山西省长治市潞城区潞华办事处西华路335号 | 申璐娜 | 13623558533 | 依据《国家计委、国家土地管理局关于土地价格评估收费的通知》(计价格【1994】2017号)文件收费标准的60%计取 58.00% |
| 2 | 山西海成房地产评估咨询有限责任公司 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区迎宾西街155号晋中田森商贸综合体1501-1508室 | 侯超 | 15035673558 | 依据《国家计委、国家土地管理局关于土地价格评估收费的通知》(计价格【1994】2017号)文件收费标准的60%计取 35.00% |
| 3 | 山西志和房地产资产评估有限公司 | 太原市杏花岭区新开南巷25号怡和熙园2幢4-1-102号 | 张荣 | 18335107366 | 依据《国家计委、国家土地管理局关于土地价格评估收费的通知》(计价格【1994】2017号)文件收费标准的60%计取 58.00% |
| 4 | 中咨同创(山西)资产评估有限公司 | 太原市尖草坪区汇丰街办滨河西路北段105号1幢A座16层1627号 | 尹鹏俊 | 13293912688 | 依据《国家计委、国家土地管理局关于土地价格评估收费的通知》(计价格【1994】2017号)文件收费标准的60%计取 58.00% |
| 5 | 山西恒源房地产资产评估有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区长治路218号502号 | 逯健 | 18636117883 | 依据《国家计委、国家土地管理局关于土地价格评估收费的通知》(计价格【1994】2017号)文件收费标准的60%计取 54.00% |
| 6 | 山西盛禹房地产资产评估有限公司 | 山西省晋中市榆次区迎宾街465号荣华大厦1209号 | 王彬 | 15935687652 | 依据《国家计委、国家土地管理局关于土地价格评估收费的通知》(计价格【1994】2017号)文件收费标准的60%计取 55.00% |
包号:4,分包名称:测绘服务
(1) 最高入围价格/最低入围分
76.56
(2) 评审小组成员名单:王海刚、高建勇、高艳君、刘向荣、张英伟
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
| 序号 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西卓航地质勘测有限公司 | 山西省太原市万柏林区长兴南街蓝月湾小区3号楼2单元2402 | 任华华 | 18234705387 | 根据市财政局预算投资评审中心《项目评审意见》(XCPS-2024-66),测绘费用为1亩以下0.1555万元、1亩-10亩以下0.2332万元、10亩-50亩以下0.3887万元、50亩-93亩以下0.7774万元 0.47元 |
| 2 | 山西大地工程设计有限公司 | 太原市小店区长风街131号(华德中心广场)D座4层 | 安晶晶 | 15536836974 | 根据市财政局预算投资评审中心《项目评审意见》(XCPS-2024-66),测绘费用为1亩以下0.1555万元、1亩-10亩以下0.2332万元、10亩-50亩以下0.3887万元、50亩-93亩以下0.7774万元 0.55元 |
| 3 | 山西海成土地规划测绘有限责任公司 | 山西省-晋中市-榆次区-山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区迎宾西街155号晋中田森商贸综合体1509-1518室 | 李浩月 | 18635465911 | 根据市财政局预算投资评审中心《项目评审意见》(XCPS-2024-66),测绘费用为1亩以下0.1555万元、1亩-10亩以下0.2332万元、10亩-50亩以下0.3887万元、50亩-93亩以下0.7774万元 0.7元 |
| 4 | 华信天诚(山西)工程有限公司 | 山西转型综合改革示范区阳曲产业园新和路9号新和科技园南楼V211 | 常燕菊 | 18234112506 | 根据市财政局预算投资评审中心《项目评审意见》(XCPS-2024-66),测绘费用为1亩以下0.1555万元、1亩-10亩以下0.2332万元、10亩-50亩以下0.3887万元、50亩-93亩以下0.7774万元 0.54元 |
| 5 | 山西金玉勘测规划设计院有限公司 | 山西省太原市小店区坞城街道南中环北张小区D5楼1101号 | 庄剑 | 17119669911 | 根据市财政局预算投资评审中心《项目评审意见》(XCPS-2024-66),测绘费用为1亩以下0.1555万元、1亩-10亩以下0.2332万元、10亩-50亩以下0.3887万元、50亩-93亩以下0.7774万元 0.38元 |
| 6 | 山西广域达科技股份有限公司 | 山西省太原市小店区平阳路65号8幢1单元26层2604号 | 赵慧敏 | 15635162825 | 根据市财政局预算投资评审中心《项目评审意见》(XCPS-2024-66),测绘费用为1亩以下0.1555万元、1亩-10亩以下0.2332万元、10亩-50亩以下0.3887万元、50亩-93亩以下0.7774万元 0.66元 |
包号:5,分包名称:林业调查规划服务
(1) 最高入围价格/最低入围分
77.85
(2) 评审小组成员名单:王海刚、高建勇、高艳君、刘向荣、张英伟
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
| 序号 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西三晋中环环境科技有限公司 | 山西省太原市万柏林区康兴路7号晋阳峰璟1号楼三单元3001室 | 汤亿 | 13466820769 | 按照国家相关收费标准的60 %计取 55.00% |
| 2 | 开复项目管理有限公司 | 山西省太原市小店区龙城街道龙兴街57号金谷仓大厦A座十层1008室 | 程莹 | 18406507384 | 按照国家相关收费标准的60 %计取 55.00% |
| 3 | 山西中林项目管理有限公司 | 大同市平城区工农路北格兰云天E座19层9号 | 王小倩 | 15698399052 | 按照国家相关收费标准的60 %计取 56.00% |
| 4 | 山西寨丰农业科技有限公司 | 忻州定襄县神山乡镇安寨工业园区 | 梁建兰 | 13100002322 | 按照国家相关收费标准的60 %计取 57.00% |
包号:6,分包名称:造价咨询服务
(1) 最高入围价格/最低入围分
88.18
(2) 评审小组成员名单:王海刚、高建勇、高艳君、刘向荣、张英伟
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
| 序号 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西国元工程项目管理咨询有限公司 | 山西转型综合改革示范区阳曲产业园五龙口街199号汇大国际6号楼西单元6层0201室 | 殷杰 | 15110362666 | 按照《山西省建设工程造价咨询服务成本核算指南(2025)》的通知(晋价协〔2025〕32号)咨询服务类收费标准的60%计取 53.00% |
| 2 | 山西天富项目管理有限公司 | 山西省太原市小店区并州南路43号166幢1单元28层2802号 | 王淼 | 15135002863 | 按照《山西省建设工程造价咨询服务成本核算指南(2025)》的通知(晋价协〔2025〕32号)咨询服务类收费标准的60%计取 50.00% |
| 3 | 中昕国际项目管理有限公司 | 西安经济技术开发区凤城十二路首创禧悦里25幢A座16层 | 胡小毳 | 13133008429 | 按照《山西省建设工程造价咨询服务成本核算指南(2025)》的通知(晋价协〔2025〕32号)咨询服务类收费标准的60%计取 54.00% |
| 4 | 山西中天成工程造价咨询有限公司 | 太原市迎泽区庙前小区15号楼(中奥名邸)4层01号 | 张婷 | 13934153722 | 按照《山西省建设工程造价咨询服务成本核算指南(2025)》的通知(晋价协〔2025〕32号)咨询服务类收费标准的60%计取 60.00% |
| 5 | 山西中浩工程咨询有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区长治路227号高新国际B座9层 | 刘健强 | 19935121155 | 按照《山西省建设工程造价咨询服务成本核算指南(2025)》的通知(晋价协〔2025〕32号)咨询服务类收费标准的60%计取 55.00% |
四、采购代理服务收费标准及金额
代理服务收费标准:
3000元/家
代理服务收费金额(元):
包1(用地报批服务):3000元
收取对象:入围供应商
包2(土壤污染调查服务):3000元
收取对象:入围供应商
包3(土地评估服务):3000元
收取对象:入围供应商
包4(测绘服务):3000元
收取对象:入围供应商
包5(林业调查规划服务):3000元
收取对象:入围供应商
包6(造价咨询服务):3000元
收取对象:入围供应商
五、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
六、其他补充事宜
无
征集人:忻州市土地事务中心
2026年08月04日
相关公告
