西吉县教育体育局西吉县2026-2027学年度学校食堂米面油辅料政府采购项目中标公告
2026年08月09日 11:04 来源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 西吉县教育体育局西吉县2026-2027学年度学校食堂米面油辅料政府采购项目 | ||
| 品目 | C23130200,C23130200,C23130200,C23130200,C23130200,C23130200,C23130200,C23130200,C23130200,C23130200,C23130200,C23130200,C23130200,C23130200,C23130200,C23130200 | ||
| 采购单位 | 西吉县教育体育局 | ||
| 行政区域 | 西吉县 | 公告时间 | 2026年08月09日 11:04 |
| 评审专家名单 | 黄燕(组长)、刘丽娜、黄全孔、杨建勋、刘琴 | ||
| 总中标金额 | ¥1432.395000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 杨静 | ||
| 项目联系电话 | 17795033442 | ||
| 采购单位 | 西吉县教育体育局 | ||
| 采购单位地址 | 西吉县政府街 92 号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0954-3015185 | ||
| 代理机构名称 | 宁夏润和智博项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 宁夏银川市金凤区国贸新天地4号楼701室 | ||
| 代理机构联系方式 | 17795033442 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 招标文件正文.pdf | ||
| 附件2 | 中小企业声明函.pdf | ||
一、项目编号: D6404000141100584
采购计划编号:2026NCZ(GY)001088
二、项目名称: 西吉县教育体育局西吉县2026-2027学年度学校食堂米面油辅料政府采购项目
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
|---|---|---|---|
| 一标段1包:宁夏六盘粮仓农业科技有限公司 | 西吉县吉强镇泉儿湾村 | 15769646000 | 1676720 |
| 一标段2包:固原市振海商贸有限公司 | 宁夏回族自治区固原市原州区公益性标准化蔬菜市场东区5、6、7号摊位 | 15296944441 | 1590890 |
| 一标段3包:宁夏金山胡麻油有限公司 | 西吉县吉强镇幸福路 | 15595445535 | 1551680 |
| 二标段1包:西吉县薯乡红耀井湾村食品加工有限公司 | 宁夏固原市西吉县红耀乡井湾村村委会 | 15769685110 | 793600 |
| 二标段2包:宁夏震湖实业有限公司 | 宁夏固原市西吉县闽宁大道宁夏吉德文化交流中心7楼 | 13995143398 | 774060 |
| 二标段3包:宁夏汇民农牧业综合开发有限公司 | 西吉县震湖乡立眉村 | 14795043555 | 748000 |
| 三标段1包:宁夏欧森诺商贸有限公司 | 宁夏回族自治区固原市西吉县白崖乡红套村111号 | 18408460555 | 806000 |
| 三标段2包:西吉县小刘调料店 | 西吉县团结路9、11号 | 13995344137 | 755000 |
| 三标段3包:西吉县彩霞调料店 | 吉强镇滨河路蔬菜市场 | 13099549476 | 751000 |
| 三标段4包:西吉县新盛商贸行(个体工商户) | 西吉县吉强镇康泰路 78 号 | 13895344098 | 750000 |
| 三标段5包:宁夏宏智远商贸有限公司 | 宁夏固原市西吉县吉强镇吉强西路231号 | 18095364138 | 743000 |
| 三标段6包:宁夏顺睿昌商贸有限公司 | 固原市西吉县吉强镇苏堡路口西岸酒店旁.北一109号 | 17695146110 | 725000 |
| 三标段7包:西吉县永祥超市 | 西吉县中街时代名苑一楼 | 15909573002 | 705000 |
| 三标段8包:西吉县黄福林调料店 | :西吉县格兰美景二期22号商住楼109、110铺 | 15825346998 | 682000 |
| 三标段9包:西吉县海霞调料干果店 | 西吉县吉强镇苏堡路口 | 15709565988 | 654000 |
| 三标段10包:固原味园商贸有限责任公司 | 固原市原州区长城梁圆德慈善产业园 | 13007958860 | 618000 |
四、主要标的信息
| 服务类 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 优惠产品简要描述 |
| 一标段(1包)一级粳米、精制粉 | 食品和饮料批发服务 | 1 | 1676720 | 1676720 | 是 | 微型企业 | 采购文件内规定的所有内容 | 满足采购文件对本项目的服务要求 | 一学年度;供货时间:合同约定或按采购单位要求供货和提供服务 | 满足采购文件及投标文件对本项目的服务标准 | / | |
| 一标段(2包)一级粳米、精制粉 | 食品和饮料批发服务 | 1 | 1590890 | 1590890 | 是 | 小型企业 | 采购文件内规定的所有内容 | 满足采购文件对本项目的服务要求 | 一学年度;供货时间:合同约定或按采购单位要求供货和提供服务 | 满足采购文件及投标文件对本项目的服务标准 | / | |
| 一标段(3包)一级粳米、精制粉 | 食品和饮料批发服务 | 1 | 1551680 | 1551680 | 是 | 微型企业 | 采购文件内规定的所有内容 | 满足采购文件对本项目的服务要求 | 一学年度;供货时间:合同约定或按采购单位要求供货和提供服务 | 满足采购文件及投标文件对本项目的服务标准 | / | |
| 二标段(1包)亚麻籽油 | 食品和饮料批发服务 | 1 | 793600 | 793600 | 是 | 微型企业 | 采购文件内规定的所有内容 | 满足采购文件对本项目的服务要求 | 一学年度;供货时间:合同约定或按采购单位要求供货和提供服务 | 满足采购文件及投标文件对本项目的服务标准 | / | |
| 二标段(2包)亚麻籽油 | 食品和饮料批发服务 | 1 | 774060 | 774060 | 是 | 小型企业 | 采购文件内规定的所有内容 | 满足采购文件对本项目的服务要求 | 一学年度;供货时间:合同约定或按采购单位要求供货和提供服务 | 满足采购文件及投标文件对本项目的服务标准 | / | |
| 二标段(3包)亚麻籽油 | 食品和饮料批发服务 | 1 | 748000 | 748000 | 是 | 微型企业 | 采购文件内规定的所有内容 | 满足采购文件对本项目的服务要求 | 一学年度;供货时间:合同约定或按采购单位要求供货和提供服务 | 满足采购文件及投标文件对本项目的服务标准 | / | |
| 三标段(1包)辅料 | 食品和饮料批发服务 | 1 | 806000 | 806000 | 是 | 微型企业 | 采购文件内规定的所有内容 | 满足采购文件对本项目的服务要求 | 一学年度;供货时间:合同约定或按采购单位要求供货和提供服务 | 满足采购文件及投标文件对本项目的服务标准 | / | |
| 三标段(2包)辅料 | 食品和饮料批发服务 | 1 | 755000 | 755000 | 是 | 微型企业 | 采购文件内规定的所有内容 | 满足采购文件对本项目的服务要求 | 一学年度;供货时间:合同约定或按采购单位要求供货和提供服务 | 满足采购文件及投标文件对本项目的服务标准 | / | |
| 三标段(3包)辅料 | 食品和饮料批发服务 | 1 | 751000 | 751000 | 是 | 微型企业 | 采购文件内规定的所有内容 | 满足采购文件对本项目的服务要求 | 一学年度;供货时间:合同约定或按采购单位要求供货和提供服务 | 满足采购文件及投标文件对本项目的服务标准 | / | |
| 三标段(4包)辅料 | 食品和饮料批发服务 | 1 | 750000 | 750000 | 是 | 微型企业 | 采购文件内规定的所有内容 | 满足采购文件对本项目的服务要求 | 一学年度;供货时间:合同约定或按采购单位要求供货和提供服务 | 满足采购文件及投标文件对本项目的服务标准 | / | |
| 三标段(5包)辅料 | 食品和饮料批发服务 | 1 | 743000 | 743000 | 是 | 微型企业 | 采购文件内规定的所有内容 | 满足采购文件对本项目的服务要求 | 一学年度;供货时间:合同约定或按采购单位要求供货和提供服务 | 满足采购文件及投标文件对本项目的服务标准 | / | |
| 三标段(6包)辅料 | 食品和饮料批发服务 | 1 | 725000 | 725000 | 是 | 微型企业 | 采购文件内规定的所有内容 | 满足采购文件对本项目的服务要求 | 一学年度;供货时间:合同约定或按采购单位要求供货和提供服务 | 满足采购文件及投标文件对本项目的服务标准 | / | |
| 三标段(7包)辅料 | 食品和饮料批发服务 | 1 | 705000 | 705000 | 是 | 微型企业 | 采购文件内规定的所有内容 | 满足采购文件对本项目的服务要求 | 一学年度;供货时间:合同约定或按采购单位要求供货和提供服务 | 满足采购文件及投标文件对本项目的服务标准 | / | |
| 三标段(8包)辅料 | 食品和饮料批发服务 | 1 | 682000 | 682000 | 是 | 微型企业 | 采购文件内规定的所有内容 | 满足采购文件对本项目的服务要求 | 一学年度;供货时间:合同约定或按采购单位要求供货和提供服务 | 满足采购文件及投标文件对本项目的服务标准 | / | |
| 三标段(9包)辅料 | 食品和饮料批发服务 | 1 | 654000 | 654000 | 是 | 微型企业 | 采购文件内规定的所有内容 | 满足采购文件对本项目的服务要求 | 一学年度;供货时间:合同约定或按采购单位要求供货和提供服务 | 满足采购文件及投标文件对本项目的服务标准 | / | |
| 三标段(10包)辅料 | 食品和饮料批发服务 | 1 | 618000 | 618000 | 是 | 中型企业 | 采购文件内规定的所有内容 | 满足采购文件对本项目的服务要求 | 一学年度;供货时间:合同约定或按采购单位要求供货和提供服务 | 满足采购文件及投标文件对本项目的服务标准 | / | |
五、评审得分排名:
标段名称:西吉县2026-2027学年度学校食堂米面油辅料政府采购项目三标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 西吉县美佳乐超市 | 57.86 | |
| 宁夏兴吉宝农业发展有限公司 | 57.43 | |
| 西吉县大夏食品有限公司 | 56.57 | |
| 西吉县海霞调料干果店 | 59.71 | |
| 西吉县彩霞调料店 | 64.71 | |
| 宁夏军辉餐饮管理有限公司 | 53.14 | |
| 西吉县小丁调料批发店 | 55.43 | |
| 西吉县黄福林调料店 | 60 | |
| 西吉县聚福源商行(个体工商户) | 55.14 | |
| 宁夏仁裕仁商贸有限公司 | 58.86 | |
| 宁夏宏智远商贸有限公司 | 61.14 | |
| 宁夏福盛润诚商贸有限公司 | 59.43 | |
| 西吉县新盛商贸行(个体工商户) | 61.86 | |
| 西吉县震湖天合家庭农场 | 59.14 | |
| 西吉县润腾商贸有限公司 | 58.29 | |
| 西吉县小王调料店 | 54.14 | |
| 西吉县小刘调料店 | 66.14 | |
| 西吉县瑞鲜源副食调料批发店(个体工商户) | 59 | |
| 西吉县凯宏商贸有限公司 | 57.43 | |
| 固原味园商贸有限责任公司 | 59.71 | |
| 西吉县多益惠生活超市(个体工商户) | 56.71 | |
| 西吉县永祥超市 | 60.43 | |
| 西吉县张彩琴调料批发配送 | 49.71 | |
| 宁夏欧森诺商贸有限公司 | 68.71 | |
| 西吉县小杨调料店 | 57.43 | |
| 西吉县四季兴调料店(个体工商户) | 50.14 | |
| 宁夏巅丰农业发展有限公司 | 59.71 | |
| 宁夏顺睿昌商贸有限公司 | 60.43 | |
| 宁夏罗台商贸有限公司 | 58 |
标段名称:西吉县2026-2027学年度学校食堂米面油辅料政府采购项目二标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 固原嘉泰农副产品股份有限公司 | 71.79 | |
| 宁夏西原商贸有限公司 | 76.35 | |
| 宁夏汇民农牧业综合开发有限公司 | 78.5 | |
| 宁夏震湖实业有限公司 | 79.7 | |
| 固原市军粮供应有限公司 | 72.57 | |
| 宁夏咖咖食品生物科技有限公司 | 73.86 | |
| 西吉县薯乡红耀井湾村食品加工有限公司 | 80.53 | |
| 宁夏兴吉宝农业发展有限公司 | 72.07 | |
| 宁夏金山胡麻油有限公司 | 71.5 |
标段名称:西吉县2026-2027学年度学校食堂米面油辅料政府采购项目一标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏金双禾粮油有限公司 | 75.18 | |
| 宁夏洛畔山农业科技有限公司 | 68.49 | |
| 宁夏六盘粮仓农业科技有限公司 | 81.46 | |
| 固原市军粮供应有限公司 | 75.19 | |
| 西吉县张彩琴调料批发配送 | 65.23 | |
| 固原味园商贸有限责任公司 | 75.75 | |
| 固原市毅禾水果蔬菜有限公司 | 76.18 | |
| 宁夏法福来食品股份有限公司 | 75.44 | |
| 固原市振海商贸有限公司 | 79.11 | |
| 宁夏金山胡麻油有限公司 | 76.75 | |
| 西吉县聚福源商行(个体工商户) | 65.83 | |
| 西吉县鑫乐便利店 | 73.57 |
六、评审专家名单: 黄燕(组长)、刘丽娜、黄全孔、杨建勋、刘琴
采购人代表: 刘伟、杜博
七、代理服务收费标准及金额: 186827.00元。收费标准:采用按差额定率累进法计算,按以下收费标准的九折计取代理服务费,中标价 100 万元以内收费标准为 1.5%,100 万元-500 万元以内收费标准为 1.1%。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2026年08月10日
九、其他补充事宜: 本项目一标段:(1)西吉县吉强面粉有限公司《中小企业声明函》标的名称未按招标文件要求填写,视为无效投标。(2)固原嘉泰农副产品股份有限公司《中小企业声明函》标的名称未按招标文件要求填写,视为无效投标。(3)宁夏宏科商贸有限公司配备的配送专用厢式货车不符合招标文件要求,视为无效投标。(4)宁夏景嘉商贸有限公司项目名称未按招标文件要求填写,视为无效投标。 本项目二标段:(1)宁夏醇香园粮油科技有限公司《中小企业声明函》标的名称未按招标文件要求填写,视为无效投标。(2)宁夏宁谷物配商业供应链有限公司《中小企业声明函》标的名称未按招标文件要求填写,视为无效投标。(3)宁夏银泰粮油有限责任公司配备的配送专用厢式货车不符合招标文件要求,视为无效投标。(4)西吉县大夏食品有限公司《中小企业声明函》标的名称未按招标文件要求填写,视为无效投标。(5)西吉县华英工贸有限公司未按投标报价要求进行报价,视为无效投标。(6)宁夏宏科商贸有限公司配备的配送专用厢式货车不符合招标文件要求,视为无效投标。(7)宁夏兴灵粮油有限公司配备的配送专用厢式货车不符合招标文件要求,视为无效投标。 本项目三标段:(1)西吉县香家乐小刘调料批发配送商行《法人授权委托书》法定代表人身份证号码填写错误,视为无效投标;(2)宁夏润熹实业发展有限公司《中小企业声明函》标的名称未按招标文件要求填写,视为无效投标。(3)宁夏宁谷物配商业供应链有限公司《中小企业声明函》标的名称未按招标文件要求填写,视为无效投标。(4)西吉县永忠蔬菜配送有限公司《中小企业声明函》标的所属行业未按招标文件要求填写,视为无效投标。(5)西吉县菲悦商贸部(个体工商户)《中小企业声明函》标的名称未按招标文件要求填写,视为无效投标。(6)西吉县维强商贸经营部(个体工商户)《中小企业声明函》标的名称未按招标文件要求填写,视为无效投标。(7)宁夏新创联商贸有限公司投标总报价超过项目最高限价,视为无效投标。(8)西吉县伊家营商贸有限公司《中小企业声明函》标的名称未按招标文件要求填写,视为无效投标。(9)西吉县军强蔬菜水果店(个体工商户)《中小企业声明函》标的名称未按招标文件要求填写,视为无效投标。(10)固原嘉泰农副产品股份有限公司投标报价未按招标文件要求报价,视为无效投标。(11)宁夏华特商贸有限公司投标报价未按招标文件要求报价,视为无效投标。(12)宁夏宁味缘商贸有限公司《食品经营许可证》未按招标文件要求提供,视为无效投标。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:
地 址: 西吉县政府街 92 号
联系方式: 0954-3015185
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:
地 址: 宁夏银川市金凤区国贸新天地4号楼701室
联系方式: 17795033442
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 王金宝
电话: 0954-3015185
代理机构项目联系人: 杨静
电话: 17795033442
十一、附件
采购文件 *:
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
《中小企业声明函》
| 中小企业声明函.pdf |
代理机构 :
发布日期: 2026-08-09
相关公告
