西峡县乡村振兴服务中心产业保险项目-中标公告
2026年08月12日 14:16 来源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 西峡县乡村振兴服务中心产业保险项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 西峡县乡村振兴服务中心 | ||
| 行政区域 | 河南省 | 公告时间 | 2026年08月12日 14:16 |
| 评审专家名单 | 郭佩景、张春全、杨武松、黄炜、何鹏涛(采购人代表) | ||
| 总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 张培元 | ||
| 项目联系电话 | 0377-60207789 | ||
| 采购单位 | 西峡县乡村振兴服务中心 | ||
| 采购单位地址 | 河南省西峡县规划局五楼 | ||
| 采购单位联系方式 | 18595991413 | ||
| 代理机构名称 | 西峡县宛高投建设工程有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 河南省南阳市西峡县慈梅寺王庄组666号 | ||
| 代理机构联系方式 | 0377-60207789 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 附件.pdf | ||
| 附件2 | 招标文件正文.pdf | ||
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:西峡政采公开-2026-34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:西峡县乡村振兴服务中心产业保险项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2026年07月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2026年08月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1资金来源:财政资金 2.2招标范围:对全县享受政策的脱贫人口和监测对象发展的种植、养殖等产业进行投保,确保对象稳定增收。 2.3项目地点:西峡县域内。 2.4质量要求:满足招标人要求。 2.5服务期限:三年 2.6标段划分:本项目共划分为一个标段; 2.7费率最高限额:5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 郭佩景、张春全、杨武松、黄炜、何鹏涛(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参照关于印发《河南省招标代理服务收费标准》的通知-豫招办[2023]002号等相关规定,向中标(成交)人收取代理服务费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:29,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》、《南阳市政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省·南阳西峡分平台)》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本项目公告发布之日同时向中标人发出中标通知书;以邮寄、电子邮件等方式对未通过资格审查的投标人,告知其未通过的原因;参与评审但未中标的,告知其本人的评审得分与排序。(1)本项目无供应商未通过资格审查和符合性审查;(2)供应商得分及排序:第1名:中国人民财产保险股份有限公司南阳市分公司,得分:80.0分;第2名:太平财产保险有限公司南阳分公司,得分:46.47分;第3名:渤海财产保险股份有限公司南阳中心支公司,得分:43.38分。注:保险费不超过投保标的物价值的4%,且年度总保费金额不超过2000000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:西峡县乡村振兴服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省西峡县规划局五楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:周飞 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:18595991413 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:西峡县宛高投建设工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省南阳市西峡县慈梅寺王庄组666号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:张培元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0377-60207789 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:张培元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0377-60207789 | |||||||||||||||||||||||||||||||
相关公告
