成都市公安局高新技术产业开发区分局2026年融合通信设备采购项目(二次)中标(成交)结果公告
2026年08月13日 16:41 来源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 2026年融合通信设备采购项目(二次) | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 成都市公安局高新技术产业开发区分局 | ||
| 行政区域 | 成都市高新区 | 公告时间 | 2026年08月13日 16:41 |
| 评审专家名单 | 周科,童斌全,谢彩玲,李大强,张志 | ||
| 总中标金额 | ¥72.242400 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 邵先生 | ||
| 项目联系电话 | 028-84722110 | ||
| 采购单位 | 成都市公安局高新技术产业开发区分局 | ||
| 采购单位地址 | 成都市高新区创业路18号 | ||
| 采购单位联系方式 | 许老师 028-69709108 | ||
| 代理机构名称 | 四川都林工程咨询有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 成都市武侯区金凤街247号一单元5楼1号 | ||
| 代理机构联系方式 | 028-84722110 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 2026年融合通信设备采购项目(二次)(N510189202600012120260721001)-文件集.zip | ||
| 附件2 | 包1供应商评审情况表.pdf | ||
| 附件3 | 合同包1:中小企业声明函(浙江邦弘电子科技有限公司).pdf | ||
一、项目编号:N5101892026000121
二、项目名称:2026年融合通信设备采购项目(二次)
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 浙江邦弘电子科技有限公司 | 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇青溪大道 1080 号 5 楼 501 室 | 722,424.00元 | 96.95 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(浙江邦弘电子科技有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02081107 | A02081107 数据、多媒体通信终端设备 | 模块化调度服务机 | 邦弘电子 | BH_CMSER100 | 2(台) | 123,100.00 |
| A02081107 | A02081107 数据、多媒体通信终端设备 | 录音服务模块 | 邦弘电子 | BH_RECD100 | 1(项) | 84,539.00 |
| A02081107 | A02081107 数据、多媒体通信终端设备 | 多媒体调度台软件定制 | 邦弘电子 | BH_RHDS | 1(项) | 115,600.00 |
| A02081107 | A02081107 数据、多媒体通信终端设备 | 数字程控调度模块 | 邦弘电子 | BH_EH300 | 1(项) | 206,550.00 |
| A02081107 | A02081107 数据、多媒体通信终端设备 | 5G执法仪(警讯平台)接入 | 邦弘电子 | BH_5GIN | 1(项) | 69,535.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
周科、童斌全、谢彩玲、李大强、张志(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
按成本加合理利润原则,定额收取代理服务费9952元
代理服务费金额:
合同包1: 0.952万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1、本项目计划编号:51018926210200011385;
2、采购品目分类编码:A02081107 数据、多媒体通信终端设备;
3、监督单位:本采购项目同级财政部门,即成都高新区财政国资局。联系电话:028-82829642;
4、预算金额:737,220.00元。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:成都市公安局高新技术产业开发区分局
地址:成都市高新区创业路18号
联系方式:许老师 028-69709108
2.采购代理机构信息
名称:四川都林工程咨询有限公司
地址:成都市武侯区金凤街247号一单元5楼1号
联系方式:028-84722110
3.项目联系方式
项目联系人:邵先生
电话:028-84722110
四川都林工程咨询有限公司
2026年08月13日
相关公告
