2026-2027年度山西省乘用车(新能源)封闭式框架协议采购项目框架协议入围结果公告
2026年08月25日 09:01 来源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 2026-2027年度山西省乘用车(新能源)封闭式框架协议采购项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 详情见公告正文或附件 | ||
| 行政区域 | 山西省 | 公告时间 | 2026年08月25日 09:01 |
| 评审专家名单 | 0 | ||
| 总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 薛鑫 | ||
| 项目联系电话 | 15392645868 | ||
| 采购单位 | 详情见公告正文或附件 | ||
| 采购单位地址 | 详情见公告正文 | ||
| 采购单位联系方式 | 详情见公告正文 | ||
| 代理机构名称 | 山西省公共资源交易中心(山西省省级政府采购中心) | ||
| 代理机构地址 | 坞城南路50号 | ||
| 代理机构联系方式 | 15392645868 | ||
一、征集项目概述
征集项目名称: 2026-2027年度山西省乘用车(新能源)封闭式框架协议采购项目
征集项目编号:K1400010002026000024
二、征集人信息
征集人名称:山西省公共资源交易中心(山西省省级政府采购中心)
联系人:薛鑫
联系方式:0351-7731951
联系地址:山西省太原市小店区坞城南路50号
三、入围供应商及产品(服务)信息
包号:1,分包名称:轿车(纯电动)
(1) 最高入围价格/最低入围分
轿车(新能源):67800元
(2) 评审小组成员名单:刘冰燕、张成斌、江冰、季喜军、王军、范志华、苏祥
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 杭州市滨江区江陵路1782号1幢 | 连宜森 | 18959261565 | 轿车(纯电动) | 吉利汽车 | JL7001BEV72 | 66100 元 |
| 2 | 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 | 广东省广州市番禺区石楼镇龙瀛路36号 | 许昕 | 15820281298 | 轿车(纯电动) | 埃安 | AHC7000BEVL0G | 67800 元 |
包号:2,分包名称:轿车(纯电动)
(1) 最高入围价格/最低入围分
轿车(纯电动):95800元
(2) 评审小组成员名单:刘冰燕、张成斌、江冰、季喜军、王军、范志华、苏祥
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 | 广东省广州市番禺区石楼镇龙瀛路36号 | 许昕 | 15820281298 | 轿车(纯电动) | 埃安 | AHC7000BEVL0F | 77800 元 |
| 2 | 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 杭州市滨江区江陵路1782号1幢 | 连宜森 | 18959261565 | 轿车(纯电动) | 吉利 | JL7001BEV108 | 81100 元 |
| 3 | 一汽大众捷达销售(四川)有限公司 | 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)成龙大道三段177号 | 郝松贵 | 15222337179 | 轿车(纯电动) | 捷达/JIEDA | FV7000AABBEV | 88800 元 |
| 4 | 山西诚意轩汽车销售服务有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区高新街15号联合大厦4-1-1302号 | 辛佳丽 | 15525068855 | 轿车(纯电动) | 比亚迪/BYD | 领汇牌QCJ7008BEVB1 | 95800 元 |
包号:3,分包名称:轿车(纯电动)
(1) 最高入围价格/最低入围分
轿车(纯电动):115800元
(2) 评审小组成员名单:刘冰燕、张成斌、江冰、季喜军、王军、范志华、苏祥
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 杭州市滨江区江陵路1782号1幢 | 连宜森 | 18959261565 | 轿车(纯电动) | 吉利汽车 | MR7002BEV105 | 98800 元 |
| 2 | 山西佳信汽车贸易有限公司 | 太原市小店区太榆路89号 | 张虹 | 13753135151 | 轿车(纯电动) | 五菱 | 星光510 LZW7009BEVA4 | 105000 元 |
| 3 | 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 | 广东省广州市番禺区石楼镇龙瀛路36号 | 许昕 | 15820281298 | 轿车(纯电动) | 埃安 | AHC7000BEVK0A | 105300 元 |
| 4 | 东风柳州汽车有限公司 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区 | 张柳飞 | 18897824745 | 轿车(纯电动) | 东风 | LZ7000SQE1EV星海S7 2026款565轻享版 | 105500 元 |
| 5 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 重庆市江北区北滨二路460号 | 谢顺宁 | 13983943063 | 轿车(纯电动) | 长安汽车/CHANGAN | SC7002CAABEV | 106900.00 元 |
| 6 | 山西诚意轩汽车销售服务有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区高新街15号联合大厦4-1-1302号 | 辛佳丽 | 15525068855 | 轿车(纯电动) | 比亚迪/BYD | 比亚迪领汇 E7 550闪存领航版 | 107800 元 |
| 7 | 山西久诚能源有限公司 | 太原市小店区平阳路113号-1 | 王良相 | 15834100801 | 轿车(纯电动) | 江淮/JAC | 江淮牌2025款爱跑502出行版 | 115800 元 |
包号:4,分包名称:轿车(纯电动)
(1) 最高入围价格/最低入围分
轿车(纯电动):126800元
(2) 评审小组成员名单:刘冰燕、张成斌、江冰、季喜军、王军、范志华、苏祥
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一汽大众捷达销售(四川)有限公司 | 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)成龙大道三段177号 | 郝松贵 | 15222337179 | 轿车(纯电动) | 捷达/JIEDA | FV7000BBABEV | 95800 元 |
| 2 | 山西佳信汽车贸易有限公司 | 太原市小店区太榆路89号 | 张虹 | 13753135151 | 轿车(纯电动) | 五菱 | 星光LZW7009BEVA5 | 100800 元 |
| 3 | 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 杭州市滨江区江陵路1782号1幢 | 连宜森 | 18959261565 | 轿车(纯电动) | 吉利汽车 | MR7002BEV105 | 101000 元 |
| 4 | 山西和義轩汽车贸易有限公司 | 山西省太原市小店区马练营路西2号-1 | 胡静 | 18534433317 | 轿车(纯电动) | 北京牌 | BJ7000T669BEV | 109800 元 |
| 5 | 山西大昌宏源汽车销售服务有限公司 | 山西省太原市小店区学府西街9号 | 李艳伟 | 15581818691 | 轿车(纯电动) | 红旗/HONGQI | 红旗牌CA7000H0EVK | 110000 元 |
| 6 | 山西诚意轩汽车销售服务有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区高新街15号联合大厦4-1-1302号 | 辛佳丽 | 15525068855 | 轿车(纯电动) | 比亚迪/BYD | 领汇牌QCJ7000AKBEV3 | 113800 元 |
| 7 | 东风柳州汽车有限公司 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区 | 张柳飞 | 18897824745 | 轿车(纯电动) | 东风 | LZ7000SQE1EV星海S7 2026款565悦享版 | 114900 元 |
| 8 | 小鹏汽车销售有限公司 | 广州市天河区长兴街岑村松岗大街8号108房 | 林宇屏 | 18680016509 | 轿车(纯电动) | 小鹏 | 小鹏牌NHQ7001BEVLB | 126800 元 |
包号:5,分包名称:轿车(纯电动)
(1) 最高入围价格/最低入围分
轿车(纯电动):165800元
(2) 评审小组成员名单:刘冰燕、张成斌、江冰、季喜军、王军、范志华、苏祥
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西大昌宏源汽车销售服务有限公司 | 山西省太原市小店区学府西街9号 | 李艳伟 | 15581818691 | 轿车(纯电动) | 红旗/HONGQI | 红旗牌CA7009H0EVB | 153800 元 |
| 2 | 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 杭州市滨江区江陵路1782号1幢 | 连宜森 | 18959261565 | 轿车(纯电动) | 吉利汽车 | MR7002BEV104 | 155800 元 |
| 3 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 重庆市江北区北滨二路460号 | 谢顺宁 | 13983943063 | 轿车(纯电动) | 长安汽车/CHANGAN | SC7000AAAJBEV | 155900.00 元 |
| 4 | 山西诚意轩汽车销售服务有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区高新街15号联合大厦4-1-1302号 | 辛佳丽 | 15525068855 | 轿车(纯电动) | 比亚迪/BYD | 领汇牌QCJ7009BEV2 | 165800 元 |
包号:6,分包名称:轿车(纯电动)
(1) 最高入围价格/最低入围分
轿车(纯电动):166800元
(2) 评审小组成员名单:刘冰燕、张成斌、江冰、季喜军、王军、范志华、苏祥
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 | 广东省广州市番禺区石楼镇龙瀛路36号 | 许昕 | 15820281298 | 轿车(纯电动) | 埃安 | AHC7000BEVE2P | 129800 元 |
| 2 | 山西大昌宏源汽车销售服务有限公司 | 山西省太原市小店区学府西街9号 | 李艳伟 | 15581818691 | 轿车(纯电动) | 红旗/HONGQI | 红旗牌CA7009H0EVA | 165800 元 |
| 3 | 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 杭州市滨江区江陵路1782号1幢 | 连宜森 | 18959261565 | 轿车(纯电动) | 吉利汽车 | MR7005BEV27 | 166800 元 |
包号:7,分包名称:越野车/SUV(纯电动)
(1) 最高入围价格/最低入围分
越野车/SUV(纯电动):116900元
(2) 评审小组成员名单:刘冰燕、张成斌、江冰、季喜军、王军、范志华、苏祥
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西佳信汽车贸易有限公司 | 太原市小店区太榆路89号 | 张虹 | 13753135151 | 越野车/SUV(纯电动) | 宝骏 | 云海LZW6452EVB | 105000 元 |
| 2 | 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 杭州市滨江区江陵路1782号1幢 | 连宜森 | 18959261565 | 越野车/SUV(纯电动) | 吉利汽车 | HQ6481BEV100 | 105800 元 |
| 3 | 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 | 广东省广州市番禺区石楼镇龙瀛路36号 | 许昕 | 15820281298 | 越野车/SUV(纯电动) | 埃安 | AHC6460BEVP0B | 114800 元 |
| 4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 重庆市江北区北滨二路460号 | 谢顺宁 | 13983943063 | 越野车/SUV(纯电动) | 长安汽车/CHANGAN | SC6464AAABEV | 115900.00 元 |
| 5 | 山西诚意轩汽车销售服务有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区高新街15号联合大厦4-1-1302号 | 辛佳丽 | 15525068855 | 越野车/SUV(纯电动) | 比亚迪/BYD | 比亚迪牌BYD6470BZBEV1 | 116900 元 |
包号:8,分包名称:越野车/SUV(纯电动)
(1) 最高入围价格/最低入围分
越野车/SUV(纯电动):120900元
(2) 评审小组成员名单:刘冰燕、张成斌、江冰、季喜军、王军、范志华、苏祥
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 杭州市滨江区江陵路1782号1幢 | 连宜森 | 18959261565 | 越野车/SUV(纯电动) | 吉利汽车 | MR6461BEV100 | 113300 元 |
| 2 | 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 | 广东省广州市番禺区石楼镇龙瀛路36号 | 许昕 | 15820281298 | 越野车/SUV(纯电动) | 埃安 | AHC6470BEVJ0R | 114800 元 |
| 3 | 山西诚意轩汽车销售服务有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区高新街15号联合大厦4-1-1302号 | 辛佳丽 | 15525068855 | 越野车/SUV(纯电动) | 比亚迪/BYD | 比亚迪牌BYD6460ALBEV1 | 116900 元 |
| 4 | 山西佳信汽车贸易有限公司 | 太原市小店区太榆路89号 | 张虹 | 13753135151 | 越野车/SUV(纯电动) | 五菱 | 星光S LZW6470EVA1 | 120000 元 |
| 5 | 东风柳州汽车有限公司 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区 | 张柳飞 | 18897824745 | 越野车/SUV(纯电动) | 东风 | LZ6480MME1EV星海V6 2026款 510km 乾崑旗舰型 | 120900 元 |
包号:9,分包名称:越野车/SUV(纯电动)
(1) 最高入围价格/最低入围分
越野车/SUV(纯电动):170000元
(2) 评审小组成员名单:刘冰燕、张成斌、江冰、季喜军、王军、范志华、苏祥
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西大昌宏源汽车销售服务有限公司 | 山西省太原市小店区学府西街9号 | 李艳伟 | 15581818691 | 越野车/SUV(纯电动) | 红旗/HONGQI | 红旗牌CA6482H0EV | 154800 元 |
| 2 | 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 | 广东省广州市番禺区石楼镇龙瀛路36号 | 许昕 | 15820281298 | 越野车/SUV(纯电动) | 埃安 | AHC6490BEVH1C | 159400 元 |
| 3 | 山西诚意轩汽车销售服务有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区高新街15号联合大厦4-1-1302号 | 辛佳丽 | 15525068855 | 越野车/SUV(纯电动) | 比亚迪/BYD | 比亚迪牌BYD6480AMBEV1 | 159900 元 |
| 4 | 小鹏汽车销售有限公司 | 广州市天河区长兴街岑村松岗大街8号108房 | 林宇屏 | 18680016509 | 越野车/SUV(纯电动) | 小鹏 | 小鹏牌NHQ6481BEVFC | 164800 元 |
| 5 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 重庆市江北区北滨二路460号 | 谢顺宁 | 13983943063 | 越野车/SUV(纯电动) | 长安汽车/CHANGAN | SC6480AAAQBEV | 168900.00 元 |
| 6 | 太原裕龙奕达汽车销售服务有限公司 | 山西省太原市万柏林区长风西街街道新晋祠路汇豪新能源汽车城内北区4S店B03-01号 | 苏小则 | 15635696585 | 越野车/SUV(纯电动) | 东风奕派 | 008五座纯电 | 170000 元 |
包号:10,分包名称:越野车/SUV(纯电动)
(1) 最高入围价格/最低入围分
越野车/SUV(纯电动):174900元
(2) 评审小组成员名单:刘冰燕、张成斌、江冰、季喜军、王军、范志华、苏祥
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小鹏汽车销售有限公司 | 广州市天河区长兴街岑村松岗大街8号108房 | 林宇屏 | 18680016509 | 越野车/SUV(纯电动) | 小鹏 | 小鹏牌NHQ6481BEVFC | 164800 元 |
| 2 | 山西诚意轩汽车销售服务有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区高新街15号联合大厦4-1-1302号 | 辛佳丽 | 15525068855 | 越野车/SUV(纯电动) | 比亚迪/BYD | 比亚迪牌BYD6480CDBEV3 | 169900 元 |
| 3 | 山西大昌宏源汽车销售服务有限公司 | 山西省太原市小店区学府西街9号 | 李艳伟 | 15581818691 | 越野车/SUV(纯电动) | 红旗/HONGQI | 红旗牌CA6482H0EVB | 171800 元 |
| 4 | 岚图汽车销售服务有限公司 | 武汉经济技术开发区黄金口产业园 | 徐波 | 18636645577 | 越野车/SUV(纯电动) | 岚图 | DFL6480NN31BEV | 174900 元 |
包号:11,分包名称:越野车/SUV(纯电动)
(1) 最高入围价格/最低入围分
越野车/SUV(纯电动):239800元
(2) 评审小组成员名单:刘冰燕、张成斌、江冰、季喜军、王军、范志华、苏祥
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太原蔚来汽车销售服务有限公司 | 山西省太原市万柏林区长风商务区长兴路5号华润中心万象城第L1层第L100a、L200号 | 房冠群 | 18610727233 | 越野车/SUV(纯电动) | 乐道/ONVO | NAL6513BSEVZ1 | 228800 元 |
| 2 | 岚图汽车销售服务有限公司 | 武汉经济技术开发区黄金口产业园 | 徐波 | 18636645577 | 越野车/SUV(纯电动) | 岚图 | EQ6480AF5F1BEV | 233900 元 |
| 3 | 小鹏汽车销售有限公司 | 广州市天河区长兴街岑村松岗大街8号108房 | 林宇屏 | 18680016509 | 越野车/SUV(纯电动) | 小鹏 | 小鹏牌NHQ6491BEVGD | 235800 元 |
| 4 | 山西大昌宏源汽车销售服务有限公司 | 山西省太原市小店区学府西街9号 | 李艳伟 | 15581818691 | 越野车/SUV(纯电动) | 红旗/HONGQI | 红旗牌CA6490H0EVB | 239800 元 |
| 5 | 山西诚意轩汽车销售服务有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区高新街15号联合大厦4-1-1302号 | 辛佳丽 | 15525068855 | 越野车/SUV(纯电动) | 比亚迪/BYD | 方程豹牌QCJ6500BGBEV2 | 239800 元 |
包号:12,分包名称:MPV/商务车(纯电动)
(1) 最高入围价格/最低入围分
MPV/商务车(纯电动):130000元
(2) 评审小组成员名单:刘冰燕、张成斌、江冰、季喜军、王军、范志华、苏祥
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西久诚能源有限公司 | 太原市小店区平阳路113号-1 | 王良相 | 15834100801 | MPV/商务车(纯电动) | 江淮/JAC | 2026款江淮瑞风E3 经典版(瑞风牌HFC6511REV5C7) | 126900 元 |
| 2 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 重庆市江北区北滨二路460号 | 谢顺宁 | 13983943063 | MPV/商务车(纯电动) | 长安汽车/CHANGAN | SC6553AAABEV | 129900.00 元 |
| 3 | 上汽大通汽车有限公司 | 上海市杨浦区军工路2500号 | 周建章 | 18121187531 | MPV/商务车(纯电动) | 上汽大通/MAXUS | SH6541U1BEV-Z62 | 130000 元 |
包号:13,分包名称:MPV/商务车(纯电动)
(1) 最高入围价格/最低入围分
MPV/商务车(纯电动):244800元
(2) 评审小组成员名单:刘冰燕、张成斌、江冰、季喜军、王军、范志华、苏祥
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西诚意轩汽车销售服务有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区高新街15号联合大厦4-1-1302号 | 辛佳丽 | 15525068855 | MPV/商务车(纯电动) | 比亚迪/BYD | 比亚迪牌BYD6530CABEV1 | 239900 元 |
| 2 | 上汽大通汽车有限公司 | 上海市杨浦区军工路2500号 | 周建章 | 18121187531 | MPV/商务车(纯电动) | 上汽大通/MAXUS | SH6532T1BEV-9 | 243000 元 |
| 3 | 岚图汽车销售服务有限公司 | 武汉经济技术开发区黄金口产业园 | 徐波 | 18636645577 | MPV/商务车(纯电动) | 岚图 | EQ6530AL5F1BEV | 244800 元 |
包号:14,分包名称:小型客车/商务车(纯电动)
(1) 最高入围价格/最低入围分
小型客车/商务车 (纯电动):140000元
(2) 评审小组成员名单:刘冰燕、张成斌、江冰、季喜军、王军、范志华、苏祥
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上汽大通汽车有限公司 | 上海市杨浦区军工路2500号 | 周建章 | 18121187531 | 小型客车/商务车 (纯电动) | 上汽大通/MAXUS | SH6523U1BEV-Z62 | 120000 元 |
| 2 | 山西晋昌达汽车销售服务有限公司 | 山西省太原市万柏林区长风西街街道新晋祠路甲40号汇展车城院内东排1号 | 王凯 | 17582996299 | 小型客车/商务车 (纯电动) | 东风 | 东风福瑞通V8E客运版EQ6530VLBEVB | 120000 元 |
| 3 | 江铃汽车股份有限公司 | 江西省南昌市南昌县迎宾中大道2111号 | 冯建创 | 17687919981 | 小型客车/商务车 (纯电动) | 江铃汽车 | JX6521TB-L6BEV | 122000 元 |
| 4 | 山西久诚能源有限公司 | 太原市小店区平阳路113号-1 | 王良相 | 15834100801 | 小型客车/商务车 (纯电动) | 江淮/JAC | 2026款江淮瑞风E3 精英版(瑞风牌HFC6511REV5C7) | 140000 元 |
包号:15,分包名称:小型客车/商务车(纯电动)
(1) 最高入围价格/最低入围分
小型客车/商务车 (纯电动):199800元
(2) 评审小组成员名单:刘冰燕、张成斌、江冰、季喜军、王军、范志华、苏祥
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江铃汽车股份有限公司 | 江西省南昌市南昌县迎宾中大道2111号 | 冯建创 | 17687919981 | 小型客车/商务车 (纯电动) | 江铃汽车 | JX6521TB-L6BEV | 155000 元 |
| 2 | 山西久诚能源有限公司 | 太原市小店区平阳路113号-1 | 王良相 | 15834100801 | 小型客车/商务车 (纯电动) | 江淮/JAC | 2026款江淮牌瑞风E4 舒适版(江淮牌HFC6521EV5C8) | 164800 元 |
| 3 | 浙江常隆特种车辆有限公司 | 浙江省杭州市余杭区良渚街道尚亿中心1幢1227 室 | 周俏霞 | 13588114616 | 小型客车/商务车 (纯电动) | 中汽 | ZQZ5032XXUBEVJX | 199800 元 |
| 4 | 上汽大通汽车有限公司 | 上海市杨浦区军工路2500号 | 周建章 | 18121187531 | 小型客车/商务车 (纯电动) | 上汽大通/MAXUS | SH6491N1BEV-8 | 179800 元 |
包号:16,分包名称:轿车
(1) 最高入围价格/最低入围分
轿车:89800元
(2) 评审小组成员名单:刘冰燕、张成斌、江冰、季喜军、王军、范志华、苏祥
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西诚意轩汽车销售服务有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区高新街15号联合大厦4-1-1302号 | 辛佳丽 | 15525068855 | 轿车 | 比亚迪/BYD | 比亚迪牌BYD7155WT6HEV6 | 89800 元 |
| 2 | 山西佳信汽车贸易有限公司 | 太原市小店区太榆路89号 | 张虹 | 13753135151 | 轿车 | 五菱 | 星光LZW7154KBUPHEVA6 | 89800 元 |
包号:17,分包名称:轿车
(1) 最高入围价格/最低入围分
轿车:106800元
(2) 评审小组成员名单:刘冰燕、张成斌、江冰、季喜军、王军、范志华、苏祥
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西佳信汽车贸易有限公司 | 太原市小店区太榆路89号 | 张虹 | 13753135151 | 轿车 | 五菱 | 星光LZW7154KBUPHEVA6 | 90000 元 |
| 2 | 山西新大洋汽车销售有限公司 | 太原市小店区汾东北路185号 | 赵渊 | 13403403977 | 轿车 | 上汽大众 | 大众汽车牌/VOLKSWAGEN SVW715341APV | 99900 元 |
| 3 | 山西诚意轩汽车销售服务有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区高新街15号联合大厦4-1-1302号 | 辛佳丽 | 15525068855 | 轿车 | 比亚迪/BYD | 比亚迪牌BYD7153WT6HEV11 | 106800 元 |
包号:18,分包名称:轿车
(1) 最高入围价格/最低入围分
轿车:119500元
(2) 评审小组成员名单:刘冰燕、张成斌、江冰、季喜军、王军、范志华、苏祥
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽奇瑞汽车销售有限公司 | 安徽省芜湖市安徽省芜湖市经济技术开发区长春路8号 | 李家焕 | 18755343009 | 轿车 | 奇瑞/CHERY | 风云A8L 132km标准型 | 109900 元 |
| 2 | 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 杭州市滨江区江陵路1782号1幢 | 连宜森 | 18959261565 | 轿车 | 吉利汽车 | HQ7151DCHEV117 | 119500 元 |
包号:19,分包名称:轿车
(1) 最高入围价格/最低入围分
轿车:118000.00元
(2) 评审小组成员名单:刘冰燕、张成斌、江冰、季喜军、王军、范志华、苏祥
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 重庆市江北区北滨二路460号 | 谢顺宁 | 13983943063 | 轿车 | 长安汽车/CHANGAN | SC7152CAA6HEV | 118000.00 元 |
包号:20,分包名称:轿车
(1) 最高入围价格/最低入围分
轿车:120000.00元
(2) 评审小组成员名单:刘冰燕、张成斌、江冰、季喜军、王军、范志华、苏祥
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 杭州市滨江区江陵路1782号1幢 | 连宜森 | 18959261565 | 轿车 | 吉利汽车 | MR7151DCHEV103 | 118800 元 |
| 2 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 重庆市江北区北滨二路460号 | 谢顺宁 | 13983943063 | 轿车 | 长安汽车/CHANGAN | SC7150AAAN6HEV | 120000.00 元 |
包号:21,分包名称:轿车
(1) 最高入围价格/最低入围分
轿车:159800元
(2) 评审小组成员名单:刘冰燕、张成斌、江冰、季喜军、王军、范志华、苏祥
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西佳信汽车贸易有限公司 | 太原市小店区太榆路89号 | 张虹 | 13753135151 | 轿车 | 宝骏 | 享境LZW7155HDUPHEVA1 | 140000 元 |
| 2 | 山西诚意轩汽车销售服务有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区高新街15号联合大厦4-1-1302号 | 辛佳丽 | 15525068855 | 轿车 | 比亚迪/BYD | 比亚迪牌BYD7151Y6HEV10 | 159800 元 |
包号:22,分包名称:轿车
(1) 最高入围价格/最低入围分
轿车:179800元
(2) 评审小组成员名单:刘冰燕、张成斌、江冰、季喜军、王军、范志华、苏祥
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西大昌宏源汽车销售服务有限公司 | 山西省太原市小店区学府西街9号 | 李艳伟 | 15581818691 | 轿车 | 红旗/HONGQI | 红旗牌CA7150HA6PHEVT | 161800 元 |
| 2 | 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 杭州市滨江区江陵路1782号1幢 | 连宜森 | 18959261565 | 轿车 | 吉利汽车 | MR7152DCHEV103 | 163600 元 |
| 3 | 山西新大洋汽车销售有限公司 | 太原市小店区汾东北路185号 | 赵渊 | 13403403977 | 轿车 | 上汽大众 | 大众汽车牌/VOLKSWAGEN SVW715281BPV | 169900 元 |
| 4 | 安徽奇瑞汽车销售有限公司 | 安徽省芜湖市安徽省芜湖市经济技术开发区长春路8号 | 李家焕 | 18755343009 | 轿车 | 奇瑞/CHERY | 风云A9L 260ULTRA | 170000 元 |
| 5 | 岚图汽车销售服务有限公司 | 武汉经济技术开发区黄金口产业园 | 徐波 | 18636645577 | 轿车 | 岚图 | EQ7152AL1F2CHEV | 179800 元 |
