广东省韶关市武江区养老服务中心建设项目(设施设备—餐厨设备器具)结果公告
2026年08月26日 15:24 来源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 广东省韶关市武江区养老服务中心建设项目(设施设备—餐厨设备器具) | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 韶关市武江区民政局 | ||
| 行政区域 | 武江区 | 公告时间 | 2026年08月26日 15:24 |
| 评审专家名单 | 伍伟云,谢纯英,邝先贺,谭芷怡,沈锐 | ||
| 总中标金额 | ¥92.500000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 钟工 | ||
| 项目联系电话 | 0751-8706388 | ||
| 采购单位 | 韶关市武江区民政局 | ||
| 采购单位地址 | 武江区新华街道新民路21号 | ||
| 采购单位联系方式 | 13415668822 | ||
| 代理机构名称 | 广东粤能工程管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 韶关市武江区工业西路26号富康山水华府旭月园2幢801号之二写字楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 0751-8706388 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 合同包1:报价明细附件(广东永亮厨房设备有限公司).pdf | ||
一、项目编号:YNSG2026012
二、项目名称:广东省韶关市武江区养老服务中心建设项目(设施设备—餐厨设备器具)
三、采购结果
合同包1(广东省韶关市武江区养老服务中心建设项目(设施设备—餐厨设备器具)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东永亮厨房设备有限公司 | 广东省佛山市顺德区大良街道红岗社区南国西路85号(原地址:南国西路安利工业区)之十 | 925,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(广东省韶关市武江区养老服务中心建设项目(设施设备—餐厨设备器具)):
货物类(广东永亮厨房设备有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 主食盆(50cm) | 震龙 | 规格直径500mm,型号定制 | 20.0000(个) | 100.5000 | 2,010.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 分餐盆(60cm) | 震龙 | 规格直径600mm,型号定制 | 30.0000(个) | 131.5300 | 3,945.9000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 小味碟 | 友诺 | 规格尺寸91mm*23mm,型号定制 | 840.0000(个) | 3.6500 | 3,066.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 带盖防摔水杯 | 开诚 | 规格400ML,型号06Cr19Ni10 | 840.0000(个) | 20.1000 | 16,884.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 不锈钢漏勺 | LONGWELL | 规格L290mm*80mm,型号定制 | 15.0000(个) | 29.2000 | 438.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 长柄大汤勺 | LONGWELL | 规格L290mm*80mm,型号定制 | 30.0000(把) | 29.2300 | 876.9000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 大号公筷 | 汇聚 | 规格L270mm,型号270 | 50.0000(双) | 7.3000 | 365.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 大号公勺 | LONGWELL | 规格298mm *65mm,型号定制 | 50.0000(把) | 14.6200 | 731.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 打餐备餐盘 | 友诺 | 规格255mm*255mm*25mm,型号定制 | 40.0000(个) | 14.6300 | 585.2000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 汤盆(40cm) | 震龙 | 规格直径450mm,型号定制 | 25.0000(个) | 54.8000 | 1,370.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 法兰吊码 | 永亮 | 规格定制型号定制 | 1.0000(项) | 913.0000 | 913.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 集烟管 | 永亮 | 规格400*300*1000mm,型号定制 | 8.0000(㎡) | 447.6300 | 3,581.0400 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 风管 | 永亮 | 规格500*300mm,型号定制 | 2.5000(㎡) | 447.6000 | 1,119.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 风管 | 永亮 | 规格600*300mm,型号定制 | 8.0000(㎡) | 447.6300 | 3,581.0400 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 帆布软接 | 永亮 | 规格定制型号定制 | 2.0000(个) | 219.0000 | 438.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 轴流风机 | 浦洲龙 | 规格风量9300m³/h型号T35-11/5.6A | 1.0000(台) | 1,489.0000 | 1,489.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 风管 | 永亮 | 规格600*400mm,型号定制 | 3.0000(㎡) | 447.6700 | 1,343.0100 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 异形连接管 | 永亮 | 规格定制型号定制 | 7.0000(㎡) | 3,197.0000 | 22,379.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 开凿 | 永亮 | 规格2个洞口型号施工定制 | 2.0000(个) | 274.0000 | 548.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 出风口百叶 | 永亮 | 规格600*400mm,型号定制 | 1.0000(个) | 822.0000 | 822.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 带盖流食碗 | 可豪 | 规格直径130mm,型号定制 | 200.0000(个) | 32.8900 | 6,578.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 厨师专用刀具套装 | 十八子 | 规格245*145*330mm,型号厨师刀 | 12.0000(套) | 356.2500 | 4,275.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 生熟分开砧板 | 全厨通 | 规格480*150mm 型号定制 | 8.0000(块) | 544.3800 | 4,355.0400 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 不锈钢菜铲 | 全厨通 | 规格总长500mm,柄长400mm 型号定制 | 25.0000(把) | 27.4000 | 685.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 不粘饭勺 | 肥猫 | 规格300×100mm,型号300 | 20.0000(把) | 5.5000 | 110.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 面点收纳筐 | 泓图 | 规格320*260*H85mm,型号定制 | 30.0000(个) | 65.7700 | 1,973.1000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 20L 保温粥桶 | 洁明兴 | 规格20L,型号定制 | 6.0000(个) | 182.6700 | 1,096.0200 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 30L 保温汤桶 | 洁明兴 | 规格30L ,型号30L | 8.0000(个) | 210.1300 | 1,681.0400 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 软头硅胶粥勺 | 泓图 | 规格L270mm,型号定制 | 200.0000(把) | 21.9300 | 4,386.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 防呛吸管杯 | 索仁 | 规格φ8*H120mm,型号定制 | 150.0000(个) | 43.8500 | 6,577.5000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 法兰吊码 | 永亮 | 规格定制型号定制 | 1.0000(项) | 913.0000 | 913.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 集烟管 | 永亮 | 规格400*300*1000mm,型号定制 | 3.0000(㎡) | 447.6700 | 1,343.0100 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 风管 | 永亮 | 规格500*400mm,型号定制 | 8.0000(㎡) | 447.6300 | 3,581.0400 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 风管 | 永亮 | 规格600*400mm型号定制 | 20.0000(㎡) | 447.6000 | 8,952.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 风机风架 | 永亮 | 规格8#槽钢型号定制 | 1.0000(台) | 1,370.0000 | 1,370.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 帆布软接 | 永亮 | 规格定制型号定制 | 2.0000(个) | 219.0000 | 438.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 异形连接管 | 永亮 | 规格定制型号定制 | 5.0000(㎡) | 3,197.0000 | 15,985.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 开凿 | 永亮 | 规格5个洞口型号施工定制 | 5.0000(个) | 274.0000 | 1,370.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 出风口百叶 | 永亮 | 规格600*400mm型号定制 | 1.0000(个) | 822.0000 | 822.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 水冷风机 | 普泽 | 规格1250*1100*925mm,型号PZL180 | 1.0000(台) | 14,752.0000 | 14,752.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 减震胶 | 力丰 | 规格定制,型号定制 | 4.0000(个) | 182.7500 | 731.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 送风风机架 | 永亮 | 规格定制,型号定制 | 1.0000(台) | 1,370.0000 | 1,370.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 风管 | 永亮 | 规格1250*825mm,型号定制 | 3.0000(㎡) | 447.6700 | 1,343.0100 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 风管 | 永亮 | 规格900*400mm,型号定制 | 6.0000(㎡) | 447.6700 | 2,686.0200 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 风管 | 永亮 | 规格800*300mm,型号定制 | 5.0000(㎡) | 447.6000 | 2,238.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 风管 | 永亮 | 规格700*300mm,型号定制 | 10.0000(㎡) | 447.6000 | 4,476.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 风管 | 永亮 | 规格600*300mm,型号定制 | 17.0000(㎡) | 447.5900 | 7,609.0300 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 风管 | 永亮 | 规格500*300mm,型号定制 | 16.5000(㎡) | 447.5800 | 7,385.0700 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 给水接驳管 | 东方管业 | 规格pvc材质型号定制 | 1.0000(项) | 913.0000 | 913.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 帆布软接 | 永亮 | 规格定制,型号定制 | 1.0000(个) | 219.0000 | 219.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 保温车 | 永亮 | 规格600*580*800mm,型号304BWC | 2.0000(台) | 2,831.5000 | 5,663.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 双门宴会保温车(热) | 永亮 | 规格1230*820*1400mm,型号304BWC | 2.0000(台) | 6,905.5000 | 13,811.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 挡鼠板 | 永亮 | 规格1000*25*500,型号1000*25*500 | 1.0000(台) | 292.0000 | 292.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 长龙洗碗机 | 本真涤能 | 规格4000×840×2025mm,型号DN-F401 | 1.0000(台) | 70,750.0000 | 70,750.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 牛角罩 | 永亮 | 规格700*254*510mm,型号定制 | 2.0000(台) | 1,553.0000 | 3,106.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 四层栅格货架 | 永亮 | 规格830*500*1550mm,型号304HJ | 1.0000(台) | 1,187.0000 | 1,187.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 单孔收餐工作台(带靠背) | 永亮 | 规格700*700*800+150mm,型号304GZT | 1.0000(台) | 1,133.0000 | 1,133.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 三星盆水池 | 永亮 | 规格1800*700*800+150mm,500*500*280mm。型号304SC | 1.0000(台) | 2,886.0000 | 2,886.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 大型热风循环高温消毒柜 | 晨那 | 规格880x830x1980mm,型号定制 | 4.0000(台) | 5,447.7500 | 21,791.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 气泡机 | 本真涤能 | 规格1200×840×850mm,型号DN-1200 | 1.0000(台) | 9,301.0000 | 9,301.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 出风口百叶 | 永亮 | 规格300*300mm,型号定制 | 28.0000(个) | 548.0700 | 15,345.9600 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 不锈钢法兰吊码 | 永亮 | 规格定制型号定制 | 1.0000(项) | 1,462.0000 | 1,462.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 异形连接管 | 永亮 | 规格定制,型号定制 | 37.0000(㎡) | 639.4100 | 23,658.1700 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 带盖防摔水杯 | 开诚 | 规格400ML,型号06Cr19Ni10 | 840.0000(个) | 20.1000 | 16,884.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 圆头防滑筷 | 齐泉 | 规格273mm,型号密胺筷 | 840.0000(双) | 2.7400 | 2,301.6000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 宽柄汤勺 | 友诺 | 规格L145mm*40mm ,型号定制 | 840.0000(把) | 2.7400 | 2,301.6000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 宽口汤碗 | 友诺 | 规格115mm*115mm*54mm ,型号定制 | 840.0000(个) | 5.4800 | 4,603.2000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 防滑饭碗 | 荣园 | 规格120mm ,型号φ=12cm | 840.0000(个) | 12.7900 | 10,743.6000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 分格餐盘 | 友诺 | 规格357mm*255mm*23mm,型号定制 | 840.0000(个) | 23.7500 | 19,950.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 开凿 | 永亮 | 规格4个洞口型号施工定制 | 4.0000(个) | 274.0000 | 1,096.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 餐具回收线传送带 | 本真涤能 | 规格5100×600×930mm,型号DN-C01 | 5.1000(米) | 5,979.4100 | 30,494.9900 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 餐具回收柜方形孔三孔 | 永亮 | 规格1730*440*940mm,型号≥1730*440*940 | 2.0000(台) | 4,110.5000 | 8,221.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 防火阀 | 本亚 | 规格600*500mm,型号定制 | 1.0000(个) | 1,187.0000 | 1,187.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 法兰吊码 | 永亮 | 规格定制型号定制 | 1.0000(项) | 913.0000 | 913.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 接油盆 | 永亮 | 规格定制型号定制 | 1.0000(个) | 548.0000 | 548.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 去油管接驳 | 东方管业 | 规格DN75型号定制 | 1.0000(项) | 822.0000 | 822.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 集烟管 | 永亮 | 规格400*300*1000mm,型号定制 | 8.0000(㎡) | 447.6300 | 3,581.0400 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 低噪音离心风柜(消音处理) | 格利达 | 规格800*970*740mm,型号GLD-SX-18” | 1.0000(台) | 8,897.0000 | 8,897.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 风机风架 | 永亮 | 规格8#槽钢型号定制 | 1.0000(台) | 1,370.0000 | 1,370.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 减震器 | 力丰 | 规格120kg型号定制 | 4.0000(个) | 877.0000 | 3,508.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 开水器带底座 | 碧丽 | 规格565*350*1505mm,型号J0-K90 | 1.0000(台) | 1,151.0000 | 1,151.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 双层工作台 | 永亮 | 规格1500*800*800mm,,型号304GZT | 1.0000(台) | 1,608.0000 | 1,608.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 二层餐车 | 永亮 | 规格850*500*900mm,型号304CC | 3.0000(台) | 1,096.0000 | 3,288.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 平板推车 | 永亮 | 规格1000*600*900mm,型号304tc | 1.0000(台) | 1,004.3700 | 1,004.3700 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 四层平板货架 | 永亮 | 规格1500*500*1550mm,型号304HJ | 2.0000(台) | 1,717.5000 | 3,435.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 电力二十层万能蒸烤箱(20×GN1/1)触摸屏内置锅炉内置推车一辆 | OUYEZI欧冶子 | 规格900*920*1830mm型号OD-201EB | 1.0000(台) | 130,550.0000 | 130,550.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 灭蝇灯 | 蝇博士Dr.fly | 规格500*120*290mm,型号DF-30B | 3.0000(台) | 496.0000 | 1,488.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 炉拼台 | 永亮 | 规格400*1100*800+400mm,型号定制 | 1.0000(台) | 1,370.0000 | 1,370.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 风幕机 | 西奥多 | 规格1200x200x156,型号FM-3012F | 1.0000(台) | 475.0000 | 475.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 台式电磁炉 | 德美高 | 规格400*435*195mm,型号RC-TP300 | 1.0000(台) | 548.0000 | 548.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 挡鼠板 | 永亮 | 规格1400*25*500mm,型号1400*25*500 | 1.0000(台) | 420.0000 | 420.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 不锈钢封墙钢 | 永亮 | 规格5650*10*2000mm型号定制 | 1.0000(台) | 4,439.0000 | 4,439.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 多功能一体油烟净化 | 云内 | 规格2000*1250*960mm,型号YC-PYTJ型 | 1.0000(台) | 12,423.0000 | 12,423.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 四层平板货架 | 永亮 | 规格1200*500*1550mm,型号304HJ | 2.0000(台) | 1,498.0000 | 2,996.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 多功能一体油烟净化 | 云内 | 规格1800*1250*960mm,型号YC-PYTJ型 | 2.0000(台) | 11,180.5000 | 22,361.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 四层平板货架 | 永亮 | 规格1276.6*500*1550mm,型号304HJ | 1.0000(台) | 1,608.0000 | 1,608.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 电磁边大80边小50炒灶 | 德美高 | 规格2000*1100*(800+400)mm,型号RC-XCDC-3 | 1.0000(台) | 14,250.0000 | 14,250.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 米面架 | 永亮 | 规格1000*500*200mm,型号304mmj | 2.0000(台) | 712.5000 | 1,425.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 电磁双头大炒炉 | 德美高 | 规格1900*1100*(800+400)mm ,型号RC-D802 | 1.0000(台) | 14,250.0000 | 14,250.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 风幕机 | 西奥多 | 规格1200x200x156mm,型号FM-3012F | 2.0000(台) | 475.0000 | 950.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 挡鼠板 | 永亮 | 规格1200*25*500mm,型号1200*25*500 | 1.0000(台) | 365.0000 | 365.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 食品留样柜 | 雅绅宝 | 规格620x595x1975mm,型号ZSG06L1F | 1.0000(台) | 2,229.0000 | 2,229.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 双层工作台 | 永亮 | 规格1200*500*800mm,型号304GZT | 1.0000(台) | 1,187.0000 | 1,187.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 紫外线消毒灯 | 丽吉尔 | 规格1200*130*80mm,型号D-30 | 2.0000(台) | 91.5000 | 183.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 五格售饭柜连蒸菜 | 永亮 | 规格1600*800*800mm,型号304SFG | 2.0000(台) | 4,476.0000 | 8,952.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 不锈钢封墙钢 | 永亮 | 规格2800*10*2000mm型号定制 | 1.0000(台) | 2,211.0000 | 2,211.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 厨房灭火系统 | 澳华安 | 规格主箱480*230*600mm,,辅箱240*230*600mm。,型号CMJS18-2-AHA | 1.0000(台) | 8,303.0000 | 8,303.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 手部消毒杀菌机 | 艾克 | 规格153*162*269mm,,型号AK3131 | 1.0000(台) | 1,014.0000 | 1,014.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 挂墙洗手液 | 艾克 | 规格滴液 7500mL,型号AK1205FA | 1.0000(台) | 548.0000 | 548.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 不锈钢封墙钢 | 永亮 | 规格1400*10*2000型号定制 | 1.0000(台) | 1,133.0000 | 1,133.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 单通移门吊柜 | 永亮 | 规格1223*400*1500mm,型号304DG | 1.0000(台) | 2,558.0000 | 2,558.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 单通移门吊柜 | 永亮 | 规格1500*400*1500mm,型号304DG | 1.0000(台) | 2,923.0000 | 2,923.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 热风循环中温砧板刀具消毒柜 | 晨那 | 规格640x620x1790mm ,型号XDZ1000 | 1.0000(台) | 2,242.0000 | 2,242.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 双星盆水池 | 永亮 | 规格1200*700*800+150mm,型号304SC | 1.0000(台) | 1,973.0000 | 1,973.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 烘手机 | 格威特 | 规格345*218*365mm,型号GWT-2000 | 2.0000(台) | 530.0000 | 1,060.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 方形油网烟罩 | 永亮 | 规格1400*1000*610mm型号304YZ | 1.0000(台) | 3,014.0000 | 3,014.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 右单星杀鱼台 | 永亮 | 规格1200*700*800+150mm,型号304SYT | 1.0000(台) | 1,736.0000 | 1,736.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 绞切肉机 | 裕飞永强 | 规格570x470x870mm,型号YQ-Q322H | 1.0000(台) | 6,942.0000 | 6,942.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 电热水器 | 雅丽诗 | 规格900*480*465mm,型号WYDRPC-100 100L | 3.0000(台) | 1,425.0000 | 4,275.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 电力24盘蒸饭车 | 润茂 | 规格1435*650*1475mm型号RM-G-24 | 1.0000(台) | 8,195.0000 | 8,195.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 电磁双头煲汤炉 | 德美高 | 规格1300*750*(500+700)mm,型号RC-SBT430-15 | 1.0000(台) | 12,057.0000 | 12,057.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 热风循环高温消毒柜 | 晨那 | 规格750x830x1940mm,型号定制 | 1.0000(台) | 4,863.0000 | 4,863.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 双星工作台(左星) | 永亮 | 规格1800*700*800+150mm型号304GZT | 1.0000(台) | 2,192.0000 | 2,192.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 双通移门荷台柜 | 永亮 | 规格1800*800*800mm,型号304GZT | 2.0000(台) | 3,928.0000 | 7,856.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 方形油网烟罩 | 永亮 | 规格,2800*900*610型号304YZ | 1.0000(台) | 6,029.0000 | 6,029.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 商用冷柜(风冷冷冻工作台)(大理石台面) | 贝诺 | 规格1800*760*800+150mm型号NTC0.3L2W | 1.0000(台) | 7,624.0000 | 7,624.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 面粉车 | 永亮 | 规格500*600*530mm,型号304tc | 1.0000(台) | 1,151.0000 | 1,151.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 单星水池柜连垃圾桶 | 永亮 | 规格920*700*800+150mm,,型号304SC | 1.0000(台) | 2,777.0000 | 2,777.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 两层四盘电烤箱连醒发箱 | 泓锋 | 规格1310*869*1870mm,型号WFC-204DFHI | 1.0000(台) | 10,888.0000 | 10,888.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 双星盆水池 | 永亮 | 规格1200*760*800+150mm,型号304SC | 1.0000(台) | 2,192.0000 | 2,192.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 双温四门高身柜 | 贝诺 | 规格1200*760*1900mm型号NKD1.0L4W | 3.0000(台) | 8,338.0000 | 25,014.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 双温双门高身柜 | 贝诺 | 规格630*760*1980mm,型号NKD0. 5L2W | 1.0000(台) | 8,270.0000 | 8,270.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 双层工作台带靠背 | 永亮 | 规格1500*700*950mm,型号304GZT | 1.0000(台) | 1,608.0000 | 1,608.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 洗地龙头 | 炬材 | 规格定制型号B-7114-01 | 2.0000(台) | 2,009.5000 | 4,019.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 移动垃圾桶 | 锦尚来 | 规格700*560*930mm,型号120L | 3.0000(台) | 347.0000 | 1,041.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 电子落地称 | 英衡 | 规格420*560*900mm,型号TCS-150 | 1.0000(台) | 731.0000 | 731.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 气泡洗菜机 | 本真涤能 | 规格1200×840×850mm,型号DN-1200 | 1.0000(台) | 9,301.0000 | 9,301.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 全能切菜机 | 裕飞永强 | 规格1200x530x1270mm,型号KC-801 | 1.0000(台) | 22,836.0000 | 22,836.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 双层工作台带靠背 | 永亮 | 规格1500*760*800+150mm,型号304GZT | 1.0000(台) | 1,644.0000 | 1,644.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 沥水收纳筐 | 惠而信 | 规格530*370*180mm ,型号定制 | 60.0000(个) | 27.4000 | 1,644.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 沥水收纳筐 | 惠而信 | 规格362mm*271mm *110mm ,型号定制 | 60.0000(个) | 10.9700 | 658.2000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 分格点心盘 | 友诺 | 规格149mm*72mm*25mm,型号定制 | 20.0000(个) | 6.4000 | 128.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 吸盘防翻辅食碗 | 欧贝奇 | 规格φ12*H85mm,型号定制 | 100.0000(个) | 12.7900 | 1,279.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 水果分餐盘 | 友诺 | 规格201mm *223mm *36mm ,型号定制 | 40.0000(个) | 10.9500 | 438.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 自助小菜碟 | 友诺 | 规格134*134*27mm,型号定制 | 120.0000(个) | 7.3100 | 877.2000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 弯柄助食叉勺 | Buyer star | 规格30mm*145mm,型号定制 | 100.0000(套) | 10.9600 | 1,096.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 消毒柜专用篮 | 胜隆 | 规格560mm*390mm型号定制 | 40.0000(个) | 142.5000 | 5,700.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 防烫碗夹 / 盘夹 | 顾艺 | 规格200mm*38mm,型号定制 | 30.0000(个) | 29.2300 | 876.9000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 送餐托盘 | 友诺 | 规格478*319*24mm,型号定制 | 80.0000(个) | 40.1900 | 3,215.2000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 4门更衣柜 | 永亮 | 规格850*400*1800mm,型号304GYG | 2.0000(台) | 3,434.5000 | 6,869.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 洗手星 | 永亮 | 规格450*400*300+50mm,型号304XSX | 4.0000(台) | 913.5000 | 3,654.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 卧床专用餐具套装 | 台湾佳新 | 规格130mm*100mm*70mm ,185mm *80mm *60mm,210mm *55mm,240mm *40mm ,240mm *40mm ,型号AYK-B903,AYK-B908,AYK-B902,AYK-B906,AYK-B907,AYK-B920,AYK-B926 | 50.0000(套) | 173.5800 | 8,679.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 注水保温餐盘 | 铭轩 | 规格310mm*245mm*90mm ,型号定制 | 80.0000(个) | 47.5000 | 3,800.0000 |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 带挡板防洒餐盘 | 英达 | 规格240mm*210mm*50mm ,型号YD-8405 | 100.0000(个) | 84.0400 | 8,404.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
伍伟云、谢纯英、邝先贺、谭芷怡、沈锐
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 本项目的采购代理服务费参照国家计委计价格[2002]1980号文的计费标准收取,不足10000.00元按10000.00元收取 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 广东省韶关市武江区养老服务中心建设项目(设施设备—餐厨设备器具) | 1.38 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广东省韶关市武江区养老服务中心建设项目(设施设备—餐厨设备器具)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东永亮厨房设备有限公司 | 通过 | 通过 | 39.80 | 17.60 | 28.80 | 86.20 | 1 | 1 |
| 广州聚能厨房设备有限公司 | 通过 | 通过 | 33.40 | 16.20 | 30.00 | 79.60 | 2 | 2 |
| 广东大霖厨房设备有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 17.60 | 26.63 | 78.03 | 3 | 3 |
