华中师范大学东莞东城学校2026-2027年食材配送服务采购项目结果公告
2026年08月27日 19:10 来源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 华中师范大学东莞东城学校2026-2027年食材配送服务采购项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 华中师范大学东莞东城学校 | ||
| 行政区域 | 东莞市 | 公告时间 | 2026年08月27日 19:10 |
| 评审专家名单 | 吴勇欢,王芳,肖巧玲,袁进杰,简胜章 | ||
| 总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 叶工 | ||
| 项目联系电话 | 0769-26998501 | ||
| 采购单位 | 华中师范大学东莞东城学校 | ||
| 采购单位地址 | 东莞市东城街道泰和商业街6号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0769-21996268 | ||
| 代理机构名称 | 东莞市中恒招标代理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 东莞市南城街道元美西路2号财富广场A座11层1108室 | ||
| 代理机构联系方式 | 0769-26998501 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(昌嘉控股集团有限公司).pdf | ||
| 附件2 | 合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东晨天膳食管理服务有限公司).pdf | ||
| 附件3 | 华中师范大学东莞东城学校2026-2027年食材配送服务采购项目报价明细附件.zip | ||
一、项目编号:DCCG2026052
二、项目名称:华中师范大学东莞东城学校2026-2027年食材配送服务采购项目
三、采购结果
合同包1(2026-2027年食材配送服务(鲜肉类、冻品类、蔬菜类)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 昌嘉控股集团有限公司 | 广东省东莞市东城街道庵元新路319号3栋101室 | 折扣率:94.50% |
合同包2(2026-2027年食材配送服务(副食类、粮油类、干货及调味品类、面食及豆制品类、蛋类、水果类、饮品类)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东晨天膳食管理服务有限公司 | 广东省东莞市东城街道莞温路314号5栋101室 | 折扣率:94.00% |
四、主要标的信息
合同包1(2026-2027年食材配送服务(鲜肉类、冻品类、蔬菜类)):
服务类(昌嘉控股集团有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 食品和饮料批发服务 | 2026-2027年食材配送服务(鲜肉类、冻品类、蔬菜类) | 完全响应招标文件要求的服务范围 | 完全响应招标文件要求的服务要求 | 自合同签订生效之日起一年,或合同支出达到标的预算金额时,合同终止,以前述二者中较早到达者为准。 | 符合招标文件及国家及行业相关标准 |
合同包2(2026-2027年食材配送服务(副食类、粮油类、干货及调味品类、面食及豆制品类、蛋类、水果类、饮品类)):
服务类(广东晨天膳食管理服务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 食品和饮料批发服务 | 2026-2027年食材配送服务(副食类、粮油类、干货及调味品类、面食及豆制品类、蛋类、水果类、饮品类) | 满足采购需求 | 满足采购需求 | 自合同签订生效之日起一年,或合同支出达到标的预算金额时,合同终止,以前述二者中较早到达者为准。 | 满足采购需求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
吴勇欢(采购人代表)、王芳、肖巧玲、袁进杰、简胜章
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 以各采购包预算金额作为采购代理服务费的计算基数,采用差额定率累进法计算,具体计算费率按“服务类”标准收取代理服务费。【①100万元以下:1.5%;②100~500万元:0.8%;】 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 2026-2027年食材配送服务(鲜肉类、冻品类、蔬菜类) | 4.318450 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 2026-2027年食材配送服务(副食类、粮油类、干货及调味品类、面食及豆制品类、蛋类、水果类、饮品类) | 3.660550 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2026-2027年食材配送服务(鲜肉类、冻品类、蔬菜类)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昌嘉控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 30.00 | 17.35 | 93.35 | 1 | 1 |
| 广东晨天膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.60 | 30.00 | 17.83 | 91.43 | 2 | 2 |
| 广东中客食品有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 30.00 | 19.29 | 87.29 | 3 | |
| 绿康达农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.40 | 30.00 | 20.00 | 86.40 | 4 | |
| 中运达实业(深圳)有限公司 | 通过 | 通过 | 35.80 | 30.00 | 19.29 | 85.09 | 5 | |
| 东莞市红树林膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.20 | 30.00 | 17.63 | 84.83 | 6 | |
| 广东富丰膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.20 | 30.00 | 17.26 | 84.46 | 7 | |
| 东莞市美上美膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.60 | 30.00 | 17.83 | 84.43 | 8 | |
| 鲜又美(广州)食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.80 | 30.00 | 18.43 | 83.23 | 9 | |
| 增米餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 30.00 | 18.22 | 83.22 | 10 | |
| 东莞鸿鹏餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 30.00 | 17.83 | 76.83 | 11 |
合同包2(2026-2027年食材配送服务(副食类、粮油类、干货及调味品类、面食及豆制品类、蛋类、水果类、饮品类)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东晨天膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.60 | 30.00 | 18.09 | 91.69 | 2 | 1 |
| 广东中客食品有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 30.00 | 19.32 | 87.32 | 3 | 2 |
| 昌嘉控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 30.00 | 17.93 | 93.93 | 1 | |
| 绿康达农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.40 | 30.00 | 20.00 | 86.40 | 4 | |
| 东莞市红树林膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.20 | 30.00 | 18.09 | 85.29 | 5 | |
| 广东富丰膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.20 | 30.00 | 17.89 | 85.09 | 6 | |
| 东莞市美上美膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.60 | 30.00 | 18.48 | 85.08 | 7 | |
| 增米餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 35.80 | 30.00 | 18.89 | 84.69 | 8 | |
| 中运达实业(深圳)有限公司 | 通过 | 通过 | 35.80 | 30.00 | 18.89 | 84.69 | 9 | |
| 鲜又美(广州)食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.80 | 30.00 | 17.91 | 82.71 | 10 | |
| 东莞鸿鹏餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 30.00 | 18.48 | 77.48 | 11 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:华中师范大学东莞东城学校
地 址:东莞市东城街道泰和商业街6号
联系方式:0769-21996268
2.采购代理机构信息
名 称:东莞市中恒招标代理有限公司
地 址:东莞市南城街道元美西路2号财富广场A座11层1108室
联系方式:0769-26998501
3.项目联系方式
项目联系人:叶工
电 话:0769-26998501
东莞市中恒招标代理有限公司
2026年08月27日
相关公告
