松山湖排水设施、水利及水处理工程项目集约化运维管理结果公告
2026年08月28日 13:21 来源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 松山湖排水设施、水利及水处理工程项目集约化运维管理 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局 | ||
| 行政区域 | 东莞市 | 公告时间 | 2026年08月28日 13:21 |
| 评审专家名单 | 林锋,何俊鹏,李壮,于占新,周毅鸣,徐德天,钟铿锵 | ||
| 总中标金额 | ¥5310.525900 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 詹工 | ||
| 项目联系电话 | 0769-22998468 | ||
| 采购单位 | 东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局 | ||
| 采购单位地址 | 东莞松山湖控股大厦405室 | ||
| 采购单位联系方式 | 0769-22892260 | ||
| 代理机构名称 | 广州高新工程顾问有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 东莞市南城街道元美西路22号丰硕广场901室 | ||
| 代理机构联系方式 | 0769-22998468 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司).pdf | ||
| 附件2 | 合同包1:报价明细附件(东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司).pdf | ||
一、项目编号:441900009-2026-00516
二、项目名称:松山湖排水设施、水利及水处理工程项目集约化运维管理
三、采购结果
合同包1(松山湖排水设施、水利及水处理工程项目集约化运维管理):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司(联合体成员:东莞市莞水工程有限公司) | 广东省东莞市东城街道东城运河路5号108室 | 53,105,259.10元 |
四、主要标的信息
合同包1(松山湖排水设施、水利及水处理工程项目集约化运维管理):
服务类(东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司,联合体成员:东莞市莞水工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他生态环境保护和治理服务 | 燕岭湿地深度净水系统运行维护项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
| 1-2 | 其他生态环境保护和治理服务 | 松木山人工湿地与水库库尾截排运维项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
| 1-3 | 其他水利管理服务 | 小海湖泵站维护运营项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
| 1-4 | 其他水利管理服务 | 松山湖水利工程维护运营项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
| 1-5 | 其他水利管理服务 | 松山湖排水设施修缮项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
| 1-6 | 其他水利管理服务 | 松山湖水利设施维修服务项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
| 1-7 | 市政公用设施管理服务 | 松山湖排水(雨水)设施运维管理项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
林锋、何俊鹏、李壮、于占新、周毅鸣、徐德天(采购人代表)、钟铿锵(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 中标服务费参照国家计委[计价格[2002]1980号]文和国家发改委[发改价格[2011]534号]文及相关规定收取,按差额定率累进法计算,按服务类以中标价作为收费的计算依据。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 松山湖排水设施、水利及水处理工程项目集约化运维管理 | 17.260526 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(松山湖排水设施、水利及水处理工程项目集约化运维管理):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司(联合体成员:东莞市莞水工程有限公司) | 通过 | 通过 | 34.86 | 30.00 | 30.00 | 94.86 | 1 | 1 |
| 广东鸿福城建设有限公司 | 通过 | 通过 | 28.14 | 11.00 | 29.75 | 68.89 | 2 | 2 |
| 四川升昌和工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 6.00 | 29.63 | 56.63 | 3 | 3 |
| 广东镇浩建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 2.00 | 29.56 | 56.56 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局
地 址:东莞松山湖控股大厦405室
联系方式:0769-22892260
2.采购代理机构信息
名 称:广州高新工程顾问有限公司
地 址:东莞市南城街道元美西路22号丰硕广场901室
联系方式:0769-22998468
3.项目联系方式
项目联系人:詹工
电 话:0769-22998468
广州高新工程顾问有限公司
2026年08月28日
相关公告
