阳山县2026年森林质量精准提升任务-新造林抚育项目结果公告
2026年08月31日 15:34 来源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 阳山县2026年森林质量精准提升任务-新造林抚育项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 阳山县林业局 | ||
| 行政区域 | 阳山县 | 公告时间 | 2026年08月31日 15:34 |
| 评审专家名单 | 黄嘉城,叶雅婷,李华新,杨远哲,阮间开 | ||
| 总中标金额 | ¥830.125200 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 雷小姐 | ||
| 项目联系电话 | 0763-3920288-603 | ||
| 采购单位 | 阳山县林业局 | ||
| 采购单位地址 | 阳山县行政小区四路新林业局办公大楼 | ||
| 采购单位联系方式 | 0763-7805015(经办人:谢先生) | ||
| 代理机构名称 | 广东友诚项目管理咨询有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 广东省清远市清城区人民一路7号附1号凯晴公馆3层01号 | ||
| 代理机构联系方式 | 0763-3920288-603 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(河源市润绿农林有限公司).pdf | ||
| 附件2 | 合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东伟进生态环境工程有限公司).pdf | ||
一、项目编号:GDYC26-ZC055
二、项目名称:阳山县2026年森林质量精准提升任务-新造林抚育项目
三、采购结果
合同包1(阳山县2026年森林质量精准提升任务-新造林抚育项目(2024年人工造林、林分改造部分)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 河源市润绿农林有限公司 | 连平县城肖国排8号房屋一楼 | 4,191,252.00元 |
合同包2(阳山县2026年森林质量精准提升任务-新造林抚育项目(2025年人工造林、林分改造部分)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东伟进生态环境工程有限公司 | 清远市清城区人民三路19号财富大厦1梯5层01号(住改商) | 4,110,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(阳山县2026年森林质量精准提升任务-新造林抚育项目(2024年人工造林、林分改造部分)):
服务类(河源市润绿农林有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 林木抚育管理服务 | 阳山县2026年森林质量精准提升任务-新造林抚育项目(2024年人工造林、林分改造部分) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自合同签订之日起2026年9月30日前完成。 | 按招标文件要求执行 |
合同包2(阳山县2026年森林质量精准提升任务-新造林抚育项目(2025年人工造林、林分改造部分)):
服务类(广东伟进生态环境工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 林木抚育管理服务 | 阳山县2026年森林质量精准提升任务-新造林抚育项目(2025年人工造林、林分改造部分) | 按照招标文件要求进行执行 | 按照招标文件要求进行执行 | 自合同签订之日起2026年9月30日前完成。 | 按照招标文件要求进行执行 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黄嘉城(采购人代表)、叶雅婷、李华新、杨远哲、阮间开
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 按采购文件规定 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 阳山县2026年森林质量精准提升任务-新造林抚育项目(2024年人工造林、林分改造部分) | 4.3543 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 阳山县2026年森林质量精准提升任务-新造林抚育项目(2025年人工造林、林分改造部分) | 4.2902 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(阳山县2026年森林质量精准提升任务-新造林抚育项目(2024年人工造林、林分改造部分)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河源市润绿农林有限公司 | 通过 | 通过 | 42.20 | 35.00 | 9.88 | 87.08 | 1 | 1 |
| 广东伟进生态环境工程有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 35.00 | 9.88 | 83.88 | 2 | 2 |
| 深圳市升源园林生态有限公司 | 通过 | 通过 | 36.60 | 35.00 | 9.99 | 81.59 | 3 | 3 |
| 中青智慧生态(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 35.80 | 35.00 | 10.00 | 80.80 | 4 | |
| 清远市金海玉农林开发有限公司 | 通过 | 通过 | 34.20 | 35.00 | 9.95 | 79.15 | 5 | |
| 清远市骏发园林绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 35.80 | 23.00 | 9.87 | 68.67 | 6 | |
| 绿美(广东)农林有限公司 | 通过 | 通过 | 7.40 | 35.00 | 9.88 | 52.28 | 7 | |
| 连南瑶族自治县和壹环境治理有限公司 | 通过 | 通过 | 11.40 | 29.00 | 9.87 | 50.27 | 8 |
合同包2(阳山县2026年森林质量精准提升任务-新造林抚育项目(2025年人工造林、林分改造部分)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东伟进生态环境工程有限公司 | 通过 | 通过 | 39.80 | 35.00 | 9.88 | 84.68 | 1 | 1 |
| 深圳市升源园林生态有限公司 | 通过 | 通过 | 36.60 | 35.00 | 9.99 | 81.59 | 2 | 2 |
| 广东法仕林业有限公司 | 通过 | 通过 | 36.60 | 35.00 | 9.97 | 81.57 | 3 | 3 |
| 中青智慧生态(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 35.80 | 35.00 | 10.00 | 80.80 | 4 | |
| 清远市金海玉农林开发有限公司 | 通过 | 通过 | 34.20 | 35.00 | 9.97 | 79.17 | 5 | |
| 清远市骏发园林绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 35.80 | 23.00 | 9.87 | 68.67 | 6 | |
| 绿美(广东)农林有限公司 | 通过 | 通过 | 7.40 | 35.00 | 9.89 | 52.29 | 7 | |
| 连南瑶族自治县和壹环境治理有限公司 | 通过 | 通过 | 11.40 | 29.00 | 9.87 | 50.27 | 8 | |
| 河源市润绿农林有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:已推荐为采购包1第一中标候选人的投标人不再参与后续采购包的评审 | |||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:阳山县林业局
地 址:阳山县行政小区四路新林业局办公大楼
联系方式:0763-7805015(经办人:谢先生)
2.采购代理机构信息
名 称:广东友诚项目管理咨询有限公司
地 址:广东省清远市清城区人民一路7号附1号凯晴公馆3层01号
联系方式:0763-3920288-603
3.项目联系方式
项目联系人:雷小姐
电 话:0763-3920288-603
广东友诚项目管理咨询有限公司
2026年08月31日
相关公告
