财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站

服务热线:400-810-1996   |   服务投诉:010-63819289

当前位置:首页 »  政采公告 » 地方公告 » 中标公告

呼和浩特市口腔医院(内蒙古自治区口腔医院)义齿加工采购项目中标(成交)结果公告

2026年09月02日 12:11 来源:打印

公告概要:
公告信息:
采购项目名称义齿加工采购项目
品目

采购单位呼和浩特市口腔医院(内蒙古自治区口腔医院)
行政区域市辖区公告时间2026年09月02日 12:11
评审专家名单杨*,格**,郭*,王**,陈*
总中标金额¥295.378900 万元(人民币)
联系人及联系方式:
项目联系人侯建霞、吕红、吴悦琦、辛芷若
项目联系电话0471-3950828
采购单位呼和浩特市口腔医院(内蒙古自治区口腔医院)
采购单位地址呼和浩特市玉泉区南二环路148号
采购单位联系方式0471-5183309
代理机构名称内蒙古恒拓项目管理有限公司
代理机构地址内蒙古自治区呼和浩特市新城区海东路东方银座1号楼3楼东户
代理机构联系方式0471-3950828
附件:
附件1义齿加工采购项目报价明细附件.pdf
附件2合同包1:中小企业声明函(西安唐盛医疗器械有限公司).pdf
附件3本国产品相关附件.zip
附件4合同包2:中小企业声明函(北京瓷美医疗科技开发有限公司).pdf
附件5合同包3:中小企业声明函(成都口口齿科技术有限公司).pdf

一、项目编号:150101-NMGHT-GK-20260003

二、项目名称:义齿加工采购项目

三、采购结果

合同包1(修复类项目):

供应商名称 供应商地址 评审方法 是否价格扣除 中标(成交)金额 评审总得分
西安唐盛医疗器械有限公司 陕西省西安市经济技术开发区草滩五路蔡伦路 2 号爱比德工业园区 B 栋五层 501 综合评分法 852,920.00元 89.84

合同包2(种植类项目):

供应商名称 供应商地址 评审方法 是否价格扣除 中标(成交)金额 评审总得分
北京瓷美医疗科技开发有限公司 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路31号院5幢4层405室 综合评分法 1,485,145.00元 85.90

合同包3(正畸类项目):

供应商名称 供应商地址 评审方法 是否价格扣除 中标(成交)金额 评审总得分
成都口口齿科技术有限公司 成都市武侯区武侯电商产业功能区管委会武青南路33号高新技术创业服务中心305、401 综合评分法 615,724.00元 80.66

四、主要标的信息

合同包1(修复类项目):

货物类(西安唐盛医疗器械有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 A07029900 其他医药品 定制式固定义齿/爱尔创氧化锆全瓷冠 爱尔创 全瓷冠、桥 505.00(颗) 160.0000 80,800.0000
1-2 A07029900 其他医药品 定制式固定义齿/迪瑞氧化锆全瓷冠 迪瑞 全瓷冠、桥 765.00(颗) 180.0000 137,700.0000
1-3 A07029900 其他医药品 定制式固定义齿/威兰德氧化锆全瓷冠 威兰德 全瓷冠、桥 282.00(颗) 280.0000 78,960.0000
1-4 A07029900 其他医药品 定制式固定义齿/泽康氧化锆全瓷冠 泽康 全瓷冠、桥 47.00(颗) 380.0000 17,860.0000
1-5 A07029900 其他医药品 定制式固定义齿/拉瓦氧化锆全瓷冠 拉瓦 全瓷冠、桥 70.00(颗) 400.0000 28,000.0000
1-6 A07029900 其他医药品 定制式固定义齿/义获嘉铸瓷嵌体、贴面 义获嘉 嵌体、贴面 408.00(颗) 160.0000 65,280.0000
1-7 A07029900 其他医药品 定制式固定义齿/玻璃陶瓷贴面 义获嘉 贴面 12.00(颗) 300.0000 3,600.0000
1-8 A07029900 其他医药品 定制式固定义齿/光固化复合树脂冠、嵌体、贴面 沪鸽 嵌体、贴面 24.00(颗) 30.0000 720.0000
1-9 A07029900 其他医药品 定制式固定义齿/钴铬合金烤瓷冠 美国阿根 烤瓷冠、桥 12.00(颗) 120.0000 1,440.0000
1-10 A07029900 其他医药品 定制式固定义齿/钴铬钢冠 德普润 金属冠、桥 13.00(颗) 40.0000 520.0000
1-11 A07029900 其他医药品 定制式固定义齿/纯钛金属冠 钛莱康 金属冠、桥 12.00(颗) 200.0000 2,400.0000
1-12 A07029900 其他医药品 钴铬金属桩核 德普润 桩核 6.00(颗) 40.0000 240.0000
1-13 A07029900 其他医药品 纯钛金属桩核 钛莱康 桩核 74.00(颗) 80.0000 5,920.0000
1-14 A07029900 其他医药品 氧化锆桩核 爱尔创 桩核 121.00(颗) 80.0000 9,680.0000
1-15 A07029900 其他医药品 定制式活动式义齿/钴铬钢托(大) 德普润 钢托可摘局部义齿 296.00(个) 120.0000 35,520.0000
1-16 A07029900 其他医药品 定制式活动式义齿/钴铬钢托(小) 德普润 钢托可摘局部义齿 64.00(个) 70.0000 4,480.0000
1-17 A07029900 其他医药品 定制式活动式义齿/钛合金钢托激光打印(大) 钛莱康 钢托可摘局部义齿 363.00(个) 240.0000 87,120.0000
1-18 A07029900 其他医药品 定制式活动式义齿/钛合金钢托激光打印(小) 钛莱康 钢托可摘局部义齿 24.00(个) 120.0000 2,880.0000
1-19 A07029900 其他医药品 定制式活动式义齿/纯钛钢托切削(大) 钛莱康 钢托可摘局部义齿 126.00(个) 380.0000 47,880.0000
1-20 A07029900 其他医药品 定制式活动式义齿/纯钛钢托切削(小) 钛莱康 钢托可摘局部义齿 25.00(个) 200.0000 5,000.0000
1-21 A07029900 其他医药品 定制式活动式义齿/维他灵钢托激光打印(大) 维他灵 钢托可摘局部义齿 361.00(个) 300.0000 108,300.0000
1-22 A07029900 其他医药品 定制式活动式义齿/维他灵钢托激光打印(小) 维他灵 钢托可摘局部义齿 123.00(个) 100.0000 12,300.0000
1-23 A07029900 其他医药品 定制式活动式义齿/弹性义齿(小)含一颗牙 傲伦 胶托可摘局部义齿 610.00(个) 50.0000 30,500.0000
1-24 A07029900 其他医药品 定制式活动式义齿/隐形义齿(大)含一颗牙 傲伦 胶托可摘局部义齿 11.00(个) 70.0000 770.0000
1-25 A07029900 其他医药品 定制式活动式义齿/全口树脂基托 登士柏 胶托可摘局部义齿 60.00(付) 80.0000 4,800.0000
1-26 A07029900 其他医药品 定制式活动式义齿/全口树脂基托(不碎胶) 登士柏 胶托可摘局部义齿 36.00(付) 140.0000 5,040.0000
1-27 A07029900 其他医药品 定制式活动式义齿/树脂牙 凯丰 胶托可摘局部义齿 650.00(颗) 15.0000 9,750.0000
1-28 A07029900 其他医药品 定制式活动式义齿/树脂牙 山八 胶托可摘局部义齿 650.00(颗) 20.0000 13,000.0000
1-29 A07029900 其他医药品 定制式活动式义齿/树脂牙 松风 胶托可摘局部义齿 200.00(颗) 25.0000 5,000.0000
1-30 A07029900 其他医药品 附着体根帽 信利 附着体 6.00(个) 250.0000 1,500.0000
1-31 A07029900 其他医药品 附着体磁性 信利 附着体 12.00(个) 150.0000 1,800.0000
1-32 A07029900 其他医药品 附着体栓道 信利 附着体 12.00(个) 200.0000 2,400.0000
1-33 A07029900 其他医药品 附着体栓道(套筒外冠) 信利 附着体 24.00(个) 260.0000 6,240.0000
1-34 A07029900 其他医药品 定制式活动式义齿/BioHPP支架(大) 宝施服 钢托可摘局部义齿 24.00(个) 800.0000 19,200.0000
1-35 A07029900 其他医药品 定制式活动式义齿/BioHPP支架(小) 宝施服 钢托可摘局部义齿 6.00(个) 400.0000 2,400.0000
1-36 A07029900 其他医药品 定制式固定义齿/树脂马里兰桥 沪鸽 冠、桥 6.00(颗) 60.0000 360.0000
1-37 A07029900 其他医药品 定制式固定义齿/义获嘉铸瓷马里兰桥 义获嘉 全瓷冠、桥 48.00(颗) 220.0000 10,560.0000
1-38 A07029900 其他医药品 定制式固定义齿/BioHPP马里兰桥 宝施服 冠、桥 6.00(颗) 500.0000 3,000.0000

合同包2(种植类项目):

货物类(北京瓷美医疗科技开发有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
2-1 A07029900 其他医药品 种植CAD/CAM爱尔创魅影全瓷冠 爱尔创 二氧化锆强度大于等于900MPa 7.00(颗) 140.0000 980.0000
2-2 A07029900 其他医药品 种植CAD/CAM威兰德臻瓷冠 威兰德 二氧化锆强度大于等于1000MPa 23.00(颗) 290.0000 6,670.0000
2-3 A07029900 其他医药品 种植Lava氧化锆全瓷 LAVA 二氧化锆强度大于等于1400MPa 2645.00(颗) 450.0000 1,190,250.0000
2-4 A07029900 其他医药品 种植CAD/CAM质美氧化锆烤瓷 质美 二氧化锆强度大于等于900MPa 7.00(颗) 200.0000 1,400.0000
2-5 A07029900 其他医药品 种植CAD/CAM VITA氧化锆烤瓷 VITA 二氧化锆强度大于等于900MPa 13.00(颗) 320.0000 4,160.0000
2-6 A07029900 其他医药品 种植CAD/CAM氧化锆全瓷(泽康) 泽康 二氧化锆强度大于等于1000MPa 17.00(颗) 320.0000 5,440.0000
2-7 A07029900 其他医药品 种植CAD/CAM纯钛烤瓷 西京 金瓷结合强度大于等于25MPa 13.00(颗) 280.0000 3,640.0000
2-8 A07029900 其他医药品 种植钴铬烤瓷 / 金瓷结合强度大于等于25MPa 3.00(颗) 85.0000 255.0000
2-9 A07029900 其他医药品 个性化桩(纯钛) / 纯钛,Ra大于等于1.6 1775.00(颗) 140.0000 248,500.0000
2-10 A07029900 其他医药品 种植骨支持导板 / 种植孔定位,前牙/连续缺失/全口适用 53.00(个) 450.0000 23,850.0000

合同包3(正畸类项目):

货物类(成都口口齿科技术有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
3-1 A07029900 其他医药品 Hawley Retainer(哈利保持器) 口口齿科 活动保持器 280.00(只) 57.0000 15,960.0000
3-2 A07029900 其他医药品 lingual retainer wire(舌侧保持丝) 口口齿科 固定保持器 70.00(只) 60.0000 4,200.0000
3-3 A07029900 其他医药品 Invisible(clear)Retainer(透明保持器) 口口齿科 膜片式保持器 200.00(只) 95.0000 19,000.0000
3-4 A07029900 其他医药品 Wrap--Around(环绕式保持器) 口口齿科 固定保持器 20.00(只) 95.0000 1,900.0000
3-5 A07029900 其他医药品 Modified Spring Retainer(弹簧正位器) 口口齿科 活动矫治器 35.00(只) 152.0000 5,320.0000
3-6 A07029900 其他医药品 Sagittal 1 way Appliance(单颗螺旋) 口口齿科 活动矫治器 130.00(只) 280.0000 36,400.0000
3-7 A07029900 其他医药品 Sagittal 2 way Appliance(双颗螺旋) 口口齿科 活动矫治器 110.00(只) 360.0000 39,600.0000
3-8 A07029900 其他医药品 Sagittal 3 way Appliance(三颗螺旋) 口口齿科 活动矫治器 70.00(只) 400.0000 28,000.0000
3-9 A07029900 其他医药品 Fan-type Appliance(扇形扩弓) 口口齿科 固定矫治器 30.00(只) 400.0000 12,000.0000
3-10 A07029900 其他医药品 Sectiona/sckew Appliance (单向前推装置) 口口齿科 固定矫治器 32.00(只) 300.0000 9,600.0000
3-11 A07029900 其他医药品 Q.C.M.Retainer(隐型维持器) 口口齿科 活动保持器 5.00(只) 320.0000 1,600.0000
3-12 A07029900 其他医药品 Activator(肌激动器) 口口齿科 活动矫治器 35.00(只) 380.0000 13,300.0000
3-13 A07029900 其他医药品 Frankel type 口口齿科 活动矫治器 50.00(只) 475.0000 23,750.0000
3-14 A07029900 其他医药品 Twin Block(双导面矫正装置) 口口齿科 活动矫治器 180.00(全口) 500.0000 90,000.0000
3-15 A07029900 其他医药品 F.K.O(功能性矫正装置) 口口齿科 活动矫治器 25.00(只) 450.0000 11,250.0000
3-16 A07029900 其他医药品 3D palatal expander(3D扩弓器) 口口齿科 活动矫治器 20.00(只) 400.0000 8,000.0000
3-17 A07029900 其他医药品 Hyrax(快速扩弓装置) 口口齿科 固定矫治器 68.00(只) 512.0000 34,816.0000
3-18 A07029900 其他医药品 Hyrax(铸造式快速扩弓装置) 口口齿科 固定矫治器 75.00(只) 600.0000 45,000.0000
3-19 A07029900 其他医药品 SGTB(双导面矫正扩弓装置) 口口齿科 活动矫治器 11.00(只) 640.0000 7,040.0000
3-20 A07029900 其他医药品 Linglual Expander(下额快速扩弓装置) 口口齿科 固定矫治器 18.00(只) 520.0000 9,360.0000
3-21 A07029900 其他医药品 Hass(固定式扩弓装置) 口口齿科 固定矫治器 95.00(只) 304.0000 28,880.0000
3-22 A07029900 其他医药品 Trans palatal bar(腭杆) 口口齿科 固定矫治器 20.00(只) 120.0000 2,400.0000
3-23 A07029900 其他医药品 Trans palatal bar(铸造式腭杆) 口口齿科 固定矫治器 20.00(只) 150.0000 3,000.0000
3-24 A07029900 其他医药品 Lingual Arch(舌杆) 口口齿科 固定矫治器 11.00(只) 50.0000 550.0000
3-25 A07029900 其他医药品 Lingual Arch(铸造式舌杆) 口口齿科 固定矫治器 15.00(只) 70.0000 1,050.0000
3-26 A07029900 其他医药品 Nance Appliance(兰斯弓) 口口齿科 固定矫治器 90.00(只) 120.0000 10,800.0000
3-27 A07029900 其他医药品 Nance Appliance(铸造式兰斯弓) 口口齿科 固定矫治器 60.00(只) 150.0000 9,000.0000
3-28 A07029900 其他医药品 band--loop(单侧空间保持器) 口口齿科 固定保持器 40.00(只) 72.0000 2,880.0000
3-29 A07029900 其他医药品 band--loop(铸造式单侧空间保持器) 口口齿科 固定保持器 70.00(只) 96.0000 6,720.0000
3-30 A07029900 其他医药品 平面/斜面导板 口口齿科 活动矫治器 100.00(只) 90.0000 9,000.0000
3-31 A07029900 其他医药品 前庭盾 口口齿科 固定矫治器 20.00(只) 200.0000 4,000.0000
3-32 A07029900 其他医药品 麦齿 口口齿科 固定矫治器 11.00(只) 160.0000 1,760.0000
3-33 A07029900 其他医药品 Quad Helix(四眼圈簧扩弓) 口口齿科 固定矫治器 30.00(只) 190.0000 5,700.0000
3-34 A07029900 其他医药品 Pendulum Appliance(钟摆装置) 口口齿科 活动矫治器 30.00(只) 380.0000 11,400.0000
3-35 A07029900 其他医药品 Stleasor Snoring(止鼾器) 口口齿科 活动矫治器 12.00(全口) 80.0000 960.0000
3-36 A07029900 其他医药品 Tongue Habit Appliance(舌挡) 口口齿科 活动矫治器 15.00(只) 152.0000 2,280.0000
3-37 A07029900 其他医药品 Dynamic Positioner(正位器) 口口齿科 活动矫治器 1.00(只) 560.0000 560.0000
3-38 A07029900 其他医药品 Bleaching tray(漂白牙托) 口口齿科 膜片式保持器 1.00(只) 76.0000 76.0000
3-39 A07029900 其他医药品 Night Guard(夜间磨牙护套) 口口齿科 膜片式保持器 16.00(只) 142.0000 2,272.0000
3-40 A07029900 其他医药品 Sport Safe (运动护套) 口口齿科 膜片式保持器 5.00(只) 300.0000 1,500.0000
3-41 A07029900 其他医药品 基托 口口齿科 活动矫治器 200.00(只) 30.0000 6,000.0000
3-42 A07029900 其他医药品 舌簧/纵簧 口口齿科 活动矫治器 200.00(个) 18.0000 3,600.0000
3-43 A07029900 其他医药品 螺旋 口口齿科 活动矫治器 200.00(个) 40.0000 8,000.0000
3-44 A07029900 其他医药品 箭头卡 口口齿科 活动矫治器 400.00(个) 20.0000 8,000.0000
3-45 A07029900 其他医药品 球钩 口口齿科 活动矫治器 300.00(个) 18.0000 5,400.0000
3-46 A07029900 其他医药品 单臂卡环 口口齿科 活动保持器 300.00(个) 15.0000 4,500.0000
3-47 A07029900 其他医药品 唇挡 口口齿科 活动矫治器 150.00(只) 60.0000 9,000.0000
3-48 A07029900 其他医药品 颊面管 口口齿科 活动矫治器 200.00(只) 18.0000 3,600.0000
3-49 A07029900 其他医药品 Hook 钩 口口齿科 活动矫治器 20.00(只) 20.0000 400.0000
3-50 A07029900 其他医药品 成品带环 口口齿科 固定保持器 200.00(只) 19.0000 3,800.0000
3-51 A07029900 其他医药品 铸造带环 口口齿科 固定保持器 200.00(只) 40.0000 8,000.0000
3-52 A07029900 其他医药品 加螺旋 口口齿科 活动矫治器 220.00(只) 60.0000 13,200.0000
3-53 A07029900 其他医药品 加平面(斜面)导板 口口齿科 活动矫治器 70.00(只) 50.0000 3,500.0000
3-54 A07029900 其他医药品 牵引钩 口口齿科 活动矫治器 200.00(只) 20.0000 4,000.0000
3-55 A07029900 其他医药品 唇弓 口口齿科 活动矫治器 200.00(只) 20.0000 4,000.0000
3-56 A07029900 其他医药品 导弓 口口齿科 活动矫治器 20.00(只) 30.0000 600.0000
3-57 A07029900 其他医药品 舌刺 口口齿科 活动矫治器 40.00(只) 50.0000 2,000.0000
3-58 A07029900 其他医药品 颌垫 口口齿科 活动矫治器 200.00(只) 20.0000 4,000.0000
3-59 A07029900 其他医药品 托槽 口口齿科 活动矫治器 180.00(只) 18.0000 3,240.0000

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

杨*(采购人代表)格**郭*王**陈*

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务费收费标准:

参照内工建协【2022】34号关于印发《内蒙古自治区建设工程招标代理服务费指导意见》的通知收取。

代理服务费金额:

合同包1(修复类项目): 1.2793万元。收取对象:中标(成交)供应商。

合同包2(种植类项目): 2.2277万元。收取对象:中标(成交)供应商。

合同包3(正畸类项目): 1万元。收取对象:中标(成交)供应商。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

代理服务费账户信息:

开户行:内蒙古银行呼和浩特鄂尔多斯东街支行
账号:861512101421001216
行号:313191000513
联系电话:0471-3950828
地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区海东路东方银座1号楼3楼东户

注:中标供应商将代理服务费将代理服务费转账凭证发到htxm2021@163.com。

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称:呼和浩特市口腔医院(内蒙古自治区口腔医院)

地址:呼和浩特市玉泉区南二环路148号

联系方式:0471-5183309

2.采购代理机构信息

名称:内蒙古恒拓项目管理有限公司

地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区海东路东方银座1号楼3楼东户

联系方式:0471-3950828

3.项目联系方式

项目联系人:侯建霞、吕红、吴悦琦、辛芷若

电话:0471-3950828

内蒙古恒拓项目管理有限公司

2026年09月02日


相关附件:

相关公告