山东省滨州市滨州职业技术大学实训教学设备更新低空经济产教融合实训平台和商科综合实训平台结果公告(采购包1、2)
2026年09月08日 23:47 来源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 山东省滨州市滨州职业技术大学实训教学设备更新低空经济产教融合实训平台和商科综合实训平台 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 滨州职业技术大学 | ||
| 行政区域 | 滨州市 | 公告时间 | 2026年09月08日 23:47 |
| 评审专家名单 | 李斌,魏兆军,王新军,刘坤林,苟建霞,贾晓斐,孙东涛 | ||
| 总中标金额 | ¥441.418000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 张清燕、刘珍珍、张国玉、张娜娜 | ||
| 项目联系电话 | 18905435293 | ||
| 采购单位 | 滨州职业技术大学 | ||
| 采购单位地址 | 滨州市滨城区黄河十二路919号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0543-2193717 | ||
| 代理机构名称 | 山东嘉泰项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 滨州市滨城区黄河十一路文化街北街西排15号 | ||
| 代理机构联系方式 | 18905435293 | ||
一、项目编号:SDGP371600000202602000205
二、项目名称:山东省滨州市滨州职业技术大学实训教学设备更新低空经济产教融合实训平台和商科综合实训平台
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 极巨(山东)航空科技有限公司 | 山东省滨州高新区青田街道高四路501号科创孵化器15号楼1401 | 3,283,000.00元 | 97.99 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 厦门科云信息科技有限公司 | 厦门市软件园三期溪西山尾路39号1801室、1802室 | 1,131,180.00元 | 97.71 |
四、主要标的信息
采购包1(教学仪器):
货物类(极巨(山东)航空科技有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 教学仪器 | 低空经济无人机教学设备 | 激光切割机 | 沃尔润 | P1500 | 1 | 套 | 76,000.0000 | 76,000.00 |
| 1-1-2 | 教学仪器 | 低空经济无人机教学设备 | 雕刻机 | TAK | W6090 | 1 | 套 | 32,200.0000 | 32,200.00 |
| 1-1-3 | 教学仪器 | 低空经济无人机教学设备 | 3D打印机 | 创想三维 | K3max | 5 | 台 | 8,000.0000 | 40,000.00 |
| 1-1-4 | 教学仪器 | 低空经济无人机教学设备 | 智能自动装配机器人 | 极巨航空 | S0522 | 1 | 套 | 85,000.0000 | 85,000.00 |
| 1-1-5 | 教学仪器 | 低空经济无人机教学设备 | 自动化智能生产线 | 极巨航空 | Soz5700 | 1 | 套 | 90,000.0000 | 90,000.00 |
| 1-1-6 | 教学仪器 | 低空经济无人机教学设备 | 自动化pcb制作实训台 | 极巨航空 | JS1200 | 4 | 套 | 50,000.0000 | 200,000.00 |
| 1-1-7 | 教学仪器 | 低空经济无人机教学设备 | 复合翼组装实训箱 | 极巨航空 | FH2200 | 15 | 套 | 20,000.0000 | 300,000.00 |
| 1-1-8 | 教学仪器 | 低空经济无人机教学设备 | 智能防爆电池柜 | 极巨航空 | Dk12 | 4 | 套 | 4,500.0000 | 18,000.00 |
| 1-1-9 | 教学仪器 | 低空经济无人机教学设备 | 电动工具套装 | 极巨航空 | S120 | 40 | 套 | 2,850.0000 | 114,000.00 |
| 1-1-10 | 教学仪器 | 低空经济无人机教学设备 | 专业级组装实训台 | 极巨航空 | DK5020 | 20 | 套 | 7,500.0000 | 150,000.00 |
| 1-1-11 | 教学仪器 | 低空经济无人机教学设备 | 专业级焊接调试实训台 | 极巨航空 | DK5060 | 8 | 套 | 21,000.0000 | 168,000.00 |
| 1-1-12 | 教学仪器 | 低空经济无人机教学设备 | 智能分区置物架 | 极巨航空 | SL255 | 30 | 套 | 3,200.0000 | 96,000.00 |
| 1-1-13 | 教学仪器 | 低空经济无人机教学设备 | 专业工具套装 | 极巨航空 | L65 | 40 | 套 | 2,600.0000 | 104,000.00 |
| 1-1-14 | 教学仪器 | 低空经济无人机教学设备 | 无人机动力测试台 | 极巨航空 | Cf60 | 1 | 套 | 110,000.0000 | 110,000.00 |
| 1-1-15 | 教学仪器 | 低空经济无人机教学设备 | 无人机电路系统实训箱 | 极巨航空 | DK200 | 30 | 套 | 5,000.0000 | 150,000.00 |
| 1-1-16 | 教学仪器 | 低空经济无人机教学设备 | 初级四旋翼无人机拆装套装 | 极巨航空 | DKC1500 | 60 | 套 | 2,000.0000 | 120,000.00 |
| 1-1-17 | 教学仪器 | 低空经济无人机教学设备 | 实操专用多旋翼无人机 | 极巨航空 | DL200 | 5 | 套 | 23,500.0000 | 117,500.00 |
| 1-1-18 | 教学仪器 | 低空经济无人机教学设备 | 实操专用多旋翼无人机动力电池 | 卓讯 | 6S-22000mAh | 50 | 套 | 2,000.0000 | 100,000.00 |
| 1-1-19 | 教学仪器 | 低空经济无人机教学设备 | 低空固定翼飞行器飞行模拟实验装置 | 极巨航空 | S200 | 1 | 套 | 60,000.0000 | 60,000.00 |
| 1-1-20 | 教学仪器 | 低空经济无人机教学设备 | 低空双人飞行模拟实验装置 | 极巨航空 | DKM25 | 1 | 套 | 110,000.0000 | 110,000.00 |
| 1-1-21 | 教学仪器 | 低空经济无人机教学设备 | 低空垂起飞行器飞行模拟实验装置 | 极巨航空 | S60m | 1 | 套 | 85,000.0000 | 85,000.00 |
| 1-1-22 | 教学仪器 | 低空经济无人机教学设备 | Evtol低空单人飞行器主体 | 极巨航空 | S60 | 1 | 套 | 160,000.0000 | 160,000.00 |
| 1-1-23 | 教学仪器 | 低空经济无人机教学设备 | Evtol低空单人飞行器动力电池 | 郅航科技 | 1187191-6s | 2 | 套 | 45,000.0000 | 90,000.00 |
| 1-1-24 | 教学仪器 | 低空经济无人机教学设备 | 植保播撒喷洒两用无人机 | DJI | T100 | 1 | 套 | 75,000.0000 | 75,000.00 |
| 1-1-25 | 教学仪器 | 低空经济无人机教学设备 | 消防无人机飞行平台 | 极巨航空 | Dkx50 | 1 | 套 | 55,000.0000 | 55,000.00 |
| 1-1-26 | 教学仪器 | 低空经济无人机教学设备 | 无人机灭火弹系统 | 雷纳安全 | FFB10 | 1 | 套 | 25,800.0000 | 25,800.00 |
| 1-1-27 | 教学仪器 | 低空经济无人机教学设备 | 大载重调运飞行平台 | 极巨航空 | DK200 | 1 | 套 | 109,000.0000 | 109,000.00 |
| 1-1-28 | 教学仪器 | 低空经济无人机教学设备 | 智能高倍率供能系统 | 极巨航空 | DK200f | 1 | 套 | 45,000.0000 | 45,000.00 |
| 1-1-29 | 教学仪器 | 低空经济无人机教学设备 | 航拍无人机 | DJI | Y4 | 1 | 套 | 29,000.0000 | 29,000.00 |
| 1-1-30 | 教学仪器 | 低空经济无人机教学设备 | 穿越机套装 | 极巨航空 | S220 | 5 | 套 | 11,500.0000 | 57,500.00 |
| 1-1-31 | 教学仪器 | 低空经济无人机教学设备 | 桌面级低空飞行器飞行原理演示平台 | 极巨航空 | Dkm1255 | 1 | 套 | 65,000.0000 | 65,000.00 |
| 1-1-32 | 教学仪器 | 低空经济无人机教学设备 | 单旋翼直升机 | 极巨航空 | DK15z | 1 | 套 | 26,000.0000 | 26,000.00 |
| 1-1-33 | 教学仪器 | 低空经济无人机教学设备 | 桌面级飞行体验装置 | 极巨航空 | S25322 | 20 | 套 | 11,000.0000 | 220,000.00 |
采购包2(教学仪器):
货物类(厦门科云信息科技有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-1 | 教学仪器 | 数智商业实践教学设备 | AI数字财务终端设备 | 科云 | 数字员工机器人YFD156-W | 6 | 套 | 94,265.0000 | 565,590.00 |
| 2-1-2 | 教学仪器 | 数智商业实践教学设备 | 智能互动沙盘实训设备 | 新道 | 智能沙盘互动实训平台-智能沙盘互动实训台-S-SXT001(含S+Cloud认知实践教学平台V3.0(R0_2509)专业版-数智企业经营管理沙盘(专业版)-120站点) | 2 | 套 | 188,530.0000 | 377,060.00 |
| 2-1-3 | 教学仪器 | 数智商业实践教学设备 | AI产业链数字孪生认知设备 | 新道 | 智见-产业链数字孪生认知平台V2.0(R0_2508)-智见3D触控桌面交互台SDT001-低空经济无人机产业 | 1 | 套 | 188,530.0000 | 188,530.00 |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 贾晓斐 、 孙东涛 |
| 评审专家: | 李斌 、 魏兆军 、 王新军 、 刘坤林 、 苟建霞 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
采购包1:(1)交纳时间:成交供应商于领取中标通知书前交纳。(2)交纳标准或金额:经双方协商代理费为13280.00元。(3)收款单位:山东嘉泰项目管理有限公司(4)开户银行:招商银行股份有限公司滨州分行(5)银行账号:543900454910701采购包2:(1)交纳时间:成交供应商于领取中标通知书前交纳。(2)交纳标准或金额:经双方协商代理费为4580.00元。(3)收款单位:山东嘉泰项目管理有限公司(4)开户银行:招商银行股份有限公司滨州分行(5)银行账号:543900454910701
代理服务费收费金额:
合同包1教学仪器:13280元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包2教学仪器:4580元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(教学仪器):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 极巨(山东)航空科技有限公司 | 通过 | 通过 | 97.99 |
| 山东海途空间科技有限公司 | 通过 | 通过 | 73.40 |
| 中国移动通信集团山东有限公司 | 通过 | 通过 | 68.92 |
| 山东中正器材有限公司 | 通过 | 通过 | 66.50 |
合同包2(教学仪器):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 厦门科云信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 97.71 |
| 广州三华信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 90.65 |
| 江西玖烨教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 89.76 |
| 南通满格信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 76.60 |
无
合同包1(教学仪器):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 山东海途空间科技有限公司 | 其他情形(综合得分较低。) |
| 2 | 中国移动通信集团山东有限公司 | 其他情形(综合得分较低。) |
| 3 | 山东中正器材有限公司 | 其他情形(综合得分较低。) |
| 4 | 北京云安通航技术有限公司 | 资格性审查未通过 |
合同包2(教学仪器):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 广州三华信息科技有限公司 | 其他情形(综合得分较低。) |
| 2 | 江西玖烨教育科技有限公司 | 其他情形(综合得分较低。) |
| 3 | 南通满格信息科技有限公司 | 其他情形(综合得分较低。) |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:滨州职业技术大学
地址:滨州市滨城区黄河十二路919号
联系方式:0543-2193717
2.采购机构信息
名称:山东嘉泰项目管理有限公司
地址:滨州市滨城区黄河十一路文化街北街西排15号
联系方式:18905435293
3.项目联系方式
项目联系人:张清燕、刘珍珍、张国玉、张娜娜
电话:18905435293
山东嘉泰项目管理有限公司
2026年09月08日
相关公告
