空天信息大学(筹)精密光学材料包采购项目结果公告
2026年09月16日 23:47 来源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 空天信息大学(筹)精密光学材料包采购项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 空天信息大学(筹) | ||
| 行政区域 | 山东省 | 公告时间 | 2026年09月16日 23:47 |
| 评审专家名单 | 计峰,张宁玉,侯国忠 | ||
| 总中标金额 | ¥15.818800 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 杨晓敏、王慎炜 | ||
| 项目联系电话 | 18615197506、13370586003 | ||
| 采购单位 | 空天信息大学(筹) | ||
| 采购单位地址 | 山东省济南市章丘区大学路1686号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0531-81786091 | ||
| 代理机构名称 | 山东中仁道勤项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 济南市章丘区经十东路1355号山东中仁道勤项目管理有限公司 | ||
| 代理机构联系方式 | 18615197506、13370586003 | ||
一、项目编号:SDGP370000000202602008209
二、项目名称:空天信息大学(筹)精密光学材料包采购项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 青岛光线电子科技有限公司 | 山东省青岛市胶州市中云街道办事处西宋路32号4014室 | 158,188.00元 | 93.80 |
四、主要标的信息
合同包1:
货物类(青岛光线电子科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 仪器仪表零部件 | 平凸透镜1 | 麓邦 | MCX20819-C | 2(件) |
| 1-2 | 仪器仪表零部件 | 平凸透镜2 | 麓邦 | MCX20817-C | 2(件) |
| 1-3 | 仪器仪表零部件 | 平凹透镜1 | 麓邦 | MCC10305-C | 2(件) |
| 1-4 | 仪器仪表零部件 | 平凹透镜2 | 麓邦 | MCC10307-C | 2(件) |
| 1-5 | 仪器仪表零部件 | 平凹透镜3 | 麓邦 | MCC10310-C | 2(件) |
| 1-6 | 仪器仪表零部件 | 半波片 | 麓邦 | HWP20-1550BT | 2(件) |
| 1-7 | 仪器仪表零部件 | 偏振分束立方 | 麓邦 | PBS644 | 2(件) |
| 1-8 | 仪器仪表零部件 | 单轴线性位移台 | 麓邦 | LS90-25R1 | 4(件) |
| 1-9 | 仪器仪表零部件 | 五轴光学调整架 | 麓邦 | AMM5-1A | 4(件) |
| 1-10 | 仪器仪表零部件 | 微型可变光延迟线 | 筱晓 | MVDL-06-NN-BB-B-0.8 | 4(件) |
| 1-11 | 仪器仪表零部件 | 铌酸锂相位调制器 | 筱晓 | PM-1550-300-PA | 4(件) |
| 1-12 | 仪器仪表零部件 | 接杆支架套装1 | 麓邦 | KPH-100-C-P10 | 1(套) |
| 1-13 | 仪器仪表零部件 | 接杆支架套装2 | 麓邦 | KPH-50-C-P10 | 1(套) |
| 1-14 | 仪器仪表零部件 | 反射镜 | 麓邦 | PM10-AG-P10 | 1(套) |
| 1-15 | 仪器仪表零部件 | 光学调整架 | 麓邦 | AMM3-1DL | 10(件) |
| 1-16 | 仪器仪表零部件 | 单模光纤跳线 | 麓邦 | PMC1550-PC-2 | 4(件) |
| 1-17 | 仪器仪表零部件 | 光纤法兰 | 麓邦 | CE-FAPC | 4(件) |
| 1-18 | 仪器仪表零部件 | SM1卡环 | 麓邦 | SM1R | 4(件) |
| 1-19 | 仪器仪表零部件 | 红外对准板 | 麓邦 | IRDC3 | 2(件) |
| 1-20 | 仪器仪表零部件 | 固定式透镜安装架 | 麓邦 | FLF1 | 2(件) |
| 1-21 | 仪器仪表零部件 | 单模尾纤非球面光纤准直器1 | 麓邦 | AFCS-1550-FC/PC | 1(件) |
| 1-22 | 仪器仪表零部件 | 单模尾纤非球面光纤准直器2 | 麓邦 | AFCS-1550-FC/APC | 1(件) |
| 1-23 | 仪器仪表零部件 | 光纤合束器 | 痕量 | Lambert-PM15-1x4 | 1(件) |
| 1-24 | 仪器仪表零部件 | 1×4单模光纤耦合器 | 麓邦 | 1×4SMC-1550-25-FA | 1(件) |
| 1-25 | 仪器仪表零部件 | 4×1低功率多模光纤合束器 | 索雷博 | MP4LF1 | 1(件) |
| 1-26 | 仪器仪表零部件 | 高保偏光纤跳线 | 麓邦 | HPMC1550-PCAPC-1 | 4(件) |
| 1-27 | 仪器仪表零部件 | 透镜阵列 | 昊轩光电 | HXZL-1 | 1(件) |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
计峰、张宁玉、侯国忠(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
参照国家发展改革委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)和国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)规定收费标准的80%,向中标(成交)供应商一次性收取代理服务费
代理服务费金额:
合同包1: 1898.26元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(精密光学材料包采购项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 青岛光线电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 93.80 |
| 鑫仪(青岛)科学仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 93.14 |
| 山东太阳风教育设备有限公司 | 通过 | 通过 | 89.84 |
| 青岛青芯顺智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 88.43 |
无
合同包1(精密光学材料包采购项目):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 鑫仪(青岛)科学仪器有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 2 | 山东太阳风教育设备有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 3 | 青岛青芯顺智能科技有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:空天信息大学(筹)
地址:山东省济南市章丘区大学路1686号
联系方式:0531-81786091
2.采购代理机构信息
名称:山东中仁道勤项目管理有限公司
地址:济南市章丘区经十东路1355号山东中仁道勤项目管理有限公司
联系方式:18615197506、13370586003
3.项目联系方式
项目联系人:杨晓敏、王慎炜
电话:18615197506、13370586003
山东中仁道勤项目管理有限公司
2026年09月16日
相关公告
