广西机电设备招标有限公司关于广西建设职业技术学院2026年全区乡村规划建设专题培训服务机构遴选采购(GXZC2026-G3-002733-JDZB)中标公告
2026年09月17日 17:09 来源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 广西建设职业技术学院2026年全区乡村规划建设专题培训服务机构遴选采购 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 广西建设职业技术学院 | ||
| 行政区域 | 广西壮族自治区 | 公告时间 | 2026年09月17日 17:09 |
| 评审专家名单 | 欧阳宏,何洪莲,谢亚敏,张敏,李华,孔提英,吴斌 | ||
| 总中标金额 | ¥440.790000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 李彪、旷若兰 | ||
| 项目联系电话 | 0771-2808981、0771-2808960 | ||
| 采购单位 | 广西建设职业技术学院 | ||
| 采购单位地址 | 广西南宁市罗文大道33号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0771-3822569 | ||
| 代理机构名称 | 广西机电设备招标有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城B座7层701 | ||
| 代理机构联系方式 | 0771-2808981、0771-2808960 | ||
一、项目编号:GXZC2026-G3-002733-JDZB
二、项目名称:广西建设职业技术学院2026年全区乡村规划建设专题培训服务机构遴选采购
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 总价:735000(元) | 广西壮族自治区建筑科学研究设计院 | 南宁市西乡塘区北大南路17号 |
| 2 | 总价:594000(元) | 梧州市创成建筑企业管理服务有限公司 | 梧州市长洲区舜帝大道西段1号A5第2幢11号独立交易展示位 |
| 3 | 总价:270000(元) | 南宁联培人才教育科技有限公司 | 南宁市总部路1号中国-东盟科技企业孵化基地一期B-6栋二层 |
| 4 | 总价:295800(元) | 广西华业建筑工程有限公司 | 防城港市防城区防钦路528号 |
| 5 | 总价:588000(元) | 钦州市市政投资集团有限公司 | 钦州市火车西站前庭广场南侧建筑 |
| 6 | 总价:590400(元) | 百色建筑学校 | 百色市右江区拉域路1号 |
| 7 | 总价:448200(元) | 南宁市贝聪稚慧之家教育咨询有限公司 | 南宁市友谊路西二里19号碧翠园B组团小区乐汇广场233、235号商铺 |
| 8 | 总价:441000(元) | 广西来宾市华思培训学校有限公司 | 广西来宾市大剧院J318 |
| 9 | 总价:445500(元) | 钦州市建设技术培训中心 | 钦州市钦北区三沿路11号 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 广西建设职业技术学院广西建设职业技术学院2026年全区乡村规划建设专题培训服务机构遴选采购1分标(南宁市) | 广西建设职业技术学院2026全区乡村规划建设专题培训服务机构遴选采购1分标(南宁市) | 详见公开招标文件“第二章 采购需求 ” | 详见公开招标文件“第二章 采购需求 ” | 自签订合同之日起至2026年12月10日 | 详见公开招标文件“第二章 采购需求 ” |
| 2 | 广西建设职业技术学院广西建设职业技术学院2026年全区乡村规划建设专题培训服务机构遴选采购2分标(梧州市) | 广西建设职业技术学院2026年全区乡村规划建设专题培训服务机构遴选采购2分标(梧州市) | 详见公开招标文件“第二章 采购需求 ” | 详见公开招标文件“第二章 采购需求 ” | 自签订合同之日起至2026年12月10日 | 详见公开招标文件“第二章 采购需求 ” |
| 3 | 广西建设职业技术学院广西建设职业技术学院2026年全区乡村规划建设专题培训服务机构遴选采购3分标(北海市) | 广西建设职业技术学院2026年全区乡村规划建设专题培训服务机构遴选采购3分标(北海市) | 详见公开招标文件“第二章 采购需求 ” | 详见公开招标文件“第二章 采购需求 ” | 自签订合同之日起至2026年12月10日 | 详见公开招标文件“第二章 采购需求 ” |
| 4 | 广西建设职业技术学院广西建设职业技术学院2026年全区乡村规划建设专题培训服务机构遴选采购4分标(防城港市) | 广西建设职业技术学院2026年全区乡村规划建设专题培训服务机构遴选采购4分标(防城港市) | 详见公开招标文件“第二章 采购需求 ” | 详见公开招标文件“第二章 采购需求 ” | 自签订合同之日起至2026年12月10日 | 详见公开招标文件“第二章 采购需求 ” |
| 5 | 广西建设职业技术学院广西建设职业技术学院2026年全区乡村规划建设专题培训服务机构遴选采购5分标(钦州市) | 广西建设职业技术学院2026年全区乡村规划建设专题培训服务机构遴选采购5分标(钦州市) | 详见公开招标文件“第二章 采购需求 ” | 详见公开招标文件“第二章 采购需求 ” | 自签订合同之日起至2026年12月10日 | 详见公开招标文件“第二章 采购需求 ” |
| 6 | 广西建设职业技术学院广西建设职业技术学院2026年全区乡村规划建设专题培训服务机构遴选采购6分标(百色市) | 广西建设职业技术学院2026年全区乡村规划建设专题培训服务机构遴选采购6分标(百色市) | 详见公开招标文件“第二章 采购需求 ” | 详见公开招标文件“第二章 采购需求 ” | 自签订合同之日起至2026年12月10日 | 详见公开招标文件“第二章 采购需求 ” |
| 7 | 广西建设职业技术学院广西建设职业技术学院2026年全区乡村规划建设专题培训服务机构遴选采购7分标(河池市) | 2026年全区乡村规划建设专题培训服务机构遴选采购7分标(河池市) | 详见公开招标文件“第二章 采购需求 ” | 详见公开招标文件“第二章 采购需求 ” | 自签订合同之日起至2026年12月10日 | 详见公开招标文件“第二章 采购需求 ” |
| 8 | 广西建设职业技术学院广西建设职业技术学院2026年全区乡村规划建设专题培训服务机构遴选采购8分标(来宾市) | 广西建设职业技术学院2026年全区乡村规划建设专题培训服务机构遴选采购8分标(来宾市) | 详见公开招标文件“第二章 采购需求 ” | 详见公开招标文件“第二章 采购需求 ” | 自签订合同之日起至2026年12月10日 | 详见公开招标文件“第二章 采购需求 ” |
| 9 | 广西建设职业技术学院广西建设职业技术学院2026年全区乡村规划建设专题培训服务机构遴选采购9分标(崇左市) | 广西建设职业技术学院2026年全区乡村规划建设专题培训服务机构遴选采购9分标(崇左市) | 详见公开招标文件“第二章 采购需求 ” | 详见公开招标文件“第二章 采购需求 ” | 自签订合同之日起至2026年12月10日 | 详见公开招标文件“第二章 采购需求 ” |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
欧阳宏,何洪莲,谢亚敏,张敏,李华,孔提英,吴斌
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:1.采购代理机构向中标人收取代理服务费。本项目代理服务费按照原《招标代理服务费管理暂行办法》(计价格﹝2002﹞1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格﹝2011﹞534号)的规定采用差额定率累进法下浮20%计算,代理服务费不足4000元的按4000元计算。
分标1代理服务费金额(元):8820.00
分标2代理服务费金额(元):7128.00
分标3代理服务费金额(元):4000.00
分标4代理服务费金额(元):4000.00
分标5代理服务费金额(元):7056.00
分标6代理服务费金额(元):7085.00
分标7代理服务费金额(元):5378.00
分标8代理服务费金额(元):5292.00
分标9代理服务费金额(元):5346.00
2.代理服务收费金额(元):54105
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.公告发布媒体:广西壮族自治区政府采购网、中国政府采购网、广西壮族自治区公共资源交易中心网。
2.中标人的评审总得分:
分标1中标人得分:95.67分
分标2中标人得分:100.00分
分标3中标人得分:96.00分
分标4中标人得分:94.22分
分标5中标人得分:95.18分
分标6中标人得分:98.23分
分标7中标人得分:95.04分
分标8中标人得分:99.18分
分标9中标人得分:98.18分
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:广西建设职业技术学院
地 址:广西南宁市罗文大道33号
联系方式:0771-3822569
2.采购代理机构信息
名 称:广西机电设备招标有限公司
地 址:广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城B座7层701
联系方式:0771-2808981、0771-2808960
3.项目联系方式
项目联系人:李彪、旷若兰
电 话:0771-2808981、0771-2808960
附件信息:
137.1K
195.3K
368.9K
290.2K
130.1K
相关公告
