黑龙江省教育厅黑龙江省中小学校长人工智能领导力提升培训中标(成交)结果公告
2026年09月18日 20:45 来源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 黑龙江省中小学校长人工智能领导力提升培训 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 黑龙江省教育厅 | ||
| 行政区域 | 黑龙江省 | 公告时间 | 2026年09月18日 20:45 |
| 评审专家名单 | 罗存彤,匙越,左晓英,陆世辉,杨雅文 | ||
| 总中标金额 | ¥108.060000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 刘婷婷、杨洋、王铭启 | ||
| 项目联系电话 | 0451-84211281、Dept5@guofa818.com | ||
| 采购单位 | 黑龙江省教育厅 | ||
| 采购单位地址 | 哈尔滨市南岗区红军街75号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0451-53664414 | ||
| 代理机构名称 | 宜国发项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 黑龙江省哈尔滨市道里区群力第四大道399号汇智广场中楼401室 | ||
| 代理机构联系方式 | 0451-84211281 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 黑龙江省中小学校长人工智能领导力提升培训([230001]GFCG[GK]2026003620260826001)-文件集.zip | ||
一、项目编号:[230001]GFCG[GK]20260036
二、项目名称:黑龙江省中小学校长人工智能领导力提升培训
三、采购结果
合同包1(“国培计划”——黑龙江省学校管理团队数字化和人工智能应用领导力提升培训(一)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 北京继教网教育科技发展有限公司 | 北京市海淀区北三环中路44号10号楼3层301室 | 137,500.00元 |
合同包2(“国培计划”——黑龙江省学校管理团队数字化和人工智能应用领导力提升培训(二)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 北京百年树人远程教育有限公司 | 北京市海淀区蓟门里小区22号楼4层510室 | 137,500.00元 |
合同包3(“国培计划”——黑龙江省学校管理团队数字化和人工智能应用领导力提升培训(三)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 中国教育电视台 | 北京市西城区复兴门内大街160号 | 137,500.00元 |
合同包4(“国培计划”——黑龙江省学校管理团队数字化和人工智能应用领导力提升培训(四)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 北京尚睿通教育科技股份有限公司 | 北京市西城区黄寺大街甲23号院1号楼8层801-01室 | 137,500.00元 |
合同包5( “国培计划”——黑龙江省学校管理团队数字化和人工智能应用领导力提升培训(五)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 北京奥鹏远程教育中心有限公司 | 北京市海淀区羊坊店路18号1幢7层728 | 137,500.00元 |
合同包6(“国培计划”——黑龙江省学校管理团队数字化和人工智能应用领导力提升培训(六)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 高等教育出版社有限公司 | 北京市西城区德胜门外大街4号 | 137,500.00元 |
合同包7(“国培计划”——黑龙江省中小学教育数字化转型领导力省外高级研修培训项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 华东师范大学 | 上海市中山北路3663号 | 255,600.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(“国培计划”——黑龙江省学校管理团队数字化和人工智能应用领导力提升培训(一)):
服务类(北京继教网教育科技发展有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 培训服务 | “国培计划”——黑龙江省学校管理团队数字化和人工智能应用领导力提升培训(一) | 严格按照招标文件执行 | 严格按照招标文件执行 | 合同签订之日起至2026年11月20日 | 严格按照招标文件执行 | 137,500.00 |
合同包2(“国培计划”——黑龙江省学校管理团队数字化和人工智能应用领导力提升培训(二)):
服务类(北京百年树人远程教育有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 培训服务 | “国培计划”——黑龙江省学校管理团队数字化和人工智能应用领导力提升培训(二) | 黑龙江省学校管理团队数字化和人工智能应用领导力提升培训,培训对象为小学、初中、高中校长各100人,每包50人。 | 严格按照招标人指定要求提供服务 | 合同签订之日起至2026年11月20日 | 严格按照招标人指定标准提供服务 | 137,500.00 |
合同包3(“国培计划”——黑龙江省学校管理团队数字化和人工智能应用领导力提升培训(三)):
服务类(中国教育电视台)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 培训服务 | “国培计划”——黑龙江省学校管理团队数字化和人工智能应用领导力提升培训(三) | 严格按照招标文件及合同执行 | 严格按照招标文件及合同执行 | 严格按照招标文件及合同执行 | 严格按照招标文件及合同执行 | 137,500.00 |
合同包4(“国培计划”——黑龙江省学校管理团队数字化和人工智能应用领导力提升培训(四)):
服务类(北京尚睿通教育科技股份有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 培训服务 | “国培计划”——黑龙江省学校管理团队数字化和人工智能应用领导力提升培训(四) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起至2026年11月20日 | 完全满足招标文件要求 | 137,500.00 |
合同包5( “国培计划”——黑龙江省学校管理团队数字化和人工智能应用领导力提升培训(五)):
服务类(北京奥鹏远程教育中心有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 培训服务 | “国培计划”——黑龙江省学校管理团队数字化和人工智能应用领导力提升培训(五) | “国培计划”——黑龙江省学校管理团队数字化和人工智能应用领导力提升培训(五) | 按招标人要求 | 合同签订之日起至2026年11月20日 | 按招标人要求 | 137,500.00 |
合同包6(“国培计划”——黑龙江省学校管理团队数字化和人工智能应用领导力提升培训(六)):
服务类(高等教育出版社有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 培训服务 | “国培计划”——黑龙江省学校管理团队数字化和人工智能应用领导力提升培训(六) | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 合同签订之日起至2026年11月20日 | 按招标人要求 | 137,500.00 |
合同包7(“国培计划”——黑龙江省中小学教育数字化转型领导力省外高级研修培训项目):
服务类(华东师范大学)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1 | 培训服务 | “国培计划”——黑龙江省中小学教育数字化转型领导力省外高级研修培训项目 | 中小学管理者 | 按采购单位要求 | 合同签订之日起至2026年11月20日 | 按采购单位要求通过验收 | 255,600.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
罗存彤(采购人代表)、匙越、左晓英、陆世辉、杨雅文
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 1.按采购文件执行。 2.收款账户: (1)户名:宜国发项目管理有限公司 (2)账号:23001865951050507272 (3)开户银行:中国建设银行哈尔滨道里支行 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | “国培计划”——黑龙江省学校管理团队数字化和人工智能应用领导力提升培训(一) | 0.2063 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | “国培计划”——黑龙江省学校管理团队数字化和人工智能应用领导力提升培训(二) | 0.2063 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | “国培计划”——黑龙江省学校管理团队数字化和人工智能应用领导力提升培训(三) | 0.2063 | 中标(成交)供应商 |
| 4 | “国培计划”——黑龙江省学校管理团队数字化和人工智能应用领导力提升培训(四) | 0.2063 | 中标(成交)供应商 |
| 5 | “国培计划”——黑龙江省学校管理团队数字化和人工智能应用领导力提升培训(五) | 0.2063 | 中标(成交)供应商 |
| 6 | “国培计划”——黑龙江省学校管理团队数字化和人工智能应用领导力提升培训(六) | 0.2063 | 中标(成交)供应商 |
| 7 | “国培计划”——黑龙江省中小学教育数字化转型领导力省外高级研修培训项目 | 0.3834 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(“国培计划”——黑龙江省学校管理团队数字化和人工智能应用领导力提升培训(一)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京继教网教育科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 86.80 | 2.00 | 8.00 | 96.80 | 137,500.00 | 137,500.00 | 1 | 1 | |
| 北京百年树人远程教育有限公司 | 通过 | 通过 | 84.10 | 2.00 | 8.00 | 94.10 | 137,500.00 | 137,500.00 | 2 | 2 | |
| 中国教育电视台 | 通过 | 通过 | 83.60 | 2.00 | 8.00 | 93.60 | 137,500.00 | 137,500.00 | 3 | 3 | |
| 北京尚睿通教育科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 82.10 | 2.00 | 8.00 | 92.10 | 137,500.00 | 137,500.00 | 4 | 0 | |
| 北京奥鹏远程教育中心有限公司 | 通过 | 通过 | 81.60 | 2.00 | 8.00 | 91.60 | 137,500.00 | 137,500.00 | 5 | 0 | |
| 广东德诚科教有限公司 | 通过 | 通过 | 78.80 | 2.00 | 10.00 | 90.80 | 110,000.00 | 137,500.00 | 6 | 0 | |
| 高等教育出版社有限公司 | 通过 | 通过 | 80.80 | 2.00 | 8.00 | 90.80 | 137,500.00 | 137,500.00 | 6 | 0 | |
| 国家开放大学(国家老年大学) | 通过 | 通过 | 74.80 | 2.00 | 8.00 | 84.80 | 137,500.00 | 137,500.00 | 8 | 0 |
合同包2(“国培计划”——黑龙江省学校管理团队数字化和人工智能应用领导力提升培训(二)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京百年树人远程教育有限公司 | 通过 | 通过 | 84.10 | 2.00 | 8.00 | 94.10 | 137,500.00 | 137,500.00 | 2 | 1 | |
| 中国教育电视台 | 通过 | 通过 | 83.60 | 2.00 | 8.00 | 93.60 | 137,500.00 | 137,500.00 | 3 | 2 | |
| 北京尚睿通教育科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 81.90 | 2.00 | 8.00 | 91.90 | 137,500.00 | 137,500.00 | 4 | 3 | |
| 北京继教网教育科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 86.80 | 2.00 | 8.00 | 96.80 | 137,500.00 | 137,500.00 | 1 | 0 | |
| 北京奥鹏远程教育中心有限公司 | 通过 | 通过 | 81.60 | 2.00 | 8.00 | 91.60 | 137,500.00 | 137,500.00 | 5 | 0 | |
| 广东德诚科教有限公司 | 通过 | 通过 | 78.80 | 2.00 | 10.00 | 90.80 | 110,000.00 | 137,500.00 | 6 | 0 | |
| 高等教育出版社有限公司 | 通过 | 通过 | 80.80 | 2.00 | 8.00 | 90.80 | 137,500.00 | 137,500.00 | 6 | 0 | |
| 国家开放大学(国家老年大学) | 通过 | 通过 | 75.20 | 2.00 | 8.00 | 85.20 | 137,500.00 | 137,500.00 | 8 | 0 |
合同包3(“国培计划”——黑龙江省学校管理团队数字化和人工智能应用领导力提升培训(三)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国教育电视台 | 通过 | 通过 | 83.60 | 2.00 | 8.00 | 93.60 | 137,500.00 | 137,500.00 | 3 | 1 | |
| 北京尚睿通教育科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 82.10 | 2.00 | 8.00 | 92.10 | 137,500.00 | 137,500.00 | 4 | 2 | |
| 北京奥鹏远程教育中心有限公司 | 通过 | 通过 | 81.60 | 2.00 | 8.00 | 91.60 | 137,500.00 | 137,500.00 | 5 | 3 | |
| 北京继教网教育科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 86.80 | 2.00 | 8.00 | 96.80 | 137,500.00 | 137,500.00 | 1 | 0 | |
| 北京百年树人远程教育有限公司 | 通过 | 通过 | 84.10 | 2.00 | 8.00 | 94.10 | 137,500.00 | 137,500.00 | 2 | 0 | |
| 高等教育出版社有限公司 | 通过 | 通过 | 80.80 | 2.00 | 8.00 | 90.80 | 137,500.00 | 137,500.00 | 6 | 0 | |
| 广东德诚科教有限公司 | 通过 | 通过 | 78.60 | 2.00 | 10.00 | 90.60 | 110,000.00 | 137,500.00 | 7 | 0 | |
| 国家开放大学(国家老年大学) | 通过 | 通过 | 75.20 | 2.00 | 8.00 | 85.20 | 137,500.00 | 137,500.00 | 8 | 0 |
合同包4(“国培计划”——黑龙江省学校管理团队数字化和人工智能应用领导力提升培训(四)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京尚睿通教育科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 82.10 | 2.00 | 8.00 | 92.10 | 137,500.00 | 137,500.00 | 4 | 1 | |
| 北京奥鹏远程教育中心有限公司 | 通过 | 通过 | 81.60 | 2.00 | 8.00 | 91.60 | 137,500.00 | 137,500.00 | 5 | 2 | |
| 高等教育出版社有限公司 | 通过 | 通过 | 80.80 | 2.00 | 8.00 | 90.80 | 137,500.00 | 137,500.00 | 6 | 3 | |
| 北京继教网教育科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 86.80 | 2.00 | 8.00 | 96.80 | 137,500.00 | 137,500.00 | 1 | 0 | |
| 北京百年树人远程教育有限公司 | 通过 | 通过 | 84.10 | 2.00 | 8.00 | 94.10 | 137,500.00 | 137,500.00 | 2 | 0 | |
| 中国教育电视台 | 通过 | 通过 | 83.60 | 2.00 | 8.00 | 93.60 | 137,500.00 | 137,500.00 | 3 | 0 | |
| 广东德诚科教有限公司 | 通过 | 通过 | 78.60 | 2.00 | 10.00 | 90.60 | 110,000.00 | 137,500.00 | 7 | 0 | |
| 国家开放大学(国家老年大学) | 通过 | 通过 | 75.20 | 2.00 | 8.00 | 85.20 | 137,500.00 | 137,500.00 | 8 | 0 |
合同包5( “国培计划”——黑龙江省学校管理团队数字化和人工智能应用领导力提升培训(五)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京奥鹏远程教育中心有限公司 | 通过 | 通过 | 81.60 | 2.00 | 8.00 | 91.60 | 137,500.00 | 137,500.00 | 5 | 1 | |
| 高等教育出版社有限公司 | 通过 | 通过 | 80.80 | 2.00 | 8.00 | 90.80 | 137,500.00 | 137,500.00 | 6 | 2 | |
| 广东德诚科教有限公司 | 通过 | 通过 | 78.60 | 2.00 | 10.00 | 90.60 | 110,000.00 | 137,500.00 | 7 | 3 | |
| 北京继教网教育科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 86.80 | 2.00 | 8.00 | 96.80 | 137,500.00 | 137,500.00 | 1 | 0 | |
| 北京百年树人远程教育有限公司 | 通过 | 通过 | 84.10 | 2.00 | 8.00 | 94.10 | 137,500.00 | 137,500.00 | 2 | 0 | |
| 中国教育电视台 | 通过 | 通过 | 83.60 | 2.00 | 8.00 | 93.60 | 137,500.00 | 137,500.00 | 3 | 0 | |
| 北京尚睿通教育科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 82.10 | 2.00 | 8.00 | 92.10 | 137,500.00 | 137,500.00 | 4 | 0 | |
| 华中师范大学 | 通过 | 通过 | 77.80 | 2.00 | 8.00 | 87.80 | 137,500.00 | 137,500.00 | 8 | 0 | |
| 国家开放大学(国家老年大学) | 通过 | 通过 | 75.20 | 2.00 | 8.00 | 85.20 | 137,500.00 | 137,500.00 | 9 | 0 |
合同包6(“国培计划”——黑龙江省学校管理团队数字化和人工智能应用领导力提升培训(六)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高等教育出版社有限公司 | 通过 | 通过 | 80.80 | 2.00 | 8.00 | 90.80 | 137,500.00 | 137,500.00 | 6 | 1 | |
| 广东德诚科教有限公司 | 通过 | 通过 | 78.60 | 2.00 | 10.00 | 90.60 | 110,000.00 | 137,500.00 | 7 | 2 | |
| 国家开放大学(国家老年大学) | 通过 | 通过 | 75.20 | 2.00 | 8.00 | 85.20 | 137,500.00 | 137,500.00 | 8 | 3 | |
| 北京继教网教育科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 86.80 | 2.00 | 8.00 | 96.80 | 137,500.00 | 137,500.00 | 1 | 0 | |
| 北京百年树人远程教育有限公司 | 通过 | 通过 | 84.10 | 2.00 | 8.00 | 94.10 | 137,500.00 | 137,500.00 | 2 | 0 | |
| 中国教育电视台 | 通过 | 通过 | 83.60 | 2.00 | 8.00 | 93.60 | 137,500.00 | 137,500.00 | 3 | 0 | |
| 北京尚睿通教育科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 82.10 | 2.00 | 8.00 | 92.10 | 137,500.00 | 137,500.00 | 4 | 0 | |
| 北京奥鹏远程教育中心有限公司 | 通过 | 通过 | 81.60 | 2.00 | 8.00 | 91.60 | 137,500.00 | 137,500.00 | 5 | 0 |
合同包7(“国培计划”——黑龙江省中小学教育数字化转型领导力省外高级研修培训项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东师范大学 | 通过 | 通过 | 84.20 | 2.00 | 10.00 | 96.20 | 255,600.00 | 255,600.00 | 1 | 1 | |
| 华中师范大学 | 通过 | 通过 | 83.20 | 2.00 | 10.00 | 95.20 | 255,600.00 | 255,600.00 | 2 | 2 | |
| 北京师范大学 | 通过 | 通过 | 74.20 | 2.00 | 10.00 | 86.20 | 255,600.00 | 255,600.00 | 4 | 3 | |
| 北京尚睿通教育科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 81.90 | 2.00 | 10.00 | 93.90 | 255,600.00 | 255,600.00 | 3 | 0 | |
| 国家开放大学(国家老年大学) | 通过 | 通过 | 72.60 | 2.00 | 10.00 | 84.60 | 255,600.00 | 255,600.00 | 5 | 0 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:黑龙江省教育厅
地址:哈尔滨市南岗区红军街75号
联系方式:0451-53664414
2.采购代理机构信息
名称:宜国发项目管理有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市道里区群力第四大道399号汇智广场中楼401室
联系方式:0451-84211281
3.项目联系方式
项目联系人:刘婷婷、杨洋、王铭启
电话:0451-84211281、Dept5@guofa818.com
宜国发项目管理有限公司
2026年09月18日
相关公告
