东华工作区室内活动设施工程施工总承包中标候选人及中标结果公示
2026年09月07日 19:15 来源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 东华工作区室内活动设施工程施工总承包 | ||
| 品目 | 工程/房屋施工/其他房屋施工,工程/房屋施工/业务用房施工/民航用房施工 | ||
| 采购单位 | 中国民用航空中南地区空中交通管理局 | ||
| 行政区域 | 广东省 | 公告时间 | 2026年09月07日 19:15 |
| 评审专家名单 | - | ||
| 总中标金额 | ¥829.091154 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 陈东成、高伟雄、曾洁莹 | ||
| 项目联系电话 | 020-37860747/37861143/37860740 | ||
| 采购单位 | 中国民用航空中南地区空中交通管理局 | ||
| 采购单位地址 | 广州市机场路南云东街3号 | ||
| 采购单位联系方式 | 高敏020-86131015(质疑受理联系方式:020-86130209) | ||
| 代理机构名称 | 国义招标股份有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 广州市东风东路726号7楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 陈东成、高伟雄、曾洁莹 020-37860747/37861143/37860740 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 招标文件-东华工作区室内活动设施工程施工总承包(发公告).pdf | ||
一、项目编号:0724-2610S1554944(招标文件编号:JG2026-12968)
二、项目名称:东华工作区室内活动设施工程施工总承包
三、中标(成交)信息
供应商名称:广州市景兴建筑工程有限公司
供应商地址:广州市天河区大观中路95号7栋303房
中标(成交)金额:829.0911540(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
| 1 | 广州市景兴建筑工程有限公司 | 东华工作区室内活动设施工程施工总承包 | 东华工作区室内活动设施工程施工总承包 | 按招标文件要求 | 林启猛 | 详见广州公共资源交易中心投标文件公开 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
-
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:合同固定金额(含税)¥5.9万元,由招标人支付
本项目代理费总金额:5.900000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
本公示仅同步发布,中标日期以中标通知书发出之日为准,具体以广东省招标投标监管网(网址:http://zbtb.gd.gov.cn)、中国招标投标公共服务平台(网址:http://www.cebpubservice.com/)和广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)官网(网址:http://www.gzggzy.cn)的为准
中标候选人及中标结果公示
| 投资项目代码 | 2604-440100-66-01-535495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 东华工作区室内活动设施工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 东华工作区室内活动设施工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 东华工作区室内活动设施工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 东华工作区室内活动设施工程施工总承包中标候选人及中标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026-09-02 08:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经评审,评标委员会按本项目招标文件的规定推荐合格的中标候选人。具体推荐情况如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标参考价: 元 | 抽取的X1:47.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标结果 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人响应情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 合格中标候选人名称 | 统一社会信用代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期/交货期(日历天) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资格情况 | 项目负责人业绩情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州盈德建筑工程有限公司 | 91440183563977974R | 8626510.66元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 朱乐 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 9131000063126503X1 | 8458673.67元 | 工程质量符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 总工期: 270 日历天,具体开工日期以总监理工程师发出的开工令为准 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 钟瑞钦 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 广东西南建设集团有限公司 | 914409825517014365 | 7781581.19元 | 工程质量符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 总工期:270日历天,具体开工日期以总监理工程师发出的开工令为准 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 孔瑞玲 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 广东晟沛建设有限公司 | 91440101MA5AWGQ5X2 | 8622840.42元 | 工程质量符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 总工期: 270 日历天,具体开工日期以总监理工程师发出的开工令为准 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 邓海斌 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 广州市景兴建筑工程有限公司 | 91440106562283380E | 8290911.54元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 林启猛 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 广东宝泰森建设工程有限公司 | 91440101558399743T | 9092844.65元 | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 陈福广 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 91450300198854457U | 8523170.25元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 陶成化 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 广州恒龙建设工程有限公司 | 91440101565974160W | 8697829.45元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 吴朝静 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经评审,定标委员会按本项目招标文件的规定确定中标人。具体情况如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标结果 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 中国民用航空中南地区空中交通管理局 | 联系地址 | 广州市机场路南云东街3号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 胡女士 | 联系电话 | 020-86130209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 国义招标股份有限公司 | 联系地址 | 广东省广州市越秀区东风东路726号7楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构联系人 | 陈东成 | 联系电话 | 020-37860747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州空港经济区管理委员会国土规划和建设局 | 联系电话 | 020-36069209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市白云区空港南六路机场西南商务区B栋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-09-07 19:15:00 | 公示结束时间 | 2026-09-11 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 详见投标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:1.依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条规定,投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。就评标结果进行投诉的,应当先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在前述规定的期限内。 3.投诉人向有关行政监督部门投诉应当递交投诉书,对评标结果的投诉还应提供向招标人提出异议的证明文件以及招标人对异议的答复(如有)。投诉书的内容应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令第11号)第七条的规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中国民用航空中南地区空中交通管理局
地址:广州市机场路南云东街3号
联系方式:高敏020-86131015(质疑受理联系方式:020-86130209)
2.采购代理机构信息
名 称:国义招标股份有限公司
地 址:广州市东风东路726号7楼
联系方式:陈东成、高伟雄、曾洁莹 020-37860747/37861143/37860740
3.项目联系方式
项目联系人:陈东成、高伟雄、曾洁莹
电 话: 020-37860747/37861143/37860740
相关公告
