西安交通大学第二附属医院外周介入耗材采购项目(标段2、6、7、10、11-1、11-2、17、18、23)(二次)中标公告
2026年09月24日 16:10 来源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 西安交通大学第二附属医院外周介入耗材采购项目 | ||
| 品目 | 货物/设备/医疗设备/介/植入诊断和治疗用器械 | ||
| 采购单位 | 西安交通大学第二附属医院 | ||
| 行政区域 | 西安市 | 公告时间 | 2026年09月24日 16:10 |
| 评审专家名单 | 李耀军、余安运、贾智华、胡洁、刘强(采购人代表) | ||
| 总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 董星、郑凌汐、宋雯静 | ||
| 项目联系电话 | 029-86211987 | ||
| 采购单位 | 西安交通大学第二附属医院 | ||
| 采购单位地址 | 西安市新城区西五路157号 | ||
| 采购单位联系方式 | 冯老师,029-87679862 | ||
| 代理机构名称 | 河南省伟信招标管理咨询有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 西安市未央区凤城八路风景御园20号楼6楼东户 | ||
| 代理机构联系方式 | 董星、郑凌汐、宋雯静,029-86211987 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 标段11-1(二次)—投标报价表—盎然(西安).pdf | ||
| 附件2 | 标段11-1(二次)—投标报价表—陕西顺天.pdf | ||
| 附件3 | 标段11-2(二次)—投标报价表—百辰普众.pdf | ||
| 附件4 | 标段11-2(二次)—投标报价表—九洲华通.pdf | ||
| 附件5 | 标段17(二次)—投标报价表—西安众鑫盛康.pdf | ||
| 附件6 | 标段18(二次)—投标报价表—陕西瑞铭尔.pdf | ||
| 附件7 | 标段18(二次)—投标报价表—陕西众力成洲.pdf | ||
| 附件8 | 标段18(二次)—投标报价表—西安致康医疗.pdf | ||
| 附件9 | 标段23(二次)—最终报价表—同创众享.pdf | ||
| 附件10 | 标段2(二次)—投标报价表—盎然(西安).pdf | ||
| 附件11 | 标段2(二次)—投标报价表—陕西国药.pdf | ||
| 附件12 | 中小企业声明.rar | ||
| 附件13 | 标段10(二次)—最终报价表—百辰普众.pdf | ||
| 附件14 | 本国产品声明函.rar | ||
| 附件15 | 招标文件.rar | ||
| 附件16 | 标段6(二次)—最终报价表—西安艾格瑞斯.pdf | ||
| 附件17 | 标段2(二次)—投标报价表—西安致康医疗.pdf | ||
| 附件18 | 标段7(二次)—最终报价表—百辰普众.pdf | ||
| 附件19 | 标段7(二次)—最终报价表—西安致康医疗.pdf | ||
一、项目编号:WXZB(2026)-005(招标文件编号:WXZB(2026)-005)
二、项目名称:西安交通大学第二附属医院外周介入耗材采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:(标段2)(二次)西安致康医疗供应链管理有限公司
供应商地址:陕西省西安市雁塔区二环南路西段64号凯德广场·新地城东塔18层01、02、03室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(标段2)(二次)陕西国药器械有限公司
供应商地址:陕西省西安市经济技术开发区凤城十二路66号65幢20层12001-12008号房
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(标段2)(二次)盎然(西安)医疗器械有限公司
供应商地址:陕西省西安市新城区建华路5号白桦林明天北区21号楼401室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(标段6)(二次)西安艾格瑞斯医疗科技有限公司
供应商地址:陕西省西安市碑林区含光路中段48号1幢11108室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(标段7)(二次)百辰普众(陕西)供应链有限公司
供应商地址:陕西省西安市经济技术开发区草滩九路555号西安远望谷物联网产业园A3-1栋1层
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(标段7)(二次)西安致康医疗供应链管理有限公司
供应商地址:陕西省西安市雁塔区二环南路西段64号凯德广场·新地城东塔18层01、02、03室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(标段10)(二次)百辰普众(陕西)供应链有限公司
供应商地址:陕西省西安市经济技术开发区草滩九路555号西安远望谷物联网产业园A3-1栋1层
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(标段11-1)(二次)陕西顺天医药有限公司
供应商地址:陕西省西咸新区秦汉新城窑店街道办文创大厦19层1905室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(标段11-1)(二次)盎然(西安)医疗器械有限公司
供应商地址:陕西省西安市新城区建华路5号白桦林明天北区21号楼401室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(标段11-2)(二次)百辰普众(陕西)供应链有限公司
供应商地址:陕西省西安市经济技术开发区草滩九路555号西安远望谷物联网产业园A3-1栋1层
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(标段11-2)(二次)陕西九洲华通医疗器械有限公司
供应商地址:西安市新城区金花北路169号1幢2单元1803室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(标段17)(二次)西安众鑫盛康医疗科技有限公司
供应商地址:陕西省西安市雁塔区二环南路西段108号紫竹大厦B座1801室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(标段18)(二次)西安致康医疗供应链管理有限公司
供应商地址:陕西省西安市雁塔区二环南路西段64号凯德广场·新地城东塔18层01、02、03室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(标段18)(二次)陕西众力成洲医疗科技有限公司
供应商地址:陕西省西安市碑林区东关正街66号世贸大厦A座16层05号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(标段18)(二次)陕西瑞铭尔医疗器械有限公司
供应商地址:陕西省西安市雁塔区朱雀大街132号阳阳国际1幢2单元21203室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(标段23)(二次)同创众享医疗供应链管理(陕西)有限公司
供应商地址:陕西省西安市新城区长乐西路128号1幢10704室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 1 | (标段2)(二次)西安致康医疗供应链管理有限公司 | 详见“投标报价表” | 详见“投标报价表” | 详见“投标报价表” | 详见“投标报价表” | 详见“投标报价表” |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 2 | (标段2)(二次)陕西国药器械有限公司 | 详见“投标报价表” | 详见“投标报价表” | 详见“投标报价表” | 详见“投标报价表” | 详见“投标报价表” |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 3 | (标段2)(二次)盎然(西安)医疗器械有限公司 | 详见“投标报价表” | 详见“投标报价表” | 详见“投标报价表” | 详见“投标报价表” | 详见“投标报价表” |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 4 | (标段6)(二次)西安艾格瑞斯医疗科技有限公司 | 详见“最终报价表” | 详见“最终报价表” | 详见“最终报价表” | 详见“最终报价表” | 详见“最终报价表” |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 5 | (标段7)(二次)百辰普众(陕西)供应链有限公司 | 详见“最终报价表” | 详见“最终报价表” | 详见“最终报价表” | 详见“最终报价表” | 详见“最终报价表” |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 6 | (标段7)(二次)西安致康医疗供应链管理有限公司 | 详见“最终报价表” | 详见“最终报价表” | 详见“最终报价表” | 详见“最终报价表” | 详见“最终报价表” |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 7 | (标段10)(二次)百辰普众(陕西)供应链有限公司 | 详见“最终报价表” | 详见“最终报价表” | 详见“最终报价表” | 详见“最终报价表” | 详见“最终报价表” |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 8 | (标段11-1)(二次)陕西顺天医药有限公司 | 详见“投标报价表” | 详见“投标报价表” | 详见“投标报价表” | 详见“投标报价表” | 详见“投标报价表” |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 9 | (标段11-1)(二次)盎然(西安)医疗器械有限公司 | 详见“投标报价表” | 详见“投标报价表” | 详见“投标报价表” | 详见“投标报价表” | 详见“投标报价表” |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 10 | (标段11-2)(二次)百辰普众(陕西)供应链有限公司 | 详见“投标报价表” | 详见“投标报价表” | 详见“投标报价表” | 详见“投标报价表” | 详见“投标报价表” |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 11 | (标段11-2)(二次)陕西九洲华通医疗器械有限公司 | 详见“投标报价表” | 详见“投标报价表” | 详见“投标报价表” | 详见“投标报价表” | 详见“投标报价表” |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 12 | (标段17)(二次)西安众鑫盛康医疗科技有限公司 | 详见“投标报价表” | 详见“投标报价表” | 详见“投标报价表” | 详见“投标报价表” | 详见“投标报价表” |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 13 | (标段18)(二次)西安致康医疗供应链管理有限公司 | 详见“投标报价表” | 详见“投标报价表” | 详见“投标报价表” | 详见“投标报价表” | 详见“投标报价表” |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 14 | (标段18)(二次)陕西众力成洲医疗科技有限公司 | 详见“投标报价表” | 详见“投标报价表” | 详见“投标报价表” | 详见“投标报价表” | 详见“投标报价表” |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 15 | (标段18)(二次)陕西瑞铭尔医疗器械有限公司 | 详见“投标报价表” | 详见“投标报价表” | 详见“投标报价表” | 详见“投标报价表” | 详见“投标报价表” |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 16 | (标段23)(二次)同创众享医疗供应链管理(陕西)有限公司 | 详见“最终报价表” | 详见“最终报价表” | 详见“最终报价表” | 详见“最终报价表” | 详见“最终报价表” |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李耀军、余安运、贾智华、胡洁、刘强(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:1、收费标准:参照原国家计委(计价格[2002]1980号)和国家发展改革委(发改价格[2011]534号)文件中规定的招标代理收费标准下浮41%,向采购代理机构支付采购代理服务费,同一项目只收取一次代理服务费。若单个标段存在多个中标(成交)人,则采购代理服务费由该标段的中标(成交)人均摊。 货物类、工程类及服务类项目,取费基数为中标(成交)金额,其中: 货物类中的耗材及试剂项目,代理服务费取费基数原则上为各标段单年的采购预算:(1)采购预算≥500万元的,按500万元计算; (2)40万元≤采购预算<500万元的,按采购预算计算; (3)采购预算<40万元的,代理服务费按如下定额收取: 20万-40万的,代理服务费按定额人民币2500元收取; 5万-20万(含)的,代理服务费按定额人民币1500元收取; 5万(含)以下的不收取代理服务费。 2、招标代理服务费由中标单位支付。 3、交纳时间:由中标人在领取《中标通知书》时向采购代理机构交纳。
本项目代理费总金额:2.221300 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
| 标段号 | 中标供应商 | 得分 | 代理服务费金额(元) |
| 标段2(二次) | 西安致康医疗供应链管理有限公司 | 81.21 | 1416 |
| 陕西国药器械有限公司 | 66.78 | 1416 | |
| 盎然(西安)医疗器械有限公司 | 66.29 | 1416 | |
| 标段6(二次) | 西安艾格瑞斯医疗科技有限公司 | / | 2500 |
| 标段7(二次) | 百辰普众(陕西)供应链有限公司 | 88.72 | 1770 |
| 西安致康医疗供应链管理有限公司 | 78.13 | 1770 | |
| 标段10(二次) | 百辰普众(陕西)供应链有限公司 | / | 1500 |
| 标段11-1(二次) | 陕西顺天医药有限公司 | 90.06 | 750 |
| 盎然(西安)医疗器械有限公司 | 84.95 | 750 | |
| 标段11-2(二次) | 百辰普众(陕西)供应链有限公司 | 85.76 | 750 |
| 陕西九州通医疗器械有限公司 | 79.63 | 750 | |
| 标段17(二次) | 西安众鑫盛康医疗科技有限公司 | 88.23 | 1500 |
| 标段18(二次) | 西安致康医疗供应链管理有限公司 | 84.40 | 1475 |
| 陕西众力成洲医疗科技有限公司 | 72.64 | 1475 | |
| 陕西瑞铭尔医疗器械有限公司 | 67.43 | 1475 | |
| 标段23(二次) | 同创众享医疗供应链管理(陕西)有限公司 | 90.27 | 1500 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:西安交通大学第二附属医院
地址:西安市新城区西五路157号
联系方式:冯老师,029-87679862
2.采购代理机构信息
名 称:河南省伟信招标管理咨询有限公司
地 址:西安市未央区凤城八路风景御园20号楼6楼东户
联系方式:董星、郑凌汐、宋雯静,029-86211987
3.项目联系方式
项目联系人:董星、郑凌汐、宋雯静
电 话: 029-86211987
相关公告
