漯开采询价采购[2013]15号
报价单位(签章):
一、货物报价表
| 物品 | 型号 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 高端单反相机 | 参数详见附表 (含镜头/UV镜/闪光灯/相机包/CF卡 | 1部 |
|
|
| 单反相机 | 参数详见附表 (含相机包、金士顿 | 1部 |
|
|
| 合计 | 小写: | 大写: | ||
注:1、投标人报价为一次性到漯最终报价。2、报价时请注明产品品牌、详细型号及具体参数,不允许直接粘贴招标技术参数。附投标人营业执照复印件。3、投标人所提供的货物必须是原厂正品现货,负责送货及售后服务。4,中标后缴纳履约保证金3000元。
二、法定代表人签字:
添表人签字:
日期:
电话:
三、供货时间:根据供货合同,及时履约。
四、联系人:
联系电话0395-5757869 传真:0395-2661296
五、此表请在
1、高端相机技术参数:
| 相机类型 | ||
| 相机画幅 | ||
| 总像素 | 2200万像素 | |
| 操作模式 | ||
| 36× | ||
| 传感器描述 | 长宽比:3:2 | |
| 影像处理系统 | ||
| 5616×3744 | ||
| 液晶屏尺寸 | 3.0英寸 | |
| 液晶屏像素 | ||
| 液晶屏特性 | TFT液晶屏 | |
| 视野率 | 98%视野率 | |
| 亮度调节 | ||
| 取景器类型 | ||
| 取景器描述 |
| |
| 视频拍摄功能 | ||
| 视频格式 | MOV,视频:H.264 | |
| 音频系统 | 录音格式:线性PCM | |
| 视频分辨率 | ||
| 视频拍摄帧数(fps) | ||
| 高清视频 | ||
| 快门类型 | ||
| 1/8000-30秒,B门(全快门速度范围/可用范围随拍摄模式各异)/闪光同步速度1/200秒 | ||
| 防抖功能 | ||
| 遥控功能 | ||
| 连拍 | 支持连拍功能,连拍速度可以达到3.9张/秒,最多可以拍摄至78张JPEG格式或是13张RAW格式 | |
| 自拍 | 支持自拍功能,2或10秒延时 | |
| 配置 | ||
| 照片格式 | ||
| 数据接口 | USB 2.0接口,MIC输入端子,扩充系统端子,遥控端子 | |
| 视频接口 | ||
| 电池 | 专用可充电锂电池,LP-E6 | |
| 电池容量 | 1800mAh | |
| 电池电压 | ||
| 颜色 | 黑色 | |
| 尺寸 | 152×113.5× | |
| 重量 |
| |
| 镜头参数 |
| |
| 主要性能 | |
| 镜头定位 | |
| 镜头用途 | |
| 镜头类型 | |
| 13组18片 | |
| 镜头卡口 | 佳能EF卡口 |
| 驱动马达 | |
| 光学参数 | |
| 最大光圈 | |
| 最小光圈 | F22 |
| 9片 | |
| 焦距范围 | 24 |
| 38 | |
| 最近对焦距离 | |
| 0.21倍 | |
| 防抖性能 | |
| 其它参数 | |
| 镜头直径 | |
| 镜头长度 | |
| 镜头重量 | |
闪光灯参数:
| 主要参数 | |
| 闪光类型 | 专业闪光灯 |
| 曝光控制 | 支持E-TTL II、E-TTL、TTL、自动输出以及手动控制多种曝光控制方法 |
| 14 | |
| 58 | |
| 闪光范围 | 内置散光板达到 |
| 闪光次数 | 100-700次纠错 |
| 闪关调节 | 可进行上(4级)、下(1级)、左右(6级)调整,并且支持无线引闪功能 |
| 模拟照明灯 | 灯体上设计了自动对焦照明灯,与佳能的AiAF功能相兼容 |
| 其他特征 | |
| 产品附件 | CP-E4外挂电池盒、闪光同步线缆OC-E3以及外置闪光灯支架SB-E2(可选择) |
| 适用电池 | 4节AA型电池 |
| 外形尺寸 | 76*117* |
| 产品重量 | |
| 防尘防水处理 | |
| ||||||||||||||||||||||||
| 镜头参数 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 屏幕参数 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄参数 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 性能参数 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯参数 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 存储及连接参数 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 附件及电源参数 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 其他要求:相机包、金士顿 |
© 1999- 中华人民共和国财政部版权所有 | 联系我们 | 意见反馈 | 京ICP备10046031号-10