山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目结果公告
2025年12月26日 19:17 来源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 山西医科大学第一医院 | ||
| 行政区域 | 山西省 | 公告时间 | 2025年12月26日 19:17 |
| 评审专家名单 | 张晓丽(第1包采购人代表),何晓美,王鹏程,任丽平,肖文占 | ||
| 总中标金额 | ¥698.950000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 刘黎黎 王恩瑞 王凌然 李捷 段晓芬 | ||
| 项目联系电话 | 0351-8267068 | ||
| 采购单位 | 山西医科大学第一医院 | ||
| 采购单位地址 | 山西省太原市迎泽区解放南路85号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0351-4639841 | ||
| 代理机构名称 | 山西省招标有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 太原市小店区龙城大街97号龙城壹号写字楼A座6楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 0351-8267068 | ||
一、项目编号:1499002025AGK03977
二、项目名称:山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 山西静态交通建设运营有限公司 | 山西省示范区新化路8号 | 报价:6989534(元) | 89.72 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 1 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 1#住院楼 (一) 综合布线系统、蓝牙导航系统前端设备 机柜、机架 | 天诚 | AB-13-68-42+AB-13-DZ-68-200 | 1 | 1860 |
| 2 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 机柜、机架 | 天诚 | AB-13-68-42+AB-13-DZ-68-200 | 14 | 1860 |
| 3 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 跳线架 | 天诚 | 110P-3-50+110L-5*10 | 28 | 226 |
| 4 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 配线架 | 天诚 | FB-ODF-96-K | 4 | 1835 |
| 5 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 配线架 | 天诚 | FB-ODF-48-K | 2 | 1080 |
| 6 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 配线架 | 天诚 | PP-12-6-48 | 136 | 1150 |
| 7 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 配线架 | 天诚 | FB-11-1U+FB-11-MB-LC-8-L01*3 | 14 | 615 |
| 8 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 交换机 | H3C | H3C S6530X-48X8C-G | 4 | 14000 |
| 9 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 跳线 | 天诚 | FJ-LC-LC-B1-2P-2M | 270 | 55 |
| 10 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 跳线 | 天诚 | PC-13-6-20 | 170 | 18 |
| 11 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 布放尾纤 | 天诚 | FF-LC-B1-1M | 120 | 32 |
| 12 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 光纤连接 | 山西静态交通 | 定制 | 120 | 20 |
| 13 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | (二) 医护对讲系统前段备及医疗屏 配线架 | 天诚 | FB-ODF-96-K | 5 | 1835 |
| 14 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 配线架 | 天诚 | FB-ODF-48-K | 1 | 1080 |
| 15 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 配线架 | 天诚 | PP-12-6-48 | 39 | 1150 |
| 16 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 配线架 | 天诚 | FB-11-1U+FB-11-MB-LC-8-L01*3 | 14 | 615 |
| 17 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 交换机 | H3C | H3C S6530X-48X8C-G | 1 | 14000 |
| 18 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 交换机 | H3C | H3C S5130S-54S-PWR-HI-G | 39 | 6480 |
| 19 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 跳线 | 天诚 | FJ-LC-LC-B1-2P-2M | 78 | 55 |
| 20 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 布放尾纤 | 天诚 | FF-LC-B1-1M | 39 | 32 |
| 21 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 光纤连接 | 山西静态交通 | 定制 | 39 | 20 |
| 22 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 自助机 | 东软 | NEU-B02 | 2 | 53000 |
| 23 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 结算窗口显示屏 | 神州视翰 | LED32-MSTV-L | 13 | 2850 |
| 24 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 远程会诊智慧大屏 | 华为 | IHE2-86SU | 5 | 54200 |
| 25 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | (三) 系统集成及调试调试费 系统集成及调试调试费 | 包含系统内全部硬件、软件调试,要求全部设备及系统运行能满足规范及使用要求并达到验收条件 | 包含系统内全部硬件、软件调试,要求全部设备及系统运行能满足规范及使用要求并达到验收条件 | 1 | 80000 |
| 26 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 5#住院楼 (一) 综合布线系统、蓝牙导航系统前端设备 机柜、机架 | 天诚 | AB-13-68-42+AB-13-DZ-68-200 | 1 | 1860 |
| 27 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 机柜、机架 | 天诚 | AB-13-68-42+AB-13-DZ-68-200 | 17 | 1860 |
| 28 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 跳线架 | 天诚 | 110P-3-50+110L-5*10 | 34 | 226 |
| 29 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 配线架 | 天诚 | FB-ODF-96-K | 5 | 1835 |
| 30 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 配线架 | 天诚 | FB-ODF-48-K | 2 | 1080 |
| 31 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 配线架 | 天诚 | PP-12-6-48 | 99 | 1150 |
| 32 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 配线架 | 天诚 | FB-11-1U+FB-11-MB-LC-8-L01*3 | 17 | 615 |
| 33 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 交换机 | H3C | H3C S6530X-48X8C-G | 3 | 14000 |
| 34 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 交换机 | H3C | H3C S5130S-54S-PWR-HI-G | 34 | 6480 |
| 35 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 交换机 | H3C | H3C S5130S-54S-EI-G | 64 | 6473 |
| 36 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 跳线 | 天诚 | FJ-LC-LC-B1-2P-2M | 160 | 55 |
| 37 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 跳线 | 天诚 | PC-13-6-20 | 63 | 18 |
| 38 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 布放尾纤 | 天诚 | FF-LC-B1-1M | 98 | 32 |
| 39 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 光纤连接 | 山西静态交通 | 定制 | 98 | 20 |
| 40 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 路由器 | H3C | H3C WA7220 | 523 | 1140 |
| 41 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | (二) 医护对讲系统前段备及医疗屏 配线架 | 天诚 | FB-ODF-96-K | 5 | 1835 |
| 42 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 配线架 | 天诚 | FB-ODF-48-K | 1 | 1080 |
| 43 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 配线架 | 天诚 | PP-12-6-48 | 32 | 1150 |
| 44 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 配线架 | 天诚 | FB-11-1U+FB-11-MB-LC-8-L01*3 | 17 | 615 |
| 45 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 交换机 | H3C | H3C S6530X-48X8C-G | 1 | 14000 |
| 46 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 交换机 | H3C | H3C S5130S-54S-PWR-HI-G | 32 | 6480 |
| 47 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 跳线 | 天诚 | FJ-LC-LC-B1-2P-2M | 64 | 55 |
| 48 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 布放尾纤 | 天诚 | FF-LC-B1-1M | 32 | 32 |
| 49 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 光纤连接 | 山西静态交通 | 定制 | 32 | 20 |
| 50 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | (三) 系统集成及调试调试费 系统集成及调试调试费 | 包含系统内全部硬件、软件调试,要求全部设备及系统运行能满足规范及使用要求并达到验收条件 | 包含系统内全部硬件、软件调试,要求全部设备及系统运行能满足规范及使用要求并达到验收条件 | 1 | 150000 |
| 51 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 7#住院楼 (一) 综合布线系统、蓝牙导航系统前端设备 机柜、机架 | 天诚 | AB-13-68-42+AB-13-DZ-68-200 | 1 | 1860 |
| 52 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 机柜、机架 | 天诚 | AB-13-68-42+AB-13-DZ-68-200 | 5 | 1860 |
| 53 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 跳线架 | 天诚 | 110P-3-50+110L-5*10 | 10 | 226 |
| 54 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 配线架 | 天诚 | FB-ODF-96-K | 2 | 1835 |
| 55 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 配线架 | 天诚 | FB-ODF-48-K | 2 | 1080 |
| 56 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 配线架 | 天诚 | PP-12-6-48 | 30 | 1150 |
| 57 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 配线架 | 天诚 | FB-11-1U+FB-11-MB-LC-8-L01*3 | 5 | 615 |
| 58 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 交换机 | H3C | H3C S6530X-48X8C-G | 2 | 14000 |
| 59 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 交换机 | H3C | H3C S5130S-54S-PWR-HI-G | 10 | 6480 |
| 60 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 交换机 | H3C | H3C S5130S-54S-EI-G | 19 | 6473 |
| 61 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 跳线 | 天诚 | FJ-LC-LC-B1-2P-2M | 58 | 55 |
| 62 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 跳线 | 天诚 | PC-13-6-20 | 44 | 18 |
| 63 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 布放尾纤 | 天诚 | FF-LC-B1-1M | 40 | 32 |
| 64 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 光纤连接 | 山西静态交通 | 定制 | 40 | 20 |
| 65 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 路由器 | H3C | H3C WA7220 | 83 | 1140 |
| 66 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | (二) 医护对讲系统前段备及医疗屏 配线架 | 天诚 | FB-ODF-96-K | 2 | 1835 |
| 67 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 配线架 | 天诚 | FB-ODF-48-K | 1 | 1080 |
| 68 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 配线架 | 天诚 | PP-12-6-48 | 5 | 1150 |
| 69 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 配线架 | 天诚 | FB-11-1U+FB- 11-MB-LC-8-L01*3 | 5 | 615 |
| 70 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 交换机 | H3C | H3C S6530X-48X8C-G | 1 | 14000 |
| 71 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 交换机 | H3C | H3C S5130S-54S-PWR-HI-G | 5 | 6480 |
| 72 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 跳线 | 天诚 | FJ-LC-LC-B1-2P-2M | 10 | 55 |
| 73 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 布放尾纤 | 天诚 | FF-LC-B1-1M | 5 | 32 |
| 74 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 光纤连接 | 山西静态交通 | 定制 | 5 | 20 |
| 75 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | (三) 系统集成及调试调试费 系统集成及调试调试费 | 包含系统内全部硬件、软件调试,要求全部设备及系统运行能满足规范及使用要求并达到验收条件 | 包含系统内全部硬件、软件调试,要求全部设备及系统运行能满足规范及使用要求并达到验收条件 | 1 | 40000 |
| 76 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 8#住院楼 (一) 综合布线系统、蓝牙导航系统前端设备 机柜、机架 | 天诚 | AB-13-68-42+AB-13-DZ-68-200 | 1 | 1860 |
| 77 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 机柜、机架 | 天诚 | AB-13-68-42+AB-13-DZ-68-200 | 5 | 1860 |
| 78 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 跳线架 | 天诚 | 110P-3-50+110L-5*10 | 10 | 226 |
| 79 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 配线架 | 天诚 | FB-ODF-96-K | 2 | 1835 |
| 80 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 配线架 | 天诚 | FB-ODF-48-K | 2 | 1080 |
| 81 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 配线架 | 天诚 | PP-12-6-48 | 30 | 1150 |
| 82 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 配线架 | 天诚 | FB-11-1U+FB-11-MB-LC-8-L01*3 | 5 | 615 |
| 83 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 交换机 | H3C | H3C S6530X-48X8C-G | 2 | 14000 |
| 84 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 交换机 | H3C | H3C S5130S-54S-PWR-HI-G | 10 | 6480 |
| 85 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 交换机 | H3C | H3C S5130S-54S-EI-G | 20 | 6473 |
| 86 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 跳线 | 天诚 | FJ-LC-LC-B1-2P-2M | 60 | 55 |
| 87 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 跳线 | 天诚 | PC-13-6-20 | 35 | 18 |
| 88 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 布放尾纤 | 天诚 | FF-LC-B1-1M | 30 | 32 |
| 89 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 光纤连接 | 山西静态交通 | 定制 | 30 | 20 |
| 90 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 路由器 | H3C | H3C WA7220 | 110 | 1140 |
| 91 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | (二) 医护对讲系统前段备及医疗屏 配线架 | 天诚 | FB-ODF-96-K | 2 | 1835 |
| 92 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 配线架 | 天诚 | FB-ODF-48-K | 1 | 1080 |
| 93 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 配线架 | 天诚 | PP-12-6-48 | 10 | 1150 |
| 94 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 配线架 | 天诚 | FB-11-1U+FB-11-MB-LC-8-L01*3 | 5 | 615 |
| 95 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 交换机 | H3C | H3C S6530X-48X8C-G | 1 | 14000 |
| 96 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 交换机 | H3C | H3C S5130S-54S-PWR-HI-G | 10 | 6480 |
| 97 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 跳线 | 天诚 | FJ-LC-LC-B1-2P-2M | 20 | 55 |
| 98 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 布放尾纤 | 天诚 | FF-LC-B1-1M | 10 | 32 |
| 99 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 光纤连接 | 山西静态交通 | 定制 | 10 | 20 |
| 100 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 等候区宣教显示屏 | 神州视翰 | LED75-MS828-H | 2 | 5700 |
| 101 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | ※诊室二级分诊屏 | 神州视翰 | LED22-MSTV-L | 10 | 1730 |
| 102 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | (三) 系统集成及调试调试费 系统集成及调试调试费 | 包含系统内全部硬件、软件调试,要求全部设备及系统运行能满足规范及使用要求并达到验收条件 | 包含系统内全部硬件、软件调试,要求全部设备及系统运行能满足规范及使用要求并达到验收条件 | 1 | 50000 |
| 103 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 门急诊楼 (一) 综合布线系统、蓝牙导航系统前端设备 机柜、机架 | 天诚 | AB-13-68-42+AB-13-DZ-68-200 | 1 | 1860 |
| 104 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 机柜、机架 | 天诚 | AB-13-68-42+AB-13-DZ-68-200 | 13 | 1860 |
| 105 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 跳线架 | 天诚 | 110P-3-50+110L-5*10 | 26 | 226 |
| 106 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 配线架 | 天诚 | FB-ODF-96-K | 4 | 1835 |
| 107 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 配线架 | 天诚 | FB-ODF-48-K | 2 | 1080 |
| 108 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 配线架 | 天诚 | PP-12-6-48 | 62 | 1150 |
| 109 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 配线架 | 天诚 | FB-11-1U+FB-11-MB-LC-8-L01*3 | 13 | 615 |
| 110 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 交换机 | H3C | H3C S6530X-48X8C-G | 4 | 14000 |
| 111 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 交换机 | H3C | H3C S5130S-54S-PWR-HI-G | 26 | 6480 |
| 112 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 交换机 | H3C | H3C S5130S- 54S-EI-G | 31 | 6473 |
| 113 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 跳线 | 天诚 | FJ-LC-LC-B1-2P-2M | 110 | 55 |
| 114 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 跳线 | 天诚 | PC-13-6-20 | 320 | 18 |
| 115 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 布放尾纤 | 山西静态交通 | 定制 | 57 | 32 |
| 116 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 光纤连接 | H3C | H3C WA7220 | 57 | 20 |
| 117 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 路由器 | 天诚 | AB-13-68-42+AB-13-DZ-68-200 | 25 | 1140 |
| 118 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | (二) 医护对讲系统前段备及医疗屏 配线架 | 天诚 | FB-ODF-96-K | 5 | 1835 |
| 119 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 配线架 | 天诚 | FB-ODF-48-K | 1 | 1080 |
| 120 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 配线架 | 天诚 | PP-12-6-48 | 18 | 1150 |
| 121 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 配线架 | 天诚 | FB-11-1U+FB-11-MB-LC-8-L01*3 | 15 | 615 |
| 122 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 交换机 | H3C | H3C S6530X-48X8C-G | 1 | 14000 |
| 123 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 交换机 | H3C | H3C S5130S-54S-PWR-HI-G | 18 | 6480 |
| 124 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 跳线 | 天诚 | FJ-LC-LC-B1-2P-2M | 36 | 55 |
| 125 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 布放尾纤 | 天诚 | FF-LC-B1-1M | 18 | 32 |
| 126 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 光纤连接 | 山西静态交通 | 定制 | 18 | 20 |
| 127 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | (三) 排队叫号系统屏 抽血窗口显示屏 | 神州视翰 | LED50-MSTV-H | 22 | 4400 |
| 128 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 抽血等候显示屏 | 神州视翰 | LED75-MS828-H | 2 | 5700 |
| 129 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 收费窗口显示屏 | 神州视翰 | LED50-MSTV-H | 13 | 4400 |
| 130 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 等候区宣教显示屏 | 神州视翰 | LED75-MS828-H | 24 | 5700 |
| 131 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 取药窗口显示屏 | 神州视翰 | LED50-MSTV-H | 10 | 4400 |
| 132 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 一级分诊屏 | 神州视翰 | LED75-MS828-H | 23 | 5700 |
| 133 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 医技二级分诊屏 | 神州视翰 | LED22-MSTV-L | 2 | 1730 |
| 134 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | ※诊室二级分诊屏 | 神州视翰 | LED22-MSTV-L | 274 | 1730 |
| 135 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 分诊、护理台信息录入 Pad | 荣耀 | 无线数据终端(平板电脑) | 25 | 2400 |
| 136 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | 自助机 | 东软 | NEU-B02 | 17 | 53000 |
| 137 | 山西医科大学第一医院病房及配套设施改造提升项目新增智能化改造项目 | (四) 系统集成及调试调试费 系统集成及调试调试费 | 包含系统内全部硬件、软件调试,要求全部设备及系统运行能满足规范及使用要求并达到验收条件 | 包含系统内全部硬件、软件调试,要求全部设备及系统运行能满足规范及使用要求并达到验收条件 | 1 | 230000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张晓丽(第1包采购人代表),何晓美,王鹏程,任丽平,肖文占
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照原国家发改委“发改办价格〔2003〕857号”及原国家发改委“发改价格〔2011〕534号”规定的69%执行,以成交价为计费基准。由成交供应商在领取成交通知书时向采购代理机构一次性支付。
2.代理服务收费金额(元):51692.2263
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:山西医科大学第一医院
地 址:山西省太原市迎泽区解放南路85号
联系方式:0351-4639841
2.采购代理机构信息
名 称:山西省招标有限公司
地 址:太原市小店区龙城大街97号龙城壹号写字楼A座6楼
联系方式:0351-8267068
3.项目联系方式
项目联系人:刘黎黎 王恩瑞 王凌然 李捷 段晓芬
电 话:0351-8267068
附件信息:
相关公告
