乌兰察布市应急管理局乌兰察布市应急管理信息化建设项目(二次)招标公告
2025年09月16日 15:57 来源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 乌兰察布市应急管理信息化建设项目(二次) | ||
品目 | |||
采购单位 | 乌兰察布市应急管理局 | ||
行政区域 | 市辖区 | 公告时间 | 2025年09月16日 15:57 |
获取招标文件时间 | 2025年09月16日至2025年09月23日 每日上午:00:00 至 12:00 下午:12:00 至 23:59(北京时间,法定节假日除外) | ||
招标文件售价 | ¥0 | ||
获取招标文件的地点 | 内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台) | ||
开标时间 | 2025年10月10日 09:30 | ||
开标地点 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区乌兰察布市公共资源交易中心乌兰察布市开标3室 | ||
预算金额 | ¥1476.186870万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 内蒙古义博建设工程项目管理有限公司 | ||
项目联系电话 | 13126749119 | ||
采购单位 | 乌兰察布市应急管理局 | ||
采购单位地址 | 乌兰察布市集宁区察哈尔西街4号应急管理局 | ||
采购单位联系方式 | 13947435500 | ||
代理机构名称 | 内蒙古义博建设工程项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区天恒广场一栋 | ||
代理机构联系方式 | 13126749119 | ||
附件: | |||
附件1 | 乌兰察布市应急管理信息化建设项目(二次)(WSZCS-G-H-25009620250916001)-文件集.zip |
项目概况
乌兰察布市应急管理信息化建设项目(二次)招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)获取招标文件,并于 2025年10月10日 09时30分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:WSZCS-G-H-250096
项目名称:乌兰察布市应急管理信息化建设项目(二次)
采购方式:公开招标
预算金额:14,761,868.70元
采购需求:
合同包1(合同包一):
合同包预算金额:14,761,868.70元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02019900 其他信息化设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-融合通信系统-行业应急音频网关机箱 | 1(套) | 详见采购文件 | 28,355.00 | - |
1-2 | A02019900 其他信息化设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-融合通信系统-行业应急网关-音频子板 | 1(台) | 详见采购文件 | 19,312.50 | - |
1-3 | A02019900 其他信息化设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-融合通信系统-行业应急数字子板(1个E1) | 1(台) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
1-4 | A02019900 其他信息化设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-融合通信系统-行业应急网关-集群子板 | 1(台) | 详见采购文件 | 29,250.00 | - |
1-5 | A02019900 其他信息化设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-融合通信系统-行业应急模拟子板 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,187.50 | - |
1-6 | A02010401 触摸式终端设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-无纸化会议系统-指挥大厅- 无纸化会议升降终端 | 22(台) | 详见采购文件 | 132,000.00 | - |
1-7 | A02010401 触摸式终端设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-无纸化会议系统-指挥大厅-无纸化会议主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 16,375.00 | - |
1-8 | A02010401 触摸式终端设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-无纸化会议系统-指挥大厅-无纸化投影控制器 | 1(台) | 详见采购文件 | 618.75 | - |
1-9 | A02010401 触摸式终端设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-无纸化会议系统-指挥大厅-无纸化系统音频主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,875.00 | - |
1-10 | A02091206 话筒设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-无纸化会议系统-指挥大厅-升降话筒(主席) | 1(台) | 详见采购文件 | 3,362.50 | - |
1-11 | A02091206 话筒设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-无纸化会议系统-指挥大厅-升降话筒(客席) | 21(台) | 详见采购文件 | 51,744.00 | - |
1-12 | A02010202 交换设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-无纸化会议系统-指挥大厅-千兆交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,010.00 | - |
1-13 | A02010401 触摸式终端设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-无纸化会议系统-综合会商室-无纸化会议升降终端 | 10(台) | 详见采购文件 | 81,250.00 | - |
1-14 | A02010401 触摸式终端设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-无纸化会议系统-综合会商室-无纸化会议主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 25,000.00 | - |
1-15 | A02010401 触摸式终端设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-无纸化会议系统-综合会商室-无纸化投影控制器 | 1(台) | 详见采购文件 | 618.75 | - |
1-16 | A02010401 触摸式终端设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-无纸化会议系统-综合会商室-无纸化系统音频主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
1-17 | A02091206 话筒设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-无纸化会议系统-综合会商室-升降话筒(主席) | 1(台) | 详见采购文件 | 3,362.50 | - |
1-18 | A02091206 话筒设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-无纸化会议系统-综合会商室-升降话筒(客席) | 9(台) | 详见采购文件 | 22,176.00 | - |
1-19 | A02010202 交换设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-无纸化会议系统-综合会商室-千兆交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,010.00 | - |
1-20 | A02080803 视频会议会议室终端 | 应急救援指挥中心-系统建设-视频会议系统-指挥大厅-分体式硬件视频终端套装 | 1(台) | 详见采购文件 | 89,000.00 | - |
1-21 | A02080803 视频会议会议室终端 | 应急救援指挥中心-系统建设-视频会议系统-综合会商室-分体式硬件视频终端套装 | 1(台) | 详见采购文件 | 89,000.00 | - |
1-22 | A02080803 视频会议会议室终端 | 应急救援指挥中心-系统建设-视频会议系统-决策室-分体式硬件视频终端套装 | 1(台) | 详见采购文件 | 78,500.00 | - |
1-23 | A02080803 视频会议会议室终端 | 应急救援指挥中心-系统建设-视频会议系统-综合值班室-一体式触控视频终端套装 | 1(套) | 详见采购文件 | 43,000.00 | - |
1-24 | A02080803 视频会议会议室终端 | 应急救援指挥中心-系统建设-视频会议系统-各旗县应急局视频会议终端-分体式硬件视频终端 | 11(套) | 详见采购文件 | 536,800.00 | - |
1-25 | A02080803 视频会议会议室终端 | 应急救援指挥中心-系统建设-视频会议系统-各旗县应急局视频会议终端-一体式触控视频终端套装 | 11(套) | 详见采购文件 | 429,000.00 | - |
1-26 | A02091107 视频监控设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-智能门禁系统-指挥大厅-人脸门禁一体机 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,240.00 | - |
1-27 | A02091107 视频监控设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-智能门禁系统-指挥大厅- 双门磁力锁 | 1(个) | 详见采购文件 | 363.75 | - |
1-28 | A02091107 视频监控设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-智能门禁系统-指挥大厅-单门磁力锁 | 1(个) | 详见采购文件 | 203.00 | - |
1-29 | A02091107 视频监控设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-智能门禁系统-指挥大厅-生物信息采集仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,332.50 | - |
1-30 | A02091107 视频监控设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-智能门禁系统-指挥大厅-门禁配件 | 1(套) | 详见采购文件 | 348.75 | - |
1-31 | A02091107 视频监控设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-智能门禁系统-综合会商室-人脸门禁一体机 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,240.00 | - |
1-32 | A02091107 视频监控设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-智能门禁系统-综合会商室-双门磁力锁 | 2(个) | 详见采购文件 | 727.50 | - |
1-33 | A02091107 视频监控设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-智能门禁系统-综合会商室-门禁配件 | 2(套) | 详见采购文件 | 560.00 | - |
1-34 | A02091107 视频监控设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-智能门禁系统-决策室-人脸门禁一体机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,120.00 | - |
1-35 | A02091107 视频监控设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-智能门禁系统-决策室- 双门磁力锁 | 1(个) | 详见采购文件 | 363.75 | - |
1-36 | A02091107 视频监控设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-智能门禁系统-决策室-门禁配件 | 1(套) | 详见采购文件 | 208.00 | - |
1-37 | A02091107 视频监控设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-智能门禁系统-视频会议室-人脸门禁一体机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,120.00 | - |
1-38 | A02091107 视频监控设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-智能门禁系统-视频会议室-双门磁力锁 | 1(个) | 详见采购文件 | 363.75 | - |
1-39 | A02091107 视频监控设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-智能门禁系统-视频会议室-门禁配件 | 1(套) | 详见采购文件 | 280.00 | - |
1-40 | A02091107 视频监控设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-智能门禁系统-综合值班室-人脸门禁一体机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,120.00 | - |
1-41 | A02091107 视频监控设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-智能门禁系统-综合值班室- 单门磁力锁 | 1(个) | 详见采购文件 | 203.00 | - |
1-42 | A02091107 视频监控设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-智能门禁系统-综合值班室-门禁配件 | 1(套) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-43 | A02091107 视频监控设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-智能门禁系统-机房-人脸门禁一体机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,120.00 | - |
1-44 | A02091107 视频监控设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-智能门禁系统-机房- 磁力锁 | 1(个) | 详见采购文件 | 330.00 | - |
1-45 | A02091107 视频监控设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-智能门禁系统-机房-门禁配件 | 1(套) | 详见采购文件 | 280.00 | - |
1-46 | A02091107 视频监控设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-视频管理系统-指挥大厅-智能警戒网络摄像机 | 2(台) | 详见采购文件 | 924.00 | - |
1-47 | A02091107 视频监控设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-视频管理系统-指挥大厅-FA电源系列 | 2(个) | 详见采购文件 | 30.80 | - |
1-48 | A02091107 视频监控设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-视频管理系统-综合会商室-智能警戒网络摄像机 | 2(台) | 详见采购文件 | 924.00 | - |
1-49 | A02091107 视频监控设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-视频管理系统-综合会商室-FA电源系列 | 2(个) | 详见采购文件 | 30.80 | - |
1-50 | A02091107 视频监控设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-视频管理系统-决策室-智能警戒网络摄像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 462.00 | - |
1-51 | A02091107 视频监控设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-视频管理系统-决策室-FA电源系列 | 1(个) | 详见采购文件 | 15.40 | - |
1-52 | A02091107 视频监控设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-视频管理系统-视频会议室-智能警戒网络摄像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 462.00 | - |
1-53 | A02091107 视频监控设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-视频管理系统-视频会议室-FA电源系列 | 1(个) | 详见采购文件 | 15.40 | - |
1-54 | A02091107 视频监控设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-视频管理系统-综合值班室-智能警戒网络摄像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 462.00 | - |
1-55 | A02091107 视频监控设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-视频管理系统-综合值班室-电源适配器 | 1(个) | 详见采购文件 | 15.40 | - |
1-56 | A02091107 视频监控设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-视频管理系统-综合值班室-硬盘录像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,512.50 | - |
1-57 | A02091107 视频监控设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-视频管理系统-机房-智能警戒网络摄像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 462.00 | - |
1-58 | A02091107 视频监控设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-视频管理系统-机房-电源适配器 | 1(个) | 详见采购文件 | 15.40 | - |
1-59 | A02080805 视频会议系统及会议室音频系统 | 应急救援指挥中心-系统建设-集中控制系统-红外发射棒 | 16(个) | 详见采购文件 | 9,200.00 | - |
1-60 | A02080805 视频会议系统及会议室音频系统 | 应急救援指挥中心-系统建设-集中控制系统-电源控制器 | 3(台) | 详见采购文件 | 5,812.50 | - |
1-61 | A02080805 视频会议系统及会议室音频系统 | 应急救援指挥中心-系统建设-集中控制系统-音量控制器 | 3(台) | 详见采购文件 | 9,787.50 | - |
1-62 | A02080805 视频会议系统及会议室音频系统 | 应急救援指挥中心-系统建设-集中控制系统-集中控制软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 11,000.00 | - |
1-63 | A07010422 线材(盘条) | 应急救援指挥中心-系统建设-综合布线系统-六类网线 | 90(箱) | 详见采购文件 | 73,687.50 | - |
1-64 | A02010699 其他机房辅助设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-综合布线系统-配件 | 80(个) | 详见采购文件 | 6,400.00 | - |
1-65 | A02010601 机柜 | 应急救援指挥中心-系统建设-综合布线系统-机柜 | 4(台) | 详见采购文件 | 9,950.00 | - |
1-66 | A02010699 其他机房辅助设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-综合布线系统-配件 | 40(批) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
1-67 | A02061724 电缆桥架 | 应急救援指挥中心-系统建设-综合布线系统-桥架 | 550(米) | 详见采购文件 | 48,400.00 | - |
1-68 | C16020100 基础环境集成实施服务 | 应急救援指挥中心-系统建设-综合布线系统-人工墙面开渠及网路工费 | 550(米) | 详见采购文件 | 40,700.00 | - |
1-69 | A02010202 交换设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-网络交换系统-电子政务外网-核心交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 105,962.50 | - |
1-70 | A02010202 交换设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-网络交换系统-电子政务外网-24口接入交换机 | 4(台) | 详见采购文件 | 490.00 | - |
1-71 | A02010212 网络接口 | 应急救援指挥中心-系统建设-网络交换系统-电子政务外网-万兆光模块 | 8(个) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
1-72 | A02010202 交换设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-网络交换系统-互联网-核心交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 90,950.00 | - |
1-73 | A02010202 交换设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-网络交换系统-互联网-24口接入交换机 | 4(台) | 详见采购文件 | 8,850.00 | - |
1-74 | A02010202 交换设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-网络交换系统-互联网-24电口千兆PoE交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,662.50 | - |
1-75 | A02010201 路由器 | 应急救援指挥中心-系统建设-网络交换系统-互联网-高密AP | 10(台) | 详见采购文件 | 23,400.00 | - |
1-76 | A02010201 路由器 | 应急救援指挥中心-系统建设-网络交换系统-互联网-无线AP | 1(台) | 详见采购文件 | 40,808.00 | - |
1-77 | A02010212 网络接口 | 应急救援指挥中心-系统建设-网络交换系统-互联网-万兆光模块 | 10(个) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
1-78 | A02010202 交换设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-网络交换系统-其他协防单位专网-交换机 | 3(台) | 详见采购文件 | 20,625.00 | - |
1-79 | A02010301 防火墙 | 应急救援指挥中心-系统建设-网络安全系统-外联边界隔离-政务外网边界防火墙 | 1(台) | 详见采购文件 | 120,120.00 | - |
1-80 | A02010307 安全审计设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-网络安全系统-安全管理中心-日志审计系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 49,000.00 | - |
1-81 | A02010399 其他信息安全设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-网络安全系统-安全管理中心-堡垒机 | 1(台) | 详见采购文件 | 52,035.00 | - |
1-82 | A02010307 安全审计设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-网络安全系统-安全管理中心-主机监控审计系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 41,062.50 | - |
1-83 | A02010399 其他信息安全设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-网络安全系统-政务云内安全能力租用-通用授权 | 7(套) | 详见采购文件 | 266,000.00 | - |
1-84 | A02010399 其他信息安全设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-网络安全系统-政务云内安全能力租用-超融合软件 | 2(套) | 详见采购文件 | 180,000.00 | - |
1-85 | A02010399 其他信息安全设备 | 应急救援指挥中心-系统建设-网络安全系统-政务云内安全能力租用-超融合服务器扩容 | 1(台) | 详见采购文件 | 100,000.00 | - |
1-86 | C16099900 其他信息技术咨询服务 | 应急救援指挥中心-系统建设-网络安全系统-配合安全测评-等保三级测评 | 2(项) | 详见采购文件 | 160,000.00 | - |
1-87 | C16099900 其他信息技术咨询服务 | 应急救援指挥中心-系统建设-网络安全系统-配合安全测评-密码安全测评 | 1(项) | 详见采购文件 | 120,000.00 | - |
1-88 | A02030618 通信指挥车 | 应急指挥车 | 1(辆) | 详见采购文件 | 3,876,000.00 | - |
1-89 | C16039900 其他数据处理服务 | 数据汇聚治理及可视化建设-应急数据资源治理及共享系统-数据治理任务管理平台-首页概览 | 1(项) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
1-90 | C16039900 其他数据处理服务 | 数据汇聚治理及可视化建设-应急数据资源治理及共享系统-数据治理任务管理平台-数据治理项目管理 | 1(项) | 详见采购文件 | 65,000.00 | - |
1-91 | C16039900 其他数据处理服务 | 数据汇聚治理及可视化建设-应急数据资源治理及共享系统-数据治理任务管理平台-工作流程节点管理 | 1(项) | 详见采购文件 | 55,000.00 | - |
1-92 | C16039900 其他数据处理服务 | 数据汇聚治理及可视化建设-应急数据资源治理及共享系统-数据治理任务管理平台-工作流程管理 | 1(项) | 详见采购文件 | 104,000.00 | - |
1-93 | C16039900 其他数据处理服务 | 数据汇聚治理及可视化建设-应急数据资源治理及共享系统-数据治理任务管理平台-工作流任务管理 | 1(项) | 详见采购文件 | 65,000.00 | - |
1-94 | C16039900 其他数据处理服务 | 数据汇聚治理及可视化建设-应急数据资源治理及共享系统-数据治理任务管理平台-资源管理 | 1(项) | 详见采购文件 | 45,000.00 | - |
1-95 | C16039900 其他数据处理服务 | 数据汇聚治理及可视化建设-应急数据资源治理及共享系统-数据治理任务管理平台-数据质量 | 1(项) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
1-96 | C16039900 其他数据处理服务 | 数据汇聚治理及可视化建设-应急数据资源治理及共享系统-数据治理任务管理平台-数据源管理 | 1(项) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
1-97 | C16039900 其他数据处理服务 | 数据汇聚治理及可视化建设-应急数据资源治理及共享系统-数据治理任务管理平台-监控中心 | 1(项) | 详见采购文件 | 45,000.00 | - |
1-98 | C16039900 其他数据处理服务 | 数据汇聚治理及可视化建设-应急数据资源治理及共享系统-数据治理任务管理平台-安全中心 | 1(项) | 详见采购文件 | 80,000.00 | - |
1-99 | C16039900 其他数据处理服务 | 数据汇聚治理及可视化建设-应急数据资源治理及共享系统-数据共享服务平台-第三方系统管理 | 1(项) | 详见采购文件 | 85,000.00 | - |
1-100 | C16039900 其他数据处理服务 | 数据汇聚治理及可视化建设-应急数据资源治理及共享系统-数据共享服务平台-数据查询 | 1(项) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
1-101 | C16039900 其他数据处理服务 | 数据汇聚治理及可视化建设-应急数据资源治理及共享系统-数据共享服务平台-运维管理 | 1(项) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
1-102 | C16039900 其他数据处理服务 | 数据汇聚治理及可视化建设-应急数据资源治理及共享系统-数据共享服务平台-系统管理 | 1(项) | 详见采购文件 | 55,000.00 | - |
1-103 | C16039900 其他数据处理服务 | 数据汇聚治理及可视化建设-应急数据资源治理及共享系统-应急数据资源治理服务-信息资源规划 | 1(项) | 详见采购文件 | 90,000.00 | - |
1-104 | C16039900 其他数据处理服务 | 数据汇聚治理及可视化建设-应急数据资源治理及共享系统-应急数据资源治理服务-数据标准管理 | 1(项) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
1-105 | C16039900 其他数据处理服务 | 数据汇聚治理及可视化建设-应急数据资源治理及共享系统-应急数据资源治理服务-元数据管理 | 1(项) | 详见采购文件 | 45,000.00 | - |
1-106 | C16039900 其他数据处理服务 | 数据汇聚治理及可视化建设-应急数据资源治理及共享系统-应急数据资源治理服务-基础信息汇聚服务 | 1(项) | 详见采购文件 | 180,000.00 | - |
1-107 | C16039900 其他数据处理服务 | 数据汇聚治理及可视化建设-应急数据资源治理及共享系统-应急数据资源治理服务-数据资源池构建 | 1(项) | 详见采购文件 | 375,000.00 | - |
1-108 | C16039900 其他数据处理服务 | 数据汇聚治理及可视化建设-应急资源综合可视化系统-应急资源综合可视化系统-基础空间数据可视化 | 1(项) | 详见采购文件 | 300,500.00 | - |
1-109 | C16039900 其他数据处理服务 | 数据汇聚治理及可视化建设-应急资源综合可视化系统-应急资源综合可视化系统-应急资源数据可视化 | 1(项) | 详见采购文件 | 75,000.00 | - |
1-110 | C16039900 其他数据处理服务 | 数据汇聚治理及可视化建设-应急资源综合可视化系统-应急资源综合可视化系统-防护目标数据可视化 | 1(项) | 详见采购文件 | 75,000.00 | - |
1-111 | C16039900 其他数据处理服务 | 数据汇聚治理及可视化建设-应急资源综合可视化系统-应急资源综合可视化系统-风险隐患数据可视化 | 1(项) | 详见采购文件 | 75,000.00 | - |
1-112 | C16039900 其他数据处理服务 | 数据汇聚治理及可视化建设-应急资源综合可视化系统-应急资源综合可视化系统-视频监控数据可视化 | 1(项) | 详见采购文件 | 139,500.00 | - |
1-113 | C16039900 其他数据处理服务 | 数据汇聚治理及可视化建设-应急资源综合可视化系统-应急资源综合可视化系统-可视化支撑 | 1(项) | 详见采购文件 | 380,125.00 | - |
1-114 | C16039900 其他数据处理服务 | 数据汇聚治理及可视化建设-应急资源综合可视化系统-应急资源综合可视化系统-系统权限管理 | 1(项) | 详见采购文件 | 126,250.00 | - |
1-115 | C16029900 其他系统集成实施服务 | 数据汇聚治理及可视化建设-软件测试-第三方软件测试 | 1(项) | 详见采购文件 | 45,600.00 | - |
1-116 | C19040000 测绘服务 | 数据汇聚治理及可视化建设-倾斜摄影测量模型生产服务-数据采集 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,500,000.00 | - |
1-117 | C16039900 其他数据处理服务 | 数据汇聚治理及可视化建设-倾斜摄影测量模型生产服务-倾斜影像数据处理 | 1(项) | 详见采购文件 | 400,000.00 | - |
1-118 | C19040000 测绘服务 | 数据汇聚治理及可视化建设-倾斜摄影测量模型生产服务-三维模型构建 | 1(项) | 详见采购文件 | 150,000.00 | - |
1-119 | C16029900 其他系统集成实施服务 | 数据汇聚治理及可视化建设-系统集成服务-系统集成 | 1(项) | 详见采购文件 | 862,500.00 | - |
1-120 | A02430900 无人机 | 应急装备配备-应急救援装备配备-小型侦查无人机套装 | 13(台) | 详见采购文件 | 662,935.00 | - |
1-121 | A02020600 执法记录仪 | 应急装备配备-应急执法装备配备-执法记录仪 | 60(台) | 详见采购文件 | 256,500.00 | - |
1-122 | A02021199 其他输入输出设备 | 应急装备配备-应急执法装备配备-执法记录仪采集工作站 | 12(台) | 详见采购文件 | 189,600.00 | - |
1-123 | A02080102 移动通信(网)设备 | 应急装备配备-应急执法装备配备-对讲机 | 65(台) | 详见采购文件 | 64,675.00 | - |
1-124 | A02020600 执法记录仪 | 应急装备配备-应急执法装备配备-移动执法终端 | 60(台) | 详见采购文件 | 270,450.00 | - |
1-125 | A02020600 执法记录仪 | 应急装备配备-应急执法装备配备-手持智能终端 | 65(台) | 详见采购文件 | 315,737.50 | - |
1-126 | C17990000 其他电信和信息传输服务 | 应急装备配备-通信保障装备-租用运营线路 | 2(年) | 详见采购文件 | 198,630.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后至2025年年底完成
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
三、获取招标文件
时间: 2025年09月16日 至 2025年09月23日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“交易执行→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。
售价: 免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2025年10月10日 09时30分00秒 (北京时间)
地点:内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
本项目开标地点:内蒙古自治区乌兰察布市集宁区乌兰察布市公共资源交易中心乌兰察布市开标3室
无
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:乌兰察布市应急管理局
地址:乌兰察布市集宁区察哈尔西街4号应急管理局
联系方式:13947435500
2.采购代理机构信息
名称:内蒙古义博建设工程项目管理有限公司
地址:内蒙古自治区乌兰察布市集宁区天恒广场一栋
联系方式:13126749119
3.项目联系方式
项目联系人:内蒙古义博建设工程项目管理有限公司
电话:13126749119
内蒙古义博建设工程项目管理有限公司
2025年09月16日
相关公告