玛曲县2026年寄宿制藏族小学功能设备采购项目公开招标公告
2026年06月03日 16:36 来源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 玛曲县2026年寄宿制藏族小学功能设备采购项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 玛曲县教育局 | ||
| 行政区域 | 玛曲县 | 公告时间 | 2026年06月03日 16:36 |
| 获取招标文件时间 | 2026年06月04日至2026年06月10日 每日上午:00:00 至 12:00 下午:12:00 至 23:59(北京时间,法定节假日除外) | ||
| 招标文件售价 | ¥0 | ||
| 获取招标文件的地点 | 甘南州公共资源交易网(https://ggzyjy.gnzrmzf.gov.cn/) | ||
| 开标时间 | 2026年06月24日 09:10 | ||
| 开标地点 | 本项目采取远程不见面开标,投标人在开标当日开标时间到达前使用“CA锁”或“用户名+密码”方式登录甘肃中工不见面开标大厅(网址:http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login)完成项目签到,并进入参与项目等待开标。 | ||
| 预算金额 | ¥146.500000万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 才让扎西 | ||
| 项目联系电话 | 0941-6121058 | ||
| 采购单位 | 玛曲县教育局 | ||
| 采购单位地址 | 玛曲县格萨尔西街144号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0941-6121058 | ||
| 代理机构名称 | 甘南明亦项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 甘肃省甘南藏族自治州合作市通钦街道通钦街社区措宁巷6号2栋B区商铺(大润发一楼) | ||
| 代理机构联系方式 | 0941-5911717 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 玛曲县2026年寄宿制藏族小学功能设备采购项目(包1)采购文件(2026060301).pdf | ||
项目概况
玛曲县2026年寄宿制藏族小学功能设备采购项目招标项目的潜在投标人应在甘南州公共资源交易网(https://ggzyjy.gnzrmzf.gov.cn/)获取招标文件,并于 2026年06月24日 09时10分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:GNJYSL-ZC-2026-107
项目名称:玛曲县2026年寄宿制藏族小学功能设备采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:1,465,000.00元
采购需求:
合同包1(玛曲县2026年寄宿制藏族小学功能设备采购项目):
合同包预算金额:1,465,000.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 乐器 | 电子琴 | 6(台) | 详见采购文件 | 31,380.00 | - |
| 1-2 | 音视频播放设备 | 播放器 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,800.00 | - |
| 1-3 | 音视频播放设备 | 前置放大器 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
| 1-4 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 纯后级数字广播功放(室内) | 1(台) | 详见采购文件 | 11,000.00 | - |
| 1-5 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 纯后级数字广播功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 11,000.00 | - |
| 1-6 | 音箱 | 室内音箱 | 30(台) | 详见采购文件 | 19,500.00 | - |
| 1-7 | 音箱 | 室外音柱 | 4(台) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
| 1-8 | 音视频播放设备 | 广播号角 | 3(只) | 详见采购文件 | 9,600.00 | - |
| 1-9 | 话筒设备 | 校园专用话筒 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
| 1-10 | 调音台 | 调音台 | 1(台) | 详见采购文件 | 15,360.00 | - |
| 1-11 | 集线器 | 广播音箱线 | 2,500(m) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
| 1-12 | 架线、管道预制构件组装和装配 | 布线管 | 2,000(m) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
| 1-13 | 架线、管道预制构件组装和装配 | 其他辅料 | 1(批) | 详见采购文件 | 13,000.00 | - |
| 1-14 | 平板式计算机 | 笔记本电脑 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
| 1-15 | 教学、实验用桌 | 实验桌(教师演示台) | 1(张) | 详见采购文件 | 6,880.00 | - |
| 1-16 | 教学、实验椅凳 | 教师椅 | 1(张) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
| 1-17 | 其他电源设备 | 教师主控电源 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,320.00 | - |
| 1-18 | 其他系统集成实施服务 | 实验操作教学演示系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 9,856.00 | - |
| 1-19 | 其他系统集成实施服务 | 实验操作视频资源库 | 1(套) | 详见采购文件 | 4,200.00 | - |
| 1-20 | 其他系统集成实施服务 | AI大模型实验教学助手 | 1(套) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
| 1-21 | 其他视频设备 | 实验操作视频采集终端 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,500.00 | - |
| 1-22 | 教学、实验用桌 | 实验桌(学生) | 24(张) | 详见采购文件 | 22,800.00 | - |
| 1-23 | 其他电源设备 | 电源功能柱 | 24(只) | 详见采购文件 | 3,360.00 | - |
| 1-24 | 教学、实验椅凳 | 学生凳 | 48(个) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
| 1-25 | 其他电源设备 | 学生电源 | 24(个) | 详见采购文件 | 1,920.00 | - |
| 1-26 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 洗眼器 | 1(个) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
| 1-27 | 槽 | 教师化验水槽 | 1(个) | 详见采购文件 | 66.00 | - |
| 1-28 | 温度计量标准器具 | 教师三联水嘴 | 1(个) | 详见采购文件 | 165.00 | - |
| 1-29 | 其他柜类 | 学生桌水槽柜 | 12(个) | 详见采购文件 | 7,392.00 | - |
| 1-30 | 温度计量标准器具 | 学生三联水嘴 | 12(个) | 详见采购文件 | 1,980.00 | - |
| 1-31 | 其他生活用电器 | 电路系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 11,500.00 | - |
| 1-32 | 供水管道工程和下水道铺设 | 给排水系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
| 1-33 | 其他安装 | 安装调试 | 1(套) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
| 1-34 | 试验箱及气候环境试验设备 | 小学科学传感器实验箱 | 1(套) | 详见采购文件 | 11,750.00 | - |
| 1-35 | 计算器 | 计算器 | 10(个) | 详见采购文件 | 350.00 | - |
| 1-36 | 其他办公用品 | 打孔器 | 1(套) | 详见采购文件 | 9.00 | - |
| 1-37 | 其他用具 | 打气筒 | 10(个) | 详见采购文件 | 135.00 | - |
| 1-38 | 教学仪器 | 仪器车 | 2(辆) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
| 1-39 | 显微镜 | 生物显微镜 | 1(台) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
| 1-40 | 其他试验仪器及装置 | 生物显微演示装置 | 1(套) | 详见采购文件 | 176.00 | - |
| 1-41 | 显微镜 | 学生显微镜 | 24(台) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
| 1-42 | 透镜、棱镜、反射镜 | 放大镜 | 24(个) | 详见采购文件 | 96.00 | - |
| 1-43 | 透镜、棱镜、反射镜 | 放大镜 | 24(个) | 详见采购文件 | 96.00 | - |
| 1-44 | 望远镜 | 天文望远镜 | 1(套) | 详见采购文件 | 330.00 | - |
| 1-45 | 教学仪器 | 酒精喷灯 | 1(个) | 详见采购文件 | 99.00 | - |
| 1-46 | 玻璃保温容器及其玻璃胆 | 保温箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 286.00 | - |
| 1-47 | 试验箱及气候环境试验设备 | 水族箱 | 5(套) | 详见采购文件 | 1,980.00 | - |
| 1-48 | 其他照明设备 | 手持移动灯 | 1(支) | 详见采购文件 | 18.00 | - |
| 1-49 | 槽 | 水槽 | 24(个) | 详见采购文件 | 264.00 | - |
| 1-50 | 其他试验仪器及装置 | 方座支架 | 24(套) | 详见采购文件 | 1,248.00 | - |
| 1-51 | 其他试验仪器及装置 | 三脚架 | 24(个) | 详见采购文件 | 132.00 | - |
| 1-52 | 其他试验仪器及装置 | 试管架 | 24(个) | 详见采购文件 | 168.00 | - |
| 1-53 | 其他试验仪器及装置 | 旋转架 | 24(套) | 详见采购文件 | 168.00 | - |
| 1-54 | 其他试验仪器及装置 | 百叶箱支架 | 1(个) | 详见采购文件 | 176.00 | - |
| 1-55 | 其他试验仪器及装置 | 百叶箱 | 1(个) | 详见采购文件 | 198.00 | - |
| 1-56 | 其他电源设备 | 学生电源 | 24(个) | 详见采购文件 | 1,848.00 | - |
| 1-57 | 其他试验仪器及装置 | 教学电源 | 1(台) | 详见采购文件 | 242.00 | - |
| 1-58 | 原电池和原电池组 | 电池盒 | 24(个) | 详见采购文件 | 96.00 | - |
| 1-59 | 其他长度计量标准器具 | 直尺 | 24(只) | 详见采购文件 | 156.00 | - |
| 1-60 | 其他长度计量标准器具 | 软尺 | 24(个) | 详见采购文件 | 24.00 | - |
| 1-61 | 分析天平及专用天平 | 托盘天平 | 24(台) | 详见采购文件 | 2,016.00 | - |
| 1-62 | 分析天平及专用天平 | 金属钩码 | 24(套) | 详见采购文件 | 432.00 | - |
| 1-63 | 质量计量标准器具 | 体重计 | 10(台) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
| 1-64 | 质量计量标准器具 | 弹簧度盘称 | 2(台) | 详见采购文件 | 60.00 | - |
| 1-65 | 实验室电工仪器及指针式电表 | 电子停表 | 24(块) | 详见采购文件 | 312.00 | - |
| 1-66 | 热量计量标准器具 | 温度计 | 48(支) | 详见采购文件 | 240.00 | - |
| 1-67 | 玻璃温度计 | 温度计 | 1(支) | 详见采购文件 | 8.00 | - |
| 1-68 | 其他试验仪器及装置 | 寒暑表 | 1(只) | 详见采购文件 | 15.00 | - |
| 1-69 | 热量计量标准器具 | 最高温度表 | 1(支) | 详见采购文件 | 25.00 | - |
| 1-70 | 热量计量标准器具 | 最低温度表 | 1(支) | 详见采购文件 | 15.00 | - |
| 1-71 | 其他试验仪器及装置 | 条形盒测力计 | 24(个) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
| 1-72 | 其他试验仪器及装置 | 条形盒测力计 | 24(个) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
| 1-73 | 其他试验仪器及装置 | 条形盒测力计 | 24(个) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
| 1-74 | 实验室电工仪器及指针式电表 | 多用电表 | 1(个) | 详见采购文件 | 77.00 | - |
| 1-75 | 湿度计量标准器具 | 湿度计 | 1(个) | 详见采购文件 | 12.00 | - |
| 1-76 | 其他试验仪器及装置 | 指南针 | 24(个) | 详见采购文件 | 60.00 | - |
| 1-77 | 其他试验仪器及装置 | 雨量器 | 1(套) | 详见采购文件 | 33.00 | - |
| 1-78 | 其他试验仪器及装置 | 风杯式风速表 | 1(套) | 详见采购文件 | 100.00 | - |
| 1-79 | 其他试验仪器及装置 | 斜面 | 24(个) | 详见采购文件 | 312.00 | - |
| 1-80 | 其他试验仪器及装置 | 压簧 | 24(套) | 详见采购文件 | 72.00 | - |
| 1-81 | 其他试验仪器及装置 | 拉簧 | 24(套) | 详见采购文件 | 72.00 | - |
| 1-82 | 其他试验仪器及装置 | 沉浮块 | 24(套) | 详见采购文件 | 168.00 | - |
| 1-83 | 玻璃温度计 | 杠杆尺及支架 | 24(个) | 详见采购文件 | 264.00 | - |
| 1-84 | 液体比重计 | 滑轮组及支架 | 24(套) | 详见采购文件 | 216.00 | - |
| 1-85 | 玻璃温度计 | 轮轴及支架 | 24(套) | 详见采购文件 | 216.00 | - |
| 1-86 | 气压计 | 齿轮组及支架 | 24(套) | 详见采购文件 | 216.00 | - |
| 1-87 | 湿度计 | 弹簧片 | 24(套) | 详见采购文件 | 48.00 | - |
| 1-88 | 液体压力计 | 小车 | 24(个) | 详见采购文件 | 264.00 | - |
| 1-89 | 气体与液体计量仪表 | 三球仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 132.00 | - |
| 1-90 | 速度测量仪表 | 太阳高度测量器 | 24(个) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
| 1-91 | 教具 | 风的形成实验材料 | 24(套) | 详见采购文件 | 288.00 | - |
| 1-92 | 教具 | 组装风车材料 | 24(套) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
| 1-93 | 教具 | 组装水轮材料 | 24(套) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
| 1-94 | 教具 | 太阳能的应用材料 | 24(套) | 详见采购文件 | 432.00 | - |
| 1-95 | 其他试验仪器及装置 | 音叉 | 24(支) | 详见采购文件 | 624.00 | - |
| 1-96 | 其他试验仪器及装置 | 小鼓 | 24(个) | 详见采购文件 | 432.00 | - |
| 1-97 | 教具 | 组装土电话材料 | 24(套) | 详见采购文件 | 84.00 | - |
| 1-98 | 教具 | 热传导实验材料 | 24(套) | 详见采购文件 | 168.00 | - |
| 1-99 | 教具 | 物体热涨冷缩实验材料 | 24(套) | 详见采购文件 | 264.00 | - |
| 1-100 | 电源插座和转换器 | 灯座及灯泡 | 48(个) | 详见采购文件 | 240.00 | - |
| 1-101 | 电源插座和转换器 | 开关 | 48(个) | 详见采购文件 | 240.00 | - |
| 1-102 | 教具 | 物体导电性实验材料 | 24(套) | 详见采购文件 | 192.00 | - |
| 1-103 | 敏感元件、磁性材料、电感元件测量仪 | 条形磁铁 | 1(套) | 详见采购文件 | 22.00 | - |
| 1-104 | 敏感元件、磁性材料、电感元件测量仪 | 条形磁铁 | 24(套) | 详见采购文件 | 432.00 | - |
| 1-105 | 敏感元件、磁性材料、电感元件测量仪 | 蹄形磁铁 | 1(套) | 详见采购文件 | 18.00 | - |
| 1-106 | 敏感元件、磁性材料、电感元件测量仪 | 蹄形磁铁 | 24(套) | 详见采购文件 | 264.00 | - |
| 1-107 | 敏感元件、磁性材料、电感元件测量仪 | 磁针 | 24(套) | 详见采购文件 | 216.00 | - |
| 1-108 | 敏感元件、磁性材料、电感元件测量仪 | 环形磁铁 | 24(套) | 详见采购文件 | 72.00 | - |
| 1-109 | 敏感元件、磁性材料、电感元件测量仪 | 电磁铁组装材料 | 24(套) | 详见采购文件 | 264.00 | - |
| 1-110 | 敏感元件、磁性材料、电感元件测量仪 | 电磁铁 | 1(套) | 详见采购文件 | 20.00 | - |
| 1-111 | 教学仪器 | 手摇发电机 | 12(套) | 详见采购文件 | 264.00 | - |
| 1-112 | 激光仪器 | 激光笔 | 2(个) | 详见采购文件 | 11.00 | - |
| 1-113 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 小孔成像装置 | 24(套) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
| 1-114 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 平面镜及支架 | 24(套) | 详见采购文件 | 132.00 | - |
| 1-115 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 曲面镜及支架 | 24(套) | 详见采购文件 | 132.00 | - |
| 1-116 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 透镜、棱镜及支架 | 24(套) | 详见采购文件 | 132.00 | - |
| 1-117 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 成像屏及支架 | 24(套) | 详见采购文件 | 132.00 | - |
| 1-118 | 生物、医学样品制备设备 | 昆虫观察盒 | 48(个) | 详见采购文件 | 264.00 | - |
| 1-119 | 生物、医学样品制备设备 | 动物饲养笼 | 1(个) | 详见采购文件 | 35.00 | - |
| 1-120 | 教学仪器 | 单摆 | 24(套) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
| 1-121 | 其他模型 | 照相机模型 | 2(套) | 详见采购文件 | 114.00 | - |
| 1-122 | 人体模型 | 儿童骨骼模型 | 2(台) | 详见采购文件 | 440.00 | - |
| 1-123 | 人体模型 | 儿童牙列模型 | 2(台) | 详见采购文件 | 140.00 | - |
| 1-124 | 人体模型 | 少年人体半身模型 | 1(台) | 详见采购文件 | 286.00 | - |
| 1-125 | 人体模型 | 眼构造模型 | 1(台) | 详见采购文件 | 75.00 | - |
| 1-126 | 生物模型 | 啄木鸟仿真模型 | 1(件) | 详见采购文件 | 85.00 | - |
| 1-127 | 生物模型 | 猫头鹰仿真模型 | 1(件) | 详见采购文件 | 85.00 | - |
| 1-128 | 天体模型 | 平面政区地球仪 | 1(个) | 详见采购文件 | 100.00 | - |
| 1-129 | 天体模型 | 平面地形地球仪 | 1(个) | 详见采购文件 | 100.00 | - |
| 1-130 | 天体模型 | 地动仪模型 | 1(台) | 详见采购文件 | 528.00 | - |
| 1-131 | 天体模型 | 地球构造模型 | 1(件) | 详见采购文件 | 172.00 | - |
| 1-132 | 天体模型 | 司南模型 | 1(台) | 详见采购文件 | 77.00 | - |
| 1-133 | 天体模型 | 月相变化模型 | 1(件) | 详见采购文件 | 172.00 | - |
| 1-134 | 动物标本 | 蟾蜍浸制标本 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 40.00 | - |
| 1-135 | 动物标本 | 河蚌浸制标本 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 40.00 | - |
| 1-136 | 动物标本 | 爬行类动物浸制标本 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 40.00 | - |
| 1-137 | 动物标本 | 蛙发育顺序标本 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 66.00 | - |
| 1-138 | 动物标本 | 昆虫标本 | 2(套) | 详见采购文件 | 66.00 | - |
| 1-139 | 动物标本 | 桑蚕生活史标本 | 10(套) | 详见采购文件 | 270.00 | - |
| 1-140 | 动物标本 | 兔外形标本 | 10(件) | 详见采购文件 | 330.00 | - |
| 1-141 | 其他标本 | 植物种子传播方式标本 | 12(盒) | 详见采购文件 | 396.00 | - |
| 1-142 | 其他标本 | 天然材料标本 | 10(套) | 详见采购文件 | 330.00 | - |
| 1-143 | 其他标本 | 人造材料标本 | 10(套) | 详见采购文件 | 330.00 | - |
| 1-144 | 其他标本 | 纺织品标本 | 10(套) | 详见采购文件 | 330.00 | - |
| 1-145 | 其他标本 | 各种纸样标本 | 10(套) | 详见采购文件 | 330.00 | - |
| 1-146 | 矿物标本 | 矿物标本 | 12(套) | 详见采购文件 | 216.00 | - |
| 1-147 | 其他标本 | 岩石标本 | 12(套) | 详见采购文件 | 216.00 | - |
| 1-148 | 矿物标本 | 金属矿物标本 | 12(套) | 详见采购文件 | 216.00 | - |
| 1-149 | 其他标本 | 土壤标本 | 12(套) | 详见采购文件 | 240.00 | - |
| 1-150 | 矿物标本 | 矿物提炼物标本 | 12(套) | 详见采购文件 | 240.00 | - |
| 1-151 | 植物标本 | 植物根尖纵切 | 24(片) | 详见采购文件 | 72.00 | - |
| 1-152 | 植物标本 | 木本双子叶植物茎横切 | 24(片) | 详见采购文件 | 72.00 | - |
| 1-153 | 植物标本 | 草本植物茎横切 | 24(片) | 详见采购文件 | 72.00 | - |
| 1-154 | 植物标本 | 洋葱表皮装片 | 24(片) | 详见采购文件 | 72.00 | - |
| 1-155 | 植物标本 | 叶片横切 | 24(片) | 详见采购文件 | 72.00 | - |
| 1-156 | 植物标本 | 叶片气孔装片 | 24(片) | 详见采购文件 | 72.00 | - |
| 1-157 | 动物标本 | 动物表皮细胞装片 | 24(片) | 详见采购文件 | 72.00 | - |
| 1-158 | 动物标本 | 蛙卵细胞切片 | 24(片) | 详见采购文件 | 72.00 | - |
| 1-159 | 人体标本 | 骨细胞切片 | 24(片) | 详见采购文件 | 72.00 | - |
| 1-160 | 人体标本 | 口腔粘膜细胞装片 | 24(片) | 详见采购文件 | 72.00 | - |
| 1-161 | 人体标本 | 人血细胞装片 | 24(片) | 详见采购文件 | 72.00 | - |
| 1-162 | 量具 | 量筒 | 12(个) | 详见采购文件 | 288.00 | - |
| 1-163 | 量具 | 量杯 | 12(个) | 详见采购文件 | 240.00 | - |
| 1-164 | 其他试验仪器及装置 | 甘油注射器 | 12(个) | 详见采购文件 | 240.00 | - |
| 1-165 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 试管 | 24(支) | 详见采购文件 | 24.00 | - |
| 1-166 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 试管 | 24(支) | 详见采购文件 | 96.00 | - |
| 1-167 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 烧杯 | 24(个) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
| 1-168 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 烧杯 | 10(个) | 详见采购文件 | 60.00 | - |
| 1-169 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 烧杯 | 10(个) | 详见采购文件 | 70.00 | - |
| 1-170 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 烧杯 | 10(个) | 详见采购文件 | 100.00 | - |
| 1-171 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 烧瓶 | 24(个) | 详见采购文件 | 240.00 | - |
| 1-172 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 锥形瓶 | 10(个) | 详见采购文件 | 70.00 | - |
| 1-173 | 教学仪器 | 酒精灯 | 12(个) | 详见采购文件 | 48.00 | - |
| 1-174 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 漏斗 | 24(个) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
| 1-175 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | Y形管 | 24(个) | 详见采购文件 | 72.00 | - |
| 1-176 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 滴管 | 24(个) | 详见采购文件 | 48.00 | - |
| 1-177 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 集气瓶 | 24(个) | 详见采购文件 | 96.00 | - |
| 1-178 | 其他试验仪器及装置 | 镊子 | 12(个) | 详见采购文件 | 36.00 | - |
| 1-179 | 其他试验仪器及装置 | 试管夹 | 24(个) | 详见采购文件 | 48.00 | - |
| 1-180 | 其他试验仪器及装置 | 石棉网 | 24(个) | 详见采购文件 | 72.00 | - |
| 1-181 | 其他试验仪器及装置 | 燃烧匙 | 24(个) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
| 1-182 | 其他试验仪器及装置 | 药匙 | 24(个) | 详见采购文件 | 48.00 | - |
| 1-183 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 玻璃管 | 1(千克) | 详见采购文件 | 24.00 | - |
| 1-184 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 玻璃棒 | 24(个) | 详见采购文件 | 96.00 | - |
| 1-185 | 其他试验仪器及装置 | 橡胶管 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 42.00 | - |
| 1-186 | 其他试验仪器及装置 | 橡胶塞 | 1(公斤) | 详见采购文件 | 42.00 | - |
| 1-187 | 其他试验仪器及装置 | 试管刷 | 24(个) | 详见采购文件 | 48.00 | - |
| 1-188 | 其他试验仪器及装置 | 烧瓶刷 | 24(个) | 详见采购文件 | 96.00 | - |
| 1-189 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 培养皿 | 24(个) | 详见采购文件 | 216.00 | - |
| 1-190 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 蒸发皿 | 24(个) | 详见采购文件 | 96.00 | - |
| 1-191 | 量具 | 塑料量杯 | 24(个) | 详见采购文件 | 72.00 | - |
| 1-192 | 其他试验仪器及装置 | 塑料水槽 | 10(个) | 详见采购文件 | 110.00 | - |
| 1-193 | 其他试验仪器及装置 | pH广范围试纸 | 12(本) | 详见采购文件 | 36.00 | - |
| 1-194 | 其他试验仪器及装置 | 小学科学一般实验材料 | 12(套) | 详见采购文件 | 420.00 | - |
| 1-195 | 其他试验仪器及装置 | 载玻片 | 5(盒) | 详见采购文件 | 40.00 | - |
| 1-196 | 其他试验仪器及装置 | 盖玻片 | 12(包) | 详见采购文件 | 48.00 | - |
| 1-197 | 其他试验仪器及装置 | 一字螺丝刀 | 12(个) | 详见采购文件 | 48.00 | - |
| 1-198 | 其他试验仪器及装置 | 十字螺丝刀 | 12(个) | 详见采购文件 | 48.00 | - |
| 1-199 | 其他试验仪器及装置 | 尖嘴钳 | 10(个) | 详见采购文件 | 160.00 | - |
| 1-200 | 其他试验仪器及装置 | 木工锯 | 12(个) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
| 1-201 | 其他试验仪器及装置 | 钢手锯 | 1(把) | 详见采购文件 | 18.00 | - |
| 1-202 | 其他试验仪器及装置 | 钢丝钳 | 12(个) | 详见采购文件 | 150.00 | - |
| 1-203 | 其他试验仪器及装置 | 手锤 | 1(个) | 详见采购文件 | 18.00 | - |
| 1-204 | 其他试验仪器及装置 | 活动扳手 | 2(个) | 详见采购文件 | 40.00 | - |
| 1-205 | 其他试验仪器及装置 | 剪刀 | 12(个) | 详见采购文件 | 72.00 | - |
| 1-206 | 其他试验仪器及装置 | 花盆 | 12(个) | 详见采购文件 | 60.00 | - |
| 1-207 | 其他试验仪器及装置 | 小刀 | 12(个) | 详见采购文件 | 60.00 | - |
| 1-208 | 其他试验仪器及装置 | 塑料桶 | 12(个) | 详见采购文件 | 84.00 | - |
| 1-209 | 其他试验仪器及装置 | 手摇铃 | 1(个) | 详见采购文件 | 10.00 | - |
| 1-210 | 其他试验仪器及装置 | 手持筛子 | 12(个) | 详见采购文件 | 180.00 | - |
| 1-211 | 其他试验仪器及装置 | 喷水壶 | 1(个) | 详见采购文件 | 15.00 | - |
| 1-212 | 其他试验仪器及装置 | 采集捕捞工具 | 12(个) | 详见采购文件 | 420.00 | - |
| 1-213 | 其他试验仪器及装置 | 榨汁器 | 12(个) | 详见采购文件 | 240.00 | - |
| 1-214 | 其他试验仪器及装置 | 金属盘 | 24(个) | 详见采购文件 | 240.00 | - |
| 1-215 | 教学、实验椅凳 | 厢式登 | 100(个) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
| 1-216 | 其他办公设备 | 学生电脑 | 45(台) | 详见采购文件 | 225,000.00 | - |
| 1-217 | 其他办公设备 | 教师用机 | 6(台) | 详见采购文件 | 39,000.00 | - |
| 1-218 | 数据、多媒体通信终端设备 | 信息技术授课系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 15,720.00 | - |
| 1-219 | 其他办公设备 | 计算机教室桌椅(双位) | 23(套) | 详见采购文件 | 23,000.00 | - |
| 1-220 | 其他办公设备 | 教师办公桌椅(两位) | 4(套) | 详见采购文件 | 15,200.00 | - |
| 1-221 | 其他办公设备 | 教师办公桌椅(一位) | 1(套) | 详见采购文件 | 5,500.00 | - |
| 1-222 | 其他输入输出设备 | 86寸智慧黑板 | 10(台) | 详见采购文件 | 180,000.00 | - |
| 1-223 | 应用软件 | 设备统一管理软件 | 10(套) | 详见采购文件 | 40,000.00 | - |
| 1-224 | 软件集成实施服务 | 备授课系统 | 10(套) | 详见采购文件 | 35,000.00 | - |
| 1-225 | LED 显示屏 | 无线传屏系统 | 10(套) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
| 1-226 | 其他视频设备 | 视频展台 | 10(台) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
| 1-227 | 其他信息化设备 | 心理健康自助平台 | 1(台) | 详见采购文件 | 29,800.00 | - |
| 1-228 | 其他图书 | 心理科普图书 | 100(册) | 详见采购文件 | 1,600.00 | - |
| 1-229 | 图形作品 | 实木心理挂图 | 10(副) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
| 1-230 | 心理仪器 | 智能反馈零重力身心减压舱 | 1(台) | 详见采购文件 | 24,800.00 | - |
| 1-231 | 心理仪器 | 旗舰版实木心理沙盘套装(1500件) | 1(套) | 详见采购文件 | 14,800.00 | - |
| 1-232 | 其他系统集成实施服务 | 通用版心理测评系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 9,800.00 | - |
| 1-233 | 其他沙发类 | 接待咨询沙发组合 | 1(组) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
| 1-234 | 心理仪器 | 智能互动宣泄仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 22,800.00 | - |
| 1-235 | 心理仪器 | 专业版宣泄套装 | 1(套) | 详见采购文件 | 7,800.00 | - |
| 1-236 | 其他办公设备 | 精品录播电脑主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
| 1-237 | 其他信息技术服务 | 精品导播系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,600.00 | - |
| 1-238 | 其他信息技术服务 | 精品互动系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,600.00 | - |
| 1-239 | 其他信息技术服务 | 精品视频处理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,600.00 | - |
| 1-240 | 专业摄像机和信号源设备 | 学生分析追踪摄像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,980.00 | - |
| 1-241 | 其他视频设备 | 学生摄像机图像处理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,080.00 | - |
| 1-242 | 其他系统集成实施服务 | AI课堂分析系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
| 1-243 | 专业摄像机和信号源设备 | 云台摄像机 | 5(台) | 详见采购文件 | 37,500.00 | - |
