西安交通大学第二附属医院绩效考核管理系统项目更正公告
2024年04月12日 17:08 来源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 西安交通大学第二附属医院绩效考核管理系统项目 | ||
品目 | 服务/信息技术服务/软件开发服务/应用软件开发服务/行业应用软件开发服务 | ||
采购单位 | 西安交通大学第二附属医院 | ||
行政区域 | 西安市 | 公告时间 | 2024年04月12日 17:08 |
首次公告日期 | 2024年04月03日 | 更正日期 | 2024年04月12日 |
更正事项 | 采购文件 | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 杨工 | ||
项目联系电话 | 15902948290 | ||
采购单位 | 西安交通大学第二附属医院 | ||
采购单位地址 | 西安市新城区西五路 | ||
采购单位联系方式 | 庞女士 029-87679861 | ||
代理机构名称 | 正大鹏安建设项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 西安市南二环高新路2号西部国际广场B座28层 | ||
代理机构联系方式 | 杨工 15902948290 |
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:ZDZC2024031406
原公告的采购项目名称:西安交通大学第二附属医院绩效考核管理系统项目
首次公告日期:2024年04月03日
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
1、采购文件第40页“2.5系统接口清单”内容修改如下:
2.5系统接口清单
(1)绩效考核管理系统需包含和以下系统的接口:
序号 | 系统名称 | 公司名称 |
1 | 体检信息系统 | 北京火箭蛙信息技术有限公司 |
2 | 医院感染管理系统 | 杭州杏林 |
3 | DRG精细化管理平台 | 杭州火树科技有限公司 |
4 | 数据中心平台 | 联众智慧科技股份有限公司 |
5 | 手术麻醉系统 | 麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 |
6 | 心电管理系统 | 麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 |
7 | 电子病历扫描系统 | 上海联众网络信息有限公司 |
8 | 消毒供应室系统 | 上海趋菱信息科技有限公司 |
9 | 检验管理系统 | 上海杏和软件有限公司 |
10 | 输血管理系统 | 东华软件股份公司 |
11 | 日间手术管理系统 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 |
12 | 病理管理系统 | 西安席勒医疗器械有限公司 |
13 | 收费耗材(卫生材料管理系统、高值耗材追溯管理系统) | 熙软科技(西安)有限公司 |
14 | 影像检查系统 | 英飞达上海软件有限公司 |
15 | 护理管理系统 | 浙江谨云科技有限公司 |
16 | 人力资源管理系统 | 陕西宏景瑞安信息技术有限公司 |
17 | 财务系统 | 用友 |
(2)供应商应对上述系统接口清单中需对接的第三方接口总费用进行报价,并包含在投标总价中。
2、采购文件第59页“报价明细表”内容修改如下:
报价明细表
- 页,共 页
序号 | 货物名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
1 | 绩效考核方案及管理系统 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | 智慧运营管理数据平台 |
|
|
|
|
|
|
|
3 | 第三方接口总费用 |
|
|
|
|
|
|
|
4 | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 | 大写:XXXX元整(小写:¥XXXX元) |
注:1、如按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价;
2、报价精确到小数点后两位。
供应商(盖单位章):
法定代表人或授权代表(签字或盖章):
日期: 年 月 日
更正日期:2024年04月12日
三、其他补充事宜
采购文件其他内容不变。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:西安交通大学第二附属医院
地址:西安市新城区西五路
联系方式:庞女士 029-87679861
2.采购代理机构信息
名 称:正大鹏安建设项目管理有限公司
地 址:西安市南二环高新路2号西部国际广场B座28层
联系方式:杨工 15902948290
3.项目联系方式
项目联系人:杨工
电 话: 15902948290
相关公告