智能制造数字孪生实训室采购项目中标(成交)结果公告
2023年01月05日 16:06 来源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 智能制造数字孪生实训室采购项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 清远职业技术学院 | ||
行政区域 | 市辖区 | 公告时间 | 2023年01月05日 16:06 |
评审专家名单 | 李忠东,李林,阮伟杰,廖家伟,李祖明 | ||
总中标金额 | ¥249.850000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 陈小姐 | ||
项目联系电话 | 0763-3367466 | ||
采购单位 | 清远职业技术学院 | ||
采购单位地址 | 清城区东城街办环校路 | ||
采购单位联系方式 | 0763-3936308(李老师) | ||
代理机构名称 | 清远市中德招标有限公司 | ||
代理机构地址 | 清远市新城北江二路物资大厦第九层 | ||
代理机构联系方式 | 0763-3378455 | ||
附件: | |||
附件1 | 合同包1:报价明细附件(广州高谱技术有限公司).pdf |
一、项目编号:ZD22-ZC084AG
二、项目名称:智能制造数字孪生实训室采购项目
三、采购结果
合同包1(智能制造数字孪生实训室设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州高谱技术有限公司 | 广州市黄埔区瑞和路39号H3座701至728号 | 2,498,500.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(智能制造数字孪生实训室设备):
货物类(广州高谱技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教学专用仪器 | 运动控制数字孪生实训平台 | 高谱 | GPC510H | 2.00(套) | 279,800.00 | 559,600.00 |
1-2 | 教学专用仪器 | 工业互联网数字孪生实训平台 | 新大陆 | NLE-GH2100 | 4.00(批) | 75,000.00 | 300,000.00 |
1-2 | 教学专用仪器 | 工业机器人数字孪生实训平台 | 高谱 | GP-5701V | 4.00(批) | 405,000.00 | 1,620,000.00 |
1-2 | 教学专用仪器 | 场地布置 | 高谱 | 定制 | 1.00(批) | 16,900.00 | 16,900.00 |
1-2 | 教学专用仪器 | 交换机 | 普联 | TL-SG2048 | 1.00(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李忠东、李林、阮伟杰、廖家伟、李祖明(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 按委托代理协议规定的费率标准和采购文件规定的计费方式计算。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 智能制造数字孪生实训室设备 | 3.1484 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(智能制造数字孪生实训室设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州高谱技术有限公司 | 通过 | 通过 | 48.80 | 19.20 | 29.99 | 97.99 | 1 | 1 |
广州卡瑞欧教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 30.20 | 6.00 | 29.99 | 66.19 | 2 | 2 |
广州科明数码技术有限公司 | 通过 | 通过 | 28.40 | 3.20 | 30.00 | 61.60 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:清远职业技术学院
地 址:清城区东城街办环校路
联系方式:0763-3936308(李老师)
2.采购代理机构信息
名 称:清远市中德招标有限公司
地 址:清远市新城北江二路物资大厦第九层
联系方式:0763-3378455
3.项目联系方式
项目联系人:陈小姐
电 话:0763-3367466
清远市中德招标有限公司
2023年01月05日
相关公告