威海职业学院(威海市技术学院)机电类专业仿真实训基地项目公开招标中标结果公告
2023年09月25日 11:30 来源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 机电类专业仿真实训基地项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 威海职业学院(威海市技术学院) | ||
| 行政区域 | 威海市 | 公告时间 | 2023年09月25日 11:30 |
| 评审专家名单 | 张虹,丛培胜,宋明学,毕永良,刘钰鑫 | ||
| 总中标金额 | ¥135.750000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 马郡婕 | ||
| 项目联系电话 | 13563150767 | ||
| 采购单位 | 威海职业学院(威海市技术学院) | ||
| 采购单位地址 | 山东省威海市科技新城 威海职业学院(威海市技术学院) | ||
| 采购单位联系方式 | 15606309000 | ||
| 代理机构名称 | 山东省鲁成招标有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 济南市经十东路10567号 | ||
| 代理机构联系方式 | 13563150767 | ||
威海职业学院(威海市技术学院)机电类专业仿真实训基地项目
中标公告
一、项目编号:SDGP371000000202302000340
二、项目(包段)名称:机电类专业仿真实训基地项目
三、中标信息
标包 | 投标人(供应商)名称 | 地址 | 中标(成交)金额(单位:元) |
A | 济南科明数码技术股份有限公司 | 山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场9号楼14层B区1401室 | 1357500.00 |
四、主要标的信息
见附件
五、评审专家名单:张虹、丛培胜、宋明学、毕永良、刘钰鑫
六、代理服务费收费标准及金额:参照原国家发展计划委员会规定的标准的80%收取(详见《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号)。由中标人在收到中标通知书时向招标公司全额交纳,人民币15146.00元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、补充事宜
本项目(包段)按照综合评分法评审,济南科明数码技术股份有限公司的投标人为本项目的中标人,其余投标人均为未中标人。各投标人未中标的原因为:山东正昂信息科技有限公司评审得分较低(技术方案、演示、供货安装方案、售后服务方案及服务承诺、履约实力、业绩等评审因素不占优势),山东凌晟智能科技有限责任公司评审得分较低(技术方案、演示、供货安装方案、售后服务方案及服务承诺、履约实力、业绩等评审因素不占优势),山东海连祥达信息科技有限公司评审得分较低(技术方案、演示、供货安装方案、售后服务方案及服务承诺、履约实力、业绩等评审因素不占优势)。
各投标人综合得分由高到低排序如下:
包段 | 排序 | 投标人(供应商)名称 | 专家分 | 总分 |
A | 1 | 济南科明数码技术股份有限公司 | 91.58、92.98、92.98、94.98、94.98 | 93.50 |
A | 2 | 山东正昂信息科技有限公司 | 62.72、63.72、65.42、65.72、68.72 | 65.26 |
A | 3 | 山东凌晟智能科技有限责任公司 | 62.15、62.95、63.15、63.15、64.15 | 63.11 |
A | 4 | 山东海连祥达信息科技有限公司 | 59.19、61.19、62.19、62.19、62.59 | 61.47 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称: 威海职业学院(威海市技术学院)
地 址:山东省威海市科技新城
联系方式:0631-5710559、0631-5700369
2.采购代理机构
名 称:山东省鲁成招标有限公司
地 址:威海市昆明路81号金猴购物广场5楼北区
联系方式:0631-5273175
3.项目联系方式
3.项目联系方式
项目联系人:张敏华
电 话:0631-5273175
十、附件
中标(成交)企业公示材料
发 布 人:山东省鲁成招标有限公司
发布时间:2023年09月25日
山东省政府采购评审劳务报酬支付表
项目编号 | SDGP371000000202302000340 | 项目名称 | 机电类专业仿真实训基地项目 | 分包数量 | 1个 | |||
采购人 | 威海职业学院(威海市技术学院) | ?购代理机构 | 山东省鲁成招标有限公司 | |||||
预算金额(元) | 第A包:1,360,000.00 | 中标(成交) 金额(元) | 第A包:1357500.00 | 评审地点 | 评审室F(5人)() | |||
评审时间 | 2023年09月22日09时00分 至 2023年09月22日10时20分 | |||||||
评审专家姓名及身份证号 | 开户银行及账号 | 评审劳务报酬(元) | 误工补偿(元) | 住宿费(元) | 城市间交通费(元) | 扣减(元) | 支付金额(元) | 评审专家确认签字 | 备注 |
张虹 | *** | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 威海市公共资源交易中心 | |
丛培胜 | *** | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 威海市公共资源交易中心 | |
宋明学 | *** | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 威海市公共资源交易中心 | |
毕永良 | *** | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 威海市公共资源交易中心 | |
合计 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | |||
采购人代表:刘钰鑫 | ?购代理机构项目负责人:张敏华 | ?购代理机构:山东省鲁成招标有限公司 | |||||||
相关公告
