2024-2025学年隆德县农村义务教育学生营养改善计划、农村学前幼儿生活所需米面油、肉、鸡蛋、蔬菜、辅料、粉条等食材政府采购项目六至九标段中标公告
2024年08月01日 22:27 来源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 2024-2025学年隆德县农村义务教育学生营养改善计划、农村学前幼儿生活所需米面油、肉、鸡蛋、蔬菜、辅料、粉条等食材政府采购项目六至九标段 | ||
| 品目 | 畜禽肉,畜禽肉,畜禽肉,畜禽肉,畜禽肉,畜禽肉,畜禽肉,畜禽肉,畜禽肉,畜禽肉 | ||
| 采购单位 | 隆德县教育体育局 | ||
| 行政区域 | 隆德县 | 公告时间 | 2024年08月01日 22:27 |
| 评审专家名单 | 韩世雄(组长)、王波、杨丽瑰、韩淑荣、柳伟枝 | ||
| 总中标金额 | ¥305.287000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 牛成宁 | ||
| 项目联系电话 | 15809663135 | ||
| 采购单位 | 隆德县教育体育局 | ||
| 采购单位地址 | 隆德县 | ||
| 采购单位联系方式 | 0954-6015540 | ||
| 代理机构名称 | 宁夏实安项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 银川市贺兰县虹桥南街沙海路公园华府巨力大厦泊心公寓1214室 | ||
| 代理机构联系方式 | 15809663135 | ||
一、项目编号: D6404-20240710000002
采购计划编号:2024NCZ(GY)001314
二、项目名称: 2024-2025学年隆德县农村义务教育学生营养改善计划、农村学前幼儿生活所需米面油、肉、鸡蛋、蔬菜、辅料、粉条等食材政府采购项目六至九标段
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
|---|---|---|---|
| 隆德县银良养牛专业合作社 | 隆德县杨河乡红旗村二组 | 13309542398 | 955120.00 |
| 隆德县鑫宇蔬菜店 | 隆德县红崖保障性住房3号楼102房 | 18095364565 | 688544.00 |
| 隆德县鑫宇蔬菜店 | 隆德县红崖保障性住房3号楼102房 | 18095364565 | 981668.00 |
| 宁夏六盘春牛羊肉有限公司 | 宁夏隆德县六盘山工业园区 | 0954-6017888 | 427538.00 |
四、主要标的信息
| 货物类 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 |
| 肉(鸡肉) | 畜禽肉 | 详见投标价格明细表6 | 详见投标价格明细表6 | 5520 | 18 | 99360.00 | 详见投标价格明细表6 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 肉(牛肉) | 畜禽肉 | 详见投标价格明细表6 | 详见投标价格明细表6 | 11260 | 76 | 855760.00 | 详见投标价格明细表6 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 肉(牛肉) | 畜禽肉 | 详见投标价格明细表7 | 详见投标价格明细表7 | 5770 | 76 | 438520.00 | 详见投标价格明细表7 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 肉(大肉) | 畜禽肉 | 详见投标价格明细表7 | 详见投标价格明细表7 | 8920 | 22 | 196240.00 | 详见投标价格明细表7 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 肉(鸡肉) | 畜禽肉 | 详见投标价格明细表7 | 详见投标价格明细表7 | 2988 | 18 | 53784.00 | 详见投标价格明细表7 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 肉(牛肉) | 畜禽肉 | 详见投标价格明细表8 | 详见投标价格明细表8 | 3900 | 76 | 296400.00 | 详见投标价格明细表8 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 肉(鸡肉) | 畜禽肉 | 详见投标价格明细表8 | 详见投标价格明细表8 | 2076 | 18 | 37368.00 | 详见投标价格明细表8 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 肉(大肉) | 畜禽肉 | 详见投标价格明细表8 | 详见投标价格明细表8 | 29450 | 22 | 647900.00 | 详见投标价格明细表8 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 肉(鸡肉) | 畜禽肉 | 详见投标价格明细表9 | 详见投标价格明细表9 | 1653 | 18 | 29754.00 | 详见投标价格明细表9 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 肉(牛肉) | 畜禽肉 | 详见投标价格明细表9 | 详见投标价格明细表9 | 5234 | 76 | 397784.00 | 详见投标价格明细表9 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
五、评审得分排名:
标段名称:2024-2025学年隆德县农村义务教育学生营养改善计划、农村学前幼儿生活所需米面油、肉、鸡蛋、蔬菜、辅料、粉条等食材政府采购项目八标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 隆德县鑫宇蔬菜店 | 83.86 | |
| 隆德县鲜美蔬菜店(个体工商户) | 79.29 | |
| 宁夏强萍食品商贸有限公司 | 79.71 | |
| 隆德县荣鲜食品配送服务有限公司 | 78.29 |
标段名称:2024-2025学年隆德县农村义务教育学生营养改善计划、农村学前幼儿生活所需米面油、肉、鸡蛋、蔬菜、辅料、粉条等食材政府采购项目九标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏六盘春牛羊肉有限公司 | 85.14 | |
| 隆德县银良养牛专业合作社 | 79.43 | |
| 宁夏生龙肉制品有限公司 | 79 | |
| 隆德县金龙牛羊鸡肉店 | 79 | |
| 固原祥和食品有限公司 | 78.71 |
标段名称:2024-2025学年隆德县农村义务教育学生营养改善计划、农村学前幼儿生活所需米面油、肉、鸡蛋、蔬菜、辅料、粉条等食材政府采购项目七标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 隆德县鑫宇蔬菜店 | 83.86 | |
| 隆德县鲜美蔬菜店(个体工商户) | 79.29 | |
| 宁夏强萍食品商贸有限公司 | 79.71 | |
| 隆德县荣鲜食品配送服务有限公司 | 78.29 |
标段名称:2024-2025学年隆德县农村义务教育学生营养改善计划、农村学前幼儿生活所需米面油、肉、鸡蛋、蔬菜、辅料、粉条等食材政府采购项目六标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏好水川农业科技开发有限公司 | 76.57 | |
| 固原祥和食品有限公司 | 70.93 | |
| 隆德县金龙牛羊鸡肉店 | 74.36 | |
| 宁夏生龙肉制品有限公司 | 71.5 | |
| 隆德县银良养牛专业合作社 | 77.93 |
六、评审专家名单: 韩世雄(组长)、王波、杨丽瑰、韩淑荣、柳伟枝
采购人代表: 王利东、高红艳
七、代理服务收费标准及金额: 41213.76元。收费标准:详见招标文件
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2024年08月02日
九、其他补充事宜: 六标段服务费12894.12元,七标段服务费9295.38元,八标段服务费13252.5元,九标段服务费5771.76元。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称: 隆德县教育体育局
地 址: 隆德县
联系方式: 0954-6015540
2、采购代理机构信息(如有)
名 称: 宁夏实安项目管理有限公司
地 址: 银川市贺兰县虹桥南街沙海路公园华府巨力大厦泊心公寓1214室
联系方式: 15809663135
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 马建章
电话: 0954-6015540
代理机构项目联系人: 牛成宁
电话: 15809663135
十一、附件
招标文件 *:
| 文件 |
|---|
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 投标价格明细表6.pdf |
| 投标价格明细表7.pdf |
| 投标价格明细表8.pdf |
| 投标价格明细表9.pdf |
中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》
| 文件 |
|---|
| 中小企业声明函6.pdf |
| 中小企业声明函7.pdf |
| 中小企业声明函8.pdf |
| 投标价格明细表9.pdf |
代理机构 : 宁夏实安项目管理有限公司
发布日期: 2024-08-01
相关公告
